Naissances | Mariages | Décès
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès | ||||
| Vadans [Haute-Saône] | (1974-2025) | 27 | 0 | |
| Vadans [Jura] | (1973-2021) | 51 | 0 | |
| Vaire [Doubs] | (1971-2025) | 68 | 0 | |
| Vaire-le-Petit [Doubs] | (1971-2015) | 38 | 0 | |
| Vaite [Haute-Saône] | (1971-2025) | 39 | 0 | |
| Vaivre [Doubs] | (1972-1972) | 3 | 0 | |
| Vaivre-et-Montoille [Haute-Saône] | (1971-2026) | 672 | 0 | |
| Val Suran [Jura] | (1971-2025) | 550 | 0 | |
| Val-d'Épy [Jura] | (1970-2025) | 41 | 0 | |
| Val-d'Usiers [Doubs] | (1971-2025) | 100 | 0 | |
| Val-de-Mercy [Yonne] | (1971-2026) | 105 | 0 | |
| Val-de-Roulans [Doubs] | (1973-2025) | 14 | 0 | |
| Val-Mont [Côte-d'Or] | (1972-2024) | 30 | 0 | |
| Val-Sonnette [Jura] | (1971-2025) | 76 | 0 | |
| Val-Suzon [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 42 | 0 | |
| Valay [Haute-Saône] | (1972-2025) | 85 | 0 | |
| Valdahon [Doubs] | (1971-2026) | 486 | 0 | |
| Valdoie [Territoire-de-Belfort] | (1970-2026) | 1.157 | 0 | |
| Valempoulières [Jura] | (1972-2024) | 36 | 0 | |
| Valentigney [Doubs] | (1970-2026) | 1.713 | 2 | |
| Valfin-lès-Saint-Claude [Jura] | (1970-1973) | 6 | 0 | |
| Valfin-sur-Valouse [Jura] | (75-2003) | 11 | 0 | |
| Valforêt [Côte-d'Or] | (1985-2024) | 8 | 0 | |
| Vallan [Yonne] | (1972-2025) | 105 | 0 | |
| Vallerois-le-Bois [Haute-Saône] | (1972-2024) | 35 | 0 | |
| Vallerois-Lorioz [Haute-Saône] | (1976-2025) | 28 | 0 | |
| Valleroy [Doubs] | (1971-2021) | 8 | 0 | |
| Vallery [Yonne] | (1971-2025) | 87 | 0 | |
| Valonne [Doubs] | (1972-2025) | 47 | 0 | |
| Valoreille [Doubs] | (1972-2025) | 23 | 0 | |
| Valravillon [Yonne] | (1970-2026) | 114 | 0 | |
| Valzin en Petite Montagne [Jura] | (1971-2024) | 53 | 0 | |
| Vanclans [Doubs] | (1971-2015) | 57 | 0 | |
| Vandelans [Haute-Saône] | (1971-2025) | 16 | 0 | |
| Vandenesse [Nièvre] | (1971-2025) | 131 | 0 | |
| Vandenesse-en-Auxois [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 47 | 0 | |
| Vandoncourt [Doubs] | (1971-2025) | 93 | 0 | |
| Vannaire [Côte-d'Or] | (1972-1996) | 5 | 0 | |
| Vanne [Haute-Saône] | (1971-2021) | 24 | 0 | |
| Vannoz [Jura] | (1971-2025) | 173 | 0 | |
| Vantoux-et-Longevelle [Haute-Saône] | (1976-2019) | 19 | 0 | |
| Vantoux-lès-Dijon [Côte-d'Or] | (1971-1971) | 1 | 0 | |
| Vanvey [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 47 | 0 | |
| Varanges [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 61 | 0 | |
| Vareilles [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 46 | 0 | |
| Vareilles [Yonne] | (1973-2013) | 19 | 0 | |
| Varenne-l'Arconce [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 31 | 0 | |
| Varenne-Saint-Germain [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 62 | 0 | |
| Varenne-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | (1972-1992) | 8 | 0 | |
| Varennes [Yonne] | (1972-2024) | 50 | 0 | |
| Varennes-le-Grand [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 368 | 0 | |
| Varennes-lès-Mâcon [Saône-et-Loire] | (1973-2026) | 69 | 0 | |
| Varennes-lès-Narcy [Nièvre] | (1971-2026) | 468 | 0 | |
| Varennes-Saint-Sauveur [Saône-et-Loire] | (1971-2026) | 353 | 0 | |
| Varennes-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 96 | 0 | |
| Varennes-Vauzelles [Nièvre] | (1970-2026) | 4.811 | 0 | |
| Varessia [Jura] | (1972-2001) | 8 | 0 | |
| Varogne [Haute-Saône] | (1972-2018) | 19 | 0 | |
| Varois-et-Chaignot [Côte-d'Or] | (1970-2026) | 113 | 0 | |
| Vars [Haute-Saône] | (1971-2022) | 43 | 0 | |
| Varzy [Nièvre] | (1971-2026) | 978 | 0 | |
| Vassy-sous-Pisy [Yonne] | (1970-2020) | 27 | 0 | |
| Vauban [Saône-et-Loire] | (1971-2022) | 55 | 0 | |
| Vauchamps [Doubs] | (1977-2017) | 7 | 0 | |
| Vauchignon [Côte-d'Or] | (1972-2011) | 7 | 0 | |
| Vauchoux [Haute-Saône] | (1970-2020) | 22 | 0 | |
| Vauclaix [Nièvre] | (1971-2025) | 47 | 0 | |
| Vaucluse [Doubs] | (1970-2025) | 20 | 0 | |
| Vauclusotte [Doubs] | (1971-2021) | 30 | 0 | |
| Vauconcourt-Nervezain [Haute-Saône] | (1971-2025) | 61 | 0 | |
| Vaudebarrier [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 30 | 0 | |
| Vaudeurs [Yonne] | (1972-2024) | 85 | 0 | |
| Vaudrey [Jura] | (1971-2025) | 67 | 0 | |
| Vaudrivillers [Doubs] | (1977-2026) | 19 | 0 | |
| Vaufrey [Doubs] | (1971-2025) | 55 | 0 | |
| Vault-de-Lugny [Yonne] | (1970-2022) | 63 | 0 | |
| Vaumort [Yonne] | (1973-2025) | 41 | 0 | |
| Vauthiermont [Territoire-de-Belfort] | (1971-2024) | 33 | 0 | |
| Vauvillers [Haute-Saône] | (1971-2025) | 108 | 0 | |
| Vaux [Yonne] | (1970-1972) | 2 | 0 | |
| Vaux d'Amognes [Nièvre] | (1971-2024) | 49 | 0 | |
| Vaux-en-Pré [Saône-et-Loire] | (1973-2023) | 15 | 0 | |
| Vaux-et-Chantegrue [Doubs] | (1972-2025) | 68 | 0 | |
| Vaux-le-Moncelot [Haute-Saône] | (1974-2017) | 15 | 0 | |
| Vaux-les-Prés [Doubs] | (1972-2014) | 27 | 0 | |
| Vaux-lès-Saint-Claude [Jura] | (1971-2025) | 90 | 0 | |
| Vaux-Saules [Côte-d'Or] | (1972-2022) | 22 | 0 | |
| Vaux-sur-Poligny [Jura] | (1970-2023) | 27 | 0 | |
| Veilly [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 16 | 0 | |
| Velars-sur-Ouche [Côte-d'Or] | (1971-2026) | 345 | 0 | |
| Velesmes-Échevanne [Haute-Saône] | (1973-2024) | 51 | 0 | |
| Velesmes-Essarts [Doubs] | (1971-2024) | 30 | 0 | |
| Velet [Haute-Saône] | (1972-2024) | 32 | 0 | |
| Velle-le-Châtel [Haute-Saône] | (1972-2024) | 19 | 0 | |
| Vellechevreux-et-Courbenans [Haute-Saône] | (1972-2023) | 49 | 0 | |
| Velleclaire [Haute-Saône] | (1972-2021) | 19 | 0 | |
| Vellefaux [Haute-Saône] | (1972-2024) | 42 | 0 | |
| Vellefrey-et-Vellefrange [Haute-Saône] | (1970-2021) | 15 | 0 | |
| Vellefrie [Haute-Saône] | (1971-2022) | 14 | 0 | |
| Velleguindry-et-Levrecey [Haute-Saône] | (1975-2022) | 15 | 0 | |
| Velleminfroy [Haute-Saône] | (1972-2015) | 32 | 0 | |
| Vellemoz [Haute-Saône] | (1971-2022) | 16 | 0 | |
| Vellerot-lès-Belvoir [Doubs] | (1971-2025) | 35 | 0 | |
| Vellerot-lès-Vercel [Doubs] | (1971-2025) | 17 | 0 | |
| Vellescot [Territoire-de-Belfort] | (1972-2025) | 25 | 0 | |
| Vellevans [Doubs] | (1971-2025) | 48 | 0 | |
| Vellexon-Queutrey-et-Vaudey [Haute-Saône] | (1971-2025) | 112 | 0 | |
| Velloreille-lès-Choye [Haute-Saône] | (1972-2015) | 9 | 0 | |
| Velogny [Côte-d'Or] | (1983-2015) | 2 | 0 | |
| Velorcey [Haute-Saône] | (1971-2022) | 24 | 0 | |
| Venarey-les-Laumes [Côte-d'Or] | (1970-2026) | 374 | 0 | |
| Vendenesse-lès-Charolles [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 155 | 0 | |
| Vendenesse-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1970-2021) | 53 | 0 | |
| Venère [Haute-Saône] | (1972-2024) | 31 | 0 | |
| Venise [Doubs] | (1971-2023) | 51 | 0 | |
| Venisey [Haute-Saône] | (1974-2021) | 17 | 0 | |
| Venizy [Yonne] | (1972-2026) | 176 | 0 | |
| Vennans [Doubs] | (2000-2025) | 6 | 0 | |
| Vennes [Doubs] | (1971-2024) | 22 | 0 | |
| Venouse [Yonne] | (1971-2017) | 46 | 0 | |
| Venoy [Yonne] | (1971-2025) | 195 | 0 | |
| Vercel-Villedieu-le-Camp [Doubs] | (1971-2025) | 305 | 0 | |
| Vercia [Jura] | (1971-2014) | 49 | 0 | |
| Verdonnet [Côte-d'Or] | (1972-2024) | 16 | 0 | |
| Verdun-Ciel [Saône-et-Loire] | (1971-2026) | 1.005 | 0 | |
| Vereux [Haute-Saône] | (1972-2022) | 40 | 0 | |
| Verges [Jura] | (1972-2022) | 24 | 0 | |
| Vergigny [Yonne] | (1972-2025) | 244 | 0 | |
| Vergisson [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 34 | 0 | |
| Vergranne [Doubs] | (1972-2023) | 17 | 0 | |
| Véria [Jura] | (1972-2025) | 43 | 0 | |
| Vérissey [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 14 | 0 | |
| Verjux [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 109 | 0 | |
| Verlans [Haute-Saône] | (1975-2024) | 16 | 0 | |
| Verlin [Yonne] | (1970-2023) | 55 | 0 | |
| Vermenton [Yonne] | (1971-2026) | 711 | 0 | |
| Vermondans [Doubs] | (1970-1984) | 6 | 0 | |
| Vernantois [Jura] | (1971-2024) | 49 | 0 | |
| Verne [Doubs] | (1971-2024) | 28 | 0 | |
| Verneuil [Nièvre] | (1970-2025) | 88 | 0 | |
| Vernierfontaine [Doubs] | (1971-2023) | 86 | 0 | |
| Vernois-lès-Belvoir [Doubs] | (1972-2011) | 16 | 0 | |
| Vernois-lès-Vesvres [Côte-d'Or] | (1970-2022) | 15 | 0 | |
| Vernois-sur-Mance [Haute-Saône] | (1971-2026) | 51 | 0 | |
| Vernot [Côte-d'Or] | (1972-2022) | 18 | 0 | |
| Vernoy [Yonne] | (1971-2025) | 55 | 0 | |
| Véron [Yonne] | (1970-2025) | 215 | 0 | |
| Véronnes [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 46 | 0 | |
| Veronnes-les-Petites [Côte-d'Or] | (1972-1983) | 2 | 0 | |
| Verosvres [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 99 | 0 | |
| Verrey-sous-Drée [Côte-d'Or] | (1971-2021) | 13 | 0 | |
| Verrey-sous-Salmaise [Côte-d'Or] | (1970-2024) | 53 | 0 | |
| Verrières-de-Joux [Doubs] | (1971-2026) | 44 | 0 | |
| Verrières-du-Grosbois [Doubs] | (1973-1984) | 3 | 0 | |
| Vers [Saône-et-Loire] | (1973-2022) | 15 | 0 | |
| Vers-en-Montagne [Jura] | (1970-2025) | 40 | 0 | |
| Vers-sous-Sellières [Jura] | (1972-2025) | 72 | 0 | |
| Versaugues [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 54 | 0 | |
| Vertamboz [Jura] | (1972-2023) | 28 | 0 | |
| Vertault [Côte-d'Or] | (1975-2007) | 11 | 0 | |
| Vertilly [Yonne] | (1971-1971) | 1 | 0 | |
| Verzé [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 69 | 0 | |
| Vescemont [Territoire-de-Belfort] | (1970-2025) | 117 | 0 | |
| Vescles [Jura] | (1971-2023) | 40 | 0 | |
| Vesoul [Haute-Saône] | (1970-2026) | 29.349 | 0 | |
| Vesvres [Côte-d'Or] | (1976-2014) | 8 | 0 | |
| Vétrigne [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 51 | 0 | |
| Veuvey-sur-Ouche [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 48 | 0 | |
| Veuxhaulles-sur-Aube [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 44 | 0 | |
| Vevy [Jura] | (1971-2024) | 32 | 0 | |
| Vézannes [Yonne] | (1972-2025) | 22 | 0 | |
| Vézelay [Yonne] | (1971-2025) | 171 | 0 | |
| Vézelois [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 100 | 0 | |
| Vezet [Haute-Saône] | (1971-2015) | 28 | 0 | |
| Vézinnes [Yonne] | (1971-2024) | 44 | 0 | |
| Totaux : | 51.172 | 2 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de recopier tout ou partie de ce site sans un accord de nos services.