Villes et Communes

Naissances | Mariages | Décès

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances
Abbans-Dessous [Doubs] (1893-1952) 73 0
Abbans-Dessus [Doubs] (1820-1951) 225 197
Abbenans [Doubs] (1891-1959) 170 0
Abbévillers [Doubs] (1827-1959) 202 6
Abelcourt [Haute-Saône] (1891-1960) 106 1
Abergement-la-Ronce [Jura] (1892-1967) 217 0
Abergement-le-Grand [Jura] (1893-1946) 76 0
Abergement-le-Petit [Jura] (1893-1945) 34 0
Abergement-lès-Thésy [Jura] (1891-1948) 54 1
Abergement-Saint-Jean [Jura] (1891-1951) 108 0
Aboncourt-Gesincourt [Haute-Saône] (1891-1957) 128 0
Accolans [Doubs] (1892-1953) 72 0
Accolay [Yonne] (1891-1958) 277 1
Achey [Haute-Saône] (1891-1957) 54 0
Achun [Nièvre] (1891-1970) 214 0
Adam-lès-Passavant [Doubs] (1892-1950) 85 0
Adam-lès-Vercel [Doubs] (1891-1958) 45 0
Adelans-et-le-Val-de-Bithaine [Haute-Saône] (1892-1998) 119 0
Agencourt [Côte-d'Or] (1891-1956) 104 0
Agey [Côte-d'Or] (1891-1956) 127 2
Ahuy [Côte-d'Or] (1892-1958) 189 0
Aibre [Doubs] (1832-1954) 47 1
Aiglepierre [Jura] (1891-1953) 165 0
Aignay-le-Duc [Côte-d'Or] (1891-1967) 349 2
Aigremont [Yonne] (1891-1953) 59 0
Aillevans [Haute-Saône] (1892-1968) 176 0
Aillevillers-et-Lyaumont [Haute-Saône] (1888-2001) 1.728 2
Ailloncourt [Haute-Saône] (1891-1954) 130 0
Ainvelle [Haute-Saône] (1891-1952) 136 0
Aiserey [Côte-d'Or] (1887-1964) 392 1
Aisey-et-Richecourt [Haute-Saône] (1892-1956) 121 1
Aisey-sur-Seine [Côte-d'Or] (1891-1969) 152 0
Aïssey [Doubs] (1895-1962) 115 0
Aisy-sous-Thil [Côte-d'Or] (1891-1959) 115 0
Aisy-sur-Armançon [Yonne] (1887-1957) 287 0
Alaincourt [Haute-Saône] (1893-1963) 83 0
Alaise [Doubs] (1891-1944) 46 0
Alièze [Jura] (1891-1951) 120 0
Alise-Sainte-Reine [Côte-d'Or] (1891-1962) 1.473 4
Allenjoie [Doubs] (1891-1960) 213 0
Allerey [Côte-d'Or] (1891-1959) 274 0
Allerey-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1891-1959) 501 0
Allériot [Saône-et-Loire] (1889-1961) 316 0
Alligny-Cosne [Nièvre] (1891-1966) 635 0
Alligny-en-Morvan [Nièvre] (1888-1962) 706 1
Allondans [Doubs] (1891-1956) 76 0
Alluy [Nièvre] (1891-1965) 418 1
Aloxe-Corton [Côte-d'Or] (1892-1958) 107 0
Aluze [Saône-et-Loire] (1891-1956) 134 0
Amage [Haute-Saône] (1891-1966) 228 1
Amagney [Doubs] (1891-1998) 293 0
Amance [Haute-Saône] (1889-1959) 537 1
Amancey [Doubs] (1891-1958) 410 0
Amange [Jura] (1891-1969) 132 0
Amanzé [Saône-et-Loire] (1891-1953) 148 0
Amathay-Vésigneux [Doubs] (1891-1952) 136 0
Amazy [Nièvre] (1891-1960) 163 0
Ambiévillers [Haute-Saône] (1891-1963) 140 0
Amblans-et-Velotte [Haute-Saône] (1891-1962) 157 0
Ameugny [Saône-et-Loire] (1891-1948) 69 0
Amoncourt [Haute-Saône] (1891-1957) 203 0
Amondans [Doubs] (1894-1951) 104 0
Amont-et-Effreney [Haute-Saône] (1885-1967) 459 0
Ampilly-le-Sec [Côte-d'Or] (1891-1954) 192 1
Ampilly-les-Bordes [Côte-d'Or] (1893-1953) 89 0
Ancey [Côte-d'Or] (1889-1961) 121 1
Anchenoncourt-et-Chazel [Haute-Saône] (1891-1952) 230 0
Ancier [Haute-Saône] (1892-1944) 145 0
Ancy-le-Franc [Yonne] (1891-1966) 626 1
Ancy-le-Libre [Yonne] (1891-1958) 205 0
Andelarre [Haute-Saône] (1892-1939) 43 0
Andelarrot [Haute-Saône] (1891-1953) 68 0
Andelnans [Territoire-de-Belfort] (1890-1967) 224 0
Andelot-en-Montagne [Jura] (1891-1960) 493 0
Andelot-Morval [Jura] (1891-1957) 52 0
Andornay [Haute-Saône] (1892-1953) 50 0
Andryes [Yonne] (1889-1976) 294 0
Angely [Yonne] (1891-1960) 143 0
Angeot [Territoire-de-Belfort] (1891-1960) 122 0
Angirey [Haute-Saône] (1891-1949) 88 0
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] (1891-1949) 178 0
Anjeux [Haute-Saône] (1891-1959) 130 0
Anjoutey [Territoire-de-Belfort] (1891-1960) 297 0
Anlezy [Nièvre] (1891-1973) 379 0
Annay [Nièvre] (1886-1969) 393 0
Annay-la-Côte [Yonne] (1891-1960) 108 0
Annay-sur-Serein [Yonne] (1891-1954) 256 0
Annéot [Yonne] (1892-1956) 31 0
Annoire [Jura] (1890-1965) 388 0
Annoux [Yonne] (1891-1949) 118 0
Anost [Saône-et-Loire] (1882-2009) 847 0
Anteuil [Doubs] (1837-1965) 269 2
Antheuil [Côte-d'Or] (1891-1952) 55 0
Anthien [Nièvre] (1891-1960) 201 0
Antigny-la-Ville [Côte-d'Or] (1891-1970) 114 0
Antorpe [Jura] (1892-1962) 56 0
Antully [Saône-et-Loire] (1891-1988) 531 0
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire] (1891-1957) 336 0
Appenans [Doubs] (1891-1972) 162 0
Appoigny [Yonne] (1890-1979) 519 0
Apremont [Haute-Saône] (1891-1951) 216 0
Arbecey [Haute-Saône] (1891-1957) 251 0
Arbois [Jura] (1850-1983) 2.193 1
Arbouans [Doubs] (1891-1965) 247 0
Arbourse [Nièvre] (1891-1954) 113 0
Arc-et-Senans [Doubs] (1890-1988) 795 1
Arc-lès-Gray [Haute-Saône] (1891-1954) 1.654 1
Arc-sous-Cicon [Doubs] (1891-1975) 641 0
Arc-sous-Montenot [Doubs] (1891-1953) 226 0
Arc-sur-Tille [Côte-d'Or] (1885-1990) 357 0
Arceau [Côte-d'Or] (1893-1957) 183 0
Arcenant [Côte-d'Or] (1891-1951) 106 0
Arces-Dilo [Yonne] (1890-1962) 316 2
Arcey [Côte-d'Or] (1892-1948) 30 0
Arcey [Doubs] (1803-1949) 212 2
Archelange [Jura] (1891-1950) 99 0
Arcier [Doubs] (1897-1954) 17 0
Arçon [Côte-d'Or] (1891-1955) 49 0
Arçon [Doubs] (1829-1975) 373 1
Arconcey [Côte-d'Or] (1891-1953) 191 0
Arcy-sur-Cure [Yonne] (1891-1965) 323 0
Ardon [Jura] (1891-1949) 58 0
Aresches [Jura] (1900-1929) 7 0
Argentenay [Yonne] (1892-1960) 82 0
Argenteuil-sur-Armançon [Yonne] (1891-1968) 254 0
Argiésans [Territoire-de-Belfort] (1896-1953) 53 0
Argillières [Haute-Saône] (1891-1944) 107 0
Argilly [Côte-d'Or] (1891-2016) 253 0
Arguel [Doubs] (1891-1970) 36 0
Arinthod [Jura] (1891-1973) 527 1
Arlay [Jura] (1889-1966) 477 1
Arleuf [Nièvre] (1890-1998) 840 0
Armeau [Yonne] (1886-1951) 198 0
Armes [Nièvre] (1891-1961) 151 1
Arnay-le-Duc [Côte-d'Or] (1891-1972) 1.480 6
Arnay-sous-Vitteaux [Côte-d'Or] (1891-1954) 78 0
Aromas [Jura] (1891-1953) 212 0
Aroz [Haute-Saône] (1895-1956) 44 0
Arpenans [Haute-Saône] (1892-1959) 172 0
Arquian [Nièvre] (1891-1959) 646 0
Arrans [Côte-d'Or] (1895-1949) 51 0
Arsans [Haute-Saône] (1892-1949) 28 0
Arsure-Arsurette [Jura] (1817-1949) 173 1
Artaix [Saône-et-Loire] (1891-1969) 355 0
Arthel [Nièvre] (1891-1958) 82 0
Arthonnay [Yonne] (1891-1956) 199 0
Arzembouy [Nièvre] (1893-1966) 119 0
Asnan [Nièvre] (1893-1958) 142 0
Asnans-Beauvoisin [Jura] (1884-1984) 272 1
Asnières-en-Montagne [Côte-d'Or] (1891-1962) 151 0
Asnières-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1890-1956) 74 0
Asnières-sous-Bois [Yonne] (1891-2001) 149 0
Asnois [Nièvre] (1892-1961) 109 0
Asquins [Yonne] (1891-1958) 193 0
Athée [Côte-d'Or] (1891-1947) 209 0
Athesans-Étroitefontaine [Haute-Saône] (1891-1961) 296 0
Athie [Côte-d'Or] (1891-1948) 29 0
Athie [Yonne] (1891-1960) 78 0
Athose [Doubs] (1892-1955) 150 0
Attricourt [Haute-Saône] (1893-1960) 51 0
Aubaine [Côte-d'Or] (1894-1956) 92 0
Aubertans [Haute-Saône] (1893-1950) 78 0
Aubigney [Haute-Saône] (1892-1953) 73 0
Aubigny-en-Plaine [Côte-d'Or] (1890-1962) 155 0
Aubigny-la-Ronce [Côte-d'Or] (1891-1958) 136 0
Aubigny-lès-Sombernon [Côte-d'Or] (1891-1954) 75 0
Aubonne [Doubs] (1890-1947) 284 0
Audelange [Jura] (1893-1960) 103 0
Audeux [Doubs] (1891-1965) 67 0
Audincourt [Doubs] (1798-1999) 7.800 12
Augea [Jura] (1891-1953) 221 1
Augerans [Jura] (1891-1948) 74 0
Augicourt [Haute-Saône] (1891-1946) 199 0
Augisey [Jura] (1891-1952) 149 0
Augy [Yonne] (1892-1966) 153 0
Aulx-lès-Cromary [Haute-Saône] (1893-1948) 78 0
Aumont [Jura] (1891-1961) 351 0
Aumur [Jura] (1891-1963) 124 0
Aunay-en-Bazois [Nièvre] (1891-1966) 554 0
Autechaux [Doubs] (1892-1954) 92 0
Autechaux-Roide [Doubs] (1814-1971) 154 10
Autet [Haute-Saône] (1890-1982) 163 0
Authiou [Nièvre] (1892-1949) 57 0
Authoison [Haute-Saône] (1891-1981) 153 0
Authume [Jura] (1890-1967) 246 0
Authumes [Saône-et-Loire] (1891-1966) 274 0
Autoreille [Haute-Saône] (1891-1953) 76 0
Autrechêne [Territoire-de-Belfort] (1891-1942) 29 0
Autrey-le-Vay [Haute-Saône] (1893-1944) 60 0
Autrey-lès-Cerre [Haute-Saône] (1891-2009) 102 0
Autrey-lès-Gray [Haute-Saône] (1891-1960) 376 0
Autricourt [Côte-d'Or] (1891-1950) 167 1
Autun [Saône-et-Loire] (1888-2021) 10.788 0
Auvet-et-la-Chapelotte [Haute-Saône] (1890-1949) 186 0
Auvillars-sur-Saône [Côte-d'Or] (1891-1957) 118 0
Auxange [Jura] (1893-1961) 83 0
Auxant [Côte-d'Or] (1890-1946) 93 0
Auxelles-Bas [Territoire-de-Belfort] (1891-1951) 274 0
Auxelles-Haut [Territoire-de-Belfort] (1891-1982) 384 0
Auxerre [Yonne] (1884-2025) 16.214 0
Auxey-Duresses [Côte-d'Or] (1891-1953) 195 0
Auxon [Haute-Saône] (1891-1958) 163 0
Auxon-Dessous [Doubs] (1891-1959) 117 0
Auxon-Dessus [Doubs] (1891-1948) 73 0
Auxonne [Côte-d'Or] (1890-1987) 4.216 13
Auxy [Saône-et-Loire] (1891-1956) 449 0
Avallon [Yonne] (1890-2006) 5.267 3
Avanne-Aveney [Doubs] (1891-1957) 197 0
Avelanges [Côte-d'Or] (1893-1950) 23 1
aveney [Doubs] (1891-1958) 54 0
Avignon-lès-Saint-Claude [Jura] (1892-1951) 92 0
Avilley [Doubs] (1891-1956) 138 0
Avosnes [Côte-d'Or] (1894-1957) 101 0
Avot [Côte-d'Or] (1891-1953) 104 0
Avoudrey [Doubs] (1891-1982) 475 1
Avrée [Nièvre] (1889-1958) 204 0
Avrigney-Virey [Haute-Saône] (1892-1962) 159 0
Avril-sur-Loire [Nièvre] (1891-1960) 172 1
Avrolles [Yonne] (1891-1966) 209 0
Azans [Jura] (1891-1951) 185 0
Azé [Saône-et-Loire] (1891-1964) 403 0
Azy-le-Vif [Nièvre] (1891-1961) 316 0
Badevel [Doubs] (1891-1964) 507 0
Bagneaux [Yonne] (1888-1957) 110 0
Bagnot [Côte-d'Or] (1892-1940) 113 0
Baignes [Haute-Saône] (1891-1961) 130 0
Baigneux-les-Juifs [Côte-d'Or] (1891-1960) 217 1
Balaiseaux [Jura] (1888-1966) 169 0
Balanod [Jura] (1891-1953) 275 0
Balleray [Nièvre] (1891-1953) 114 0
Ballore [Saône-et-Loire] (1891-1952) 113 0
Balot [Côte-d'Or] (1891-1957) 119 0
Bannans [Doubs] (1891-1950) 216 0
Bans [Jura] (1892-1957) 127 0
Bantanges [Saône-et-Loire] (1890-1981) 590 0
Banvillars [Territoire-de-Belfort] (1890-1949) 53 0
Baon [Yonne] (1893-1953) 92 0
Barbirey-sur-Ouche [Côte-d'Or] (1891-1954) 120 1
Bard-le-Régulier [Côte-d'Or] (1892-1953) 113 0
Bard-lès-Époisses [Côte-d'Or] (1891-1950) 51 0
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône] (1888-1963) 106 0
Barésia-sur-l'Ain [Jura] (1892-1953) 94 0
Barges [Côte-d'Or] (1891-1967) 104 0
Barges [Haute-Saône] (1891-1954) 105 0
Barizey [Saône-et-Loire] (1891-1958) 120 0
Barjon [Côte-d'Or] (1892-1964) 45 1
Barnay [Saône-et-Loire] (1891-1956) 151 0
Baron [Saône-et-Loire] (1890-1953) 216 0
Barretaine [Jura] (1892-1954) 198 0
Bart [Doubs] (1801-1955) 429 1
Bartherans [Doubs] (1891-1945) 69 0
Bassigney [Haute-Saône] (1894-1957) 141 0
Bassou [Yonne] (1890-1961) 209 0
Battenans-les-Mines [Doubs] (1889-1950) 50 0
Battenans-Varin [Doubs] (1889-1954) 125 0
Battrans [Haute-Saône] (1891-1954) 92 0
Baubigny [Côte-d'Or] (1891-1951) 114 0
Baudemont [Saône-et-Loire] (1891-1959) 206 0
Baudoncourt [Haute-Saône] (1891-1963) 322 0
Baudrières [Saône-et-Loire] (1891-1967) 831 0
Baugy [Saône-et-Loire] (1890-1956) 180 0
Baulay [Haute-Saône] (1891-1967) 329 0
Baulme-la-Roche [Côte-d'Or] (1891-1944) 68 1
Baume-les-Dames [Doubs] (1827-1974) 2.039 2
Baume-les-Messieurs [Jura] (1891-1951) 171 0
Bavans [Doubs] (1866-1963) 661 1
Baverans [Jura] (1892-1967) 85 0
Bavilliers [Territoire-de-Belfort] (1891-2018) 827 1
Bay [Haute-Saône] (1892-1972) 59 0
Bazarnes [Yonne] (1891-1964) 171 0
Bazoches [Nièvre] (1891-1984) 172 0
Bazolles [Nièvre] (1886-1970) 379 0
Béard [Nièvre] (1893-1953) 102 0
Beaubery [Saône-et-Loire] (1891-1960) 523 0
Beaucourt [Territoire-de-Belfort] (1805-1966) 2.362 7
Beaufort-Orbagna [Jura] (1888-1962) 531 0
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierreju [Haute-Saône] (1949-1949) 1 0
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitt [Haute-Saône] (1891-1963) 397 0
Beaulieu [Côte-d'Or] (1892-1959) 50 0
Beaulieu [Nièvre] (1895-1949) 44 0
Beaumont [Yonne] (1887-1971) 185 0
Beaumont-la-Ferrière [Nièvre] (1886-1953) 149 0
Beaumont-Sardolles [Nièvre] (1889-1977) 186 0
Beaumont-sur-Grosne [Saône-et-Loire] (1892-1950) 120 0
Beaumont-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1891-1950) 139 0
Beaumotte-Aubertans [Haute-Saône] (1891-1959) 150 0
Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône] (1892-1967) 106 0
Beaune [Côte-d'Or] (1878-2024) 9.434 37
Beaunotte [Côte-d'Or] (1893-1954) 43 0
Beaurepaire-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1891-1963) 460 0
Beauvernois [Saône-et-Loire] (1891-1958) 186 0
Beauvilliers [Yonne] (1891-1954) 74 0
Beauvoir [Yonne] (1891-1956) 164 0
Beauvoisin [Jura] (1891-1958) 102 0
Beffia [Jura] (1893-1962) 65 0
Beine [Yonne] (1891-1957) 234 0
Beire-le-Châtel [Côte-d'Or] (1891-1965) 294 0
Beire-le-Fort [Côte-d'Or] (1891-1964) 95 0
Belan-sur-Ource [Côte-d'Or] (1891-1970) 230 2
Belfahy [Haute-Saône] (1891-1958) 199 0
Belfays [Doubs] (1897-1959) 68 0
Belfort [Territoire-de-Belfort] (1888-2017) 31.606 12
Bellechaume [Yonne] (1891-1969) 182 0
Bellecombe [Jura] (1891-1958) 140 0
Bellefond [Côte-d'Or] (1892-1956) 105 1
Bellefontaine [Jura] (1891-2003) 232 0
Belleherbe [Doubs] (1822-1972) 386 2
Belleneuve [Côte-d'Or] (1891-1955) 131 0
Bellenod-sur-Seine [Côte-d'Or] (1891-1953) 92 0
Bellenot-sous-Pouilly [Côte-d'Or] (1891-1956) 153 0
Belles-Fontaines [Haute-Saône] (1885-1963) 241 0
Bellevesvre [Saône-et-Loire] (1891-1962) 381 0
Belmont [Doubs] (1892-1947) 83 0
Belmont [Haute-Saône] (1891-1958) 144 0
Belmont [Jura] (1892-1950) 125 0
Belonchamp [Haute-Saône] (1891-1959) 242 0
Belverne [Haute-Saône] (1891-1946) 67 0
Belvoir [Doubs] (1852-1961) 162 1
Beneuvre [Côte-d'Or] (1891-1954) 87 0
Benoisey [Côte-d'Or] (1891-1953) 65 0
Béon [Yonne] (1891-1964) 174 0
Berche [Doubs] (1801-1951) 53 1
Bergesserin [Saône-et-Loire] (1891-1956) 132 0
Bermont [Territoire-de-Belfort] (1891-1946) 69 0
Bernouil [Yonne] (1891-1958) 84 0
Bersaillin [Jura] (1891-1972) 176 0
Berthelange [Doubs] (1891-1967) 82 0
Béru [Yonne] (1891-1958) 58 0
Berzé-la-Ville [Saône-et-Loire] (1890-1958) 155 0
Berzé-le-Châtel [Saône-et-Loire] (1894-1948) 42 0
Besain [Jura] (1891-1950) 137 0
Besançon [Doubs] (1789-2026) 46.638 30
Besnans [Haute-Saône] (1894-1957) 52 0
Bessey-en-Chaume [Côte-d'Or] (1892-1954) 40 0
Bessey-la-Cour [Côte-d'Or] (1891-1949) 81 0
Bessey-lès-Cîteaux [Côte-d'Or] (1891-1960) 224 4
Bessoncourt [Territoire-de-Belfort] (1890-1962) 170 0
Bessy-sur-Cure [Yonne] (1891-1965) 92 0
Betaucourt [Haute-Saône] (1893-1952) 147 0
Bethoncourt [Doubs] (1890-1967) 914 7
Bethonvilliers [Territoire-de-Belfort] (1892-1949) 44 0
Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône] (1891-1949) 57 0
Betoncourt-les-Ménétriers [Haute-Saône] (1893-1949) 78 0
Betoncourt-Saint-Pancras [Haute-Saône] (1892-1955) 53 0
Betoncourt-sur-Mance [Haute-Saône] (1891-1960) 64 0
Beugnon [Yonne] (1891-1966) 183 0
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône] (1892-1964) 301 0
Beure [Doubs] (1891-1964) 437 0
Beurey-Bauguay [Côte-d'Or] (1892-1948) 82 0
Beurizot [Côte-d'Or] (1885-1964) 108 0
Beutal [Doubs] (1859-1955) 111 1
Beuvron [Nièvre] (1888-1964) 96 0
Beveuge [Haute-Saône] (1891-1957) 89 0
Bévy [Côte-d'Or] (1891-1941) 27 0
Bey [Saône-et-Loire] (1891-1955) 221 0
Bèze [Côte-d'Or] (1866-1982) 462 3
Bézouotte [Côte-d'Or] (1888-1943) 73 0
Biarne [Jura] (1891-1951) 134 0
Biches [Nièvre] (1891-1962) 391 0
Bief [Doubs] (1891-1963) 101 0
Bief-des-Maisons [Jura] (1888-1942) 90 0
Bief-du-Fourg [Jura] (1892-1955) 205 0
Biefmorin [Jura] (1891-1956) 102 0
Bierre-lès-Semur [Côte-d'Or] (1891-1956) 74 2
Bierry-les-Belles-Fontaines [Yonne] (1888-1956) 268 0
Billecul [Jura] (1892-1955) 56 0
Billey [Côte-d'Or] (1894-1955) 82 1
Billy-Chevannes [Nièvre] (1891-1967) 298 0
Billy-lès-Chanceaux [Côte-d'Or] (1891-1957) 83 0
Billy-sur-Oisy [Nièvre] (1891-1969) 361 0
Binges [Côte-d'Or] (1891-1964) 218 1
Bissey-la-Côte [Côte-d'Or] (1891-1959) 78 1
Bissey-la-Pierre [Côte-d'Or] (1891-1953) 58 1
Bissey-sous-Cruchaud [Saône-et-Loire] (1891-1950) 222 0
Bissy-la-Mâconnaise [Saône-et-Loire] (1891-1956) 95 0
Bissy-sous-Uxelles [Saône-et-Loire] (1894-1948) 79 0
Bissy-sur-Fley [Saône-et-Loire] (1891-1953) 93 0
Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône] (1893-1949) 59 0
Bitry [Nièvre] (1887-1963) 332 0
Blacy [Yonne] (1891-1944) 96 0
Blagny-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1891-1949) 85 1
Blaisy-Bas [Côte-d'Or] (1891-1960) 274 0
Blaisy-Haut [Côte-d'Or] (1891-1950) 49 0
Blamont [Doubs] (1843-1957) 1.140 987
Blancey [Côte-d'Or] (1891-1950) 77 0
Blanchefontaine [Doubs] (1893-1950) 11 0
Blannay [Yonne] (1891-1945) 64 0
Blanot [Côte-d'Or] (1891-1962) 195 0
Blanot [Saône-et-Loire] (1890-1944) 140 0
Blanzy [Saône-et-Loire] (1887-1971) 3.035 0
Blarians [Doubs] (1895-1946) 19 0
Bleigny-le-Carreau [Yonne] (1891-1956) 105 0
Bléneau [Yonne] (1887-1965) 894 0
Bletterans [Jura] (1890-1967) 620 0
Bligny-en-Othe [Yonne] (1892-1946) 45 0
Bligny-le-Sec [Côte-d'Or] (1892-1961) 159 1
Bligny-lès-Beaune [Côte-d'Or] (1891-1954) 284 1
Bligny-sur-Ouche [Côte-d'Or] (1891-1962) 467 1
Blismes [Nièvre] (1890-1952) 271 0
Blois-sur-Seille [Jura] (1891-1954) 127 0
Blondefontaine [Haute-Saône] (1886-1969) 218 0
Blussangeaux [Doubs] (1892-1971) 69 0
Blussans [Doubs] (1842-1966) 126 2
Blye [Jura] (1891-1957) 114 0
Bois-d'Amont [Jura] (1885-1954) 775 1
Bois-d'Arcy [Yonne] (1894-1943) 35 0
Bois-de-Gand [Jura] (1892-1969) 92 0
Bois-la-Ville [Doubs] (1814-1949) 24 1
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] (1890-1955) 87 0
Boismurie [Doubs] (1891-1946) 23 0
Boissia [Jura] (1892-1954) 90 0
Bolandoz [Doubs] (1891-1962) 311 0
Bona [Nièvre] (1888-1948) 268 0
Bonboillon [Haute-Saône] (1898-1935) 33 0
Boncourt-le-Bois [Côte-d'Or] (1891-1965) 80 0
Bondeval [Doubs] (1875-1954) 214 2
Bonlieu [Jura] (1892-1968) 131 0
Bonnal [Doubs] (1891-1952) 51 0
Bonnard [Yonne] (1893-1968) 122 0
Bonnaud [Jura] (1893-1946) 50 0
Bonnay [Doubs] (1891-1960) 147 0
Bonnay-Saint-Ythaire [Saône-et-Loire] (1891-1953) 207 0
Bonnefontaine [Jura] (1891-1960) 119 0
Bonnencontre [Côte-d'Or] (1891-1959) 245 1
Bonnétage [Doubs] (1887-1969) 446 0
Bonnevaux [Doubs] (1891-1963) 203 0
Bonnevaux-le-Prieuré [Doubs] (1892-1958) 62 0
Bonnevent-Velloreille [Haute-Saône] (1894-1961) 92 0
Borey [Haute-Saône] (1831-1960) 174 1
Bornay [Jura] (1892-1938) 97 0
Boron [Territoire-de-Belfort] (1824-1951) 113 1
Bosjean [Saône-et-Loire] (1891-1963) 588 0
Botans [Territoire-de-Belfort] (1894-1954) 96 0
Bouclans [Doubs] (1892-1963) 255 0
Boudreville [Côte-d'Or] (1893-1953) 78 0
Bougey [Haute-Saône] (1891-1958) 144 0
Bougnon [Haute-Saône] (1891-1967) 143 0
Bouhans [Saône-et-Loire] (1888-1966) 362 0
Bouhans-et-Feurg [Haute-Saône] (1891-1964) 137 0
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône] (1892-1953) 109 0
Bouhans-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1891-1947) 63 0
Bouhey [Côte-d'Or] (1889-1958) 40 0
Bouhy [Nièvre] (1891-1970) 601 0
Bouilland [Côte-d'Or] (1893-1950) 115 0
Bouilly [Yonne] (1891-1964) 139 0
Bouix [Côte-d'Or] (1891-1950) 141 0
Boujailles [Doubs] (1886-1958) 467 0
Boujeaons [Doubs] (1891-1948) 62 0
Bouligney [Haute-Saône] (1891-1961) 290 0
Boulot [Haute-Saône] (1892-1962) 125 0
Boult [Haute-Saône] (1891-1962) 241 0
Bourberain [Côte-d'Or] (1891-1964) 212 2
Bourbévelle [Haute-Saône] (1892-1958) 123 0
Bourbon-Lancy [Saône-et-Loire] (1890-2007) 3.114 0
Bourcia [Jura] (1890-1948) 87 0
Bourg-de-Sirod [Jura] (1892-1950) 119 0
Bourg-le-Comte [Saône-et-Loire] (1885-1963) 191 0
Bourg-sous-Châtelet [Territoire-de-Belfort] (1892-1931) 28 0
Bourgneuf-Val-d'Or [Saône-et-Loire] (1891-1957) 342 0
Bourguignon [Doubs] (1773-1961) 432 10
Bourguignon-lès-Conflans [Haute-Saône] (1891-1982) 88 0
Bourguignon-lès-la-Charité [Haute-Saône] (1891-1955) 61 0
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône] (1892-1958) 136 0
Bourgvilain [Saône-et-Loire] (1891-1949) 179 0
Bournois [Doubs] (1891-1954) 113 0
Bourogne [Territoire-de-Belfort] (1890-1984) 331 1
Boursières [Haute-Saône] (1893-1952) 14 0
Bousselange [Côte-d'Or] (1891-1952) 82 0
Boussenois [Côte-d'Or] (1893-1946) 83 0
Bousseraucourt [Haute-Saône] (1889-1950) 127 0
Boussey [Côte-d'Or] (1894-1944) 34 0
Boussières [Doubs] (1891-1954) 298 0
Bouverans [Doubs] (1893-1959) 208 0
Boux-sous-Salmaise [Côte-d'Or] (1891-1965) 123 1
Bouze-lès-Beaune [Côte-d'Or] (1892-1952) 131 1
Bouzeron [Saône-et-Loire] (1891-1954) 142 0
Boyer [Saône-et-Loire] (1891-1957) 410 0
Bracon [Jura] (1891-1956) 172 0
Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] (1891-1953) 201 0
Bragny-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1886-1959) 364 0
Braillans [Doubs] (1891-1947) 33 0
Brain [Côte-d'Or] (1892-1931) 43 0
Brainans [Jura] (1891-1972) 199 0
Branches [Yonne] (1891-1961) 160 0
Brandon [Saône-et-Loire] (1891-1948) 208 0
Branges [Saône-et-Loire] (1891-2007) 1.427 0
Brannay [Yonne] (1891-1964) 160 0
Branne [Doubs] (1891-1954) 96 0
Brans [Jura] (1892-1976) 176 0
Brassy [Nièvre] (1889-1960) 662 0
Braux [Côte-d'Or] (1892-1957) 136 0
Bray [Saône-et-Loire] (1892-1957) 128 0
Brazey-en-Morvan [Côte-d'Or] (1891-1956) 156 0
Brazey-en-Plaine [Côte-d'Or] (1887-1966) 979 1
Brebotte [Territoire-de-Belfort] (1891-1951) 105 0
Breconchaux [Doubs] (1894-1953) 34 0
Bremondans [Doubs] (1888-1961) 81 0
Brémur-et-Vaurois [Côte-d'Or] (1891-1959) 87 0
Brères [Doubs] (1892-1938) 16 0
Bréry [Jura] (1892-1945) 151 1
Bresilley [Haute-Saône] (1891-1960) 105 0
Bresse-sur-Grosne [Saône-et-Loire] (1890-1957) 134 0
Bressey-sur-Tille [Côte-d'Or] (1892-1954) 41 0
Bretagne [Territoire-de-Belfort] (1891-1952) 68 0
Bretenière [Côte-d'Or] (1892-1961) 159 0
Bretenières [Jura] (1891-1953) 58 0
Bretigney [Doubs] (1895-1937) 26 0
