Villes et Communes

Naissances | Mariages | Décès

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances
Pacy-sur-Armançon [Yonne] (1888-1957) 251 0
Pagney [Jura] (1890-1952) 179 0
Pagnoz [Jura] (1891-1952) 107 0
Pagny-la-Ville [Côte-d'Or] (1891-1954) 280 0
Pagny-le-Château [Côte-d'Or] (1891-1954) 305 0
Pailly [Yonne] (1892-1958) 168 0
Painblanc [Côte-d'Or] (1891-1954) 165 0
Palante [Haute-Saône] (1891-1963) 72 0
Palantine [Doubs] (1892-1956) 52 0
Palinges [Saône-et-Loire] (1887-1967) 1.300 0
Palise [Doubs] (1891-1952) 28 0
Palleau [Saône-et-Loire] (1891-1957) 183 0
Panges [Côte-d'Or] (1892-1951) 56 0
Pannessières [Jura] (1891-1960) 197 0
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] (1888-2023) 5.606 0
Parcey [Jura] (1891-1965) 372 0
Parigny-la-Rose [Nièvre] (1891-1969) 38 0
Parigny-les-Vaux [Nièvre] (1891-1971) 368 0
Paris-l'Hôpital [Saône-et-Loire] (1891-1951) 169 0
Parly [Yonne] (1890-1963) 434 0
Paron [Yonne] (1891-2017) 257 0
Paroy [Doubs] (1891-1949) 48 0
Paroy-en-Othe [Yonne] (1893-1954) 86 0
Paroy-sur-Tholon [Yonne] (1891-1950) 123 0
Pasilly [Yonne] (1893-1956) 37 0
Pasques [Côte-d'Or] (1891-1964) 69 0
Passavant [Doubs] (1891-1962) 282 0
Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] (1891-1969) 884 0
Passenans [Jura] (1891-1951) 226 0
Passonfontaine [Doubs] (1891-1958) 367 0
Passy [Saône-et-Loire] (1891-1954) 83 0
Passy [Yonne] (1889-1943) 102 0
Patornay [Jura] (1893-1964) 133 0
Pays-de-Clerval [Doubs] (1891-1973) 768 0
Pays-de-Montbenoît [Doubs] (1889-1955) 115 0
Pazy [Nièvre] (1891-1966) 344 0
Peintre [Jura] (1891-1938) 68 0
Pellerey [Côte-d'Or] (1893-1958) 75 0
Pelousey [Doubs] (1891-1956) 121 0
Pennesières [Haute-Saône] (1891-1946) 67 0
Perceneige [Yonne] (1891-1963) 209 0
Percey [Yonne] (1892-1970) 115 0
Percey-le-Grand [Haute-Saône] (1891-1961) 142 0
Pernand-Vergelesses [Côte-d'Or] (1891-1958) 110 0
Péronne [Saône-et-Loire] (1891-1961) 289 0
Pérouse [Territoire-de-Belfort] (1891-1959) 296 0
Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] (1886-1972) 1.078 0
Perreuil [Saône-et-Loire] (1891-1961) 218 0
Perreuse [Yonne] (1891-1956) 85 0
Perreux [Yonne] (1886-1960) 281 0
Perrigny [Jura] (1886-1963) 402 0
Perrigny [Yonne] (1891-1961) 215 0
Perrigny-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1891-1962) 231 0
Perrigny-sur-Armançon [Yonne] (1891-1952) 102 0
Perrigny-sur-l'Ognon [Côte-d'Or] (1891-1999) 362 0
Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] (1891-1969) 225 0
Perrouse [Haute-Saône] (1892-1956) 72 0
Perroy [Nièvre] (1891-1966) 274 0
Péseux [Doubs] (1846-1952) 90 3
Peseux [Jura] (1892-1956) 136 0
Pesmes [Haute-Saône] (1891-1957) 550 0
Pessans [Doubs] (1891-1957) 39 0
Petit-Croix [Territoire-de-Belfort] (1891-1957) 110 0
Petit-Noir [Jura] (1886-2006) 558 0
Petit-Villard [Jura] (1891-1950) 76 0
Petite-Chaux [Doubs] (1892-1959) 98 0
Petitefontaine [Territoire-de-Belfort] (1891-1959) 80 0
Petitmagny [Territoire-de-Belfort] (1891-1955) 126 0
Phaffans [Territoire-de-Belfort] (1893-1949) 63 0
Picarreau [Jura] (1891-1945) 97 0
Pichanges [Côte-d'Or] (1891-1950) 68 0
Pierre-de-Bresse [Saône-et-Loire] (1890-1963) 1.143 0
Pierre-Perthuis [Yonne] (1890-1949) 69 0
Pierreclos [Saône-et-Loire] (1889-1969) 393 0
Pierrecourt [Haute-Saône] (1891-1948) 163 0
Pierrefontaine-lès-Blamont [Doubs] (1784-1959) 172 15
Pierrefontaine-les-Varans [Doubs] (1881-1964) 892 0
Piffonds [Yonne] (1888-1962) 454 0
Pillemoine [Jura] (1893-1936) 50 0
Pimelles [Yonne] (1893-1953) 56 0
Pimorin [Jura] (1891-1949) 192 0
Pin [Haute-Saône] (1891-1961) 240 0
Pirey [Doubs] (1887-2000) 166 0
Pisy [Yonne] (1891-1943) 78 0
Placey [Doubs] (1800-1944) 42 1
Plaimbois-du-Miroir [Doubs] (1891-1969) 185 0
Plaimbois-Vennes [Doubs] (1806-1954) 135 1
Plainemont [Haute-Saône] (1891-1951) 40 0
Plainoiseau [Jura] (1891-1954) 155 0
Plaisia [Jura] (1892-1949) 82 0
Planay [Côte-d'Or] (1892-1964) 53 0
Plancher-Bas [Haute-Saône] (1887-1972) 1.088 0
Plancher-les-Mines [Haute-Saône] (1830-1965) 1.692 1
Planchez [Nièvre] (1891-1957) 416 0
Plasne [Jura] (1891-1954) 265 0
Plénise [Jura] (1892-1947) 72 0
Plénisette [Jura] (1891-1953) 34 0
Plessis-du-Mée [Yonne] (1891-1960) 112 0
Plessis-Saint-Jean [Yonne] (1890-1959) 184 0
Pleure [Jura] (1891-1967) 293 0
Plombières-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1890-1990) 708 0
Plottes [Saône-et-Loire] (1891-1963) 236 0
Plumont [Jura] (1890-1949) 104 0
Pluvault [Côte-d'Or] (1891-1955) 134 0
Pluvet [Côte-d'Or] (1891-1963) 144 0
Poids-de-Fiole [Jura] (1895-1948) 91 0
Poil [Nièvre] (1889-1954) 475 0
Poilly-sur-Serein [Yonne] (1891-1960) 251 0
Poilly-sur-Tholon [Yonne] (1890-1980) 312 0
Poinchy [Yonne] (1891-1958) 62 0
Poinçon-lès-Larrey [Côte-d'Or] (1891-1953) 211 0
Pointre [Jura] (1891-1947) 60 0
Poiseul-la-Grange [Côte-d'Or] (1891-1964) 98 0
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière [Côte-d'Or] (1891-1955) 118 0
Poiseul-lès-Saulx [Côte-d'Or] (1896-1949) 38 0
Poiseux [Nièvre] (1884-1954) 240 0
Poisous [Jura] (1893-1947) 43 0
Poisson [Saône-et-Loire] (1891-1968) 414 0
Polaincourt-et-Clairefontaine [Haute-Saône] (1890-1971) 394 0
Poligny [Jura] (1888-1974) 2.456 0
Pommard [Côte-d'Or] (1891-1959) 410 0
Pomoy [Haute-Saône] (1892-1998) 139 0
Pompierre-sur-Doubs [Doubs] (1891-1970) 165 0
Poncey-lès-Athée [Côte-d'Or] (1891-1950) 243 0
Poncey-sur-l'Ignon [Côte-d'Or] (1894-1954) 80 0
Pont [Côte-d'Or] (1893-1951) 62 0
Pont-d'Héry [Jura] (1890-1955) 205 0
Pont-de-Poitte [Jura] (1891-1970) 433 0
Pont-de-Roide-Vermondans [Doubs] (1811-2012) 2.014 7
Pont-du-Bois [Haute-Saône] (1891-1952) 177 0
Pont-du-Navoy [Jura] (1891-1959) 231 0
Pont-et-Massène [Côte-d'Or] (1891-1958) 36 0
Pont-les-Moulins [Doubs] (1893-1956) 94 0
Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône] (1893-1953) 58 0
Pont-sur-Vanne [Yonne] (1891-1956) 72 0
Pont-sur-Yonne [Yonne] (1891-1962) 927 0
Pontailler-sur-Saône [Côte-d'Or] (1887-1962) 642 0
Pontarlier [Doubs] (1824-2025) 9.459 2
Pontaubert [Yonne] (1884-1963) 134 0
Pontcey [Haute-Saône] (1892-1949) 89 0
Ponthoux [Jura] (1892-1943) 38 0
Pontigny [Yonne] (1891-1980) 340 0
Pontoux [Saône-et-Loire] (1891-1961) 196 0
Port-Lesney [Jura] (1888-1958) 265 0
Port-sur-Saône [Haute-Saône] (1888-2000) 1.004 0
Posanges [Côte-d'Or] (1891-1944) 42 0
Pothières [Côte-d'Or] (1890-1971) 142 0
Pougny [Nièvre] (1890-1960) 396 0
Pougues-les-Eaux [Nièvre] (1889-1974) 695 0
Pouillenay [Côte-d'Or] (1889-1965) 326 0
Pouilley-Français [Doubs] (1891-1964) 122 0
Pouilley-les-Vignes [Doubs] (1893-1965) 267 0
Pouilloux [Saône-et-Loire] (1891-1970) 511 0
Pouilly-en-Auxois [Côte-d'Or] (1889-1963) 577 0
Pouilly-sur-Loire [Nièvre] (1891-1972) 1.029 0
Pouilly-sur-Saône [Côte-d'Or] (1888-1968) 594 0
Pouilly-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1889-1952) 111 0
Pouligney-Lusans [Doubs] (1813-1958) 142 1
Pouques-Lormes [Nièvre] (1891-1957) 155 0
Pourlans [Saône-et-Loire] (1891-1955) 213 0
Pourrain [Yonne] (1885-1962) 497 0
Pousseaux [Nièvre] (1891-1957) 130 0
Poyans [Haute-Saône] (1891-1948) 109 0
Prâlon [Côte-d'Or] (1892-1950) 52 0
Pratz [Jura] (1891-1941) 173 0
Précy-le-Sec [Yonne] (1891-1960) 179 0
Précy-sous-Thil [Côte-d'Or] (1891-1987) 308 0
Précy-sur-Vrin [Yonne] (1889-1969) 325 0
Prégilbert [Yonne] (1891-1961) 94 0
Préhy [Yonne] (1892-1959) 72 0
Preigney [Haute-Saône] (1891-1953) 178 0
Prémanon [Jura] (1890-1945) 332 0
Premeaux-Prissey [Côte-d'Or] (1891-1962) 211 0
Prémery [Nièvre] (1881-1968) 1.496 0
Premières [Côte-d'Or] (1892-1961) 77 0
Prenois [Côte-d'Or] (1893-1964) 60 0
Prénovel [Jura] (1892-1954) 154 0
Préporché [Nièvre] (1888-1955) 545 0
Présentevillers [Doubs] (1891-1953) 109 0
Présilly [Jura] (1891-1952) 133 0
Presle [Haute-Saône] (1893-1951) 68 0
Pressy-sous-Dondin [Saône-et-Loire] (1891-1962) 187 0
Pretin [Jura] (1891-1956) 73 0
Préty [Saône-et-Loire] (1887-1953) 344 0
Prissé [Saône-et-Loire] (1891-1972) 423 0
Prissey [Côte-d'Or] (1895-1954) 44 0
Prizy [Saône-et-Loire] (1893-1960) 75 0
Provenchère [Doubs] (1839-1960) 129 1
Provenchère [Haute-Saône] (1891-1949) 107 0
Provency [Yonne] (1888-1961) 131 0
Prunoy [Yonne] (1888-1964) 260 0
Prusly-sur-Ource [Côte-d'Or] (1891-1954) 103 0
Pruzilly [Saône-et-Loire] (1891-1968) 147 0
Publy [Jura] (1891-1961) 182 0
Puessans [Doubs] (1896-1948) 54 0
Pugey [Doubs] (1891-1955) 114 0
Puits [Côte-d'Or] (1891-1950) 146 0
Puligny-Montrachet [Côte-d'Or] (1891-1965) 277 0
Pupillin [Jura] (1891-1971) 130 0
Purgerot [Haute-Saône] (1891-1964) 313 0
Pusey [Haute-Saône] (1891-1968) 176 0
Pusy-et-Épenoux [Haute-Saône] (1891-1971) 120 0
Totaux : 68.559 32

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de recopier tout ou partie de ce site sans un accord de nos services.