Villes et Communes

Naissances | Mariages | Décès

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances
Pacy-sur-Armançon [Yonne] (1888-1957) 248 0
Pagney [Jura] (1890-1952) 179 0
Pagnoz [Jura] (1891-1952) 109 0
Pagny-la-Ville [Côte-d'Or] (1891-1954) 279 1
Pagny-le-Château [Côte-d'Or] (1891-1954) 304 1
Pailly [Yonne] (1892-1958) 169 0
Painblanc [Côte-d'Or] (1891-1954) 164 0
Palante [Haute-Saône] (1891-1963) 73 0
Palantine [Doubs] (1892-1956) 51 0
Palinges [Saône-et-Loire] (1887-1967) 1.296 0
Palise [Doubs] (1891-1952) 28 0
Palleau [Saône-et-Loire] (1891-1957) 183 0
Panges [Côte-d'Or] (1892-1951) 56 0
Pannessières [Jura] (1891-1960) 197 0
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] (1888-2023) 5.626 0
Parcey [Jura] (1891-1965) 372 2
Parigny-la-Rose [Nièvre] (1891-1969) 39 0
Parigny-les-Vaux [Nièvre] (1891-1971) 365 1
Paris-l'Hôpital [Saône-et-Loire] (1891-1951) 169 0
Parly [Yonne] (1890-1963) 432 1
Paron [Yonne] (1891-2017) 256 0
Paroy [Doubs] (1891-1949) 48 0
Paroy-en-Othe [Yonne] (1893-1954) 86 0
Paroy-sur-Tholon [Yonne] (1891-1950) 123 0
Pasilly [Yonne] (1893-1956) 37 0
Pasques [Côte-d'Or] (1891-1964) 69 0
Passavant [Doubs] (1891-1962) 281 0
Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] (1891-1969) 883 0
Passenans [Jura] (1891-1951) 224 0
Passonfontaine [Doubs] (1891-1958) 366 0
Passy [Saône-et-Loire] (1891-1954) 83 0
Passy [Yonne] (1889-1943) 102 0
Patornay [Jura] (1893-1964) 133 0
Pays-de-Clerval [Doubs] (1891-1973) 770 0
Pays-de-Montbenoît [Doubs] (1889-1955) 116 0
Pazy [Nièvre] (1891-1966) 343 0
Peintre [Jura] (1891-1938) 68 0
Pellerey [Côte-d'Or] (1893-1958) 75 0
Pelousey [Doubs] (1891-1956) 120 0
Pennesières [Haute-Saône] (1891-1946) 68 1
Perceneige [Yonne] (1891-1963) 209 0
Percey [Yonne] (1892-1970) 115 0
Percey-le-Grand [Haute-Saône] (1891-1961) 142 0
Pernand-Vergelesses [Côte-d'Or] (1891-1958) 110 0
Péronne [Saône-et-Loire] (1891-1961) 288 0
Pérouse [Territoire-de-Belfort] (1891-1959) 295 0
Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] (1886-1972) 1.079 0
Perreuil [Saône-et-Loire] (1891-1961) 217 0
Perreuse [Yonne] (1891-1956) 85 0
Perreux [Yonne] (1886-1960) 282 0
Perrigny [Jura] (1886-1963) 401 0
Perrigny [Yonne] (1891-1961) 216 0
Perrigny-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1891-1962) 231 1
Perrigny-sur-Armançon [Yonne] (1891-1952) 100 0
Perrigny-sur-l'Ognon [Côte-d'Or] (1891-1999) 362 3
Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] (1891-1969) 223 0
Perrouse [Haute-Saône] (1892-1956) 72 0
Perroy [Nièvre] (1891-1966) 274 0
Péseux [Doubs] (1846-1952) 90 3
Peseux [Jura] (1892-1956) 136 0
Pesmes [Haute-Saône] (1891-1957) 552 1
Pessans [Doubs] (1891-1957) 39 0
Petit-Croix [Territoire-de-Belfort] (1891-1957) 109 0
Petit-Noir [Jura] (1886-2006) 557 0
Petit-Villard [Jura] (1891-1950) 76 0
Petitcroix [Territoire-de-Belfort] (1927-1927) 1 0
Petite-Chaux [Doubs] (1892-1959) 98 0
Petitefontaine [Territoire-de-Belfort] (1891-1959) 80 0
Petitmagny [Territoire-de-Belfort] (1891-1955) 126 0
Phaffans [Territoire-de-Belfort] (1893-1949) 62 0
Picarreau [Jura] (1891-1945) 97 0
Pichanges [Côte-d'Or] (1891-1950) 70 2
Pierre-de-Bresse [Saône-et-Loire] (1890-1963) 1.140 0
Pierre-Perthuis [Yonne] (1890-1949) 69 0
Pierreclos [Saône-et-Loire] (1889-1969) 393 0
Pierrecourt [Haute-Saône] (1891-1948) 164 0
Pierrefontaine-lès-Blamont [Doubs] (1784-1959) 173 15
Pierrefontaine-les-Varans [Doubs] (1881-1964) 891 0
Piffonds [Yonne] (1888-1962) 454 0
Pillemoine [Jura] (1893-1936) 49 0
Pimelles [Yonne] (1893-1953) 56 0
Pimorin [Jura] (1891-1949) 190 0
Pin [Haute-Saône] (1891-1961) 240 0
Pirey [Doubs] (1887-2000) 165 0
Pisy [Yonne] (1891-1943) 78 0
Placey [Doubs] (1800-1944) 42 1
Plaimbois-du-Miroir [Doubs] (1891-1969) 185 0
Plaimbois-Vennes [Doubs] (1806-1954) 134 1
Plainemont [Haute-Saône] (1891-1951) 42 0
Plainoiseau [Jura] (1891-1954) 155 0
Plaisia [Jura] (1892-1950) 83 0
Planay [Côte-d'Or] (1892-1964) 53 1
Plancher-Bas [Haute-Saône] (1887-1972) 1.085 2
Plancher-les-Mines [Haute-Saône] (1830-1965) 1.689 5
Planchez [Nièvre] (1891-1957) 415 0
Plasne [Jura] (1891-1954) 265 1
Plénise [Jura] (1892-1954) 73 0
Plénisette [Jura] (1891-1953) 34 0
Plessis-du-Mée [Yonne] (1891-1960) 112 0
Plessis-Saint-Jean [Yonne] (1890-1959) 182 0
Pleure [Jura] (1891-1967) 293 1
Plombières-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1890-1990) 712 2
Plottes [Saône-et-Loire] (1891-1963) 236 0
Plumont [Jura] (1890-1949) 104 0
Pluvault [Côte-d'Or] (1891-1955) 134 0
Pluvet [Côte-d'Or] (1891-1963) 145 2
Poids-de-Fiole [Jura] (1895-1948) 91 0
Poil [Nièvre] (1889-1954) 476 0
Poilly-sur-Serein [Yonne] (1891-1960) 251 0
Poilly-sur-Tholon [Yonne] (1890-1980) 313 0
Poinchy [Yonne] (1891-1958) 62 0
Poinçon-lès-Larrey [Côte-d'Or] (1891-1953) 211 2
Pointre [Jura] (1891-1947) 59 0
Poiseul-la-Grange [Côte-d'Or] (1891-1964) 98 0
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière [Côte-d'Or] (1891-1955) 119 2
Poiseul-lès-Saulx [Côte-d'Or] (1896-1949) 38 1
Poiseux [Nièvre] (1884-1954) 240 0
Poisous [Jura] (1893-1947) 43 0
Poisson [Saône-et-Loire] (1891-1968) 411 0
Polaincourt-et-Clairefontaine [Haute-Saône] (1890-1971) 387 0
Poligny [Jura] (1888-1974) 2.453 2
Pommard [Côte-d'Or] (1891-1959) 409 1
Pomoy [Haute-Saône] (1892-1998) 138 0
Pompierre-sur-Doubs [Doubs] (1891-1970) 162 0
Poncey-lès-Athée [Côte-d'Or] (1891-1950) 243 0
Poncey-sur-l'Ignon [Côte-d'Or] (1894-1954) 80 0
Pont [Côte-d'Or] (1893-1951) 62 0
Pont-d'Héry [Jura] (1890-1955) 205 1
Pont-de-Poitte [Jura] (1891-1970) 432 0
Pont-de-Roide-Vermondans [Doubs] (1811-2012) 2.014 8
Pont-du-Bois [Haute-Saône] (1891-1952) 175 1
Pont-du-Navoy [Jura] (1891-1959) 229 0
Pont-et-Massène [Côte-d'Or] (1891-1958) 36 0
Pont-les-Moulins [Doubs] (1893-1956) 94 0
Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône] (1893-1953) 58 0
Pont-sur-Vanne [Yonne] (1891-1956) 72 0
Pont-sur-Yonne [Yonne] (1891-1962) 930 0
Pontailler-sur-Saône [Côte-d'Or] (1887-1962) 639 3
Pontarlier [Doubs] (1824-2025) 9.478 8
Pontaubert [Yonne] (1884-1963) 133 0
Pontcey [Haute-Saône] (1892-1949) 88 0
Ponthoux [Jura] (1892-1943) 38 0
Pontigny [Yonne] (1891-1980) 340 1
Pontoux [Saône-et-Loire] (1891-1961) 196 0
Port-Lesney [Jura] (1888-1958) 263 0
Port-sur-Saône [Haute-Saône] (1888-2000) 999 2
Posanges [Côte-d'Or] (1891-1944) 42 0
Pothières [Côte-d'Or] (1890-1971) 142 2
Pougny [Nièvre] (1890-1960) 396 0
Pougues-les-Eaux [Nièvre] (1889-1974) 694 1
Pouillenay [Côte-d'Or] (1889-1965) 326 1
Pouilley-Français [Doubs] (1891-1964) 122 0
Pouilley-les-Vignes [Doubs] (1893-1965) 267 0
Pouilloux [Saône-et-Loire] (1891-1970) 512 0
Pouilly-en-Auxois [Côte-d'Or] (1889-1963) 577 3
Pouilly-sur-Loire [Nièvre] (1891-1972) 1.023 1
Pouilly-sur-Saône [Côte-d'Or] (1888-1968) 597 1
Pouilly-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1889-1952) 111 0
Pouligney-Lusans [Doubs] (1813-1958) 142 1
Pouques-Lormes [Nièvre] (1891-1957) 153 0
Pourlans [Saône-et-Loire] (1891-1955) 210 0
Pourrain [Yonne] (1885-1962) 497 1
Pousseaux [Nièvre] (1891-1957) 130 0
Poyans [Haute-Saône] (1891-1948) 109 0
Prâlon [Côte-d'Or] (1892-1950) 51 0
Pratz [Jura] (1891-1941) 173 0
Précy-le-Sec [Yonne] (1891-1960) 178 0
Précy-sous-Thil [Côte-d'Or] (1891-1987) 307 2
Précy-sur-Vrin [Yonne] (1889-1969) 324 1
Prégilbert [Yonne] (1891-1961) 93 0
Préhy [Yonne] (1892-1959) 72 0
Preigney [Haute-Saône] (1891-1953) 177 0
Prémanon [Jura] (1890-1945) 332 0
Premeaux-Prissey [Côte-d'Or] (1891-1962) 211 0
Prémery [Nièvre] (1881-1968) 1.494 0
Premières [Côte-d'Or] (1892-1961) 77 1
Prenois [Côte-d'Or] (1893-1964) 61 1
Prénovel [Jura] (1892-1954) 155 0
Préporché [Nièvre] (1888-1955) 541 0
Présentevillers [Doubs] (1891-1953) 108 0
Présilly [Jura] (1891-1952) 131 0
Presle [Haute-Saône] (1893-1951) 68 0
Pressy-sous-Dondin [Saône-et-Loire] (1891-1962) 186 0
Pretin [Jura] (1891-1956) 73 0
Préty [Saône-et-Loire] (1887-1953) 345 0
Prissé [Saône-et-Loire] (1891-1972) 420 0
Prissey [Côte-d'Or] (1895-1954) 45 0
Prizy [Saône-et-Loire] (1893-1960) 76 0
Provenchère [Doubs] (1839-1960) 130 1
Provenchère [Haute-Saône] (1891-1949) 106 0
Provency [Yonne] (1888-1961) 131 0
Prunoy [Yonne] (1888-1964) 260 0
Prusly-sur-Ource [Côte-d'Or] (1891-1954) 103 0
Pruzilly [Saône-et-Loire] (1891-1968) 146 0
Publy [Jura] (1891-1961) 181 0
Puessans [Doubs] (1896-1948) 54 0
Pugey [Doubs] (1891-1955) 112 0
Puits [Côte-d'Or] (1891-1950) 146 1
Puligny-Montrachet [Côte-d'Or] (1891-1965) 277 0
Pupillin [Jura] (1891-1971) 130 0
Purgerot [Haute-Saône] (1891-1964) 314 0
Pusey [Haute-Saône] (1891-1968) 175 0
Pusy-et-Épenoux [Haute-Saône] (1891-1971) 120 0
Mariages
Passonfontaine [Doubs] (1858-1858) 1 1
Plaimbois-du-Miroir [Doubs] (1801-1801) 1 1
Plaimbois-Vennes [Doubs] (1851-1879) 2 1
Plancher-Bas [Haute-Saône] (1705-1730) 2 0
Plancher-les-Mines [Haute-Saône] (1680-1703) 2 2
Pont-de-Roide [Doubs] (1902-1941) 2 1
Pontarlier [Doubs] (1886-1886) 1 0
Provenchère [Doubs] (1738-1738) 1 0
Décès
Pacy-sur-Armançon [Yonne] (1900-2021) 58 0
Pagney [Jura] (1971-2025) 64 0
Pagnoz [Jura] (1972-2025) 35 0
Pagny-la-Ville [Côte-d'Or] (1971-2025) 58 0
Pagny-le-Château [Côte-d'Or] (1971-2025) 98 0
Pailly [Yonne] (1971-2019) 30 0
Painblanc [Côte-d'Or] (1971-2024) 28 0
Palante [Haute-Saône] (1972-2025) 18 0
Palantine [Doubs] (1972-2020) 12 0
Palinges [Saône-et-Loire] (1971-2026) 332 0
Palise [Doubs] (1972-2023) 16 0
Palleau [Saône-et-Loire] (1974-2025) 30 0
Panges [Côte-d'Or] (1971-2023) 22 0
Pannessières [Jura] (1970-2025) 73 0
Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] (1970-2026) 20.266 1
Parcey [Jura] (1971-2026) 107 0
Parigny-la-Rose [Nièvre] (1971-2010) 12 0
Parigny-les-Vaux [Nièvre] (1971-2025) 129 0
Paris-l'Hôpital [Saône-et-Loire] (1972-2023) 42 0
Parly [Yonne] (1971-2026) 156 0
Paron [Yonne] (1971-2026) 1.076 0
Paroy [Doubs] (1971-2024) 18 0
Paroy-en-Othe [Yonne] (2005-2025) 4 0
Paroy-sur-Tholon [Yonne] (1972-2025) 49 0
Pasilly [Yonne] (1973-2017) 18 0
Pasques [Côte-d'Or] (1972-2025) 31 0
Passavant [Doubs] (1972-2024) 38 0
Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] (1971-2026) 160 0
Passenans [Jura] (1971-2025) 71 0
Passonfontaine [Doubs] (1971-2024) 71 0
Passy [Saône-et-Loire] (1972-2021) 21 0
Passy [Yonne] (1971-2026) 62 0
Patornay [Jura] (1972-2024) 37 0
Pays-de-Clerval [Doubs] (1970-2025) 224 0
Pays-de-Montbenoît [Doubs] (1971-2026) 49 0
Pazy [Nièvre] (1971-2022) 80 0
Peintre [Jura] (1971-2024) 23 0
Pellerey [Côte-d'Or] (1971-2026) 25 0
Pelousey [Doubs] (1972-2025) 84 0
Pennesières [Haute-Saône] (1977-2023) 40 0
Perceneige [Yonne] (1971-2025) 150 0
Percey [Yonne] (1972-2023) 144 0
Percey-le-Grand [Haute-Saône] (1974-2022) 29 0
Pernand-Vergelesses [Côte-d'Or] (1971-2024) 28 0
Péronne [Saône-et-Loire] (1971-2024) 69 0
Pérouse [Territoire-de-Belfort] (1972-2026) 103 0
Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] (1970-2026) 324 0
Perreuil [Saône-et-Loire] (1971-2025) 69 0
Perreux [Yonne] (1973-2015) 76 0
Perrigny [Jura] (1971-2025) 226 0
Perrigny [Yonne] (1972-2026) 404 0
Perrigny-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1971-2025) 116 0
Perrigny-sur-Armançon [Yonne] (1973-2024) 25 0
Perrigny-sur-l'Ognon [Côte-d'Or] (1970-2025) 102 0
Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] (1971-2024) 36 0
Perrouse [Haute-Saône] (1972-2025) 21 0
Perroy [Nièvre] (1971-2024) 67 0
Péseux [Doubs] (1972-2022) 14 0
Peseux [Jura] (1972-2024) 42 0
Pesmes [Haute-Saône] (1971-2026) 333 0
Pessans [Doubs] (1974-2025) 13 0
Petit-Croix [Territoire-de-Belfort] (1973-2025) 41 0
Petit-Noir [Jura] (1971-2026) 180 0
Petitcroix [Territoire-de-Belfort] (2026-2026) 1 0
Petite-Chaux [Doubs] (1971-2026) 15 0
Petitefontaine [Territoire-de-Belfort] (1972-2023) 28 0
Petitmagny [Territoire-de-Belfort] (1973-2024) 36 0
Phaffans [Territoire-de-Belfort] (1971-2025) 41 0
Picarreau [Jura] (1972-2024) 24 0
Pichanges [Côte-d'Or] (1977-2025) 17 0
Pierre-de-Bresse [Saône-et-Loire] (1971-2026) 1.269 0
Pierre-Perthuis [Yonne] (1972-2025) 29 0
Pierreclos [Saône-et-Loire] (1970-2026) 105 0
Pierrecourt [Haute-Saône] (1972-2026) 32 0
Pierrefontaine-lès-Blamont [Doubs] (1972-2026) 57 1
Pierrefontaine-les-Varans [Doubs] (1971-2026) 305 1
Piffonds [Yonne] (1972-2026) 118 0
Pillemoine [Jura] (1972-2019) 11 0
Pimelles [Yonne] (1973-2011) 19 0
Pimorin [Jura] (1971-2025) 35 0
Pin [Haute-Saône] (1971-2026) 66 0
Pirey [Doubs] (1972-2026) 131 0
Pisy [Yonne] (1972-2015) 28 0
Placey [Doubs] (1972-2025) 22 0
Plaimbois-du-Miroir [Doubs] (1971-2025) 42 0
Plaimbois-Vennes [Doubs] (1972-2023) 35 0
Plainemont [Haute-Saône] (1975-2026) 11 0
Plainoiseau [Jura] (1971-2025) 75 0
Plaisia [Jura] (1972-2022) 21 0
Planay [Côte-d'Or] (1979-2023) 13 0
Plancher-Bas [Haute-Saône] (1971-2026) 367 1
Plancher-les-Mines [Haute-Saône] (1970-2026) 380 0
Planchez [Nièvre] (1970-2025) 148 0
Plasne [Jura] (1971-2025) 40 0
Plénise [Jura] (1971-2019) 9 0
Plénisette [Jura] (1972-2008) 2 0
Plessis-Saint-Jean [Yonne] (1972-2023) 40 0
Pleure [Jura] (1948-2025) 94 0
Plombières-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1971-2025) 307 0
Plottes [Saône-et-Loire] (1971-2025) 32 0
Plumont [Jura] (1971-2021) 19 0
Pluvault [Côte-d'Or] (1973-2017) 25 0
Pluvet [Côte-d'Or] (1971-2025) 34 0
Poids-de-Fiole [Jura] (1972-2025) 32 0
Poil [Nièvre] (1972-2024) 67 0
Poilly-sur-Serein [Yonne] (1971-2023) 73 0
Poilly-sur-Tholon [Yonne] (1971-2025) 118 0
Poinchy [Yonne] (1972-1976) 2 0
Poinçon-lès-Larrey [Côte-d'Or] (1972-2026) 47 0
Pointre [Jura] (1972-2020) 25 0
Poiseul-la-Grange [Côte-d'Or] (1971-2025) 29 0
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière [Côte-d'Or] (1972-2025) 32 0
Poiseul-lès-Saulx [Côte-d'Or] (1973-2022) 20 0
Poiseux [Nièvre] (1971-2024) 84 0
Poisous [Jura] (1971-1971) 1 0
Poisson [Saône-et-Loire] (1971-2025) 70 0
Polaincourt-et-Clairefontaine [Haute-Saône] (1970-2025) 1.176 1
Poligny [Jura] (1970-2026) 2.877 0
Pommard [Côte-d'Or] (1971-2025) 112 0
Pomoy [Haute-Saône] (1973-2025) 43 0
Pompierre-sur-Doubs [Doubs] (1971-2025) 63 0
Poncey-lès-Athée [Côte-d'Or] (1971-2025) 60 0
Poncey-sur-l'Ignon [Côte-d'Or] (1971-2022) 26 0
Pont [Côte-d'Or] (1974-2025) 19 0
Pont-d'Héry [Jura] (1973-2025) 1.089 2
Pont-de-Poitte [Jura] (1971-2025) 131 0
Pont-de-Roide-Vermondans [Doubs] (1970-2026) 1.327 2
Pont-du-Bois [Haute-Saône] (1971-2019) 35 0
Pont-du-Navoy [Jura] (1970-2022) 54 0
Pont-et-Massène [Côte-d'Or] (1973-2023) 29 0
Pont-les-Moulins [Doubs] (1970-2025) 44 0
Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône] (1974-2024) 13 0
Pont-sur-Vanne [Yonne] (1971-2024) 38 0
Pont-sur-Yonne [Yonne] (1970-2026) 1.358 1
Pontailler-sur-Saône [Côte-d'Or] (1970-2026) 223 0
Pontarlier [Doubs] (70-2026) 14.667 25
Pontaubert [Yonne] (1971-2025) 48 0
Pontcey [Haute-Saône] (1972-2026) 27 0
Ponthoux [Jura] (1972-1999) 7 0
Pontigny [Yonne] (1970-2025) 122 1
Pontoux [Saône-et-Loire] (1972-2025) 41 0
Port-Lesney [Jura] (1971-2024) 109 0
Port-sur-Saône [Haute-Saône] (1971-2026) 401 0
Posanges [Côte-d'Or] (1972-2025) 17 0
Pothières [Côte-d'Or] (1971-2026) 34 1
Pougny [Nièvre] (1972-2025) 106 0
Pougues-les-Eaux [Nièvre] (1971-2026) 2.795 3
Pouillenay [Côte-d'Or] (1971-2024) 76 0
Pouilley-Français [Doubs] (1972-2025) 56 0
Pouilley-les-Vignes [Doubs] (1971-2026) 158 1
Pouilloux [Saône-et-Loire] (1970-2025) 127 0
Pouilly-en-Auxois [Côte-d'Or] (1971-2026) 872 1
Pouilly-sur-Loire [Nièvre] (1971-2026) 506 0
Pouilly-sur-Saône [Côte-d'Or] (1971-2026) 108 0
Pouilly-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1971-2022) 20 0
Pouligney-Lusans [Doubs] (1970-2025) 78 0
Pouques-Lormes [Nièvre] (1971-2022) 35 0
Pourlans [Saône-et-Loire] (1973-2026) 54 0
Pourrain [Yonne] (1970-2026) 560 0
Pousseaux [Nièvre] (1971-2025) 55 0
Poyans [Haute-Saône] (1977-2023) 15 0
Prâlon [Côte-d'Or] (1973-2020) 18 0
Pratz [Jura] (1972-2016) 36 0
Précy-le-Sec [Yonne] (1971-2023) 40 0
Précy-sous-Thil [Côte-d'Or] (1971-2026) 326 1
Précy-sur-Vrin [Yonne] (1971-2026) 88 0
Prégilbert [Yonne] (1972-2024) 47 0
Préhy [Yonne] (1969-2026) 11 0
Preigney [Haute-Saône] (1972-2024) 34 0
Prémanon [Jura] (85-2025) 92 0
Premeaux-Prissey [Côte-d'Or] (1971-2025) 59 0
Prémery [Nièvre] (1970-2026) 754 0
Premières [Côte-d'Or] (1972-2009) 15 0
Prenois [Côte-d'Or] (1971-2026) 38 1
Prénovel [Jura] (1971-2012) 45 0
Préporché [Nièvre] (1971-2025) 66 0
Présentevillers [Doubs] (1971-2026) 59 0
Présilly [Jura] (1970-2023) 26 0
Presle [Haute-Saône] (1972-1972) 2 0
Pressy-sous-Dondin [Saône-et-Loire] (1974-2024) 17 0
Pretin [Jura] (1972-2022) 28 0
Préty [Saône-et-Loire] (1971-2024) 84 0
Prissé [Saône-et-Loire] (1970-2025) 148 0
Prissey [Côte-d'Or] (1970-1971) 2 0
Prizy [Saône-et-Loire] (1974-2022) 17 0
Provenchère [Doubs] (1973-2022) 48 0
Provenchère [Haute-Saône] (1972-2021) 28 0
Provency [Yonne] (1973-2019) 31 0
Prunoy [Yonne] (1971-2015) 64 0
Prusly-sur-Ource [Côte-d'Or] (1971-2023) 20 0
Pruzilly [Saône-et-Loire] (1972-2022) 28 0
Publy [Jura] (1972-2025) 41 0
Puessans [Doubs] (1977-2019) 7 0
Pugey [Doubs] (1971-2025) 289 0
Puits [Côte-d'Or] (1975-2023) 33 0
Puligny-Montrachet [Côte-d'Or] (1971-2022) 73 0
Pupillin [Jura] (1972-2025) 46 0
Purgerot [Haute-Saône] (1970-2025) 86 0
Pusey [Haute-Saône] (1971-2026) 106 0
Pusy-et-Épenoux [Haute-Saône] (1972-2025) 56 0
Totaux : 132.410 148

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de recopier tout ou partie de ce site sans un accord de nos services.