Villes et Communes

Naissances | Mariages | Décès

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances
Fâchin [Nièvre] (1887-1956) 247 0
Fahy-lès-Autrey [Haute-Saône] (1891-1975) 89 0
Faimbe [Doubs] (1892-1956) 23 0
Fain-lès-Montbard [Côte-d'Or] (1891-1952) 68 0
Fain-lès-Moutiers [Côte-d'Or] (1891-1959) 111 1
Fallerans [Doubs] (1885-1953) 158 0
Falletans [Jura] (1892-1960) 182 0
Fallon [Haute-Saône] (1891-1958) 230 0
Farges-lès-Chalon [Saône-et-Loire] (1891-1957) 182 0
Farges-lès-Mâcon [Saône-et-Loire] (1892-1957) 114 0
Faucogney-et-la-Mer [Haute-Saône] (1891-2000) 641 0
Fauverney [Côte-d'Or] (1891-1968) 194 0
Faverney [Haute-Saône] (1886-1964) 697 2
Faverois [Territoire-de-Belfort] (1891-1946) 148 0
Faverolles-lès-Lucey [Côte-d'Or] (1891-1957) 33 0
Fay-en-Montagne [Jura] (1891-1947) 71 0
Faymont [Haute-Saône] (1891-1949) 171 0
Fêche-l'Église [Territoire-de-Belfort] (1891-1955) 215 0
Fédry [Haute-Saône] (1891-1965) 115 0
Felon [Territoire-de-Belfort] (1891-1957) 53 0
Fénay [Côte-d'Or] (1891-1959) 169 0
Ferrières-le-Lac [Doubs] (1850-1965) 97 2
Ferrières-les-Bois [Doubs] (1892-1944) 57 0
Ferrières-lès-Ray [Haute-Saône] (1896-1951) 46 0
Ferrières-lès-Scey [Haute-Saône] (1893-1951) 87 0
Fertans [Doubs] (1891-1955) 196 0
Fertrève [Nièvre] (1888-1962) 240 0
Fesches-le-Châtel [Doubs] (1851-1962) 1.297 3
Fessevillers [Doubs] (1806-1964) 105 1
Festigny [Yonne] (1890-1953) 100 0
Fétigny [Jura] (1891-1938) 48 0
Feule [Doubs] (1890-1957) 73 0
Filain [Haute-Saône] (1891-1960) 152 0
Fixin [Côte-d'Or] (1890-1960) 228 3
Flace-les-Mâcon [Saône-et-Loire] (1891-1981) 221 0
Flacey [Côte-d'Or] (1891-1971) 46 0
Flacey-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1888-1954) 469 0
Flacy [Yonne] (1893-1966) 127 0
Flagey [Doubs] (1891-1962) 95 0
Flagey-Echézeaux [Côte-d'Or] (1891-1960) 126 0
Flagey-lès-Auxonne [Côte-d'Or] (1891-1951) 86 1
Flagey-Rigney [Doubs] (1897-1944) 33 0
Flagy [Haute-Saône] (1892-1956) 104 0
Flagy [Saône-et-Loire] (1891-1945) 113 0
Flammerans [Côte-d'Or] (1888-1968) 291 0
Flangebouche [Doubs] (1891-1960) 543 0
Flavignerot [Côte-d'Or] (1892-1912) 7 0
Flavigny-sur-Ozerain [Côte-d'Or] (1887-1960) 290 0
Fléty [Nièvre] (1891-1971) 306 0
Fleurey [Doubs] (1804-1963) 156 2
Fleurey-lès-Faverney [Haute-Saône] (1891-1954) 225 0
Fleurey-lès-Lavoncourt [Haute-Saône] (1886-1960) 120 0
Fleurey-lès-Saint-Loup [Haute-Saône] (1891-1962) 72 0
Fleurey-sur-Ouche [Côte-d'Or] (1891-1965) 299 1
Fleurigny [Yonne] (1891-1952) 151 0
Fleurville [Saône-et-Loire] (1909-1939) 11 0
Fleury-la-Montagne [Saône-et-Loire] (1892-1944) 229 0
Fleury-la-Vallée [Yonne] (1891-1955) 390 0
Fleury-sur-Loire [Nièvre] (1890-1964) 266 1
Fley [Saône-et-Loire] (1891-1954) 144 0
Fleys [Yonne] (1892-1952) 114 0
Flez-Cuzy [Nièvre] (1886-1960) 102 0
Flogny-la-Chapelle [Yonne] (1887-1969) 241 1
Florentia [Jura] (1897-1944) 41 0
Florimont [Territoire-de-Belfort] (1891-1945) 152 0
Foissy [Côte-d'Or] (1889-1961) 180 0
Foissy-lès-Vézelay [Yonne] (1891-1952) 104 1
Foissy-sur-Vanne [Yonne] (1887-1958) 161 0
Foncegrive [Côte-d'Or] (1892-1959) 58 1
Foncine-le-Bas [Jura] (1889-1989) 259 0
Foncine-le-Haut [Jura] (1891-1956) 568 0
Fondremand [Haute-Saône] (1893-1946) 105 0
Fontain [Doubs] (1891-1957) 196 0
Fontaine [Territoire-de-Belfort] (1892-1947) 156 0
Fontaine-Française [Côte-d'Or] (1891-1960) 444 0
Fontaine-la-Gaillarde [Yonne] (1891-1966) 78 0
Fontaine-lès-Clerval [Doubs] (1890-1961) 212 0
Fontaine-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1891-1998) 482 0
Fontaine-lès-Luxeuil [Haute-Saône] (1891-1970) 1.065 3
Fontainebrux [Jura] (1892-1960) 131 0
Fontaines [Saône-et-Loire] (1891-1982) 660 0
Fontaines [Yonne] (1886-1966) 404 1
Fontaines-en-Duesmois [Côte-d'Or] (1889-1954) 97 1
Fontaines-les-Sèches [Côte-d'Or] (1894-1958) 62 0
Fontangy [Côte-d'Or] (1891-1962) 171 3
Fontenailles [Yonne] (1891-1957) 53 0
Fontenay [Saône-et-Loire] (1891-1945) 53 0
Fontenay-près-Chablis [Yonne] (1891-1967) 137 0
Fontenay-près-Vézelay [Yonne] (1891-1942) 109 0
Fontenay-sous-Fouronnes [Yonne] (1893-1956) 61 0
Fontenelle [Côte-d'Or] (1893-2004) 120 1
Fontenelle [Territoire-de-Belfort] (1893-1954) 33 0
Fontenelle-Montby [Doubs] (1841-1959) 138 2
Fontenois-la-Ville [Haute-Saône] (1889-1960) 149 0
Fontenois-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1891-2006) 190 0
Fontenotte [Doubs] (1894-1969) 28 0
Fontenouilles [Yonne] (1891-1959) 267 0
Fontenoy [Yonne] (1889-1967) 332 2
Fontenu [Jura] (1891-1953) 70 0
Fonteny [Jura] (1892-1934) 59 0
Forléans [Côte-d'Or] (1891-1956) 65 1
Fort-du-Plasne [Jura] (1891-1955) 206 0
Fouchécourt [Haute-Saône] (1892-1953) 100 0
Foucherans [Doubs] (1892-1960) 127 0
Foucherans [Jura] (1891-1968) 503 0
Fouchères [Yonne] (1891-1974) 190 0
Fougerolles-Saint-Valbert [Haute-Saône] (1891-1986) 3.411 2
Foulenay [Jura] (1890-1948) 129 0
Fourbanne [Doubs] (1892-1946) 30 0
Fourcatier-et-Maison-Neuve [Doubs] (1896-1965) 45 0
Fourchambault [Nièvre] (1889-1993) 2.981 0
Fourg [Doubs] (1891-1957) 177 0
Fournaudin [Yonne] (1891-2003) 128 0
Fournet-Blancheroche [Doubs] (1875-1998) 408 3
Fournets-Luisans [Doubs] (1891-1967) 274 0
Fouronnes [Yonne] (1887-1956) 145 0
Fours [Nièvre] (1889-1972) 718 3
Foussemagne [Territoire-de-Belfort] (1891-1954) 199 0
Fouvent-le-Bas [Haute-Saône] (1892-1960) 60 0
Fouvent-Saint-Andoche [Haute-Saône] (1889-1955) 161 0
Fragnes-La Loyère [Saône-et-Loire] (1892-1950) 87 0
Frahier-et-Chatebier [Haute-Saône] (1891-1974) 331 0
Fraignot-et-Vesvrotte [Côte-d'Or] (1891-1954) 55 0
Frais [Territoire-de-Belfort] (1893-1951) 53 0
Fraisans [Jura] (1891-1966) 1.012 0
Frambouhans [Doubs] (1891-1962) 415 0
Framont [Haute-Saône] (1888-1950) 84 0
Francalmont [Haute-Saône] (1891-1951) 97 0
Franchevelle [Haute-Saône] (1890-1957) 258 1
Francheville [Côte-d'Or] (1888-1955) 113 1
Francheville [Jura] (1894-1944) 62 0
Francourt [Haute-Saône] (1891-1961) 56 0
Franey [Doubs] (1892-1961) 51 0
Frangy-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1891-1955) 1.077 0
Franois [Doubs] (1891-1963) 225 0
Franxault [Côte-d'Or] (1891-1956) 264 0
Fraroz [Jura] (1896-1948) 73 0
Frasnay-Reugny [Nièvre] (1891-1971) 121 0
Frasne [Doubs] (1891-1964) 846 1
Frasne-le-Château [Haute-Saône] (1891-1970) 143 0
Frasne-les-Meulières [Jura] (1892-1950) 83 0
Frébuans [Jura] (1892-1967) 137 0
Frédéric-Fontaine [Haute-Saône] (1848-1959) 122 1
Frénois [Côte-d'Or] (1892-1951) 38 0
Fresne-Saint-Mamès [Haute-Saône] (1892-1974) 256 0
Fresnes [Côte-d'Or] (1891-1943) 111 1
Fresnes [Yonne] (1892-1956) 69 0
Fresse [Haute-Saône] (1891-1957) 1.277 0
Fretigney-et-Velloreille [Haute-Saône] (1891-1971) 319 0
Fretterans [Saône-et-Loire] (1891-1966) 362 0
Froideconche [Haute-Saône] (1891-1972) 670 2
Froidefontaine [Jura] (1870-1958) 133 2
Froidefontaine [Territoire-de-Belfort] (1843-1958) 257 1
Froideterre [Haute-Saône] (1892-1949) 159 1
Froidevaux [Doubs] (1870-1962) 117 2
Froideville [Jura] (1888-1944) 59 0
Frôlois [Côte-d'Or] (1891-1999) 200 2
Frontenard [Saône-et-Loire] (1890-1960) 375 0
Frontenaud [Saône-et-Loire] (1881-1975) 668 0
Frontenay [Jura] (1891-1947) 171 0
Frotey-lès-Lure [Haute-Saône] (1894-1960) 173 0
Frotey-lès-Vesoul [Haute-Saône] (1888-1954) 322 0
Fuans [Doubs] (1867-1967) 270 1
Fuissé [Saône-et-Loire] (1893-1964) 144 0
Fulvy [Yonne] (1895-1956) 120 0
Fussey [Côte-d'Or] (1891-1956) 57 0
Fye [Yonne] (1891-1959) 33 0
Mariages
Faucogney-et-la-Mer [Haute-Saône] (1697-1697) 1 0
Fontaine-lès-Luxeuil [Haute-Saône] (1919-1919) 1 1
Fournets-Luisans [Doubs] (1737-1784) 2 1
Frambouhans [Doubs] (1865-1894) 4 4
Frasne [Doubs] (1929-1929) 1 1
Fresse [Haute-Saône] (1644-1922) 162 121
Fuans [Doubs] (1803-1803) 1 0
Décès
Fâchin [Nièvre] (1972-2021) 51 0
Fahy-lès-Autrey [Haute-Saône] (1973-2023) 24 0
Faimbe [Doubs] (1972-2023) 15 0
Fain-lès-Montbard [Côte-d'Or] (1975-2026) 37 0
Fain-lès-Moutiers [Côte-d'Or] (1971-2022) 39 0
Fallerans [Doubs] (1971-2025) 52 0
Falletans [Jura] (1971-2024) 49 0
Fallon [Haute-Saône] (1971-2024) 56 0
Farges-lès-Chalon [Saône-et-Loire] (1971-2026) 49 0
Farges-lès-Mâcon [Saône-et-Loire] (1971-2024) 48 0
Faucogney-et-la-Mer [Haute-Saône] (1971-2026) 129 0
Fauverney [Côte-d'Or] (1972-2026) 91 0
Faverney [Haute-Saône] (1971-2026) 191 1
Faverois [Territoire-de-Belfort] (1971-2025) 73 0
Faverolles-lès-Lucey [Côte-d'Or] (1971-2024) 10 0
Fay-en-Montagne [Jura] (1973-2019) 17 0
Faymont [Haute-Saône] (1971-2025) 41 0
Fêche-l'Église [Territoire-de-Belfort] (1971-2026) 89 0
Fédry [Haute-Saône] (1972-2025) 38 0
Felon [Territoire-de-Belfort] (1972-2026) 34 0
Fénay [Côte-d'Or] (1972-2026) 105 0
Ferrières-le-Lac [Doubs] (1972-2025) 27 0
Ferrières-les-Bois [Doubs] (1972-2020) 20 0
Ferrières-lès-Ray [Haute-Saône] (1972-1987) 5 0
Ferrières-lès-Scey [Haute-Saône] (1974-2026) 20 0
Fertans [Doubs] (1972-2025) 29 1
Fertrève [Nièvre] (1971-2026) 36 0
Fesches-le-Châtel [Doubs] (1970-2026) 340 1
Fessevillers [Doubs] (1971-2024) 22 0
Festigny [Yonne] (1973-2025) 25 0
Fétigny [Jura] (1972-2009) 20 0
Feule [Doubs] (1972-2026) 30 0
Filain [Haute-Saône] (1972-2025) 38 0
Fixin [Côte-d'Or] (1970-2025) 116 0
Flacey [Côte-d'Or] (1978-2023) 21 0
Flacey-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1971-2023) 114 0
Flacy [Yonne] (1970-2021) 36 0
Flagey [Doubs] (1973-2018) 23 0
Flagey-Echézeaux [Côte-d'Or] (1972-2025) 52 0
Flagey-lès-Auxonne [Côte-d'Or] (1971-2025) 23 1
Flagey-Rigney [Doubs] (1973-2025) 19 0
Flagy [Haute-Saône] (1971-2024) 29 0
Flagy [Saône-et-Loire] (1971-2014) 25 0
Flammerans [Côte-d'Or] (1972-2025) 54 0
Flangebouche [Doubs] (1971-2026) 663 1
Flavignerot [Côte-d'Or] (1972-2026) 25 0
Flavigny-sur-Ozerain [Côte-d'Or] (1971-2025) 67 0
Fléty [Nièvre] (1971-2023) 43 0
Fleurey [Doubs] (1972-2023) 29 0
Fleurey-lès-Faverney [Haute-Saône] (1970-2025) 159 0
Fleurey-lès-Lavoncourt [Haute-Saône] (1971-2022) 25 0
Fleurey-lès-Saint-Loup [Haute-Saône] (1972-2025) 19 0
Fleurey-sur-Ouche [Côte-d'Or] (1968-2026) 523 0
Fleurigny [Yonne] (1971-1972) 7 0
Fleurville [Saône-et-Loire] (1971-2026) 88 0
Fleury-la-Montagne [Saône-et-Loire] (1972-2024) 96 0
Fleury-la-Vallée [Yonne] (1971-2025) 162 0
Fleury-sur-Loire [Nièvre] (1971-2026) 48 0
Fley [Saône-et-Loire] (1971-2025) 47 0
Fleys [Yonne] (1971-2020) 37 0
Flez-Cuzy [Nièvre] (1972-2023) 38 0
Flogny-la-Chapelle [Yonne] (1970-2026) 214 0
Florentia [Jura] (1975-1995) 5 0
Florimont [Territoire-de-Belfort] (1971-2026) 74 0
Foissy [Côte-d'Or] (1972-2023) 35 0
Foissy-lès-Vézelay [Yonne] (1972-2024) 34 0
Foissy-sur-Vanne [Yonne] (1971-2022) 49 0
Foncegrive [Côte-d'Or] (1971-2024) 29 0
Foncine-le-Bas [Jura] (1972-2025) 41 0
Foncine-le-Haut [Jura] (1971-2026) 161 0
Fondremand [Haute-Saône] (1971-2026) 31 0
Fontain [Doubs] (1970-2025) 90 0
Fontaine [Territoire-de-Belfort] (1971-2024) 81 0
Fontaine-Française [Côte-d'Or] (1971-2026) 206 1
Fontaine-la-Gaillarde [Yonne] (1971-2025) 37 0
Fontaine-lès-Clerval [Doubs] (1971-2025) 66 1
Fontaine-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1971-2026) 4.806 12
Fontaine-lès-Luxeuil [Haute-Saône] (1971-2026) 275 2
Fontainebrux [Jura] (1971-2013) 29 0
Fontaines [Saône-et-Loire] (1970-2025) 288 0
Fontaines [Yonne] (1971-2026) 99 0
Fontaines-en-Duesmois [Côte-d'Or] (1972-2025) 31 0
Fontaines-les-Sèches [Côte-d'Or] (1971-2024) 21 0
Fontangy [Côte-d'Or] (1971-2024) 45 0
Fontenailles [Yonne] (1972-2016) 19 0
Fontenay [Saône-et-Loire] (1971-2004) 2 0
Fontenay-près-Chablis [Yonne] (1972-2024) 34 0
Fontenay-près-Vézelay [Yonne] (1974-2024) 36 0
Fontenay-sous-Fouronnes [Yonne] (1976-2024) 23 0
Fontenelle [Côte-d'Or] (1972-2021) 15 1
Fontenelle [Territoire-de-Belfort] (1973-2025) 17 0
Fontenelle-Montby [Doubs] (1973-2025) 27 0
Fontenois-la-Ville [Haute-Saône] (1972-2025) 36 0
Fontenois-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1971-2025) 38 0
Fontenotte [Doubs] (1991-2025) 4 0
Fontenouilles [Yonne] (1971-2012) 39 0
Fontenoy [Yonne] (1972-2026) 104 1
Fontenu [Jura] (1971-2025) 37 0
Fonteny [Jura] (1971-1972) 9 0
Forléans [Côte-d'Or] (1970-2025) 17 0
Fort-du-Plasne [Jura] (1971-2023) 70 0
Fouchécourt [Haute-Saône] (1973-2023) 34 0
Foucherans [Doubs] (1971-2012) 38 0
Foucherans [Jura] (1971-2026) 429 0
Fouchères [Yonne] (1973-2022) 62 0
Fougerolles-Saint-Valbert [Haute-Saône] (1970-2026) 986 0
Foulenay [Jura] (1972-2025) 33 0
Fourbanne [Doubs] (1971-2021) 15 0
Fourcatier-et-Maison-Neuve [Doubs] (1973-2019) 12 0
Fourchambault [Nièvre] (1970-2026) 1.032 0
Fourg [Doubs] (1971-2025) 54 0
Fournaudin [Yonne] (1972-2021) 29 0
Fournet-Blancheroche [Doubs] (1973-2025) 63 0
Fournets-Luisans [Doubs] (1971-2025) 76 0
Fouronnes [Yonne] (1972-2024) 31 0
Fours [Nièvre] (1971-2026) 212 0
Foussemagne [Territoire-de-Belfort] (1973-2025) 64 0
Fouvent-le-Bas [Haute-Saône] (1971-1973) 3 0
Fouvent-Saint-Andoche [Haute-Saône] (1971-2023) 57 0
Fragnes-La Loyère [Saône-et-Loire] (1973-2025) 73 0
Frahier-et-Chatebier [Haute-Saône] (1970-2026) 188 0
Fraignot-et-Vesvrotte [Côte-d'Or] (1972-2023) 5 0
Frais [Territoire-de-Belfort] (1972-2025) 31 0
Fraisans [Jura] (1971-2026) 755 3
Frambouhans [Doubs] (1971-2025) 113 0
Framont [Haute-Saône] (1973-2023) 39 0
Francalmont [Haute-Saône] (1974-2026) 28 0
Franchevelle [Haute-Saône] (1973-2026) 62 0
Francheville [Côte-d'Or] (1973-2025) 19 0
Francheville [Jura] (1974-2024) 13 0
Francourt [Haute-Saône] (1972-2022) 15 0
Franey [Doubs] (1972-2026) 19 0
Frangy-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1971-2026) 213 0
Franois [Doubs] (1971-2025) 185 0
Franxault [Côte-d'Or] (1971-2026) 52 1
Fraroz [Jura] (1972-2021) 10 0
Frasnay-Reugny [Nièvre] (1972-2021) 17 0
Frasne [Doubs] (1971-2026) 368 0
Frasne-le-Château [Haute-Saône] (1970-2023) 45 0
Frasne-les-Meulières [Jura] (1972-2024) 20 0
Frébuans [Jura] (1971-2026) 49 0
Frédéric-Fontaine [Haute-Saône] (1973-2024) 30 0
Frénois [Côte-d'Or] (1972-2024) 22 0
Fresne-Saint-Mamès [Haute-Saône] (1971-2025) 78 0
Fresnes [Côte-d'Or] (1973-2025) 14 0
Fresnes [Yonne] (1972-2021) 21 0
Fresse [Haute-Saône] (1971-2025) 229 0
Fretigney-et-Velloreille [Haute-Saône] (1970-2025) 116 0
Fretterans [Saône-et-Loire] (1970-2026) 90 0
Froideconche [Haute-Saône] (1970-2026) 270 1
Froidefontaine [Jura] (1970-1970) 1 0
Froidefontaine [Territoire-de-Belfort] (1971-2025) 71 0
Froideterre [Haute-Saône] (1973-2025) 40 0
Froidevaux [Doubs] (1971-2024) 26 0
Froideville [Jura] (1972-2016) 16 0
Frôlois [Côte-d'Or] (1971-2024) 50 0
Frontenard [Saône-et-Loire] (1971-2026) 65 0
Frontenaud [Saône-et-Loire] (1971-2026) 955 0
Frontenay [Jura] (1971-2023) 48 0
Frotey-lès-Lure [Haute-Saône] (1971-2025) 87 0
Frotey-lès-Vesoul [Haute-Saône] (1971-2026) 151 0
Fuans [Doubs] (1971-2024) 55 0
Fuissé [Saône-et-Loire] (1972-2024) 44 0
Fulvy [Yonne] (1971-2023) 42 0
Fussey [Côte-d'Or] (1971-2025) 11 0
Totaux : 61.746 214

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de recopier tout ou partie de ce site sans un accord de nos services.