Villes et Communes

Naissances | Mariages | Décès

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances
Cademène [Doubs] (1905-1950) 48 0
Calmoutier [Haute-Saône] (1891-1955) 222 0
Carisey [Yonne] (1893-1961) 183 0
Ceffia [Jura] (1892-1940) 47 0
Cemboing [Haute-Saône] (1891-1957) 211 0
Cenans [Haute-Saône] (1892-1965) 82 0
Cendrecourt [Haute-Saône] (1891-1952) 218 0
Cendrey [Doubs] (1863-1955) 165 4
Censeau [Jura] (1891-1962) 372 1
Censerey [Côte-d'Or] (1886-1945) 218 0
Censy [Yonne] (1889-1965) 40 0
Cercy-la-Tour [Nièvre] (1885-1964) 1.355 0
Cérilly [Côte-d'Or] (1891-1955) 178 0
Cerilly [Yonne] (1893-1955) 57 0
Cerisiers [Yonne] (1891-1956) 483 0
Cernans [Jura] (1891-1947) 113 0
Cernay-l'Église [Doubs] (1891-1963) 104 0
Cerniébaud [Jura] (1895-1956) 61 0
Cernon [Jura] (1891-1964) 199 0
Céron [Saône-et-Loire] (1891-1965) 464 0
Cerre-lès-Noroy [Haute-Saône] (1891-1965) 135 0
Cersot [Saône-et-Loire] (1891-1950) 64 0
Certemery [Jura] (1892-1929) 7 0
Cervon [Nièvre] (1890-1962) 635 0
Cesancey [Jura] (1891-1959) 175 0
Cessey [Doubs] (1893-2005) 73 0
Cessey-sur-Tille [Côte-d'Or] (1892-1963) 213 0
Cessy-les-Bois [Nièvre] (1891-1951) 222 0
Cézia [Jura] (1892-1946) 60 0
Cézy [Yonne] (1891-1959) 343 0
Chablis [Yonne] (1883-1996) 1.239 1
Chaffois [Doubs] (1888-1961) 375 0
Chagey [Haute-Saône] (1891-1958) 243 0
Chagny [Saône-et-Loire] (1890-2009) 3.241 0
Chaignay [Côte-d'Or] (1893-1973) 206 0
Chailley [Yonne] (1890-1969) 301 0
Chailly-sur-Armançon [Côte-d'Or] (1891-1953) 185 0
Chaînée-des-Coupis [Jura] (1889-1954) 112 0
Chaintré [Saône-et-Loire] (1885-1960) 135 0
Chalaux [Nièvre] (1891-1960) 103 0
Chalèze [Doubs] (1891-1956) 110 0
Chalezeule [Doubs] (1892-1962) 172 0
Challement [Nièvre] (1891-1960) 69 0
Challuy [Nièvre] (1891-1969) 597 1
Chalmoux [Saône-et-Loire] (1891-1994) 840 0
Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1886-2025) 21.062 0
Châlonvillars [Haute-Saône] (1840-2005) 446 1
Chambain [Côte-d'Or] (1896-1945) 44 0
Chambeire [Côte-d'Or] (1891-1958) 106 0
Chambéria [Jura] (1891-1952) 159 0
Chambeugle [Yonne] (1887-1955) 105 0
Chambilly [Saône-et-Loire] (1891-1965) 391 0
Chamblanc [Côte-d'Or] (1891-1956) 253 3
Chamblay [Jura] (1891-1971) 351 0
Chambolle-Musigny [Côte-d'Or] (1892-1963) 217 2
Chambornay-lès-Bellevaux [Haute-Saône] (1892-1957) 81 1
Chambornay-lès-Pin [Haute-Saône] (1891-1958) 73 0
Chambœuf [Côte-d'Or] (1891-1958) 89 0
Chamesey [Doubs] (1891-1957) 124 0
Chamesol [Doubs] (1798-1963) 425 9
Chamesson [Côte-d'Or] (1891-1950) 216 1
Chamilly [Saône-et-Loire] (1891-1977) 75 0
Chamole [Jura] (1893-1949) 64 0
Chamoux [Yonne] (1891-1950) 113 0
Champ-d'Oiseau [Côte-d'Or] (1897-1952) 42 0
Champagnat [Saône-et-Loire] (1890-1963) 390 0
Champagne-sur-Loue [Jura] (1888-1963) 75 0
Champagne-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1891-1961) 203 0
Champagney [Doubs] (1892-1961) 71 0
Champagney [Haute-Saône] (1889-1974) 2.295 0
Champagney [Jura] (1891-1963) 202 0
Champagnole [Jura] (1889-2002) 3.954 1
Champagny [Côte-d'Or] (1892-1947) 48 0
Champagny [Jura] (1892-1944) 48 0
Champagny-sous-Uxelles [Saône-et-Loire] (1892-1952) 82 0
Champallement [Nièvre] (1891-1958) 74 1
Champcevrais [Yonne] (1891-1963) 554 1
Champdivers [Jura] (1891-1982) 165 0
Champdôtre [Côte-d'Or] (1891-1955) 366 0
Champeau-en-Morvan [Côte-d'Or] (1891-1952) 309 4
Champey [Haute-Saône] (1857-1949) 233 1
Champforgeuil [Saône-et-Loire] (1891-1981) 367 0
Champignelles [Yonne] (1888-1968) 714 0
Champignolles [Côte-d'Or] (1892-1959) 71 0
Champigny [Yonne] (1891-1965) 454 0
Champlay [Yonne] (1891-1960) 299 0
Champlecy [Saône-et-Loire] (1891-1961) 208 0
Champlemy [Nièvre] (1891-1973) 409 0
Champlieu [Saône-et-Loire] (1892-1943) 25 0
Champlin [Nièvre] (1892-1959) 85 0
Champlitte [Haute-Saône] (1886-1969) 951 1
Champlitte-la-Ville [Haute-Saône] (1895-1951) 40 0
Champlive [Doubs] (1893-1956) 108 0
Champlost [Yonne] (1891-1974) 387 0
Champoux [Doubs] (1892-1943) 18 0
Champrenault [Côte-d'Or] (1891-1953) 33 1
Champrougier [Jura] (1891-1943) 113 0
Champs-sur-Yonne [Yonne] (1891-1962) 180 0
Champtonnay [Haute-Saône] (1891-1947) 51 0
Champvallon [Yonne] (1891-1952) 182 0
Champvans [Haute-Saône] (1892-1947) 102 0
Champvans [Jura] (1891-1968) 533 0
Champvans-les-Baume [Doubs] (1892-1953) 15 0
Champvans-les-Moulins [Doubs] (1894-1953) 30 0
Champvert [Nièvre] (1888-1969) 570 1
Champvoux [Nièvre] (1891-1955) 156 0
Chamvres [Yonne] (1891-1964) 180 0
Chanceaux [Côte-d'Or] (1891-1951) 142 0
Chancey [Haute-Saône] (1891-1954) 135 0
Chancia [Jura] (1891-1941) 76 0
Chânes [Saône-et-Loire] (1892-1963) 159 0
Change [Saône-et-Loire] (1891-1959) 132 0
Changy [Saône-et-Loire] (1891-1960) 356 0
Channay [Côte-d'Or] (1891-1955) 99 1
Chantenay-Saint-Imbert [Nièvre] (1887-1967) 843 0
Chantes [Haute-Saône] (1893-1954) 106 1
Chantrans [Doubs] (1890-1963) 288 0
Chapaize [Saône-et-Loire] (1891-1959) 141 0
Chapelle-d'Huin [Doubs] (1886-1959) 337 0
Chapelle-des-Bois [Doubs] (1891-1950) 274 0
Chapelle-Voland [Jura] (1888-1962) 970 2
Chapois [Jura] (1892-1956) 186 0
Charbonnat [Saône-et-Loire] (1891-1957) 533 0
Charbonnières [Saône-et-Loire] (1891-1964) 67 0
Charbonnières-les-Sapins [Doubs] (1892-1955) 101 0
Charbuy [Yonne] (1889-1975) 458 0
Charcenne [Haute-Saône] (1892-1966) 185 0
Charchilla [Jura] (1892-1953) 126 0
Charcier [Jura] (1891-1961) 98 0
Chardonnay [Saône-et-Loire] (1892-1964) 118 0
Charencey [Côte-d'Or] (1892-1957) 36 0
Charency [Jura] (1896-1948) 65 0
Charentenay [Haute-Saône] (1891-1952) 83 1
Charentenay [Yonne] (1891-1965) 170 0
Charette-Varennes [Saône-et-Loire] (1891-1974) 330 0
Charézier [Jura] (1893-1957) 70 0
Chargey-lès-Gray [Haute-Saône] (1889-1970) 254 0
Chargey-lès-Port [Haute-Saône] (1891-1947) 205 0
Chariez [Haute-Saône] (1889-1950) 101 0
Charigny [Côte-d'Or] (1896-1932) 29 0
Charmauvillers [Doubs] (1802-1969) 336 1
Charmes [Côte-d'Or] (1891-1949) 85 0
Charmes-Saint-Valbert [Haute-Saône] (1891-1954) 76 0
Charmoille [Doubs] (1891-1967) 327 0
Charmoille [Haute-Saône] (1891-1947) 50 0
Charmois [Territoire-de-Belfort] (1893-1964) 94 0
Charmoy [Saône-et-Loire] (1891-1952) 351 0
Charmoy [Yonne] (1891-1962) 214 0
Charnay [Doubs] (1891-1957) 38 0
Charnay-lès-Chalon [Saône-et-Loire] (1891-1960) 193 0
Charnay-lès-Mâcon [Saône-et-Loire] (1889-1970) 595 0
Charnod [Jura] (1892-1953) 67 0
Charny [Côte-d'Or] (1886-1942) 50 0
Charny Orée de Puisaye [Yonne] (1891-1961) 645 0
Charolles [Saône-et-Loire] (1891-1976) 1.934 0
Charquemont [Doubs] (1825-1974) 1.522 3
Charrecey [Saône-et-Loire] (1891-1957) 157 0
Charrey-sur-Saône [Côte-d'Or] (1891-1953) 162 0
Charrey-sur-Seine [Côte-d'Or] (1892-2003) 94 0
Charrin [Nièvre] (1889-1968) 576 0
Chasnans [Doubs] (1891-1962) 177 0
Chasnay [Nièvre] (1891-1998) 162 0
Chassagne-Montrachet [Côte-d'Or] (1890-1962) 259 0
Chassagne-Saint-Denis [Doubs] (1892-1946) 85 0
Chassal [Jura] (1891-1954) 186 0
Chassal-Molinges [Jura] (1891-1959) 250 0
Chasselas [Saône-et-Loire] (1891-1944) 91 0
Chassey [Côte-d'Or] (1891-1960) 65 1
Chassey-le-Camp [Saône-et-Loire] (1891-1973) 122 0
Chassey-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1889-1969) 175 0
Chassey-lès-Scey [Haute-Saône] (1892-1954) 50 0
Chassignelles [Yonne] (1889-1957) 358 0
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] (1890-1966) 417 0
Chassy [Saône-et-Loire] (1891-1963) 242 0
Chassy [Yonne] (1890-1961) 244 0
Chastellux-sur-Cure [Yonne] (1891-1943) 127 0
Chastenay [Yonne] (1891-1956) 78 0
Château [Saône-et-Loire] (1891-1958) 192 0
Château-Chalon [Jura] (1891-1946) 159 0
Château-Chinon (Campagne) [Nièvre] (1888-1964) 594 0
Château-Chinon (Ville) [Nièvre] (1887-1990) 1.718 2
Château-des-Prés [Jura] (1892-1952) 91 0
Château-Lambert [Haute-Saône] (1894-1938) 30 0
Châteauneuf [Côte-d'Or] (1892-1946) 76 0
Châteauneuf [Saône-et-Loire] (1890-1951) 80 0
Châteauneuf-Val-de-Bargis [Nièvre] (1891-1982) 561 0
Châteaurenaud [Saône-et-Loire] (1891-1971) 1.323 0
Châteauvieux-les-Fossés [Doubs] (1897-1929) 11 6
Châtel-Censoir [Yonne] (1889-1971) 345 0
Châtel-de-Joux [Jura] (1892-1954) 92 0
Châtel-Gérard [Yonne] (1890-1962) 272 0
Châtel-Moron [Saône-et-Loire] (1889-1948) 75 0
Chatelay [Jura] (1891-1963) 103 0
Châtelblanc [Doubs] (1891-1958) 128 0
Châtellenot [Côte-d'Or] (1891-1949) 173 0
Châtelneuf [Jura] (1892-1954) 112 0
Châtenay [Saône-et-Loire] (1890-1957) 187 0
Châteney [Haute-Saône] (1891-1944) 60 0
Châtenois [Haute-Saône] (1891-1947) 91 0
Châtenois [Jura] (1892-1955) 141 0
Châtenois-les-Forges [Territoire-de-Belfort] (1891-1991) 1.058 1
Châtenoy-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1892-1955) 168 0
Châtenoy-le-Royal [Saône-et-Loire] (1886-1962) 506 0
Châtillon [Jura] (1891-1956) 163 0
Châtillon-en-Bazois [Nièvre] (1885-1966) 755 0
Châtillon-Guyotte [Doubs] (1890-1950) 44 0
Châtillon-le-Duc [Doubs] (1892-1956) 140 0
Châtillon-sous-Maîche [Doubs] (1894-1953) 36 0
Châtillon-sur-Lison [Doubs] (1893-1952) 20 0
Châtillon-sur-Seine [Côte-d'Or] (1885-2007) 3.920 9
Châtin [Nièvre] (1891-1955) 197 0
Chatonnay [Jura] (1892-1957) 52 0
Chaucenne [Doubs] (1891-1957) 72 0
Chaudefontaine [Doubs] (1888-1957) 91 0
Chaudenay [Saône-et-Loire] (1882-1961) 409 0
Chaudenay-la-Ville [Côte-d'Or] (1894-1948) 63 1
Chaudenay-le-Château [Côte-d'Or] (1893-1950) 49 0
Chauffailles [Saône-et-Loire] (1888-2013) 1.664 0
Chaugey [Côte-d'Or] (1892-1964) 36 0
Chaulgnes [Nièvre] (1889-1972) 438 1
Chaumard [Nièvre] (1891-1957) 405 1
Chaume-et-Courchamp [Côte-d'Or] (1891-1958) 51 1
Chaume-lès-Baigneux [Côte-d'Or] (1893-1955) 47 0
Chaumercenne [Haute-Saône] (1891-1955) 82 0
Chaumergy [Jura] (1891-1967) 305 0
Chaumont [Jura] (1892-1935) 89 0
Chaumont [Yonne] (1890-1967) 162 0
Chaumont-le-Bois [Côte-d'Or] (1889-1950) 41 0
Chaumot [Nièvre] (1891-1953) 94 0
Chaumot [Yonne] (1891-1960) 211 0
Chaussenans [Jura] (1894-1949) 84 0
Chaussin [Jura] (1890-1969) 688 1
Chauvirey-le-Châtel [Haute-Saône] (1891-1954) 139 0
Chauvirey-le-Vieil [Haute-Saône] (1893-1935) 34 0
Chaux [Côte-d'Or] (1892-1955) 164 0
Chaux [Territoire-de-Belfort] (1891-1955) 433 3
Chaux-Champagny [Jura] (1891-1957) 47 0
Chaux-des-Crotenay [Jura] (1889-1955) 232 0
Chaux-la-Lotière [Haute-Saône] (1891-1953) 93 0
Chaux-lès-Clerval [Doubs] (1891-1951) 97 0
Chaux-lès-Passavant [Doubs] (1891-1958) 115 0
Chaux-lès-Port [Haute-Saône] (1888-1949) 86 0
Chaux-Neuve [Doubs] (1891-1961) 247 0
Chavanatte [Territoire-de-Belfort] (1889-1942) 53 0
Chavanne [Haute-Saône] (1891-1955) 116 0
Chavannes-les-Grands [Territoire-de-Belfort] (1890-1957) 141 0
Chavéria [Jura] (1891-1952) 192 0
Chay [Doubs] (1892-1958) 135 0
Chazelles [Jura] (1885-1968) 104 0
Chazelot [Doubs] (1892-1950) 42 0
Chazeuil [Côte-d'Or] (1892-1960) 125 0
Chazeuil [Nièvre] (1891-1962) 78 0
Chazilly [Côte-d'Or] (1891-1946) 107 0
Chazot [Doubs] (1826-1953) 152 1
Chazoy [Doubs] (1895-1942) 26 0
Cheilly-lès-Maranges [Saône-et-Loire] (1891-1955) 271 0
Chemaudin et Vaux [Doubs] (1891-1965) 212 0
Chemenot [Jura] (1893-1947) 80 0
Chemilly [Haute-Saône] (1892-1944) 29 0
Chemilly-sur-Serein [Yonne] (1892-1971) 110 1
Chemilly-sur-Yonne [Yonne] (1892-1960) 204 0
Chemin [Jura] (1891-1965) 220 0
Chemin-d'Aisey [Côte-d'Or] (1891-1954) 67 0
Chenay-le-Châtel [Saône-et-Loire] (1880-1958) 557 0
Chêne-Arnoult [Yonne] (1891-1957) 133 0
Chêne-Bernard [Jura] (1891-1951) 63 0
Chêne-Sec [Jura] (1894-1966) 57 0
Chenebier [Haute-Saône] (1886-1961) 202 0
Chenecey-Buillon [Doubs] (1891-1960) 308 0
Chenevrey-et-Morogne [Haute-Saône] (1889-1952) 148 0
Cheney [Yonne] (1893-1956) 75 0
Chenôve [Côte-d'Or] (1892-2002) 1.420 5
Chenôves [Saône-et-Loire] (1891-1952) 189 0
Cheny [Yonne] (1891-1989) 724 0
Chérizet [Saône-et-Loire] (1892-1949) 46 0
Chéroy [Yonne] (1888-1958) 295 0
Chéu [Yonne] (1891-1973) 230 0
Cheuge [Côte-d'Or] (1891-1948) 78 0
Chevagny-les-Chevrières [Saône-et-Loire] (1887-1976) 68 0
Chevagny-sur-Guye [Saône-et-Loire] (1892-1952) 76 0
Chevannay [Côte-d'Or] (1892-1955) 53 1
Chevannes [Côte-d'Or] (1892-1934) 36 0
Chevannes [Yonne] (1890-1965) 456 0
Chevannes-Changy [Nièvre] (1892-1961) 176 0
Chevenon [Nièvre] (1889-1990) 318 1
Chevigney [Haute-Saône] (1894-1943) 54 0
Chevigney-lès-Vercel [Doubs] (1894-1962) 53 0
Chevigney-sur-l'Ognon [Doubs] (1893-1966) 80 0
Chevigny [Jura] (1891-1987) 105 0
Chevigny-en-Valière [Côte-d'Or] (1891-1968) 197 0
Chevigny-Saint-Sauveur [Côte-d'Or] (1891-1975) 128 0
Chevillon [Yonne] (1889-1959) 164 0
Chevreaux [Jura] (1892-1960) 159 0
Chèvremont [Territoire-de-Belfort] (1890-1957) 257 0
Chevroches [Nièvre] (1891-1954) 85 0
Chevrotaine [Jura] (1897-1930) 33 0
Chevroz [Doubs] (1891-1953) 43 0
Chevry [Jura] (1891-1935) 29 0
Chichée [Yonne] (1891-1957) 209 0
Chichery [Yonne] (1891-1968) 160 0
Chichy [Yonne] (1896-1945) 13 0
Chiddes [Nièvre] (1891-1955) 696 0
Chiddes [Saône-et-Loire] (1891-1953) 140 0
Chigy [Yonne] (1893-1963) 130 0
Chille [Jura] (1891-1956) 63 0
Chilly-le-Vignoble [Jura] (1891-1960) 149 0
Chilly-sur-Salins [Jura] (1892-1966) 134 0
Chisséria [Jura] (1892-1951) 69 0
Chissey-en-Morvan [Saône-et-Loire] (1882-1964) 409 0
Chissey-lès-Mâcon [Saône-et-Loire] (1891-1963) 185 0
Chissey-sur-Loue [Jura] (1886-1972) 307 0
Chitry [Yonne] (1891-1960) 210 1
Chitry-les-Mines [Nièvre] (1891-1963) 174 0
Chivres [Côte-d'Or] (1891-1965) 230 0
Choisey [Jura] (1891-1972) 310 0
Chorey-les-Beaune [Côte-d'Or] (1891-1956) 191 0
Chougny [Nièvre] (1891-1961) 180 0
Choux [Jura] (1892-1965) 123 0
Chouzelot [Doubs] (1891-1958) 150 0
Ciel [Saône-et-Loire] (1891-1966) 544 0
Ciez [Nièvre] (1883-1967) 472 1
Cinquetral [Jura] (1891-1949) 173 0
Cintrey [Haute-Saône] (1892-1950) 131 0
Cirey [Côte-d'Or] (1891-1960) 79 0
Cirey [Haute-Saône] (1891-1959) 189 0
Cirey-lès-Pontailler [Côte-d'Or] (1891-1957) 85 0
Ciry-le-Noble [Saône-et-Loire] (1891-1967) 1.387 0
Cisery [Yonne] (1894-1963) 80 0
Citers [Haute-Saône] (1891-1977) 412 1
Citey [Haute-Saône] (1892-1947) 70 0
Civry-en-Montagne [Côte-d'Or] (1891-1955) 86 0
Civry-sur-Serein [Yonne] (1892-1960) 85 0
Cize [Jura] (1891-1968) 117 0
Cizely [Nièvre] (1893-1956) 65 0
Clairegoutte [Haute-Saône] (1891-1963) 265 0
Clairvaux-les-Lacs [Jura] (1891-1966) 547 1
Clamecy [Nièvre] (1886-2007) 3.905 2
Clamerey [Côte-d'Or] (1891-1969) 170 1
Clans [Haute-Saône] (1891-1956) 74 0
Clénay [Côte-d'Or] (1891-1967) 78 0
Cléron [Doubs] (1892-1951) 188 0
Cléry [Côte-d'Or] (1891-1950) 85 0
Clessé [Saône-et-Loire] (1886-1972) 297 0
Clessy [Saône-et-Loire] (1891-1959) 231 0
Clomot [Côte-d'Or] (1892-1969) 120 0
Clucy [Jura] (1892-1952) 95 0
Cluny [Saône-et-Loire] (1888-2007) 2.603 0
Clux [Saône-et-Loire] (1888-1966) 88 0
Clux-Villeneuve [Saône-et-Loire] (1892-1962) 168 0
Cocoeur-etCorboin [Côte-d'Or] (1895-1945) 28 0
Cogna [Jura] (1891-1956) 144 0
Cognières [Haute-Saône] (1892-1958) 118 0
Coiserette [Jura] (1891-1937) 47 0
Coisevaux [Haute-Saône] (1892-1960) 53 0
Coisia [Jura] (1859-1941) 96 1
Collan [Yonne] (1889-1952) 128 0
Collemiers [Yonne] (1891-1961) 135 0
Collonge-en-Charollais [Saône-et-Loire] (1890-1963) 172 0
Collonge-la-Madeleine [Saône-et-Loire] (1899-1962) 27 0
Collonges-et-Premières [Côte-d'Or] (1891-1964) 159 1
Collonges-lès-Bévy [Côte-d'Or] (1893-1960) 30 0
Colméry [Nièvre] (1888-1961) 397 0
Colombe-lès-Bithaine [Haute-Saône] (1893-1953) 14 0
Colombe-lès-Vesoul [Haute-Saône] (1892-1962) 102 0
Colombier [Côte-d'Or] (1893-1958) 51 0
Colombier [Haute-Saône] (1892-1962) 219 0
Colombier-Chatelot [Doubs] (1891-1957) 121 0
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] (1891-1961) 336 0
Colombier-Fontaine [Doubs] (1784-1961) 464 1
Colombine [Haute-Saône] (1891-1955) 206 0
Colombotte [Haute-Saône] (1896-1954) 59 0
Colonne [Jura] (1887-1961) 221 0
Combeaufontaine [Haute-Saône] (1891-1997) 250 0
Comberjon [Haute-Saône] (1891-1950) 48 0
Combertault [Côte-d'Or] (1893-1948) 82 0
Comblanchien [Côte-d'Or] (1891-1960) 281 0
Commarin [Côte-d'Or] (1891-1953) 118 0
Commenailles [Jura] (1886-1960) 735 1
Commenailles-en-Montagne [Jura] (1924-1938) 2 0
Commissey [Yonne] (1888-1964) 148 0
Communailles-en-Montagne [Jura] (1894-1955) 78 2
Commune Inconnue [Côte-d'Or] (1891-1974) 164 0
Commune Inconnue [Doubs] (1923-1936) 10 0
Commune Inconnue [Haute-Saône] (1903-1938) 25 0
Commune Inconnue [Jura] (1907-1931) 12 0
Commune Inconnue [Nièvre] (1892-1953) 195 0
Commune Inconnue [Saône-et-Loire] (1891-1956) 294 0
Commune Inconnue [Territoire-de-Belfort] (1907-1934) 6 0
Commune Inconnue [Yonne] (1891-1950) 148 0
Compigny [Yonne] (1892-1965) 80 0
Condal [Saône-et-Loire] (1890-1954) 533 0
Condamine [Jura] (1891-1973) 117 0
Condes [Jura] (1892-1934) 79 0
Conflandey [Haute-Saône] (1891-1958) 266 1
Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] (1889-1961) 521 0
Confracourt [Haute-Saône] (1893-1963) 214 0
Conliège [Jura] (1891-1967) 313 0
Consolation-Maisonnettes [Doubs] (1893-1958) 91 0
Conte [Jura] (1890-1956) 58 0
Contréglise [Haute-Saône] (1891-1974) 120 0
Corancy [Nièvre] (1891-1962) 399 0
Corbenay [Haute-Saône] (1891-1967) 568 0
Corberon [Côte-d'Or] (1891-1957) 215 0
Corbigny [Nièvre] (1891-2007) 1.365 2
Corcelle-Mieslot [Doubs] (1892-1959) 44 0
Corcelles [Haute-Saône] (1897-1957) 31 0
Corcelles-Ferrières [Doubs] (1895-1949) 60 0
Corcelles-les-Arts [Côte-d'Or] (1888-1959) 185 1
Corcelles-lès-Cîteaux [Côte-d'Or] (1892-1967) 114 0
Corcelles-les-Monts [Côte-d'Or] (1891-1958) 90 1
Corcondray [Doubs] (1892-1951) 74 0
Cordesse [Saône-et-Loire] (1891-1965) 110 0
Cordiron [Doubs] (1892-1947) 27 0
Cordonnet [Haute-Saône] (1892-1946) 75 0
Corgengoux [Côte-d'Or] (1891-1956) 216 0
Corgoloin [Côte-d'Or] (1890-1958) 532 2
Cormatin [Saône-et-Loire] (1891-1975) 301 0
Cormot-Vauchignon [Côte-d'Or] (1892-1946) 100 0
Cornant [Yonne] (1892-1960) 85 0
Cornod [Jura] (1889-1964) 199 0
Cornot [Haute-Saône] (1891-1948) 136 0
Corpeau [Côte-d'Or] (1888-1971) 200 0
Corpoyer-la-Chapelle [Côte-d'Or] (1892-1937) 26 0
Corravillers [Haute-Saône] (1891-1962) 507 1
Corre [Haute-Saône] (1892-1955) 340 0
Corrombles [Côte-d'Or] (1892-1966) 122 1
Corsaint [Côte-d'Or] (1891-1951) 128 1
Cortambert [Saône-et-Loire] (1891-1950) 202 0
Cortevaix [Saône-et-Loire] (1888-1956) 186 0
Corvol-d'Embernard [Nièvre] (1891-1959) 93 0
Corvol-l'Orgueilleux [Nièvre] (1891-1967) 593 0
Cosges [Jura] (1891-1958) 283 0
Cosne-Cours-sur-Loire [Nièvre] (1883-2016) 5.993 3
Cossaye [Nièvre] (1890-1962) 808 0
Coteaux du Lizon [Jura] (1888-1965) 617 0
Côtebrune [Doubs] (1891-1953) 44 0
Cottier [Doubs] (1891-1948) 44 0
Coublanc [Saône-et-Loire] (1888-1953) 491 0
Couches [Saône-et-Loire] (1887-1970) 911 0
Couchey [Côte-d'Or] (1891-1961) 277 1
Coulangeron [Yonne] (1893-1959) 124 0
Coulanges-la-Vineuse [Yonne] (1890-1966) 318 1
Coulanges-lès-Nevers [Nièvre] (1890-1979) 443 0
Coulanges-sur-Yonne [Yonne] (1891-1971) 319 0
Coulans-sur-Lizon [Doubs] (1899-1946) 12 0
Coulevon [Haute-Saône] (1892-1955) 81 0
Coulmier-le-Sec [Côte-d'Or] (1890-1954) 222 0
Coulours [Yonne] (1891-1967) 178 0
Couloutre [Nièvre] (1885-1960) 312 0
Cour-Saint-Maurice [Doubs] (1891-1963) 186 0
Courban [Côte-d'Or] (1892-1956) 156 0
Courbette [Jura] (1892-1951) 49 0
Courbouzon [Jura] (1891-1965) 186 0
Courceaux [Yonne] (1891-1953) 81 0
Courcelles [Doubs] (1897-1973) 44 0
Courcelles [Nièvre] (1891-1961) 182 0
Courcelles [Territoire-de-Belfort] (1891-1958) 63 0
Courcelles-Frémoy [Côte-d'Or] (1894-1964) 84 1
Courcelles-lès-Chatillon [Doubs] (1847-1957) 47 3
Courcelles-lès-Montbard [Côte-d'Or] (1895-1937) 67 0
Courcelles-lès-Montbéliard [Doubs] (1862-1959) 182 1
Courcelles-lès-Semur [Côte-d'Or] (1893-1960) 78 0
Courchamp [Côte-d'Or] (1893-1956) 36 0
Courchapon [Doubs] (1882-1937) 75 0
Courcuire [Haute-Saône] (1891-1950) 49 1
Courgenay [Yonne] (1886-1964) 320 1
Courgis [Yonne] (1892-1957) 185 1
Courlans [Jura] (1891-1962) 213 0
Courlaoux [Jura] (1891-1961) 373 1
Courlon [Côte-d'Or] (1892-1968) 75 0
Courlon-sur-Yonne [Yonne] (1891-1956) 311 0
Courmont [Haute-Saône] (1891-1944) 82 0
Cours [Nièvre] (1891-1967) 275 0
Courson-les-Carrières [Yonne] (1891-1964) 445 1
Courtefontaine [Doubs] (1850-1963) 218 2
Courtefontaine [Jura] (1892-1957) 50 0
Courtelevant [Territoire-de-Belfort] (1892-1948) 106 0
Courtesoult-et-Gatey [Haute-Saône] (1888-1956) 75 0
Courtetain-et-Salans [Doubs] (1892-1955) 85 0
Courtivron [Côte-d'Or] (1892-1955) 61 0
Courtoin [Yonne] (1892-1956) 44 0
Courtois-sur-Yonne [Yonne] (1891-1967) 86 0
Courvières [Doubs] (1891-1957) 195 0
Cousance [Jura] (1886-1973) 557 1
Coutarnoux [Yonne] (1893-1961) 90 0
Couternon [Côte-d'Or] (1893-1954) 125 1
Couthenans [Haute-Saône] (1888-1949) 186 0
Coyrière [Jura] (1892-1938) 55 0
Coyron [Jura] (1894-1933) 25 0
Crain [Yonne] (1890-1972) 227 0
Cramans [Jura] (1891-1962) 280 0
Crancot [Jura] (1913-1913) 1 1
Crans [Jura] (1891-1953) 98 0
Cravanche [Territoire-de-Belfort] (1892-1956) 392 0
Créancey [Côte-d'Or] (1891-1960) 232 0
Crécey-sur-Tille [Côte-d'Or] (1892-1953) 107 1
Crêches-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1891-1965) 710 0
Crenans [Jura] (1895-1953) 85 0
Créot [Saône-et-Loire] (1891-1951) 78 0
Crépand [Côte-d'Or] (1892-1953) 191 0
Cresancey [Haute-Saône] (1891-1961) 98 0
Cressia [Jura] (1891-1963) 315 0
Cressy-sur-Somme [Saône-et-Loire] (1888-1956) 349 0
Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges [Haute-Saône] (1891-1950) 107 0
Creveney [Haute-Saône] (1892-1957) 47 0
Crillat [Jura] (1891-1963) 61 0
Crimolois [Côte-d'Or] (1890-1960) 99 0
Crissey [Jura] (1889-1958) 174 0
Crissey [Saône-et-Loire] (1891-1959) 363 0
Croix [Territoire-de-Belfort] (1855-1977) 101 1
Cromary [Haute-Saône] (1892-1965) 61 0
Cronat [Saône-et-Loire] (1890-1964) 784 0
Crosey-le-Grand [Doubs] (1893-1960) 178 0
Crosey-le-Petit [Doubs] (1870-1958) 121 1
Crotenay [Jura] (1891-1952) 218 0
Crouzet-Migette [Doubs] (1891-1954) 103 0
Crugey [Côte-d'Or] (1891-1964) 191 1
Crux-la-Ville [Nièvre] (1891-1967) 563 0
Cruzille [Saône-et-Loire] (1892-1963) 98 0
