Villes et Communes

Naissances | Mariages | Décès

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances
Abbans-Dessous [Doubs] (1893-1952) 73 0
Abbans-Dessus [Doubs] (1820-1951) 225 197
Abbenans [Doubs] (1891-1959) 170 0
Abbévillers [Doubs] (1827-1959) 202 6
Abelcourt [Haute-Saône] (1891-1960) 106 1
Abergement-la-Ronce [Jura] (1892-1967) 217 0
Abergement-le-Grand [Jura] (1893-1946) 76 0
Abergement-le-Petit [Jura] (1893-1945) 34 0
Abergement-lès-Thésy [Jura] (1891-1948) 54 1
Abergement-Saint-Jean [Jura] (1891-1951) 108 0
Aboncourt-Gesincourt [Haute-Saône] (1891-1957) 128 0
Accolans [Doubs] (1892-1953) 72 0
Accolay [Yonne] (1891-1958) 277 1
Achey [Haute-Saône] (1891-1957) 54 0
Achun [Nièvre] (1891-1970) 214 0
Adam-lès-Passavant [Doubs] (1892-1950) 85 0
Adam-lès-Vercel [Doubs] (1891-1958) 45 0
Adelans-et-le-Val-de-Bithaine [Haute-Saône] (1892-1998) 119 0
Agencourt [Côte-d'Or] (1891-1956) 104 0
Agey [Côte-d'Or] (1891-1956) 127 2
Ahuy [Côte-d'Or] (1892-1958) 189 0
Aibre [Doubs] (1832-1954) 47 1
Aiglepierre [Jura] (1891-1953) 165 0
Aignay-le-Duc [Côte-d'Or] (1891-1967) 349 2
Aigremont [Yonne] (1891-1953) 59 0
Aillevans [Haute-Saône] (1892-1968) 176 0
Aillevillers-et-Lyaumont [Haute-Saône] (1888-2001) 1.728 2
Ailloncourt [Haute-Saône] (1891-1954) 130 0
Ainvelle [Haute-Saône] (1891-1952) 136 0
Aiserey [Côte-d'Or] (1887-1964) 392 1
Aisey-et-Richecourt [Haute-Saône] (1892-1956) 121 1
Aisey-sur-Seine [Côte-d'Or] (1891-1969) 152 0
Aïssey [Doubs] (1895-1962) 115 0
Aisy-sous-Thil [Côte-d'Or] (1891-1959) 115 0
Aisy-sur-Armançon [Yonne] (1887-1957) 287 0
Alaincourt [Haute-Saône] (1893-1963) 83 0
Alaise [Doubs] (1891-1944) 46 0
Alièze [Jura] (1891-1951) 120 0
Alise-Sainte-Reine [Côte-d'Or] (1891-1962) 1.473 4
Allenjoie [Doubs] (1891-1960) 213 0
Allerey [Côte-d'Or] (1891-1959) 274 0
Allerey-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1891-1959) 501 0
Allériot [Saône-et-Loire] (1889-1961) 316 0
Alligny-Cosne [Nièvre] (1891-1966) 635 0
Alligny-en-Morvan [Nièvre] (1888-1962) 706 1
Allondans [Doubs] (1891-1956) 76 0
Alluy [Nièvre] (1891-1965) 418 1
Aloxe-Corton [Côte-d'Or] (1892-1958) 107 0
Aluze [Saône-et-Loire] (1891-1956) 134 0
Amage [Haute-Saône] (1891-1966) 228 1
Amagney [Doubs] (1891-1998) 293 0
Amance [Haute-Saône] (1889-1959) 537 1
Amancey [Doubs] (1891-1958) 410 0
Amange [Jura] (1891-1969) 132 0
Amanzé [Saône-et-Loire] (1891-1953) 148 0
Amathay-Vésigneux [Doubs] (1891-1952) 136 0
Amazy [Nièvre] (1891-1960) 163 0
Ambiévillers [Haute-Saône] (1891-1963) 140 0
Amblans-et-Velotte [Haute-Saône] (1891-1962) 157 0
Ameugny [Saône-et-Loire] (1891-1948) 69 0
Amoncourt [Haute-Saône] (1891-1957) 203 0
Amondans [Doubs] (1894-1951) 104 0
Amont-et-Effreney [Haute-Saône] (1885-1967) 459 0
Ampilly-le-Sec [Côte-d'Or] (1891-1954) 192 1
Ampilly-les-Bordes [Côte-d'Or] (1893-1953) 89 0
Ancey [Côte-d'Or] (1889-1961) 121 1
Anchenoncourt-et-Chazel [Haute-Saône] (1891-1952) 230 0
Ancier [Haute-Saône] (1892-1944) 145 0
Ancy-le-Franc [Yonne] (1891-1966) 626 1
Ancy-le-Libre [Yonne] (1891-1958) 205 0
Andelarre [Haute-Saône] (1892-1939) 43 0
Andelarrot [Haute-Saône] (1891-1953) 68 0
Andelnans [Territoire-de-Belfort] (1890-1967) 224 0
Andelot-en-Montagne [Jura] (1891-1960) 493 0
Andelot-Morval [Jura] (1891-1957) 52 0
Andornay [Haute-Saône] (1892-1953) 50 0
Andryes [Yonne] (1889-1976) 294 0
Angely [Yonne] (1891-1960) 143 0
Angeot [Territoire-de-Belfort] (1891-1960) 122 0
Angirey [Haute-Saône] (1891-1949) 88 0
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] (1891-1949) 178 0
Anjeux [Haute-Saône] (1891-1959) 130 0
Anjoutey [Territoire-de-Belfort] (1891-1960) 297 0
Anlezy [Nièvre] (1891-1973) 379 0
Annay [Nièvre] (1886-1969) 393 0
Annay-la-Côte [Yonne] (1891-1960) 108 0
Annay-sur-Serein [Yonne] (1891-1954) 256 0
Annéot [Yonne] (1892-1956) 31 0
Annoire [Jura] (1890-1965) 388 0
Annoux [Yonne] (1891-1949) 118 0
Anost [Saône-et-Loire] (1882-2009) 847 0
Anteuil [Doubs] (1837-1965) 269 2
Antheuil [Côte-d'Or] (1891-1952) 55 0
Anthien [Nièvre] (1891-1960) 201 0
Antigny-la-Ville [Côte-d'Or] (1891-1970) 114 0
Antorpe [Jura] (1892-1962) 56 0
Antully [Saône-et-Loire] (1891-1988) 531 0
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire] (1891-1957) 336 0
Appenans [Doubs] (1891-1972) 162 0
Appoigny [Yonne] (1890-1979) 519 0
Apremont [Haute-Saône] (1891-1951) 216 0
Arbecey [Haute-Saône] (1891-1957) 251 0
Arbois [Jura] (1850-1983) 2.193 1
Arbouans [Doubs] (1891-1965) 247 0
Arbourse [Nièvre] (1891-1954) 113 0
Arc-et-Senans [Doubs] (1890-1988) 795 1
Arc-lès-Gray [Haute-Saône] (1891-1954) 1.654 1
Arc-sous-Cicon [Doubs] (1891-1975) 641 0
Arc-sous-Montenot [Doubs] (1891-1953) 226 0
Arc-sur-Tille [Côte-d'Or] (1885-1990) 357 0
Arceau [Côte-d'Or] (1893-1957) 183 0
Arcenant [Côte-d'Or] (1891-1951) 106 0
Arces-Dilo [Yonne] (1890-1962) 316 2
Arcey [Côte-d'Or] (1892-1948) 30 0
Arcey [Doubs] (1803-1949) 212 2
Archelange [Jura] (1891-1950) 99 0
Arcier [Doubs] (1897-1954) 17 0
Arçon [Côte-d'Or] (1891-1955) 49 0
Arçon [Doubs] (1829-1975) 373 1
Arconcey [Côte-d'Or] (1891-1953) 191 0
Arcy-sur-Cure [Yonne] (1891-1965) 323 0
Ardon [Jura] (1891-1949) 58 0
Aresches [Jura] (1900-1929) 7 0
Argentenay [Yonne] (1892-1960) 82 0
Argenteuil-sur-Armançon [Yonne] (1891-1968) 254 0
Argiésans [Territoire-de-Belfort] (1896-1953) 53 0
Argillières [Haute-Saône] (1891-1944) 107 0
Argilly [Côte-d'Or] (1891-2016) 253 0
Arguel [Doubs] (1891-1970) 36 0
Arinthod [Jura] (1891-1973) 527 1
Arlay [Jura] (1889-1966) 477 1
Arleuf [Nièvre] (1890-1998) 840 0
Armeau [Yonne] (1886-1951) 198 0
Armes [Nièvre] (1891-1961) 151 1
Arnay-le-Duc [Côte-d'Or] (1891-1972) 1.480 6
Arnay-sous-Vitteaux [Côte-d'Or] (1891-1954) 78 0
Aromas [Jura] (1891-1953) 212 0
Aroz [Haute-Saône] (1895-1956) 44 0
Arpenans [Haute-Saône] (1892-1959) 172 0
Arquian [Nièvre] (1891-1959) 646 0
Arrans [Côte-d'Or] (1895-1949) 51 0
Arsans [Haute-Saône] (1892-1949) 28 0
Arsure-Arsurette [Jura] (1817-1949) 173 1
Artaix [Saône-et-Loire] (1891-1969) 355 0
Arthel [Nièvre] (1891-1958) 82 0
Arthonnay [Yonne] (1891-1956) 199 0
Arzembouy [Nièvre] (1893-1966) 119 0
Asnan [Nièvre] (1893-1958) 142 0
Asnans-Beauvoisin [Jura] (1884-1984) 272 1
Asnières-en-Montagne [Côte-d'Or] (1891-1962) 151 0
Asnières-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1890-1956) 74 0
Asnières-sous-Bois [Yonne] (1891-2001) 149 0
Asnois [Nièvre] (1892-1961) 109 0
Asquins [Yonne] (1891-1958) 193 0
Athée [Côte-d'Or] (1891-1947) 209 0
Athesans-Étroitefontaine [Haute-Saône] (1891-1961) 296 0
Athie [Côte-d'Or] (1891-1948) 29 0
Athie [Yonne] (1891-1960) 78 0
Athose [Doubs] (1892-1955) 150 0
Attricourt [Haute-Saône] (1893-1960) 51 0
Aubaine [Côte-d'Or] (1894-1956) 92 0
Aubertans [Haute-Saône] (1893-1950) 78 0
Aubigney [Haute-Saône] (1892-1953) 73 0
Aubigny-en-Plaine [Côte-d'Or] (1890-1962) 155 0
Aubigny-la-Ronce [Côte-d'Or] (1891-1958) 136 0
Aubigny-lès-Sombernon [Côte-d'Or] (1891-1954) 75 0
Aubonne [Doubs] (1890-1947) 284 0
Audelange [Jura] (1893-1960) 103 0
Audeux [Doubs] (1891-1965) 67 0
Audincourt [Doubs] (1798-1999) 7.800 12
Augea [Jura] (1891-1953) 221 1
Augerans [Jura] (1891-1948) 74 0
Augicourt [Haute-Saône] (1891-1946) 199 0
Augisey [Jura] (1891-1952) 149 0
Augy [Yonne] (1892-1966) 153 0
Aulx-lès-Cromary [Haute-Saône] (1893-1948) 78 0
Aumont [Jura] (1891-1961) 351 0
Aumur [Jura] (1891-1963) 124 0
Aunay-en-Bazois [Nièvre] (1891-1966) 554 0
Autechaux [Doubs] (1892-1954) 92 0
Autechaux-Roide [Doubs] (1814-1971) 154 10
Autet [Haute-Saône] (1890-1982) 163 0
Authiou [Nièvre] (1892-1949) 57 0
Authoison [Haute-Saône] (1891-1981) 153 0
Authume [Jura] (1890-1967) 246 0
Authumes [Saône-et-Loire] (1891-1966) 274 0
Autoreille [Haute-Saône] (1891-1953) 76 0
Autrechêne [Territoire-de-Belfort] (1891-1942) 29 0
Autrey-le-Vay [Haute-Saône] (1893-1944) 60 0
Autrey-lès-Cerre [Haute-Saône] (1891-2009) 102 0
Autrey-lès-Gray [Haute-Saône] (1891-1960) 376 0
Autricourt [Côte-d'Or] (1891-1950) 167 1
Autun [Saône-et-Loire] (1888-2021) 10.788 0
Auvet-et-la-Chapelotte [Haute-Saône] (1890-1949) 186 0
Auvillars-sur-Saône [Côte-d'Or] (1891-1957) 118 0
Auxange [Jura] (1893-1961) 83 0
Auxant [Côte-d'Or] (1890-1946) 93 0
Auxelles-Bas [Territoire-de-Belfort] (1891-1951) 274 0
Auxelles-Haut [Territoire-de-Belfort] (1891-1982) 384 0
Auxerre [Yonne] (1884-2025) 16.214 0
Auxey-Duresses [Côte-d'Or] (1891-1953) 195 0
Auxon [Haute-Saône] (1891-1958) 163 0
Auxon-Dessous [Doubs] (1891-1959) 117 0
Auxon-Dessus [Doubs] (1891-1948) 73 0
Auxonne [Côte-d'Or] (1890-1987) 4.216 13
Auxy [Saône-et-Loire] (1891-1956) 449 0
Avallon [Yonne] (1890-2006) 5.267 3
Avanne-Aveney [Doubs] (1891-1957) 197 0
Avelanges [Côte-d'Or] (1893-1950) 23 1
aveney [Doubs] (1891-1958) 54 0
Avignon-lès-Saint-Claude [Jura] (1892-1951) 92 0
Avilley [Doubs] (1891-1956) 138 0
Avosnes [Côte-d'Or] (1894-1957) 101 0
Avot [Côte-d'Or] (1891-1953) 104 0
Avoudrey [Doubs] (1891-1982) 475 1
Avrée [Nièvre] (1889-1958) 204 0
Avrigney-Virey [Haute-Saône] (1892-1962) 159 0
Avril-sur-Loire [Nièvre] (1891-1960) 172 1
Avrolles [Yonne] (1891-1966) 209 0
Azans [Jura] (1891-1951) 185 0
Azé [Saône-et-Loire] (1891-1964) 403 0
Azy-le-Vif [Nièvre] (1891-1961) 316 0
Mariages
Abbans-Dessus [Doubs] (1903-1922) 29 29
Aïssey [Doubs] (1905-1905) 1 1
Andornay [Haute-Saône] (1887-1887) 1 1
Annecy [Haute-Savoie] (1780-1780) 1 0
Arc-et-Senans [Doubs] (1936-1936) 1 1
Arc-lès-Gray [Haute-Saône] (1871-1871) 1 1
Arc-sous-Cicon [Doubs] (1650-1650) 1 1
Audincourt [Doubs] (1902-1933) 5 1
Auxelles-Bas [Territoire-de-Belfort] (1744-1761) 5 3
Décès
Abbans-Dessous [Doubs] (1972-2023) 31 0
Abbans-Dessus [Doubs] (1901-2024) 104 67
Abbenans [Doubs] (1971-2024) 203 0
Abbévillers [Doubs] (1970-2026) 119 1
Abelcourt [Haute-Saône] (1971-2024) 39 0
Abergement-la-Ronce [Jura] (1971-2026) 90 0
Abergement-le-Grand [Jura] (1971-2016) 12 0
Abergement-le-Petit [Jura] (1973-2021) 6 0
Abergement-lès-Thésy [Jura] (1974-2026) 9 0
Abergement-Saint-Jean [Jura] (1971-1977) 4 0
Aboncourt-Gesincourt [Haute-Saône] (1971-2025) 48 0
Accolans [Doubs] (1972-2023) 21 0
Accolay [Yonne] (1971-2017) 133 0
Achey [Haute-Saône] (1975-2026) 12 0
Achun [Nièvre] (1971-2026) 240 0
Adam-lès-Passavant [Doubs] (1973-2021) 16 0
Adam-lès-Vercel [Doubs] (1973-2015) 9 0
Adelans-et-le-Val-de-Bithaine [Haute-Saône] (1972-2025) 40 0
Agencourt [Côte-d'Or] (1977-2025) 53 0
Agey [Côte-d'Or] (1971-2025) 31 0
Ahuy [Côte-d'Or] (1972-2025) 93 0
Aibre [Doubs] (1972-2026) 55 0
Aiglepierre [Jura] (1971-2025) 58 0
Aignay-le-Duc [Côte-d'Or] (1971-2025) 89 0
Aigremont [Yonne] (1986-2022) 10 0
Aillevans [Haute-Saône] (1972-2025) 51 0
Aillevillers-et-Lyaumont [Haute-Saône] (1970-2025) 328 0
Ailloncourt [Haute-Saône] (1971-2025) 47 0
Ainvelle [Haute-Saône] (1974-2024) 39 0
Aiserey [Côte-d'Or] (1971-2026) 331 2
Aisey-et-Richecourt [Haute-Saône] (1971-2024) 24 0
Aisey-sur-Seine [Côte-d'Or] (1972-2025) 188 1
Aïssey [Doubs] (1972-2023) 44 0
Aisy-sous-Thil [Côte-d'Or] (1972-2025) 39 0
Aisy-sur-Armançon [Yonne] (1970-2025) 50 0
Alaincourt [Haute-Saône] (1974-2022) 17 0
Alaise [Doubs] (1971-1971) 1 0
Alièze [Jura] (1972-2023) 40 0
Alise-Sainte-Reine [Côte-d'Or] (1971-2026) 1.346 2
Allenjoie [Doubs] (1971-2025) 101 0
Allerey [Côte-d'Or] (1971-2025) 48 0
Allerey-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1971-2026) 132 0
Allériot [Saône-et-Loire] (1971-2025) 88 0
Alligny-Cosne [Nièvre] (1970-2026) 204 0
Alligny-en-Morvan [Nièvre] (1971-2025) 205 0
Allondans [Doubs] (1973-2025) 40 1
Alluy [Nièvre] (1971-2025) 137 0
Aloxe-Corton [Côte-d'Or] (1971-2023) 34 0
Aluze [Saône-et-Loire] (1971-2023) 26 0
Amage [Haute-Saône] (1972-2022) 38 0
Amagney [Doubs] (1971-2025) 113 0
Amance [Haute-Saône] (1970-2026) 146 0
Amancey [Doubs] (1972-2026) 163 0
Amange [Jura] (1971-2022) 44 0
Amanzé [Saône-et-Loire] (1973-2024) 36 0
Amathay-Vésigneux [Doubs] (1971-2023) 44 0
Amazy [Nièvre] (1971-2024) 72 0
Ambiévillers [Haute-Saône] (1972-2025) 37 0
Amblans-et-Velotte [Haute-Saône] (1972-2026) 57 0
Ameugny [Saône-et-Loire] (1971-2025) 31 0
Amoncourt [Haute-Saône] (1970-2026) 51 1
Amondans [Doubs] (1981-2021) 18 0
Amont-et-Effreney [Haute-Saône] (1972-2024) 64 0
Ampilly-le-Sec [Côte-d'Or] (1970-2025) 52 1
Ampilly-les-Bordes [Côte-d'Or] (1972-2025) 21 0
Ancey [Côte-d'Or] (1971-2026) 41 0
Anchenoncourt-et-Chazel [Haute-Saône] (1971-2022) 31 0
Ancier [Haute-Saône] (1971-2025) 47 0
Ancy-le-Franc [Yonne] (1970-2026) 1.120 0
Ancy-le-Libre [Yonne] (1972-2025) 42 0
Andelarre [Haute-Saône] (1972-2025) 18 0
Andelarrot [Haute-Saône] (1972-2024) 26 0
Andelnans [Territoire-de-Belfort] (1973-2025) 139 0
Andelot-en-Montagne [Jura] (1971-2024) 117 0
Andelot-Morval [Jura] (1973-2023) 13 0
Andornay [Haute-Saône] (1972-2025) 13 0
Andryes [Yonne] (1971-2025) 156 0
Angely [Yonne] (1973-2026) 28 0
Angeot [Territoire-de-Belfort] (1971-2025) 63 0
Angirey [Haute-Saône] (1972-2024) 25 0
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] (1972-2025) 42 0
Anjeux [Haute-Saône] (1974-2023) 35 0
Anjoutey [Territoire-de-Belfort] (1972-2025) 65 0
Anlezy [Nièvre] (1972-2025) 85 0
Annay [Nièvre] (1971-2025) 97 0
Annay-la-Côte [Yonne] (1972-2023) 40 0
Annay-sur-Serein [Yonne] (1972-2025) 86 0
Annéot [Yonne] (1975-2025) 9 0
Annoire [Jura] (1971-2023) 78 0
Annoux [Yonne] (1971-2023) 24 0
Anost [Saône-et-Loire] (1971-2025) 278 0
Anteuil [Doubs] (1972-2025) 110 0
Antheuil [Côte-d'Or] (1972-2024) 8 0
Anthien [Nièvre] (1971-2024) 62 0
Antigny-la-Ville [Côte-d'Or] (1974-2021) 28 0
Antorpe [Jura] (1973-1973) 2 0
Antully [Saône-et-Loire] (1971-2025) 164 0
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire] (1971-2023) 103 0
Appenans [Doubs] (1971-2025) 74 1
Appoigny [Yonne] (1970-2026) 934 0
Apremont [Haute-Saône] (1971-2025) 59 0
Arbecey [Haute-Saône] (1971-2024) 49 0
Arbois [Jura] (1970-2026) 2.857 2
Arbouans [Doubs] (1971-2025) 131 0
Arbourse [Nièvre] (1971-2025) 63 0
Arc-et-Senans [Doubs] (1971-2026) 321 0
Arc-lès-Gray [Haute-Saône] (1971-2026) 335 0
Arc-sous-Cicon [Doubs] (1971-2025) 127 0
Arc-sous-Montenot [Doubs] (1971-2021) 44 0
Arc-sur-Tille [Côte-d'Or] (1971-2026) 216 0
Arceau [Côte-d'Or] (1971-2024) 84 0
Arcenant [Côte-d'Or] (1972-2026) 43 0
Arces-Dilo [Yonne] (1972-2026) 376 0
Arcey [Côte-d'Or] (1972-2014) 8 0
Arcey [Doubs] (1971-2026) 169 0
Archelange [Jura] (1974-2022) 24 0
Arçon [Doubs] (1971-2025) 110 0
Arconcey [Côte-d'Or] (1970-2025) 56 0
Arcy-sur-Cure [Yonne] (1972-2025) 143 0
Ardon [Jura] (1972-2024) 18 0
Aresches [Jura] (1975-2020) 11 0
Argentenay [Yonne] (1971-2022) 22 0
Argenteuil-sur-Armançon [Yonne] (1971-2022) 71 0
Argiésans [Territoire-de-Belfort] (1973-2026) 41 0
Argillières [Haute-Saône] (1971-2021) 26 0
Argilly [Côte-d'Or] (1971-2024) 47 0
Arguel [Doubs] (1973-2018) 19 0
Arinthod [Jura] (1970-2026) 575 0
Arlay [Jura] (1971-2025) 183 1
Arleuf [Nièvre] (1970-2025) 264 0
Armeau [Yonne] (1971-2025) 148 0
Armes [Nièvre] (1971-2024) 65 0
Arnay-le-Duc [Côte-d'Or] (1971-2026) 2.094 4
Arnay-sous-Vitteaux [Côte-d'Or] (1972-2024) 25 0
Aromas [Jura] (1971-2025) 134 0
Aroz [Haute-Saône] (1973-2023) 27 0
Arpenans [Haute-Saône] (1971-2025) 41 0
Arquian [Nièvre] (1971-2025) 191 0
Arrans [Côte-d'Or] (1975-2023) 11 0
Arsans [Haute-Saône] (2020-2020) 1 0
Arsure-Arsurette [Jura] (1971-2026) 35 0
Artaix [Saône-et-Loire] (1971-2023) 67 0
Arthel [Nièvre] (1972-2024) 36 0
Arthonnay [Yonne] (1973-2021) 43 0
Arzembouy [Nièvre] (1972-2025) 30 0
Asnan [Nièvre] (1971-2025) 66 0
Asnans-Beauvoisin [Jura] (1971-2025) 103 0
Asnières-en-Montagne [Côte-d'Or] (1973-2024) 12 0
Asnières-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1973-2026) 66 0
Asnières-sous-Bois [Yonne] (1972-2026) 57 0
Asnois [Nièvre] (1971-2024) 54 0
Asquins [Yonne] (1972-2025) 89 0
Athée [Côte-d'Or] (1971-2026) 713 1
Athesans-Étroitefontaine [Haute-Saône] (1971-2025) 101 0
Athie [Côte-d'Or] (1972-2024) 13 0
Athie [Yonne] (1972-2022) 21 0
Athose [Doubs] (1973-2015) 27 0
Attricourt [Haute-Saône] (1974-2024) 6 0
Aubaine [Côte-d'Or] (1974-2024) 23 0
Aubertans [Haute-Saône] (1972-1976) 2 0
Aubigney [Haute-Saône] (1971-1972) 3 0
Aubigny-en-Plaine [Côte-d'Or] (1971-2025) 51 0
Aubigny-la-Ronce [Côte-d'Or] (1971-2026) 27 0
Aubigny-lès-Sombernon [Côte-d'Or] (1971-2023) 25 0
Aubonne [Doubs] (1970-2024) 50 0
Audelange [Jura] (1971-2023) 51 0
Audeux [Doubs] (1972-2025) 36 0
Audincourt [Doubs] (1970-2026) 2.337 3
Augea [Jura] (1971-2025) 63 0
Augerans [Jura] (1977-2023) 21 0
Augicourt [Haute-Saône] (1972-2025) 51 0
Augisey [Jura] (1972-2025) 41 0
Augy [Yonne] (1972-2026) 148 0
Aulx-lès-Cromary [Haute-Saône] (1972-2025) 27 0
Aumont [Jura] (1971-2025) 86 0
Aumur [Jura] (1972-2025) 39 0
Aunay-en-Bazois [Nièvre] (1971-2023) 92 0
Autechaux [Doubs] (1971-2025) 42 0
Autechaux-Roide [Doubs] (1971-2026) 111 0
Autet [Haute-Saône] (1971-2025) 66 0
Authiou [Nièvre] (1978-2023) 13 0
Authoison [Haute-Saône] (1973-2024) 53 0
Authume [Jura] (1971-2026) 105 0
Authumes [Saône-et-Loire] (1972-2026) 75 0
Autoreille [Haute-Saône] (1972-2025) 40 0
Autrechêne [Territoire-de-Belfort] (1974-2025) 29 0
Autrey-le-Vay [Haute-Saône] (1972-2025) 21 0
Autrey-lès-Cerre [Haute-Saône] (1973-2023) 23 0
Autrey-lès-Gray [Haute-Saône] (1972-2023) 64 0
Autricourt [Côte-d'Or] (1975-2021) 25 0
Autun [Saône-et-Loire] (1970-2026) 17.577 3
Auvet-et-la-Chapelotte [Haute-Saône] (1972-2020) 34 0
Auvillars-sur-Saône [Côte-d'Or] (1975-2025) 37 0
Auxange [Jura] (1971-2025) 26 0
Auxant [Côte-d'Or] (1971-2016) 18 0
Auxelles-Bas [Territoire-de-Belfort] (1971-2026) 94 0
Auxelles-Haut [Territoire-de-Belfort] (1972-2025) 57 0
Auxerre [Yonne] (1944-2026) 53.591 8
Auxey-Duresses [Côte-d'Or] (1971-2025) 57 0
Auxon [Haute-Saône] (1971-2025) 40 0
Auxon-Dessous [Doubs] (1971-2014) 99 0
Auxon-Dessus [Doubs] (1972-2026) 33 0
Auxonne [Côte-d'Or] (1930-2026) 4.811 8
Auxy [Saône-et-Loire] (1971-2025) 116 0
Avallon [Yonne] (1970-2026) 11.562 2
Avanne-Aveney [Doubs] (1971-2026) 3.339 3
Avelanges [Côte-d'Or] (1972-2023) 8 0
aveney [Doubs] (1972-1987) 4 0
Avignon-lès-Saint-Claude [Jura] (1970-2025) 27 0
Avilley [Doubs] (1971-2023) 35 0
Avosnes [Côte-d'Or] (1973-2024) 22 0
Avot [Côte-d'Or] (1972-2022) 24 0
Avoudrey [Doubs] (1971-2025) 139 0
Avrée [Nièvre] (1972-2025) 34 0
Avrigney-Virey [Haute-Saône] (1972-2023) 43 0
Avril-sur-Loire [Nièvre] (1971-2025) 36 0
Avrolles [Yonne] (1975-1975) 1 0
Azans [Jura] (1971-1971) 1 0
Azé [Saône-et-Loire] (1971-2025) 147 0
Azy-le-Vif [Nièvre] (1971-2025) 83 0
Totaux : 211.852 440

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de recopier tout ou partie de ce site sans un accord de nos services.