Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès |
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès | ||||
| Sacquenay [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 71 | 0 | |
| Sacy [Yonne] | (1971-2015) | 63 | 0 | |
| Saffloz [Jura] | (1972-2023) | 25 | 0 | |
| Saffres [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 38 | 0 | |
| Sagy [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 339 | 0 | |
| Saillenard [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 164 | 0 | |
| Sailly [Saône-et-Loire] | (1973-2024) | 27 | 0 | |
| Saincaize-Meauce [Nièvre] | (1973-2025) | 69 | 0 | |
| Sainpuits [Yonne] | (1972-2024) | 102 | 0 | |
| Saint-Agnan [Nièvre] | (1971-2024) | 65 | 0 | |
| Saint-Agnan [Saône-et-Loire] | (1970-2023) | 102 | 0 | |
| Saint-Agnan [Yonne] | (1972-2025) | 338 | 0 | |
| Saint-Albain [Saône-et-Loire] | (1971-2021) | 86 | 0 | |
| Saint-Amand-en-Puisaye [Nièvre] | (1967-2025) | 606 | 0 | |
| Saint-Ambreuil [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 431 | 0 | |
| Saint-Amour [Jura] | (1970-2025) | 1.396 | 0 | |
| Saint-Amour-Bellevue [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 66 | 0 | |
| Saint-Andelain [Nièvre] | (1971-2023) | 120 | 0 | |
| Saint-Andeux [Côte-d'Or] | (1976-2021) | 24 | 0 | |
| Saint-Andoche [Haute-Saône] | (1973-1973) | 1 | 0 | |
| Saint-André-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1973-2023) | 16 | 0 | |
| Saint-André-en-Morvan [Nièvre] | (1973-2024) | 60 | 0 | |
| Saint-André-en-Terre-Plaine [Yonne] | (1971-2025) | 32 | 0 | |
| Saint-André-le-Désert [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 49 | 0 | |
| Saint-Anthot [Côte-d'Or] | (1978-2024) | 12 | 0 | |
| Saint-Antoine [Doubs] | (1971-2024) | 29 | 0 | |
| Saint-Apollinaire [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 512 | 0 | |
| Saint-Aubin [Côte-d'Or] | (1970-2024) | 58 | 0 | |
| Saint-Aubin [Jura] | (1971-2025) | 414 | 0 | |
| Saint-Aubin-des-Chaumes [Nièvre] | (1974-2024) | 28 | 0 | |
| Saint-Aubin-en-Charollais [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 94 | 0 | |
| Saint-Aubin-les-Forges [Nièvre] | (1971-2024) | 92 | 0 | |
| Saint-Aubin-sur-Loire [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 79 | 0 | |
| Saint-Aubin-sur-Yonne [Yonne] | (1971-2025) | 92 | 0 | |
| Saint-Baraing [Jura] | (1970-2024) | 36 | 0 | |
| Saint-Barthélemy [Haute-Saône] | (1971-2025) | 181 | 0 | |
| Saint-Benin-d'Azy [Nièvre] | (1970-2025) | 791 | 0 | |
| Saint-Benin-des-Bois [Nièvre] | (1972-2023) | 58 | 0 | |
| Saint-Berain-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 148 | 0 | |
| Saint-Bérain-sur-Dheune [Saône-et-Loire] | (1970-2024) | 113 | 0 | |
| Saint-Bernard [Côte-d'Or] | (1974-2022) | 16 | 0 | |
| Saint-Boil [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 83 | 0 | |
| Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire] | (1973-2024) | 64 | 0 | |
| Saint-Bonnet-de-Joux [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 149 | 0 | |
| Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 47 | 0 | |
| Saint-Bonnet-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 137 | 0 | |
| Saint-Bonnot [Nièvre] | (1971-2025) | 881 | 0 | |
| Saint-Brancher [Yonne] | (1973-2024) | 71 | 0 | |
| Saint-Bresson [Haute-Saône] | (1971-2025) | 152 | 0 | |
| Saint-Bris-le-Vineux [Yonne] | (1945-2025) | 865 | 0 | |
| Saint-Brisson [Nièvre] | (1971-2025) | 84 | 0 | |
| Saint-Broing [Haute-Saône] | (1972-2022) | 12 | 0 | |
| Saint-Broing-les-Moines [Côte-d'Or] | (1971-2022) | 35 | 0 | |
| Saint-Christophe-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1970-2024) | 115 | 0 | |
| Saint-Christophe-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 96 | 0 | |
| Saint-Claude [Jura] | (1895-2025) | 8.287 | 0 | |
| Saint-Clément [Yonne] | (1920-2025) | 999 | 0 | |
| Saint-Clément-sur-Guye [Saône-et-Loire] | (1972-2021) | 30 | 0 | |
| Saint-Cyr [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 66 | 0 | |
| Saint-Cyr-les-Colons [Yonne] | (1971-2025) | 107 | 0 | |
| Saint-Cyr-Montmalin [Jura] | (1975-2023) | 30 | 0 | |
| Saint-Denis-de-Vaux [Saône-et-Loire] | (1972-2020) | 28 | 0 | |
| Saint-Denis-lès-Sens [Yonne] | (1971-2024) | 502 | 0 | |
| Saint-Denis-sur-Ouanne [Yonne] | (1971-2014) | 41 | 0 | |
| Saint-Désert [Saône-et-Loire] | (1973-2024) | 158 | 0 | |
| Saint-Didier [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 54 | 0 | |
| Saint-Didier [Jura] | (1972-2023) | 24 | 0 | |
| Saint-Didier [Nièvre] | (1971-2020) | 18 | 0 | |
| Saint-Didier-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 32 | 0 | |
| Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 34 | 0 | |
| Saint-Didier-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1971-2021) | 68 | 0 | |
| Saint-Dizier-l'Évêque [Territoire-de-Belfort] | (1972-2025) | 83 | 0 | |
| Saint-Edmond [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 54 | 0 | |
| Saint-Éloi [Nièvre] | (1971-2025) | 202 | 0 | |
| Saint-Émiland [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 74 | 0 | |
| Saint-Étienne-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 227 | 0 | |
| Saint-Eugène [Saône-et-Loire] | (1971-2021) | 30 | 0 | |
| Saint-Euphrône [Côte-d'Or] | (1971-2021) | 16 | 0 | |
| Saint-Eusèbe [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 127 | 0 | |
| Saint-Fargeau [Yonne] | (1971-2025) | 1.007 | 0 | |
| Saint-Ferjeux [Haute-Saône] | (1974-2023) | 10 | 0 | |
| Saint-Firmin [Nièvre] | (1971-2023) | 33 | 0 | |
| Saint-Firmin [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 94 | 0 | |
| Saint-Florentin [Yonne] | (1971-2025) | 1.856 | 0 | |
| Saint-Forgeot [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 70 | 0 | |
| Saint-Franchy [Nièvre] | (1970-2024) | 30 | 0 | |
| Saint-Gand [Haute-Saône] | (1976-2024) | 17 | 0 | |
| Saint-Gengoux-de-Scissé [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 68 | 0 | |
| Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 980 | 0 | |
| Saint-Georges-Armont [Doubs] | (1973-2005) | 17 | 0 | |
| Saint-Georges-sur-Baulche [Yonne] | (1971-2025) | 637 | 0 | |
| Saint-Germain [Haute-Saône] | (1970-2025) | 245 | 0 | |
| Saint-Germain-Chassenay [Nièvre] | (1971-2024) | 66 | 0 | |
| Saint-Germain-de-Modéon [Côte-d'Or] | (1974-2024) | 52 | 0 | |
| Saint-Germain-des-Bois [Nièvre] | (78-2024) | 45 | 0 | |
| Saint-Germain-des-Champs [Yonne] | (1971-2023) | 105 | 0 | |
| Saint-Germain-des-Rives [Saône-et-Loire] | (1971-1972) | 2 | 0 | |
| Saint-Germain-du-Bois [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 893 | 0 | |
| Saint-Germain-du-Plain [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 720 | 0 | |
| Saint-Germain-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 31 | 0 | |
| Saint-Germain-en-Montagne [Jura] | (1972-2024) | 47 | 0 | |
| Saint-Germain-le-Châtelet [Territoire-de-Belfort] | (1972-2025) | 68 | 0 | |
| Saint-Germain-le-Rocheux [Côte-d'Or] | (1973-2020) | 19 | 0 | |
| Saint-Germain-lès-Arlay [Jura] | (1971-2015) | 79 | 0 | |
| Saint-Germain-lès-Buxy [Saône-et-Loire] | (1975-2023) | 22 | 0 | |
| Saint-Germain-lès-Senailly [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 18 | 0 | |
| Saint-Germain-Source-Seine [Côte-d'Or] | (1983-2003) | 5 | 0 | |
| Saint-Gervais-en-Vallière [Saône-et-Loire] | (1973-2024) | 50 | 0 | |
| Saint-Gervais-sur-Couches [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 61 | 0 | |
| Saint-Gilles [Saône-et-Loire] | (1970-2023) | 69 | 0 | |
| Saint-Gorgon-Main [Doubs] | (1972-2025) | 27 | 0 | |
| Saint-Gratien-Savigny [Nièvre] | (1973-2024) | 22 | 0 | |
| Saint-Hélier [Côte-d'Or] | (1985-2023) | 7 | 0 | |
| Saint-Hilaire [Doubs] | (1971-2011) | 9 | 0 | |
| Saint-Hilaire-en-Morvan [Nièvre] | (1970-2022) | 58 | 0 | |
| Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre] | (1972-2023) | 67 | 0 | |
| Saint-Hippolyte [Doubs] | (1971-2025) | 250 | 0 | |
| Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre] | (1971-2025) | 285 | 0 | |
| Saint-Huruge [Saône-et-Loire] | (1974-2020) | 10 | 0 | |
| Saint-Hymetière [Jura] | (1971-2014) | 15 | 0 | |
| Saint-Hymetière-sur-Valouse [Jura] | (1973-2025) | 20 | 0 | |
| Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 81 | 0 | |
| Saint-Jean-aux-Amognes [Nièvre] | (1971-2016) | 68 | 0 | |
| Saint-Jean-d'Etreux [Jura] | (1972-2013) | 38 | 0 | |
| Saint-Jean-de-Bœuf [Côte-d'Or] | (1976-2023) | 11 | 0 | |
| Saint-Jean-de-Losne [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 1.504 | 0 | |
| Saint-Jean-de-Trézy [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 65 | 0 | |
| Saint-Jean-de-Vaux [Saône-et-Loire] | (1974-2021) | 46 | 0 | |
| Saint-Juan [Doubs] | (1971-2013) | 39 | 0 | |
| Saint-Julien [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 284 | 0 | |
| Saint-Julien-de-Civry [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 106 | 0 | |
| Saint-Julien-de-Jonzy [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 60 | 0 | |
| Saint-Julien-du-Sault [Yonne] | (78-2025) | 829 | 0 | |
| Saint-Julien-lès-Montbéliard [Doubs] | (1972-2021) | 30 | 0 | |
| Saint-Julien-lès-Russey [Doubs] | (1972-2023) | 23 | 0 | |
| Saint-Julien-sur-Dheune [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 36 | 0 | |
| Saint-Lamain [Jura] | (1971-2025) | 23 | 0 | |
| Saint-Laurent-d'Andenay [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 130 | 0 | |
| Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1971-2022) | 57 | 0 | |
| Saint-Laurent-en-Grandvaux [Jura] | (1949-2025) | 430 | 0 | |
| Saint-Laurent-l'Abbaye [Nièvre] | (1971-2023) | 50 | 0 | |
| Saint-Laurent-la-Roche [Jura] | (1970-2014) | 46 | 0 | |
| Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre] | (1972-2025) | 92 | 0 | |
| Saint-Léger-des-Vignes [Nièvre] | (1970-2025) | 308 | 0 | |
| Saint-Léger-du-Bois [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 129 | 0 | |
| Saint-Léger-lès-Paray [Saône-et-Loire] | (1970-2024) | 54 | 0 | |
| Saint-Léger-sous-Beuvray [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 156 | 0 | |
| Saint-Léger-sous-la-Bussière [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 52 | 0 | |
| Saint-Léger-sur-Dheune [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 272 | 0 | |
| Saint-Léger-Triey [Côte-d'Or] | (1972-2024) | 18 | 0 | |
| Saint-Léger-Vauban [Yonne] | (1972-2025) | 179 | 0 | |
| Saint-Lothain [Jura] | (1971-2025) | 90 | 0 | |
| Saint-Loup [Jura] | (1971-2025) | 54 | 0 | |
| Saint-Loup-d'Ordon [Yonne] | (1974-2023) | 79 | 0 | |
| Saint-Loup-de-Varennes [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 110 | 0 | |
| Saint-Loup-des-Bois [Nièvre] | (1970-2024) | 77 | 0 | |
| Saint-Loup-Géanges [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 122 | 0 | |
| Saint-Loup-Nantouard [Haute-Saône] | (1973-2023) | 21 | 0 | |
| Saint-Loup-sur-Semouse [Haute-Saône] | (1971-2025) | 886 | 0 | |
| Saint-Malo-en-Donziois [Nièvre] | (1971-2023) | 51 | 0 | |
| Saint-Marc-sur-Seine [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 33 | 0 | |
| Saint-Marcel [Haute-Saône] | (1971-2023) | 26 | 0 | |
| Saint-Marcel [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 842 | 0 | |
| Saint-Marcelin-de-Cray [Saône-et-Loire] | (1971-2022) | 38 | 0 | |
| Saint-Mard-de-Vaux [Saône-et-Loire] | (1973-2019) | 37 | 0 | |
| Saint-Martin-Belle-Roche [Saône-et-Loire] | (1970-2024) | 91 | 0 | |
| Saint-Martin-d'Auxy [Saône-et-Loire] | (1975-2009) | 9 | 0 | |
| Saint-Martin-d'Heuille [Nièvre] | (1971-2023) | 69 | 0 | |
| Saint-Martin-d'Ordon [Yonne] | (1972-2024) | 55 | 0 | |
| Saint-Martin-de-Commune [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 22 | 0 | |
| Saint-Martin-de-la-Mer [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 82 | 0 | |
| Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 26 | 0 | |
| Saint-Martin-de-Salencey [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 29 | 0 | |
| Saint-Martin-des-Champs [Yonne] | (1970-2025) | 67 | 0 | |
| Saint-Martin-du-Lac [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 54 | 0 | |
| Saint-Martin-du-Mont [Côte-d'Or] | (1970-2023) | 65 | 0 | |
| Saint-Martin-du-Mont [Saône-et-Loire] | (1971-2021) | 38 | 0 | |
| Saint-Martin-du-Puy [Nièvre] | (1971-2024) | 80 | 0 | |
| Saint-Martin-du-Tartre [Saône-et-Loire] | (1971-2020) | 22 | 0 | |
| Saint-Martin-du-Tertre [Yonne] | (1972-2025) | 165 | 0 | |
| Saint-Martin-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1963-2025) | 229 | 0 | |
| Saint-Martin-en-Gâtinois [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 32 | 0 | |
| Saint-Martin-la-Patrouille [Saône-et-Loire] | (1976-2022) | 10 | 0 | |
| Saint-Martin-sous-Montaigu [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 42 | 0 | |
| Saint-Martin-sur-Armançon [Yonne] | (1973-2025) | 36 | 0 | |
| Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre] | (1971-2025) | 76 | 0 | |
| Saint-Martin-sur-Ocre [Yonne] | (1975-2011) | 15 | 0 | |
| Saint-Martin-sur-Oreuse [Yonne] | (1971-1972) | 3 | 0 | |
| Saint-Martin-sur-Ouanne [Yonne] | (1972-2015) | 103 | 0 | |
| Saint-Maur [Jura] | (1972-2024) | 51 | 0 | |
| Saint-Maurice [Nièvre] | (1971-2024) | 21 | 0 | |
| Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes [Yonne] | (1972-2025) | 549 | 0 | |
| Saint-Maurice-Colombier [Doubs] | (1971-2025) | 149 | 0 | |
| Saint-Maurice-Crillat [Jura] | (1971-2024) | 55 | 0 | |
| Saint-Maurice-de-Satonnay [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 67 | 0 | |
| Saint-Maurice-des-Champs [Saône-et-Loire] | (1973-2020) | 11 | 0 | |
| Saint-Maurice-en-Rivière [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 82 | 0 | |
| Saint-Maurice-le-Vieil [Yonne] | (1971-2025) | 63 | 0 | |
| Saint-Maurice-lès-Châteauneuf [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 360 | 0 | |
| Saint-Maurice-lès-Couches [Saône-et-Loire] | (1971-2019) | 43 | 0 | |
| Saint-Maurice-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1973-2021) | 35 | 0 | |
| Saint-Maurice-Thizouaille [Yonne] | (1973-2025) | 37 | 0 | |
| Saint-Mesmin [Côte-d'Or] | (1975-2021) | 17 | 0 | |
| Saint-Micaud [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 37 | 0 | |
| Saint-Moré [Yonne] | (1972-2025) | 44 | 0 | |
| Saint-Nicolas-lès-Cîteaux [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 108 | 0 | |
| Saint-Nizier-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 29 | 0 | |
| Saint-Ouen-sur-Loire [Nièvre] | (1971-2025) | 65 | 0 | |
| Saint-Pantaléon [Saône-et-Loire] | (1971-2001) | 22 | 0 | |
| Saint-Parize-en-Viry [Nièvre] | (1972-2025) | 40 | 0 | |
| Saint-Parize-le-Châtel [Nièvre] | (1970-2025) | 211 | 0 | |
| Saint-Père [Nièvre] | (1972-2025) | 171 | 0 | |
| Saint-Père [Yonne] | (1971-2025) | 78 | 0 | |
| Saint-Péreuse [Nièvre] | (1971-2024) | 89 | 0 | |
| Saint-Philibert [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 33 | 0 | |
| Saint-Pierre [Jura] | (1972-2023) | 50 | 0 | |
| Saint-Pierre-de-Varennes [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 91 | 0 | |
| Saint-Pierre-du-Mont [Nièvre] | (1972-2023) | 51 | 0 | |
| Saint-Pierre-en-Vaux [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 47 | 0 | |
| Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre] | (1971-2025) | 2.101 | 0 | |
| Saint-Pierre-le-Vieux [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 84 | 0 | |
| Saint-Point [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 75 | 0 | |
| Saint-Point-Lac [Doubs] | (1972-2023) | 35 | 0 | |
| Saint-Privé [Saône-et-Loire] | (1974-2017) | 16 | 0 | |
| Saint-Privé [Yonne] | (1970-2024) | 114 | 0 | |
| Saint-Prix [Saône-et-Loire] | (1971-2022) | 77 | 0 | |
| Saint-Prix-lès-Arnay [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 55 | 0 | |
| Saint-Quentin-sur-Nohain [Nièvre] | (1971-2019) | 32 | 0 | |
| Saint-Racho [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 53 | 0 | |
| Saint-Rémy [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 80 | 0 | |
| Saint-Rémy [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 6.094 | 0 | |
| Saint-Rémy-en-Comté [Haute-Saône] | (1970-2025) | 2.636 | 0 | |
| Saint-Révérien [Nièvre] | (1971-2024) | 90 | 0 | |
| Saint-Romain [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 45 | 0 | |
| Saint-Romain-des-Iles [Saône-et-Loire] | (1973-1974) | 2 | 0 | |
| Saint-Romain-le-Preux [Yonne] | (1971-2015) | 30 | 0 | |
| Saint-Romain-sous-Gourdon [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 57 | 0 | |
| Saint-Romain-sous-Versigny [Saône-et-Loire] | (1971-2022) | 23 | 0 | |
| Saint-Saulge [Nièvre] | (1971-2025) | 518 | 0 | |
| Saint-Sauveur [Côte-d'Or] | (1974-2022) | 39 | 0 | |
| Saint-Sauveur [Haute-Saône] | (1970-2025) | 314 | 0 | |
| Saint-Sauveur-en-Puisaye [Yonne] | (1972-2025) | 1.008 | 0 | |
| Saint-Seine [Nièvre] | (1971-2024) | 67 | 0 | |
| Saint-Seine-en-Bâche [Côte-d'Or] | (1971-2020) | 53 | 0 | |
| Saint-Seine-l'Abbaye [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 179 | 0 | |
| Saint-Seine-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 69 | 0 | |
| Saint-Sernin-du-Bois [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 193 | 0 | |
| Saint-Sernin-du-Plain [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 134 | 0 | |
| Saint-Sérotin [Yonne] | (1971-2021) | 48 | 0 | |
| Saint-Sulpice [Haute-Saône] | (1972-2023) | 37 | 0 | |
| Saint-Sulpice [Nièvre] | (1972-2025) | 87 | 0 | |
| Saint-Symphorien-d'Ancelles [Saône-et-Loire] | (1970-2024) | 127 | 0 | |
| Saint-Symphorien-de-Marmagne [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 134 | 0 | |
| Saint-Symphorien-des-Bois [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 81 | 0 | |
| Saint-Symphorien-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1972-2021) | 46 | 0 | |
| Saint-Thibault [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 27 | 0 | |
| Saint-Thiébaud [Jura] | (1973-2025) | 25 | 0 | |
| Saint-Usage [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 183 | 0 | |
| Saint-Usuge [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 287 | 0 | |
| Saint-Valbert [Haute-Saône] | (1971-2018) | 42 | 0 | |
| Saint-Valérien [Yonne] | (1971-2025) | 661 | 0 | |
| Saint-Vallerin [Saône-et-Loire] | (1971-2022) | 34 | 0 | |
| Saint-Vallier [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 19.772 | 0 | |
| Saint-Vérain [Nièvre] | (1971-2024) | 115 | 0 | |
| Saint-Vérand [Saône-et-Loire] | (1974-2021) | 18 | 0 | |
| Saint-Victor-sur-Ouche [Côte-d'Or] | (1973-2023) | 157 | 0 | |
| Saint-Vincent-Bragny [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 130 | 0 | |
| Saint-Vincent-des-Prés [Saône-et-Loire] | (1973-2022) | 27 | 0 | |
| Saint-Vincent-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 78 | 0 | |
| Saint-Vinnemer [Yonne] | (1971-1972) | 5 | 0 | |
| Saint-Vit [Doubs] | (1971-2025) | 505 | 0 | |
| Saint-Yan [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 156 | 0 | |
| Saint-Ylie [Jura] | (1972-1972) | 1 | 0 | |
| Saint-Ythaire [Saône-et-Loire] | (1972-2022) | 36 | 0 | |
| Sainte-Agnès [Jura] | (1972-2022) | 56 | 0 | |
| Sainte-Anne [Doubs] | (1972-2025) | 20 | 0 | |
| Sainte-Cécile [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 36 | 0 | |
| Sainte-Colombe [Doubs] | (1972-2025) | 35 | 0 | |
| Sainte-Colombe [Yonne] | (1972-2024) | 34 | 0 | |
| Sainte-Colombe-des-Bois [Nièvre] | (1971-2024) | 41 | 0 | |
| Sainte-Colombe-en-Auxois [Côte-d'Or] | (1976-2017) | 10 | 0 | |
| Sainte-Colombe-sur-Loing [Yonne] | (1972-2018) | 50 | 0 | |
| Sainte-Colombe-sur-Seine [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 122 | 0 | |
| Sainte-Croix-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 153 | 0 | |
| Sainte-Foy [Saône-et-Loire] | (1971-2013) | 33 | 0 | |
| Sainte-Hélène [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 511 | 0 | |
| Sainte-Magnance [Yonne] | (1971-2025) | 75 | 0 | |
| Sainte-Marie [Doubs] | (1971-2025) | 76 | 0 | |
| Sainte-Marie [Nièvre] | (1971-2025) | 25 | 0 | |
| Sainte-Marie-en-Chanois [Haute-Saône] | (1971-2025) | 49 | 0 | |
| Sainte-Marie-en-Chaux [Haute-Saône] | (1973-2025) | 26 | 0 | |
| Sainte-Marie-la-Blanche [Côte-d'Or] | (1973-2024) | 52 | 0 | |
| Sainte-Marie-sur-Ouche [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 86 | 0 | |
| Sainte-Pallaye [Yonne] | (1971-2022) | 23 | 0 | |
| Sainte-Radegonde [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 30 | 0 | |
| Sainte-Reine [Haute-Saône] | (1975-2022) | 7 | 0 | |
| Sainte-Sabine [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 36 | 0 | |
| Sainte-Suzanne [Doubs] | (1970-2025) | 172 | 0 | |
| Sainte-Vertu [Yonne] | (1971-2020) | 27 | 0 | |
| Saints-en-Puisaye [Yonne] | (1971-2025) | 166 | 0 | |
| Saisy [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 105 | 0 | |
| Saizenay [Jura] | (1972-2024) | 17 | 0 | |
| Saizy [Nièvre] | (1972-2025) | 523 | 0 | |
| Salans [Jura] | (1971-2023) | 63 | 0 | |
| Salbert [Territoire-de-Belfort] | (1972-1972) | 1 | 0 | |
| Saligney [Jura] | (1971-2025) | 26 | 0 | |
| Saligny [Yonne] | (1974-2024) | 66 | 0 | |
| Salins-les-Bains [Jura] | (1970-2025) | 2.780 | 0 | |
| Salives [Côte-d'Or] | (1970-2024) | 31 | 0 | |
| Salmaise [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 32 | 0 | |
| Salornay-sur-Guye [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 661 | 0 | |
| Sambourg [Yonne] | (1971-2022) | 18 | 0 | |
| Samerey [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 24 | 0 | |
| Sampans [Jura] | (1971-2025) | 92 | 0 | |
| Sampigny-lès-Maranges [Saône-et-Loire] | (1972-2022) | 21 | 0 | |
| Samson [Doubs] | (1990-2022) | 8 | 0 | |
| Sancé [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 162 | 0 | |
| Sancey [Doubs] | (1971-2025) | 294 | 0 | |
| Sancey-le Long [Doubs] | (2000-2001) | 3 | 0 | |
| Sancey-le-Long [Doubs] | (1971-2014) | 67 | 0 | |
| Santans [Jura] | (1971-2023) | 50 | 0 | |
| Santenay [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 1.005 | 0 | |
| Santigny [Yonne] | (1971-2014) | 23 | 0 | |
| Santilly [Saône-et-Loire] | (1972-2020) | 28 | 0 | |
| Santoche [Doubs] | (1981-2005) | 15 | 0 | |
| Santosse [Côte-d'Or] | (1972-2004) | 20 | 0 | |
| Sanvignes-les-Mines [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 705 | 0 | |
| Saône [Doubs] | (1970-2025) | 394 | 0 | |
| Sapois [Jura] | (1972-2025) | 37 | 0 | |
| Saponcourt [Haute-Saône] | (1975-2023) | 26 | 0 | |
| Saraz [Doubs] | (1975-2012) | 9 | 0 | |
| Sardy-lès-Épiry [Nièvre] | (1971-2021) | 48 | 0 | |
| Sarrageois [Doubs] | (1973-2022) | 15 | 0 | |
| Sarrogna [Jura] | (1972-2025) | 43 | 0 | |
| Sarry [Saône-et-Loire] | (1972-2022) | 27 | 0 | |
| Sarry [Yonne] | (1972-2019) | 29 | 0 | |
| Sassangy [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 21 | 0 | |
| Sassenay [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 136 | 0 | |
| Saugeot [Jura] | (1971-2019) | 18 | 0 | |
| Saules [Doubs] | (1974-2025) | 40 | 0 | |
| Saules [Saône-et-Loire] | (1972-2019) | 21 | 0 | |
| Saulieu [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 4.485 | 0 | |
| Saulnot [Haute-Saône] | (1971-2025) | 134 | 0 | |
| Saulon-la-Chapelle [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 103 | 0 | |
| Saulon-la-Rue [Côte-d'Or] | (1974-2024) | 43 | 0 | |
