Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès |
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Sacquenay [Côte-d'Or] | (1891-1960) | 274 | 0 | |
Sacy [Yonne] | (1891-1957) | 241 | 0 | |
Saffloz [Jura] | (1891-1946) | 100 | 0 | |
Saffres [Côte-d'Or] | (1891-1955) | 116 | 0 | |
Sagy [Saône-et-Loire] | (1884-1978) | 1.331 | 0 | |
Saillenard [Saône-et-Loire] | (1889-1968) | 797 | 0 | |
Sailly [Saône-et-Loire] | (1891-1943) | 93 | 0 | |
Sain-Jean-des-Vignes [Saône-et-Loire] | (1891-1951) | 1.008 | 0 | |
Saincaize-Meauce [Nièvre] | (1891-1972) | 255 | 0 | |
Sainpuits [Yonne] | (1891-1972) | 366 | 0 | |
Saint-Agnan [Nièvre] | (1891-1955) | 186 | 0 | |
Saint-Agnan [Saône-et-Loire] | (1887-1960) | 479 | 0 | |
Saint-Agnan [Yonne] | (1892-1965) | 111 | 0 | |
Saint-Albain [Saône-et-Loire] | (1891-1972) | 181 | 0 | |
Saint-Amand-en-Puisaye [Nièvre] | (1891-1966) | 1.033 | 0 | |
Saint-Ambreuil [Saône-et-Loire] | (1891-1949) | 158 | 0 | |
Saint-Amour [Jura] | (1890-1963) | 1.099 | 0 | |
Saint-Amour-Bellevue [Saône-et-Loire] | (1890-1967) | 235 | 0 | |
Saint-Andelain [Nièvre] | (1889-1963) | 374 | 0 | |
Saint-Andeux [Côte-d'Or] | (1888-1961) | 111 | 0 | |
Saint-Andoche [Haute-Saône] | (1891-1950) | 59 | 0 | |
Saint-André-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1891-1957) | 144 | 0 | |
Saint-André-en-Morvan [Nièvre] | (1891-1961) | 268 | 0 | |
Saint-André-en-Terre-Plaine [Yonne] | (1891-1960) | 143 | 0 | |
Saint-André-le-Désert [Saône-et-Loire] | (1891-2007) | 359 | 0 | |
Saint-Anthot [Côte-d'Or] | (1891-1937) | 28 | 0 | |
Saint-Antoine [Doubs] | (1889-1981) | 127 | 0 | |
Saint-Apollinaire [Côte-d'Or] | (1892-1957) | 143 | 0 | |
Saint-Aubin [Côte-d'Or] | (1891-1965) | 220 | 0 | |
Saint-Aubin [Jura] | (1888-1964) | 722 | 0 | |
Saint-Aubin-des-Chaumes [Nièvre] | (1891-1960) | 108 | 0 | |
Saint-Aubin-en-Charollais [Saône-et-Loire] | (1891-1957) | 397 | 0 | |
Saint-Aubin-les-Forges [Nièvre] | (1891-1961) | 386 | 0 | |
Saint-Aubin-sur-Loire [Saône-et-Loire] | (1892-1956) | 278 | 0 | |
Saint-Aubin-sur-Yonne [Yonne] | (1893-1953) | 99 | 0 | |
Saint-Baraing [Jura] | (1891-1962) | 125 | 0 | |
Saint-Barthélemy [Haute-Saône] | (1891-1999) | 622 | 0 | |
Saint-Benin-d'Azy [Nièvre] | (1886-1975) | 707 | 0 | |
Saint-Benin-des-Bois [Nièvre] | (1891-1956) | 256 | 0 | |
Saint-Berain-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] | (1886-1963) | 643 | 0 | |
Saint-Bérain-sur-Dheune [Saône-et-Loire] | (1891-1960) | 420 | 0 | |
Saint-Bernard [Côte-d'Or] | (1891-1942) | 45 | 0 | |
Saint-Boil [Saône-et-Loire] | (1889-1977) | 314 | 0 | |
Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire] | (1891-1939) | 254 | 0 | |
Saint-Bonnet-de-Joux [Saône-et-Loire] | (1891-1981) | 735 | 0 | |
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne [Saône-et-Loire] | (1891-1950) | 292 | 0 | |
Saint-Bonnet-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1883-1970) | 701 | 0 | |
Saint-Bonnot [Nièvre] | (1891-1948) | 89 | 0 | |
Saint-Brancher [Yonne] | (1890-1967) | 225 | 0 | |
Saint-Bresson [Haute-Saône] | (1887-1970) | 998 | 0 | |
Saint-Bris-le-Vineux [Yonne] | (1889-1964) | 527 | 0 | |
Saint-Brisson [Nièvre] | (1889-1956) | 299 | 0 | |
Saint-Broing [Haute-Saône] | (1891-1965) | 123 | 0 | |
Saint-Broing-les-Moines [Côte-d'Or] | (1890-1963) | 147 | 0 | |
Saint-Christophe-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1887-1977) | 600 | 0 | |
Saint-Christophe-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1891-1955) | 308 | 0 | |
Saint-Claude [Jura] | (1877-2017) | 7.891 | 0 | |
Saint-Clément [Yonne] | (1891-1965) | 456 | 0 | |
Saint-Clément-sur-Guye [Saône-et-Loire] | (1891-1955) | 155 | 0 | |
Saint-Cyr [Saône-et-Loire] | (1891-1957) | 293 | 0 | |
Saint-Cyr-les-Colons [Yonne] | (1891-1960) | 260 | 0 | |
Saint-Cyr-Montmalin [Jura] | (1893-1956) | 80 | 0 | |
Saint-Denis-de-Vaux [Saône-et-Loire] | (1891-1959) | 127 | 0 | |
Saint-Denis-lès-Sens [Yonne] | (1891-1972) | 67 | 0 | |
Saint-Denis-sur-Ouanne [Yonne] | (1891-1960) | 132 | 0 | |
Saint-Désert [Saône-et-Loire] | (1891-1958) | 322 | 0 | |
Saint-Didier [Côte-d'Or] | (1891-1959) | 144 | 0 | |
Saint-Didier [Jura] | (1892-1948) | 90 | 0 | |
Saint-Didier [Nièvre] | (1891-1997) | 34 | 0 | |
Saint-Didier-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1891-1965) | 245 | 0 | |
Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1891-1954) | 159 | 0 | |
Saint-Didier-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1891-1953) | 471 | 0 | |
Saint-Dizier-l'Évêque [Territoire-de-Belfort] | (1891-1963) | 230 | 0 | |
Saint-Edmond [Saône-et-Loire] | (1933-1970) | 7 | 0 | |
Saint-Éloi [Nièvre] | (1888-1964) | 395 | 0 | |
Saint-Émiland [Saône-et-Loire] | (1891-1960) | 253 | 0 | |
Saint-Étienne-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1885-1964) | 736 | 0 | |
Saint-Eugène [Saône-et-Loire] | (1888-1970) | 407 | 0 | |
Saint-Euphrône [Côte-d'Or] | (1890-1962) | 61 | 0 | |
Saint-Eusèbe [Saône-et-Loire] | (1885-1964) | 411 | 0 | |
Saint-Fargeau [Yonne] | (1889-1998) | 1.173 | 0 | |
Saint-Ferjeux [Haute-Saône] | (1893-1950) | 27 | 0 | |
Saint-Firmin [Nièvre] | (1891-1964) | 124 | 0 | |
Saint-Firmin [Saône-et-Loire] | (1891-1952) | 400 | 0 | |
Saint-Florentin [Yonne] | (1887-2010) | 1.479 | 0 | |
Saint-Forgeot [Saône-et-Loire] | (1890-1958) | 296 | 0 | |
Saint-Franchy [Nièvre] | (1891-1955) | 140 | 0 | |
Saint-Gand [Haute-Saône] | (1891-1959) | 74 | 0 | |
Saint-Gengoux-de-Scissé [Saône-et-Loire] | (1892-1965) | 276 | 0 | |
Saint-Gengoux-le-National [Saône-et-Loire] | (1891-1960) | 636 | 0 | |
Saint-Georges-Armont [Doubs] | (1891-1955) | 42 | 0 | |
Saint-Georges-sur-Baulche [Yonne] | (1891-1961) | 248 | 0 | |
Saint-Germain [Haute-Saône] | (1891-1957) | 615 | 0 | |
Saint-Germain-Chassenay [Nièvre] | (1888-1964) | 297 | 0 | |
Saint-Germain-de-Modéon [Côte-d'Or] | (1891-1965) | 196 | 0 | |
Saint-Germain-des-Bois [Nièvre] | (1891-1958) | 119 | 0 | |
Saint-Germain-des-Champs [Yonne] | (1891-1954) | 299 | 0 | |
Saint-Germain-des-Rives [Saône-et-Loire] | (1891-1966) | 114 | 0 | |
Saint-Germain-du-Bois [Saône-et-Loire] | (1891-1969) | 1.769 | 0 | |
Saint-Germain-du-Plain [Saône-et-Loire] | (1880-1998) | 893 | 0 | |
Saint-Germain-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1893-1953) | 137 | 0 | |
Saint-Germain-en-Montagne [Jura] | (1893-1953) | 104 | 0 | |
Saint-Germain-le-Châtelet [Territoire-de-Belfort] | (1888-1958) | 163 | 0 | |
Saint-Germain-le-Rocheux [Côte-d'Or] | (1891-1996) | 83 | 0 | |
Saint-Germain-lès-Arlay [Jura] | (1891-1972) | 181 | 0 | |
Saint-Germain-lès-Buxy [Saône-et-Loire] | (1891-1950) | 148 | 0 | |
Saint-Germain-lès-Senailly [Côte-d'Or] | (1891-1952) | 36 | 0 | |
Saint-Germain-Source-Seine [Côte-d'Or] | (1892-1952) | 38 | 0 | |
Saint-Gervais-en-Vallière [Saône-et-Loire] | (1891-1960) | 252 | 0 | |
Saint-Gervais-sur-Couches [Saône-et-Loire] | (1888-1948) | 236 | 0 | |
Saint-Gilles [Saône-et-Loire] | (1890-1960) | 178 | 0 | |
Saint-Gorgon-Main [Doubs] | (1894-2002) | 134 | 0 | |
Saint-Gratien-Savigny [Nièvre] | (1886-1968) | 165 | 0 | |
Saint-Hélier [Côte-d'Or] | (1898-1953) | 48 | 0 | |
Saint-Hilaire [Doubs] | (1893-1940) | 34 | 0 | |
Saint-Hilaire-en-Morvan [Nièvre] | (1890-1954) | 292 | 0 | |
Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre] | (1891-1958) | 262 | 0 | |
Saint-Hippolyte [Doubs] | (1791-1976) | 814 | 6 | |
Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre] | (1891-1964) | 833 | 0 | |
Saint-Huruge [Saône-et-Loire] | (1891-1938) | 59 | 0 | |
Saint-Hymetière [Jura] | (1894-1936) | 48 | 0 | |
Saint-Hymetière-sur-Valouse [Jura] | (1891-1947) | 54 | 0 | |
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire] | (1891-1968) | 299 | 0 | |
Saint-Jean-aux-Amognes [Nièvre] | (1886-1975) | 199 | 0 | |
Saint-Jean-d'Etreux [Jura] | (1891-1948) | 121 | 0 | |
Saint-Jean-de-Bœuf [Côte-d'Or] | (1891-1958) | 57 | 0 | |
Saint-Jean-de-Losne [Côte-d'Or] | (1891-1965) | 853 | 0 | |
Saint-Jean-de-Trézy [Saône-et-Loire] | (1892-1961) | 216 | 0 | |
Saint-Jean-de-Vaux [Saône-et-Loire] | (1888-1951) | 155 | 0 | |
Saint-Jean-Des-Vignes [Saône-et-Loire] | (1939-1939) | 1 | 0 | |
Saint-Jean-le-Priche [Saône-et-Loire] | (1891-1949) | 63 | 0 | |
Saint-Juan [Doubs] | (1891-1969) | 195 | 0 | |
Saint-Julien [Côte-d'Or] | (1886-1953) | 186 | 0 | |
Saint-Julien [Haute-Saône] | (1891-1940) | 74 | 0 | |
Saint-Julien-de-Civry [Saône-et-Loire] | (1890-1958) | 553 | 0 | |
Saint-Julien-de-Jonzy [Saône-et-Loire] | (1891-1957) | 275 | 0 | |
Saint-Julien-du-Sault [Yonne] | (1891-1965) | 828 | 0 | |
Saint-Julien-lès-Montbéliard [Doubs] | (1893-1949) | 35 | 0 | |
Saint-Julien-lès-Russey [Doubs] | (1891-1962) | 151 | 0 | |
Saint-Julien-sur-Dheune [Saône-et-Loire] | (1891-1985) | 140 | 0 | |
Saint-Lamain [Jura] | (1891-1957) | 80 | 0 | |
Saint-Laurent-d'Andenay [Saône-et-Loire] | (1891-1959) | 380 | 0 | |
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1888-1972) | 277 | 0 | |
Saint-Laurent-en-Grandvaux [Jura] | (1891-1961) | 570 | 0 | |
Saint-Laurent-l'Abbaye [Nièvre] | (1891-1949) | 148 | 0 | |
Saint-Laurent-la-Roche [Jura] | (1892-1953) | 176 | 0 | |
Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre] | (1886-1959) | 525 | 0 | |
Saint-Léger-des-Vignes [Nièvre] | (1888-1966) | 1.089 | 0 | |
Saint-Léger-du-Bois [Saône-et-Loire] | (1882-1958) | 515 | 0 | |
Saint-Léger-lès-Paray [Saône-et-Loire] | (1889-1958) | 161 | 0 | |
Saint-Léger-sous-Beuvray [Saône-et-Loire] | (1887-1956) | 793 | 0 | |
Saint-Léger-sous-la-Bussière [Saône-et-Loire] | (1891-1949) | 302 | 0 | |
Saint-Léger-sur-Dheune [Saône-et-Loire] | (1886-1967) | 922 | 0 | |
Saint-Léger-Triey [Côte-d'Or] | (1893-1947) | 71 | 0 | |
Saint-Léger-Vauban [Yonne] | (1891-1954) | 341 | 0 | |
Saint-Lothain [Jura] | (1892-1960) | 391 | 0 | |
Saint-Loup [Jura] | (1891-1965) | 266 | 0 | |
Saint-Loup-d'Ordon [Yonne] | (1891-1954) | 265 | 0 | |
Saint-Loup-de-Varennes [Saône-et-Loire] | (1891-1959) | 343 | 0 | |
Saint-Loup-des-Bois [Nièvre] | (1891-1961) | 330 | 0 | |
Saint-Loup-Géanges [Saône-et-Loire] | (1887-1965) | 373 | 0 | |
Saint-Loup-Nantouard [Haute-Saône] | (1888-1949) | 84 | 0 | |
Saint-Loup-sur-Semouse [Haute-Saône] | (1890-2003) | 1.745 | 0 | |
Saint-Malo-en-Donziois [Nièvre] | (1891-1971) | 190 | 0 | |
Saint-Marc-sur-Seine [Côte-d'Or] | (1891-1953) | 198 | 0 | |
Saint-Marcel [Haute-Saône] | (1891-1952) | 121 | 0 | |
Saint-Marcel [Saône-et-Loire] | (1886-1962) | 1.489 | 0 | |
Saint-Marcelin-de-Cray [Saône-et-Loire] | (1892-1954) | 194 | 0 | |
Saint-Mard-de-Vaux [Saône-et-Loire] | (1891-1963) | 93 | 0 | |
Saint-Martin-Belle-Roche [Saône-et-Loire] | (1891-1966) | 232 | 0 | |
Saint-Martin-d'Auxy [Saône-et-Loire] | (1891-1953) | 55 | 0 | |
Saint-Martin-d'Heuille [Nièvre] | (1890-1957) | 171 | 0 | |
Saint-Martin-d'Ordon [Yonne] | (1891-1957) | 191 | 0 | |
Saint-Martin-de-Commune [Saône-et-Loire] | (1891-1957) | 140 | 0 | |
Saint-Martin-de-la-Mer [Côte-d'Or] | (1888-1965) | 281 | 0 | |
Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire] | (1892-1942) | 71 | 0 | |
Saint-Martin-de-Salencey [Saône-et-Loire] | (1888-1953) | 176 | 0 | |
Saint-Martin-des-Champs [Yonne] | (1889-1963) | 306 | 0 | |
Saint-Martin-du-Lac [Saône-et-Loire] | (1891-1957) | 165 | 0 | |
Saint-Martin-du-Mont [Côte-d'Or] | (1891-1953) | 193 | 0 | |
Saint-Martin-du-Mont [Saône-et-Loire] | (1891-1949) | 131 | 0 | |
Saint-Martin-du-Puy [Nièvre] | (1891-1957) | 302 | 0 | |
Saint-Martin-du-Tartre [Saône-et-Loire] | (1890-1946) | 160 | 0 | |
Saint-Martin-du-Tertre [Yonne] | (1891-1956) | 230 | 0 | |
Saint-Martin-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1886-1982) | 1.304 | 0 | |
Saint-Martin-en-Gâtinois [Saône-et-Loire] | (1891-1955) | 162 | 0 | |
Saint-Martin-la-Patrouille [Saône-et-Loire] | (1891-1956) | 73 | 0 | |
Saint-Martin-sous-Montaigu [Saône-et-Loire] | (1891-2006) | 123 | 0 | |
Saint-Martin-sur-Armançon [Yonne] | (1890-1955) | 120 | 0 | |
Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre] | (1891-1963) | 258 | 0 | |
Saint-Martin-sur-Ocre [Yonne] | (1897-1952) | 26 | 0 | |
Saint-Martin-sur-Oreuse [Yonne] | (1891-1963) | 247 | 0 | |
Saint-Martin-sur-Ouanne [Yonne] | (1889-1975) | 387 | 0 | |
Saint-Maur [Jura] | (1890-1950) | 165 | 0 | |
Saint-Maurice [Nièvre] | (1891-1947) | 91 | 0 | |
Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes [Yonne] | (1891-1962) | 304 | 0 | |
Saint-Maurice-Colombier [Doubs] | (1889-1984) | 187 | 0 | |
Saint-Maurice-Crillat [Jura] | (1892-1959) | 160 | 0 | |
Saint-Maurice-de-Satonnay [Saône-et-Loire] | (1891-1955) | 123 | 0 | |
Saint-Maurice-des-Champs [Saône-et-Loire] | (1891-1943) | 59 | 0 | |
Saint-Maurice-en-Rivière [Saône-et-Loire] | (1891-1967) | 418 | 0 | |
Saint-Maurice-le-Vieil [Yonne] | (1891-1963) | 188 | 0 | |
Saint-Maurice-lès-Châteauneuf [Saône-et-Loire] | (1891-1961) | 467 | 0 | |
Saint-Maurice-lès-Couches [Saône-et-Loire] | (1891-1957) | 126 | 0 | |
Saint-Maurice-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1891-1959) | 148 | 0 | |
Saint-Maurice-Thizouaille [Yonne] | (1891-1952) | 88 | 0 | |
Saint-Mesmin [Côte-d'Or] | (1888-1951) | 120 | 0 | |
Saint-Micaud [Saône-et-Loire] | (1891-1955) | 197 | 0 | |
Saint-Moré [Yonne] | (1892-1975) | 84 | 0 | |
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux [Côte-d'Or] | (1891-1973) | 207 | 0 | |
Saint-Nizier-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1891-1958) | 159 | 0 | |
Saint-Ouen-sur-Loire [Nièvre] | (1891-1960) | 248 | 0 | |
Saint-Pantaléon [Saône-et-Loire] | (1891-1964) | 586 | 0 | |
Saint-Parize-en-Viry [Nièvre] | (1889-1960) | 180 | 0 | |
Saint-Parize-le-Châtel [Nièvre] | (1889-1965) | 627 | 0 | |
Saint-Père [Nièvre] | (1889-1959) | 374 | 0 | |
Saint-Père [Yonne] | (1891-1969) | 248 | 0 | |
Saint-Péreuse [Nièvre] | (1891-1961) | 276 | 0 | |
Saint-Philibert [Côte-d'Or] | (1891-1951) | 43 | 0 | |
Saint-Pierre [Jura] | (1891-1966) | 130 | 0 | |
Saint-Pierre-de-Varennes [Saône-et-Loire] | (1889-1957) | 262 | 0 | |
Saint-Pierre-du-Mont [Nièvre] | (1891-1967) | 117 | 0 | |
Saint-Pierre-en-Vaux [Côte-d'Or] | (1892-1961) | 165 | 0 | |
Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre] | (1885-1982) | 1.195 | 0 | |
Saint-Pierre-le-Vieux [Saône-et-Loire] | (1891-1962) | 412 | 0 | |
Saint-Point [Saône-et-Loire] | (1888-1953) | 233 | 0 | |
Saint-Point-Lac [Doubs] | (1894-1960) | 59 | 0 | |
Saint-Privé [Saône-et-Loire] | (1891-1955) | 88 | 0 | |
Saint-Privé [Yonne] | (1891-1961) | 525 | 0 | |
Saint-Prix [Saône-et-Loire] | (1887-1962) | 406 | 0 | |
Saint-Prix-lès-Arnay [Côte-d'Or] | (1887-1961) | 188 | 0 | |
Saint-Quentin-sur-Nohain [Nièvre] | (1892-1952) | 109 | 0 | |
Saint-Racho [Saône-et-Loire] | (1891-1943) | 277 | 0 | |
Saint-Rémy [Côte-d'Or] | (1891-1982) | 293 | 0 | |
Saint-Rémy [Saône-et-Loire] | (1888-2007) | 3.692 | 0 | |
Saint-Rémy-en-Comté [Haute-Saône] | (1891-1954) | 147 | 0 | |
Saint-Révérien [Nièvre] | (1891-1958) | 285 | 0 | |
Saint-Romain [Côte-d'Or] | (1891-1953) | 149 | 0 | |
Saint-Romain-des-Iles [Saône-et-Loire] | (1891-1971) | 121 | 0 | |
Saint-Romain-le-Preux [Yonne] | (1891-1966) | 100 | 0 | |
Saint-Romain-sous-Gourdon [Saône-et-Loire] | (1891-1955) | 230 | 0 | |
Saint-Romain-sous-Versigny [Saône-et-Loire] | (1891-1964) | 158 | 0 | |
Saint-Saulge [Nièvre] | (1891-1962) | 888 | 0 | |
Saint-Sauveur [Côte-d'Or] | (1891-1960) | 130 | 0 | |
Saint-Sauveur [Haute-Saône] | (1890-1968) | 960 | 0 | |
Saint-Sauveur-en-Puisaye [Yonne] | (1891-1964) | 724 | 0 | |
Saint-Seine [Nièvre] | (1891-1971) | 357 | 0 | |
Saint-Seine-en-Bâche [Côte-d'Or] | (1892-1949) | 113 | 0 | |
Saint-Seine-l'Abbaye [Côte-d'Or] | (1889-1965) | 209 | 0 | |
Saint-Seine-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1891-1955) | 254 | 0 | |
Saint-Sernin-du-Bois [Saône-et-Loire] | (1891-1962) | 823 | 0 | |
Saint-Sernin-du-Plain [Saône-et-Loire] | (1887-1967) | 517 | 0 | |
Saint-Sérotin [Yonne] | (1889-1956) | 145 | 0 | |
Saint-Sulpice [Haute-Saône] | (1891-1963) | 81 | 0 | |
Saint-Sulpice [Nièvre] | (1891-1966) | 257 | 0 | |
Saint-Symphorien-d'Ancelles [Saône-et-Loire] | (1891-1954) | 228 | 0 | |
Saint-Symphorien-de-Marmagne [Saône-et-Loire] | (1888-1955) | 641 | 0 | |
Saint-Symphorien-des-Bois [Saône-et-Loire] | (1891-1959) | 245 | 0 | |
Saint-Symphorien-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1891-1963) | 182 | 0 | |
Saint-Thibault [Côte-d'Or] | (1891-1952) | 139 | 0 | |
Saint-Thiébaud [Jura] | (1891-1945) | 97 | 0 | |
Saint-Usage [Côte-d'Or] | (1891-1971) | 562 | 0 | |
Saint-Usuge [Saône-et-Loire] | (1891-1968) | 1.420 | 0 | |
Saint-Valbert [Haute-Saône] | (1891-1977) | 154 | 0 | |
Saint-Valérien [Yonne] | (1887-1972) | 454 | 0 | |
Saint-Vallerin [Saône-et-Loire] | (1891-1951) | 194 | 0 | |
Saint-Vallier [Saône-et-Loire] | (1885-2009) | 6.946 | 0 | |
Saint-Vérain [Nièvre] | (1891-1963) | 346 | 0 | |
Saint-Vérand [Saône-et-Loire] | (1891-1964) | 106 | 0 | |
Saint-Victor-sur-Ouche [Côte-d'Or] | (1891-1963) | 85 | 0 | |
Saint-Vincent-Bragny [Saône-et-Loire] | (1884-1958) | 425 | 0 | |
Saint-Vincent-des-Prés [Saône-et-Loire] | (1891-1956) | 133 | 0 | |
Saint-Vincent-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1891-1963) | 586 | 0 | |
Saint-Vinnemer [Yonne] | (1891-1957) | 176 | 0 | |
Saint-Vit [Doubs] | (1831-1964) | 530 | 1 | |
Saint-Yan [Saône-et-Loire] | (1891-1969) | 509 | 0 | |
Saint-Ylie [Jura] | (1893-1946) | 105 | 0 | |
Saint-Ythaire [Saône-et-Loire] | (1891-1958) | 154 | 0 | |
Sainte-Agnès [Jura] | (1798-1971) | 148 | 1 | |
Sainte-Anne [Doubs] | (1893-1951) | 49 | 0 | |
Sainte-Cécile [Saône-et-Loire] | (1891-1964) | 154 | 0 | |
Sainte-Colombe [Doubs] | (1893-1952) | 119 | 0 | |
Sainte-Colombe [Yonne] | (1892-1956) | 148 | 0 | |
Sainte-Colombe-des-Bois [Nièvre] | (1891-1966) | 198 | 0 | |
Sainte-Colombe-en-Auxois [Côte-d'Or] | (1891-1954) | 79 | 0 | |
Sainte-Colombe-sur-Loing [Yonne] | (1891-1967) | 258 | 0 | |
Sainte-Colombe-sur-Seine [Côte-d'Or] | (1890-1955) | 648 | 0 | |
Sainte-Croix-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1891-1954) | 762 | 0 | |
Sainte-Foy [Saône-et-Loire] | (1892-1950) | 100 | 0 | |
Sainte-Hélène [Saône-et-Loire] | (1891-1953) | 200 | 0 | |
Sainte-Magnance [Yonne] | (1891-1950) | 204 | 0 | |
Sainte-Marie [Doubs] | (1807-1954) | 125 | 3 | |
Sainte-Marie [Nièvre] | (1891-1953) | 109 | 0 | |
Sainte-Marie-en-Chanois [Haute-Saône] | (1892-1957) | 114 | 0 | |
Sainte-Marie-en-Chaux [Haute-Saône] | (1892-1951) | 95 | 0 | |
Sainte-Marie-la-Blanche [Côte-d'Or] | (1891-1956) | 251 | 0 | |
Sainte-Marie-sur-Ouche [Côte-d'Or] | (1892-1973) | 175 | 0 | |
Sainte-Pallaye [Yonne] | (1891-1962) | 80 | 0 | |
Sainte-Radegonde [Saône-et-Loire] | (1891-1967) | 369 | 0 | |
Sainte-Reine [Haute-Saône] | (1891-1953) | 37 | 0 | |
Sainte-Sabine [Côte-d'Or] | (1890-1973) | 179 | 0 | |
Sainte-Suzanne [Doubs] | (1887-1964) | 616 | 0 | |
Sainte-Vertu [Yonne] | (1891-1956) | 102 | 0 | |
Saints-en-Puisaye [Yonne] | (1890-1969) | 519 | 0 | |
Saisy [Saône-et-Loire] | (1891-1961) | 459 | 0 | |
Saizenay [Jura] | (1891-1952) | 99 | 0 | |
Saizy [Nièvre] | (1891-1957) | 122 | 0 | |
Salans [Jura] | (1891-1961) | 238 | 0 | |
Salbert [Territoire-de-Belfort] | (1892-1952) | 165 | 0 | |
Saligney [Jura] | (1890-1943) | 72 | 0 | |
Saligny [Yonne] | (1892-1955) | 97 | 0 | |
Salins-les-Bains [Jura] | (1887-1995) | 3.759 | 0 | |
Salives [Côte-d'Or] | (1891-1998) | 171 | 0 | |
Salmaise [Côte-d'Or] | (1885-1966) | 126 | 0 | |
Salornay-sur-Guye [Saône-et-Loire] | (1891-1968) | 426 | 0 | |
Sambourg [Yonne] | (1894-1957) | 51 | 0 | |
Samerey [Côte-d'Or] | (1892-1952) | 110 | 0 | |
Sampans [Jura] | (1891-1960) | 221 | 0 | |
Sampigny-lès-Maranges [Saône-et-Loire] | (1891-1950) | 76 | 0 | |
Samson [Doubs] | (1892-1946) | 37 | 0 | |
Sancé [Saône-et-Loire] | (1891-1963) | 147 | 0 | |
Sancey [Doubs] | (1890-1970) | 489 | 0 | |
Sancey-le-Long [Doubs] | (1891-1957) | 243 | 0 | |
Santans [Jura] | (1891-1957) | 191 | 0 | |
Santenay [Côte-d'Or] | (1889-1963) | 570 | 0 | |
Santigny [Yonne] | (1892-1966) | 69 | 0 | |
Santilly [Saône-et-Loire] | (1891-1961) | 102 | 0 | |
Santoche [Doubs] | (1893-1939) | 15 | 0 | |
Santosse [Côte-d'Or] | (1892-1953) | 44 | 0 | |
Sanvignes-les-Mines [Saône-et-Loire] | (1886-1971) | 3.517 | 0 | |
Saône [Doubs] | (1891-1968) | 278 | 0 | |
Sapois [Jura] | (1893-1965) | 86 | 0 | |
Saponcourt [Haute-Saône] | (1894-1947) | 81 | 0 | |
Saraz [Doubs] | (1892-1963) | 37 | 0 | |
Sardy-lès-Épiry [Nièvre] | (1891-1954) | 239 | 0 | |
Sarrageois [Doubs] | (1866-1957) | 97 | 1 | |
Sarrogna [Jura] | (1891-1958) | 143 | 0 | |
Sarry [Saône-et-Loire] | (1892-1947) | 118 | 0 | |
Sarry [Yonne] | (1891-1966) | 157 | 0 | |
Sassangy [Saône-et-Loire] | (1891-1954) | 97 | 0 | |
Sassenay [Saône-et-Loire] | (1890-1967) | 417 | 0 | |
Saugeot [Jura] | (1892-1957) | 68 | 0 | |
Saules [Doubs] | (1893-1959) | 97 | 0 | |
Saules [Saône-et-Loire] | (1892-1946) | 75 | 0 | |
Saulieu [Côte-d'Or] | (1889-1991) | 2.508 | 0 | |
Saulnot [Haute-Saône] | (1795-1949) | 210 | 3 | |
Saulon-la-Chapelle [Côte-d'Or] | (1891-1973) | 339 | 0 | |
Saulon-la-Rue [Côte-d'Or] | (1880-1961) | 133 | 0 | |
Saulx [Haute-Saône] | (1891-1963) | 323 | 0 | |
Saulx-le-Duc [Côte-d'Or] | (1891-1960) | 140 | 0 | |
Saunières [Saône-et-Loire] | (1888-1957) | 144 | 0 | |
Saussey [Côte-d'Or] | (1891-1958) | 99 | 0 | |
Saussy [Côte-d'Or] | (1892-1950) | 31 | 0 | |
Sauvagney [Doubs] | (1891-1954) | 65 | 0 | |
Sauvigney-lès-Gray [Haute-Saône] | (1891-1954) | 86 | 0 | |
Sauvigney-lès-Pesmes [Haute-Saône] | (1891-1952) | 119 | 0 | |
Sauvigny-le-Beuréal [Yonne] | (1893-1965) | 64 | 0 | |
Sauvigny-le-Bois [Yonne] | (1888-1962) | 179 | 0 | |
Sauvigny-les-Bois [Nièvre] | (1891-1972) | 384 | 0 | |
