Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès |
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès | ||||
| Pacy-sur-Armançon [Yonne] | (1900-2021) | 58 | 0 | |
| Pagney [Jura] | (1971-2024) | 63 | 0 | |
| Pagnoz [Jura] | (1972-2021) | 34 | 0 | |
| Pagny-la-Ville [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 57 | 0 | |
| Pagny-le-Château [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 98 | 0 | |
| Pailly [Yonne] | (1971-2019) | 30 | 0 | |
| Painblanc [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 28 | 0 | |
| Palante [Haute-Saône] | (1972-2025) | 18 | 0 | |
| Palantine [Doubs] | (1972-2020) | 12 | 0 | |
| Palinges [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 328 | 0 | |
| Palise [Doubs] | (1972-2023) | 16 | 0 | |
| Palleau [Saône-et-Loire] | (1974-2025) | 30 | 0 | |
| Panges [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 22 | 0 | |
| Pannessières [Jura] | (1970-2024) | 72 | 0 | |
| Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 19.993 | 0 | |
| Parcey [Jura] | (1971-2025) | 106 | 0 | |
| Parigny-la-Rose [Nièvre] | (1971-2010) | 12 | 0 | |
| Parigny-les-Vaux [Nièvre] | (1971-2024) | 126 | 0 | |
| Paris-l'Hôpital [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 42 | 0 | |
| Parly [Yonne] | (1971-2025) | 154 | 0 | |
| Paron [Yonne] | (1971-2025) | 1.063 | 0 | |
| Paroy [Doubs] | (1971-2024) | 18 | 0 | |
| Paroy-en-Othe [Yonne] | (2005-2025) | 4 | 0 | |
| Paroy-sur-Tholon [Yonne] | (1972-2025) | 49 | 0 | |
| Pasilly [Yonne] | (1973-2017) | 18 | 0 | |
| Pasques [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 31 | 0 | |
| Passavant [Doubs] | (1972-2024) | 38 | 0 | |
| Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] | (1971-2024) | 158 | 0 | |
| Passenans [Jura] | (1971-2025) | 71 | 0 | |
| Passonfontaine [Doubs] | (1971-2024) | 71 | 0 | |
| Passy [Saône-et-Loire] | (1972-2021) | 21 | 0 | |
| Passy [Yonne] | (1971-2018) | 61 | 0 | |
| Patornay [Jura] | (1972-2024) | 37 | 0 | |
| Pays-de-Clerval [Doubs] | (1970-2025) | 224 | 0 | |
| Pays-de-Montbenoît [Doubs] | (1971-2025) | 46 | 0 | |
| Pazy [Nièvre] | (1971-2022) | 80 | 0 | |
| Peintre [Jura] | (1971-2024) | 23 | 0 | |
| Pellerey [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 24 | 0 | |
| Pelousey [Doubs] | (1972-2025) | 82 | 0 | |
| Pennesières [Haute-Saône] | (1977-2023) | 40 | 0 | |
| Perceneige [Yonne] | (1971-2025) | 149 | 0 | |
| Percey [Yonne] | (1972-2023) | 144 | 0 | |
| Percey-le-Grand [Haute-Saône] | (1974-2022) | 29 | 0 | |
| Pernand-Vergelesses [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 28 | 0 | |
| Péronne [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 69 | 0 | |
| Pérouse [Territoire-de-Belfort] | (1972-2025) | 102 | 0 | |
| Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 319 | 0 | |
| Perreuil [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 69 | 0 | |
| Perreux [Yonne] | (1973-2015) | 76 | 0 | |
| Perrigny [Jura] | (1971-2025) | 225 | 0 | |
| Perrigny [Yonne] | (1972-2025) | 388 | 0 | |
| Perrigny-lès-Dijon [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 116 | 0 | |
| Perrigny-sur-Armançon [Yonne] | (1973-2024) | 25 | 0 | |
| Perrigny-sur-l'Ognon [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 102 | 0 | |
| Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 36 | 0 | |
| Perrouse [Haute-Saône] | (1972-2025) | 21 | 0 | |
| Perroy [Nièvre] | (1971-2024) | 67 | 0 | |
| Péseux [Doubs] | (1972-2022) | 14 | 0 | |
| Peseux [Jura] | (1972-2024) | 42 | 0 | |
| Pesmes [Haute-Saône] | (1971-2025) | 324 | 0 | |
| Pessans [Doubs] | (1974-2018) | 12 | 0 | |
| Petit-Croix [Territoire-de-Belfort] | (1973-2025) | 41 | 0 | |
| Petit-Noir [Jura] | (1971-2025) | 179 | 0 | |
| Petite-Chaux [Doubs] | (1971-2018) | 14 | 0 | |
| Petitefontaine [Territoire-de-Belfort] | (1972-2023) | 28 | 0 | |
| Petitmagny [Territoire-de-Belfort] | (1973-2024) | 36 | 0 | |
| Phaffans [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 41 | 0 | |
| Picarreau [Jura] | (1972-2024) | 24 | 0 | |
| Pichanges [Côte-d'Or] | (1977-2018) | 15 | 0 | |
| Pierre-de-Bresse [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 1.242 | 0 | |
| Pierre-Perthuis [Yonne] | (1972-2020) | 28 | 0 | |
| Pierreclos [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 103 | 0 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | (1972-2024) | 29 | 0 | |
| Pierrefontaine-lès-Blamont [Doubs] | (1972-2025) | 55 | 1 | |
| Pierrefontaine-les-Varans [Doubs] | (1971-2025) | 302 | 0 | |
| Piffonds [Yonne] | (1972-2024) | 116 | 0 | |
| Pillemoine [Jura] | (1972-2019) | 11 | 0 | |
| Pimelles [Yonne] | (1973-2011) | 19 | 0 | |
| Pimorin [Jura] | (1971-2025) | 35 | 0 | |
| Pin [Haute-Saône] | (1971-2023) | 64 | 0 | |
| Pirey [Doubs] | (1972-2025) | 129 | 0 | |
| Pisy [Yonne] | (1972-2015) | 28 | 0 | |
| Placey [Doubs] | (1972-2025) | 22 | 0 | |
| Plaimbois-du-Miroir [Doubs] | (1971-2025) | 42 | 0 | |
| Plaimbois-Vennes [Doubs] | (1972-2023) | 35 | 0 | |
| Plainemont [Haute-Saône] | (1975-2024) | 10 | 0 | |
| Plainoiseau [Jura] | (1971-2025) | 75 | 0 | |
| Plaisia [Jura] | (1972-2022) | 21 | 0 | |
| Planay [Côte-d'Or] | (1979-2023) | 13 | 0 | |
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | (1971-2025) | 364 | 0 | |
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | (1970-2025) | 379 | 0 | |
| Planchez [Nièvre] | (1970-2025) | 145 | 0 | |
| Plasne [Jura] | (1971-2025) | 40 | 0 | |
| Plénise [Jura] | (1971-2019) | 9 | 0 | |
| Plénisette [Jura] | (1972-2008) | 2 | 0 | |
| Plessis-Saint-Jean [Yonne] | (1972-2023) | 40 | 0 | |
| Pleure [Jura] | (1948-2025) | 94 | 0 | |
| Plombières-lès-Dijon [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 306 | 0 | |
| Plottes [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 32 | 0 | |
| Plumont [Jura] | (1971-2021) | 19 | 0 | |
| Pluvault [Côte-d'Or] | (1973-2017) | 25 | 0 | |
| Pluvet [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 34 | 0 | |
| Poids-de-Fiole [Jura] | (1972-2025) | 32 | 0 | |
| Poil [Nièvre] | (1972-2024) | 67 | 0 | |
| Poilly-sur-Serein [Yonne] | (1971-2023) | 73 | 0 | |
| Poilly-sur-Tholon [Yonne] | (1971-2025) | 117 | 0 | |
| Poinchy [Yonne] | (1972-1976) | 2 | 0 | |
| Poinçon-lès-Larrey [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 46 | 0 | |
| Pointre [Jura] | (1972-2020) | 25 | 0 | |
| Poiseul-la-Grange [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 29 | 0 | |
| Poiseul-la-Ville-et-Laperrière [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 32 | 0 | |
| Poiseul-lès-Saulx [Côte-d'Or] | (1973-2022) | 20 | 0 | |
| Poiseux [Nièvre] | (1971-2024) | 84 | 0 | |
| Poisous [Jura] | (1971-1971) | 1 | 0 | |
| Poisson [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 69 | 0 | |
| Polaincourt-et-Clairefontaine [Haute-Saône] | (1970-2025) | 1.173 | 1 | |
| Poligny [Jura] | (1970-2025) | 2.842 | 0 | |
| Pommard [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 110 | 0 | |
| Pomoy [Haute-Saône] | (1973-2025) | 42 | 0 | |
| Pompierre-sur-Doubs [Doubs] | (1971-2025) | 63 | 0 | |
| Poncey-lès-Athée [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 60 | 0 | |
| Poncey-sur-l'Ignon [Côte-d'Or] | (1971-2022) | 26 | 0 | |
| Pont [Côte-d'Or] | (1974-2025) | 19 | 0 | |
| Pont-d'Héry [Jura] | (1973-2025) | 1.087 | 0 | |
| Pont-de-Poitte [Jura] | (1971-2025) | 131 | 0 | |
| Pont-de-Roide-Vermondans [Doubs] | (1970-2025) | 1.310 | 1 | |
| Pont-du-Bois [Haute-Saône] | (1971-2019) | 35 | 0 | |
| Pont-du-Navoy [Jura] | (1970-2022) | 54 | 0 | |
| Pont-et-Massène [Côte-d'Or] | (1973-2023) | 29 | 0 | |
| Pont-les-Moulins [Doubs] | (1970-2025) | 44 | 0 | |
| Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône] | (1974-2024) | 13 | 0 | |
| Pont-sur-Vanne [Yonne] | (1971-2024) | 38 | 0 | |
| Pont-sur-Yonne [Yonne] | (1970-2025) | 1.351 | 0 | |
| Pontailler-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 216 | 0 | |
| Pontarlier [Doubs] | (70-2025) | 14.484 | 1 | |
| Pontaubert [Yonne] | (1971-2025) | 48 | 0 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | (1972-2023) | 25 | 0 | |
| Ponthoux [Jura] | (1972-1999) | 7 | 0 | |
| Pontigny [Yonne] | (1970-2025) | 122 | 0 | |
| Pontoux [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 40 | 0 | |
| Port-Lesney [Jura] | (1971-2024) | 109 | 0 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | (1971-2025) | 395 | 0 | |
| Posanges [Côte-d'Or] | (1972-2016) | 16 | 0 | |
| Pothières [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 31 | 0 | |
| Pougny [Nièvre] | (1972-2024) | 105 | 0 | |
| Pougues-les-Eaux [Nièvre] | (1971-2025) | 2.791 | 0 | |
| Pouillenay [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 76 | 0 | |
| Pouilley-Français [Doubs] | (1972-2025) | 55 | 0 | |
| Pouilley-les-Vignes [Doubs] | (1971-2025) | 155 | 0 | |
| Pouilloux [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 127 | 0 | |
| Pouilly-en-Auxois [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 859 | 0 | |
| Pouilly-sur-Loire [Nièvre] | (1971-2025) | 499 | 0 | |
| Pouilly-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 107 | 0 | |
| Pouilly-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1971-2022) | 20 | 0 | |
| Pouligney-Lusans [Doubs] | (1970-2025) | 77 | 0 | |
| Pouques-Lormes [Nièvre] | (1971-2022) | 35 | 0 | |
| Pourlans [Saône-et-Loire] | (1973-2023) | 53 | 0 | |
| Pourrain [Yonne] | (1970-2025) | 551 | 0 | |
| Pousseaux [Nièvre] | (1971-2025) | 55 | 0 | |
| Poyans [Haute-Saône] | (1977-2023) | 15 | 0 | |
| Prâlon [Côte-d'Or] | (1973-2020) | 18 | 0 | |
| Pratz [Jura] | (1972-2016) | 36 | 0 | |
| Précy-le-Sec [Yonne] | (1971-2023) | 40 | 0 | |
| Précy-sous-Thil [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 318 | 0 | |
| Précy-sur-Vrin [Yonne] | (1971-2023) | 85 | 0 | |
| Prégilbert [Yonne] | (1972-2024) | 47 | 0 | |
| Préhy [Yonne] | (1969-2023) | 10 | 0 | |
| Preigney [Haute-Saône] | (1972-2024) | 34 | 0 | |
| Prémanon [Jura] | (85-2025) | 90 | 0 | |
| Premeaux-Prissey [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 59 | 0 | |
| Prémery [Nièvre] | (1970-2025) | 736 | 0 | |
| Premières [Côte-d'Or] | (1972-2009) | 15 | 0 | |
| Prenois [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 37 | 0 | |
| Prénovel [Jura] | (1971-2012) | 45 | 0 | |
| Préporché [Nièvre] | (1971-2025) | 66 | 0 | |
| Présentevillers [Doubs] | (1971-2025) | 58 | 0 | |
| Présilly [Jura] | (1970-2023) | 26 | 0 | |
| Presle [Haute-Saône] | (1972-1972) | 2 | 0 | |
| Pressy-sous-Dondin [Saône-et-Loire] | (1974-2024) | 17 | 0 | |
| Pretin [Jura] | (1972-2022) | 28 | 0 | |
| Préty [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 84 | 0 | |
| Prissé [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 148 | 0 | |
| Prissey [Côte-d'Or] | (1970-1971) | 2 | 0 | |
| Prizy [Saône-et-Loire] | (1974-2022) | 17 | 0 | |
| Provenchère [Doubs] | (1973-2022) | 48 | 0 | |
| Provenchère [Haute-Saône] | (1972-2021) | 28 | 0 | |
| Provency [Yonne] | (1973-2019) | 31 | 0 | |
| Prunoy [Yonne] | (1971-2015) | 64 | 0 | |
| Prusly-sur-Ource [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 20 | 0 | |
| Pruzilly [Saône-et-Loire] | (1972-2022) | 28 | 0 | |
| Publy [Jura] | (1972-2025) | 40 | 0 | |
| Puessans [Doubs] | (1977-2019) | 7 | 0 | |
| Pugey [Doubs] | (1971-2025) | 289 | 0 | |
| Puits [Côte-d'Or] | (1975-2023) | 33 | 0 | |
| Puligny-Montrachet [Côte-d'Or] | (1971-2022) | 73 | 0 | |
| Pupillin [Jura] | (1972-2025) | 46 | 0 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | (1970-2025) | 86 | 0 | |
| Pusey [Haute-Saône] | (1971-2025) | 100 | 0 | |
| Pusy-et-Épenoux [Haute-Saône] | (1972-2025) | 56 | 0 | |
| Totaux : | 63.125 | 4 | ||
La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.
La consultation des actes est soumise à une inscription comme membre et abonnement.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de recopier tout ou partie de ce site sans un accord de nos services.