Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès |
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Pacy-sur-Armançon [Yonne] | (1888-1957) | 250 | 0 | |
| Pagney [Jura] | (1890-1952) | 178 | 0 | |
| Pagnoz [Jura] | (1891-1952) | 107 | 0 | |
| Pagny-la-Ville [Côte-d'Or] | (1891-1954) | 275 | 0 | |
| Pagny-le-Château [Côte-d'Or] | (1891-1954) | 301 | 0 | |
| Pailly [Yonne] | (1892-1958) | 166 | 0 | |
| Painblanc [Côte-d'Or] | (1891-1954) | 164 | 0 | |
| Palante [Haute-Saône] | (1891-1963) | 72 | 0 | |
| Palantine [Doubs] | (1892-1956) | 51 | 0 | |
| Palinges [Saône-et-Loire] | (1887-1967) | 1.290 | 0 | |
| Palise [Doubs] | (1891-1952) | 28 | 0 | |
| Palleau [Saône-et-Loire] | (1891-1957) | 182 | 0 | |
| Panges [Côte-d'Or] | (1892-1951) | 56 | 0 | |
| Pannessières [Jura] | (1891-1960) | 196 | 0 | |
| Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | (1888-2023) | 5.518 | 0 | |
| Parcey [Jura] | (1891-1965) | 369 | 0 | |
| Parigny-la-Rose [Nièvre] | (1891-1969) | 37 | 0 | |
| Parigny-les-Vaux [Nièvre] | (1891-1971) | 366 | 0 | |
| Paris-l'Hôpital [Saône-et-Loire] | (1891-1951) | 169 | 0 | |
| Parly [Yonne] | (1890-1963) | 429 | 0 | |
| Paron [Yonne] | (1891-2017) | 253 | 0 | |
| Paroy [Doubs] | (1891-1949) | 48 | 0 | |
| Paroy-en-Othe [Yonne] | (1893-1954) | 85 | 0 | |
| Paroy-sur-Tholon [Yonne] | (1891-1950) | 122 | 0 | |
| Pasilly [Yonne] | (1893-1956) | 36 | 0 | |
| Pasques [Côte-d'Or] | (1891-1964) | 69 | 0 | |
| Passavant [Doubs] | (1891-1962) | 282 | 0 | |
| Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] | (1891-1969) | 882 | 0 | |
| Passenans [Jura] | (1891-1951) | 225 | 0 | |
| Passonfontaine [Doubs] | (1891-1958) | 365 | 0 | |
| Passy [Saône-et-Loire] | (1891-1954) | 83 | 0 | |
| Passy [Yonne] | (1889-1943) | 102 | 0 | |
| Patornay [Jura] | (1893-1964) | 132 | 0 | |
| Pays-de-Clerval [Doubs] | (1891-1973) | 764 | 0 | |
| Pays-de-Montbenoît [Doubs] | (1889-1955) | 115 | 0 | |
| Pazy [Nièvre] | (1891-1963) | 342 | 0 | |
| Peintre [Jura] | (1891-1938) | 68 | 0 | |
| Pellerey [Côte-d'Or] | (1893-1958) | 75 | 0 | |
| Pelousey [Doubs] | (1891-1956) | 121 | 0 | |
| Pennesières [Haute-Saône] | (1891-1946) | 67 | 0 | |
| Perceneige [Yonne] | (1891-1963) | 208 | 0 | |
| Percey [Yonne] | (1892-1970) | 115 | 0 | |
| Percey-le-Grand [Haute-Saône] | (1891-1961) | 140 | 0 | |
| Pernand-Vergelesses [Côte-d'Or] | (1891-1958) | 109 | 0 | |
| Péronne [Saône-et-Loire] | (1891-1961) | 284 | 0 | |
| Pérouse [Territoire-de-Belfort] | (1891-1959) | 293 | 0 | |
| Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] | (1886-1972) | 1.068 | 0 | |
| Perreuil [Saône-et-Loire] | (1891-1961) | 218 | 0 | |
| Perreuse [Yonne] | (1891-1956) | 85 | 0 | |
| Perreux [Yonne] | (1886-1960) | 279 | 0 | |
| Perrigny [Jura] | (1886-1963) | 398 | 0 | |
| Perrigny [Yonne] | (1891-1961) | 214 | 0 | |
| Perrigny-lès-Dijon [Côte-d'Or] | (1891-1962) | 231 | 0 | |
| Perrigny-sur-Armançon [Yonne] | (1891-1952) | 101 | 0 | |
| Perrigny-sur-l'Ognon [Côte-d'Or] | (1891-1999) | 360 | 0 | |
| Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | (1891-1969) | 223 | 0 | |
| Perrouse [Haute-Saône] | (1892-1956) | 71 | 0 | |
| Perroy [Nièvre] | (1891-1966) | 270 | 0 | |
| Péseux [Doubs] | (1846-1952) | 90 | 3 | |
| Peseux [Jura] | (1892-1956) | 136 | 0 | |
| Pesmes [Haute-Saône] | (1891-1957) | 548 | 0 | |
| Pessans [Doubs] | (1891-1957) | 39 | 0 | |
| Petit-Croix [Territoire-de-Belfort] | (1891-1957) | 110 | 0 | |
| Petit-Noir [Jura] | (1886-2006) | 556 | 0 | |
| Petit-Villard [Jura] | (1891-1950) | 76 | 0 | |
| Petite-Chaux [Doubs] | (1892-1959) | 98 | 0 | |
| Petitefontaine [Territoire-de-Belfort] | (1891-1959) | 79 | 0 | |
| Petitmagny [Territoire-de-Belfort] | (1891-1955) | 126 | 0 | |
| Phaffans [Territoire-de-Belfort] | (1893-1949) | 63 | 0 | |
| Picarreau [Jura] | (1891-1945) | 97 | 0 | |
| Pichanges [Côte-d'Or] | (1891-1950) | 68 | 0 | |
| Pierre-de-Bresse [Saône-et-Loire] | (1890-1963) | 1.130 | 0 | |
| Pierre-Perthuis [Yonne] | (1890-1949) | 69 | 0 | |
| Pierreclos [Saône-et-Loire] | (1889-1969) | 390 | 0 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | (1891-1948) | 162 | 0 | |
| Pierrefontaine-lès-Blamont [Doubs] | (1784-1959) | 172 | 15 | |
| Pierrefontaine-les-Varans [Doubs] | (1881-1964) | 883 | 0 | |
| Piffonds [Yonne] | (1888-1962) | 450 | 0 | |
| Pillemoine [Jura] | (1893-1936) | 50 | 0 | |
| Pimelles [Yonne] | (1893-1953) | 56 | 0 | |
| Pimorin [Jura] | (1891-1949) | 190 | 0 | |
| Pin [Haute-Saône] | (1891-1961) | 235 | 0 | |
| Pirey [Doubs] | (1887-2000) | 165 | 0 | |
| Pisy [Yonne] | (1891-1943) | 78 | 0 | |
| Placey [Doubs] | (1800-1944) | 42 | 1 | |
| Plaimbois-du-Miroir [Doubs] | (1891-1969) | 182 | 0 | |
| Plaimbois-Vennes [Doubs] | (1806-1954) | 134 | 1 | |
| Plainemont [Haute-Saône] | (1891-1951) | 39 | 0 | |
| Plainoiseau [Jura] | (1891-1954) | 155 | 0 | |
| Plaisia [Jura] | (1892-1949) | 82 | 0 | |
| Planay [Côte-d'Or] | (1892-1964) | 53 | 0 | |
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | (1887-1972) | 1.080 | 0 | |
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | (1830-1965) | 1.682 | 1 | |
| Planchez [Nièvre] | (1891-1957) | 416 | 0 | |
| Plasne [Jura] | (1891-1954) | 263 | 0 | |
| Plénise [Jura] | (1892-1947) | 71 | 0 | |
| Plénisette [Jura] | (1891-1953) | 34 | 0 | |
| Plessis-du-Mée [Yonne] | (1891-1960) | 111 | 0 | |
| Plessis-Saint-Jean [Yonne] | (1890-1959) | 184 | 0 | |
| Pleure [Jura] | (1891-1967) | 291 | 0 | |
| Plombières-lès-Dijon [Côte-d'Or] | (1890-1990) | 705 | 0 | |
| Plottes [Saône-et-Loire] | (1891-1963) | 235 | 0 | |
| Plumont [Jura] | (1890-1949) | 104 | 0 | |
| Pluvault [Côte-d'Or] | (1891-1955) | 134 | 0 | |
| Pluvet [Côte-d'Or] | (1891-1963) | 143 | 0 | |
| Poids-de-Fiole [Jura] | (1895-1948) | 91 | 0 | |
| Poil [Nièvre] | (1889-1954) | 474 | 0 | |
| Poilly-sur-Serein [Yonne] | (1891-1960) | 249 | 0 | |
| Poilly-sur-Tholon [Yonne] | (1890-1980) | 310 | 0 | |
| Poinchy [Yonne] | (1891-1958) | 61 | 0 | |
| Poinçon-lès-Larrey [Côte-d'Or] | (1891-1953) | 209 | 0 | |
| Pointre [Jura] | (1891-1947) | 60 | 0 | |
| Poiseul-la-Grange [Côte-d'Or] | (1891-1964) | 95 | 0 | |
| Poiseul-la-Ville-et-Laperrière [Côte-d'Or] | (1891-1955) | 118 | 0 | |
| Poiseul-lès-Saulx [Côte-d'Or] | (1896-1949) | 38 | 0 | |
| Poiseux [Nièvre] | (1884-1952) | 237 | 0 | |
| Poisous [Jura] | (1893-1947) | 43 | 0 | |
| Poisson [Saône-et-Loire] | (1891-1968) | 411 | 0 | |
| Polaincourt-et-Clairefontaine [Haute-Saône] | (1890-1971) | 391 | 0 | |
| Poligny [Jura] | (1888-1974) | 2.423 | 0 | |
| Pommard [Côte-d'Or] | (1891-1959) | 407 | 0 | |
| Pomoy [Haute-Saône] | (1892-1998) | 138 | 0 | |
| Pompierre-sur-Doubs [Doubs] | (1891-1970) | 164 | 0 | |
| Poncey-lès-Athée [Côte-d'Or] | (1891-1950) | 242 | 0 | |
| Poncey-sur-l'Ignon [Côte-d'Or] | (1894-1954) | 79 | 0 | |
| Pont [Côte-d'Or] | (1893-1951) | 62 | 0 | |
| Pont-d'Héry [Jura] | (1890-1955) | 204 | 0 | |
| Pont-de-Poitte [Jura] | (1891-1970) | 430 | 0 | |
| Pont-de-Roide-Vermondans [Doubs] | (1811-2012) | 1.996 | 7 | |
| Pont-du-Bois [Haute-Saône] | (1891-1952) | 176 | 0 | |
| Pont-du-Navoy [Jura] | (1891-1959) | 229 | 0 | |
| Pont-et-Massène [Côte-d'Or] | (1891-1958) | 36 | 0 | |
| Pont-les-Moulins [Doubs] | (1893-1956) | 94 | 0 | |
| Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône] | (1893-1953) | 57 | 0 | |
| Pont-sur-Vanne [Yonne] | (1891-1956) | 71 | 0 | |
| Pont-sur-Yonne [Yonne] | (1891-1962) | 922 | 0 | |
| Pontailler-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1887-1962) | 640 | 0 | |
| Pontarlier [Doubs] | (1824-2025) | 9.327 | 2 | |
| Pontaubert [Yonne] | (1884-1963) | 134 | 0 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | (1892-1949) | 89 | 0 | |
| Ponthoux [Jura] | (1892-1943) | 38 | 0 | |
| Pontigny [Yonne] | (1891-1980) | 340 | 0 | |
| Pontoux [Saône-et-Loire] | (1891-1961) | 195 | 0 | |
| Port-Lesney [Jura] | (1888-1958) | 264 | 0 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | (1888-2000) | 997 | 0 | |
| Posanges [Côte-d'Or] | (1891-1944) | 42 | 0 | |
| Pothières [Côte-d'Or] | (1890-1971) | 142 | 0 | |
| Pougny [Nièvre] | (1890-1960) | 395 | 0 | |
| Pougues-les-Eaux [Nièvre] | (1889-1974) | 686 | 0 | |
| Pouillenay [Côte-d'Or] | (1889-1965) | 325 | 0 | |
| Pouilley-Français [Doubs] | (1891-1964) | 121 | 0 | |
| Pouilley-les-Vignes [Doubs] | (1893-1965) | 261 | 0 | |
| Pouilloux [Saône-et-Loire] | (1891-1970) | 508 | 0 | |
| Pouilly-en-Auxois [Côte-d'Or] | (1889-1963) | 576 | 0 | |
| Pouilly-sur-Loire [Nièvre] | (1891-1972) | 1.023 | 0 | |
| Pouilly-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1888-1968) | 591 | 0 | |
| Pouilly-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1889-1952) | 111 | 0 | |
| Pouligney-Lusans [Doubs] | (1813-1958) | 142 | 1 | |
| Pouques-Lormes [Nièvre] | (1891-1957) | 154 | 0 | |
| Pourlans [Saône-et-Loire] | (1891-1955) | 211 | 0 | |
| Pourrain [Yonne] | (1885-1962) | 494 | 0 | |
| Pousseaux [Nièvre] | (1891-1957) | 130 | 0 | |
| Poyans [Haute-Saône] | (1891-1948) | 109 | 0 | |
| Prâlon [Côte-d'Or] | (1892-1950) | 52 | 0 | |
| Pratz [Jura] | (1891-1941) | 173 | 0 | |
| Précy-le-Sec [Yonne] | (1891-1960) | 179 | 0 | |
| Précy-sous-Thil [Côte-d'Or] | (1891-1987) | 304 | 0 | |
| Précy-sur-Vrin [Yonne] | (1889-1969) | 321 | 0 | |
| Prégilbert [Yonne] | (1891-1961) | 92 | 0 | |
| Préhy [Yonne] | (1892-1959) | 72 | 0 | |
| Preigney [Haute-Saône] | (1891-1953) | 176 | 0 | |
| Prémanon [Jura] | (1890-1945) | 332 | 0 | |
| Premeaux-Prissey [Côte-d'Or] | (1891-1962) | 210 | 0 | |
| Prémery [Nièvre] | (1881-1968) | 1.481 | 0 | |
| Premières [Côte-d'Or] | (1892-1961) | 77 | 0 | |
| Prenois [Côte-d'Or] | (1893-1964) | 59 | 0 | |
| Prénovel [Jura] | (1892-1954) | 152 | 0 | |
| Préporché [Nièvre] | (1888-1955) | 544 | 0 | |
| Présentevillers [Doubs] | (1891-1953) | 108 | 0 | |
| Présilly [Jura] | (1891-1952) | 132 | 0 | |
| Presle [Haute-Saône] | (1893-1951) | 68 | 0 | |
| Pressy-sous-Dondin [Saône-et-Loire] | (1891-1962) | 187 | 0 | |
| Pretin [Jura] | (1891-1956) | 72 | 0 | |
| Préty [Saône-et-Loire] | (1887-1953) | 341 | 0 | |
| Prissé [Saône-et-Loire] | (1891-1972) | 421 | 0 | |
| Prissey [Côte-d'Or] | (1895-1954) | 44 | 0 | |
| Prizy [Saône-et-Loire] | (1893-1960) | 75 | 0 | |
| Provenchère [Doubs] | (1839-1960) | 129 | 1 | |
| Provenchère [Haute-Saône] | (1891-1949) | 106 | 0 | |
| Provency [Yonne] | (1888-1961) | 131 | 0 | |
| Prunoy [Yonne] | (1888-1964) | 258 | 0 | |
| Prusly-sur-Ource [Côte-d'Or] | (1891-1954) | 101 | 0 | |
| Pruzilly [Saône-et-Loire] | (1891-1968) | 146 | 0 | |
| Publy [Jura] | (1891-1961) | 182 | 0 | |
| Puessans [Doubs] | (1896-1948) | 54 | 0 | |
| Pugey [Doubs] | (1891-1955) | 112 | 0 | |
| Puits [Côte-d'Or] | (1891-1950) | 146 | 0 | |
| Puligny-Montrachet [Côte-d'Or] | (1891-1965) | 277 | 0 | |
| Pupillin [Jura] | (1891-1971) | 128 | 0 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | (1891-1964) | 311 | 0 | |
| Pusey [Haute-Saône] | (1891-1968) | 175 | 0 | |
| Pusy-et-Épenoux [Haute-Saône] | (1891-1971) | 119 | 0 | |
| Mariages | ||||
| Passonfontaine [Doubs] | (1858-1858) | 1 | 1 | |
| Plaimbois-du-Miroir [Doubs] | (1801-1801) | 1 | 1 | |
| Plaimbois-Vennes [Doubs] | (1851-1879) | 2 | 1 | |
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | (1705-1730) | 2 | 0 | |
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | (1680-1703) | 2 | 2 | |
| Pont-de-Roide [Doubs] | (1902-1941) | 2 | 1 | |
| Pontarlier [Doubs] | (1886-1886) | 1 | 0 | |
| Provenchère [Doubs] | (1738-1738) | 1 | 0 | |
| Décès | ||||
| Pacy-sur-Armançon [Yonne] | (1900-2021) | 58 | 0 | |
| Pagney [Jura] | (1971-2024) | 63 | 0 | |
| Pagnoz [Jura] | (1972-2021) | 34 | 0 | |
| Pagny-la-Ville [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 57 | 0 | |
| Pagny-le-Château [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 98 | 0 | |
| Pailly [Yonne] | (1971-2019) | 30 | 0 | |
| Painblanc [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 28 | 0 | |
| Palante [Haute-Saône] | (1972-2025) | 18 | 0 | |
| Palantine [Doubs] | (1972-2020) | 12 | 0 | |
| Palinges [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 328 | 0 | |
| Palise [Doubs] | (1972-2023) | 16 | 0 | |
| Palleau [Saône-et-Loire] | (1974-2025) | 30 | 0 | |
| Panges [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 22 | 0 | |
| Pannessières [Jura] | (1970-2024) | 72 | 0 | |
| Paray-le-Monial [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 19.993 | 0 | |
| Parcey [Jura] | (1971-2025) | 106 | 0 | |
| Parigny-la-Rose [Nièvre] | (1971-2010) | 12 | 0 | |
| Parigny-les-Vaux [Nièvre] | (1971-2024) | 126 | 0 | |
| Paris-l'Hôpital [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 42 | 0 | |
| Parly [Yonne] | (1971-2025) | 154 | 0 | |
| Paron [Yonne] | (1971-2025) | 1.063 | 0 | |
| Paroy [Doubs] | (1971-2024) | 18 | 0 | |
| Paroy-en-Othe [Yonne] | (2005-2025) | 4 | 0 | |
| Paroy-sur-Tholon [Yonne] | (1972-2025) | 49 | 0 | |
| Pasilly [Yonne] | (1973-2017) | 18 | 0 | |
| Pasques [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 31 | 0 | |
| Passavant [Doubs] | (1972-2024) | 38 | 0 | |
| Passavant-la-Rochère [Haute-Saône] | (1971-2024) | 158 | 0 | |
| Passenans [Jura] | (1971-2025) | 71 | 0 | |
| Passonfontaine [Doubs] | (1971-2024) | 71 | 0 | |
| Passy [Saône-et-Loire] | (1972-2021) | 21 | 0 | |
| Passy [Yonne] | (1971-2018) | 61 | 0 | |
| Patornay [Jura] | (1972-2024) | 37 | 0 | |
| Pays-de-Clerval [Doubs] | (1970-2025) | 224 | 0 | |
| Pays-de-Montbenoît [Doubs] | (1971-2025) | 46 | 0 | |
| Pazy [Nièvre] | (1971-2022) | 80 | 0 | |
| Peintre [Jura] | (1971-2024) | 23 | 0 | |
| Pellerey [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 24 | 0 | |
| Pelousey [Doubs] | (1972-2025) | 82 | 0 | |
| Pennesières [Haute-Saône] | (1977-2023) | 40 | 0 | |
| Perceneige [Yonne] | (1971-2025) | 149 | 0 | |
| Percey [Yonne] | (1972-2023) | 144 | 0 | |
| Percey-le-Grand [Haute-Saône] | (1974-2022) | 29 | 0 | |
| Pernand-Vergelesses [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 28 | 0 | |
| Péronne [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 69 | 0 | |
| Pérouse [Territoire-de-Belfort] | (1972-2025) | 102 | 0 | |
| Perrecy-les-Forges [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 319 | 0 | |
| Perreuil [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 69 | 0 | |
| Perreux [Yonne] | (1973-2015) | 76 | 0 | |
| Perrigny [Jura] | (1971-2025) | 225 | 0 | |
| Perrigny [Yonne] | (1972-2025) | 388 | 0 | |
| Perrigny-lès-Dijon [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 116 | 0 | |
| Perrigny-sur-Armançon [Yonne] | (1973-2024) | 25 | 0 | |
| Perrigny-sur-l'Ognon [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 102 | 0 | |
| Perrigny-sur-Loire [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 36 | 0 | |
| Perrouse [Haute-Saône] | (1972-2025) | 21 | 0 | |
| Perroy [Nièvre] | (1971-2024) | 67 | 0 | |
| Péseux [Doubs] | (1972-2022) | 14 | 0 | |
| Peseux [Jura] | (1972-2024) | 42 | 0 | |
| Pesmes [Haute-Saône] | (1971-2025) | 324 | 0 | |
| Pessans [Doubs] | (1974-2018) | 12 | 0 | |
| Petit-Croix [Territoire-de-Belfort] | (1973-2025) | 41 | 0 | |
| Petit-Noir [Jura] | (1971-2025) | 179 | 0 | |
| Petite-Chaux [Doubs] | (1971-2018) | 14 | 0 | |
| Petitefontaine [Territoire-de-Belfort] | (1972-2023) | 28 | 0 | |
| Petitmagny [Territoire-de-Belfort] | (1973-2024) | 36 | 0 | |
| Phaffans [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 41 | 0 | |
| Picarreau [Jura] | (1972-2024) | 24 | 0 | |
| Pichanges [Côte-d'Or] | (1977-2018) | 15 | 0 | |
| Pierre-de-Bresse [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 1.242 | 0 | |
| Pierre-Perthuis [Yonne] | (1972-2020) | 28 | 0 | |
| Pierreclos [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 103 | 0 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | (1972-2024) | 29 | 0 | |
| Pierrefontaine-lès-Blamont [Doubs] | (1972-2025) | 55 | 1 | |
| Pierrefontaine-les-Varans [Doubs] | (1971-2025) | 302 | 0 | |
| Piffonds [Yonne] | (1972-2024) | 116 | 0 | |
| Pillemoine [Jura] | (1972-2019) | 11 | 0 | |
| Pimelles [Yonne] | (1973-2011) | 19 | 0 | |
| Pimorin [Jura] | (1971-2025) | 35 | 0 | |
| Pin [Haute-Saône] | (1971-2023) | 64 | 0 | |
| Pirey [Doubs] | (1972-2025) | 129 | 0 | |
| Pisy [Yonne] | (1972-2015) | 28 | 0 | |
| Placey [Doubs] | (1972-2025) | 22 | 0 | |
| Plaimbois-du-Miroir [Doubs] | (1971-2025) | 42 | 0 | |
| Plaimbois-Vennes [Doubs] | (1972-2023) | 35 | 0 | |
| Plainemont [Haute-Saône] | (1975-2024) | 10 | 0 | |
| Plainoiseau [Jura] | (1971-2025) | 75 | 0 | |
| Plaisia [Jura] | (1972-2022) | 21 | 0 | |
| Planay [Côte-d'Or] | (1979-2023) | 13 | 0 | |
| Plancher-Bas [Haute-Saône] | (1971-2025) | 364 | 0 | |
| Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | (1970-2025) | 379 | 0 | |
| Planchez [Nièvre] | (1970-2025) | 145 | 0 | |
| Plasne [Jura] | (1971-2025) | 40 | 0 | |
| Plénise [Jura] | (1971-2019) | 9 | 0 | |
| Plénisette [Jura] | (1972-2008) | 2 | 0 | |
| Plessis-Saint-Jean [Yonne] | (1972-2023) | 40 | 0 | |
| Pleure [Jura] | (1948-2025) | 94 | 0 | |
| Plombières-lès-Dijon [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 306 | 0 | |
| Plottes [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 32 | 0 | |
| Plumont [Jura] | (1971-2021) | 19 | 0 | |
| Pluvault [Côte-d'Or] | (1973-2017) | 25 | 0 | |
| Pluvet [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 34 | 0 | |
| Poids-de-Fiole [Jura] | (1972-2025) | 32 | 0 | |
| Poil [Nièvre] | (1972-2024) | 67 | 0 | |
| Poilly-sur-Serein [Yonne] | (1971-2023) | 73 | 0 | |
| Poilly-sur-Tholon [Yonne] | (1971-2025) | 117 | 0 | |
| Poinchy [Yonne] | (1972-1976) | 2 | 0 | |
| Poinçon-lès-Larrey [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 46 | 0 | |
| Pointre [Jura] | (1972-2020) | 25 | 0 | |
| Poiseul-la-Grange [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 29 | 0 | |
| Poiseul-la-Ville-et-Laperrière [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 32 | 0 | |
| Poiseul-lès-Saulx [Côte-d'Or] | (1973-2022) | 20 | 0 | |
| Poiseux [Nièvre] | (1971-2024) | 84 | 0 | |
| Poisous [Jura] | (1971-1971) | 1 | 0 | |
| Poisson [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 69 | 0 | |
| Polaincourt-et-Clairefontaine [Haute-Saône] | (1970-2025) | 1.173 | 1 | |
| Poligny [Jura] | (1970-2025) | 2.842 | 0 | |
| Pommard [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 110 | 0 | |
| Pomoy [Haute-Saône] | (1973-2025) | 42 | 0 | |
| Pompierre-sur-Doubs [Doubs] | (1971-2025) | 63 | 0 | |
| Poncey-lès-Athée [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 60 | 0 | |
| Poncey-sur-l'Ignon [Côte-d'Or] | (1971-2022) | 26 | 0 | |
| Pont [Côte-d'Or] | (1974-2025) | 19 | 0 | |
| Pont-d'Héry [Jura] | (1973-2025) | 1.087 | 0 | |
| Pont-de-Poitte [Jura] | (1971-2025) | 131 | 0 | |
| Pont-de-Roide-Vermondans [Doubs] | (1970-2025) | 1.310 | 1 | |
| Pont-du-Bois [Haute-Saône] | (1971-2019) | 35 | 0 | |
| Pont-du-Navoy [Jura] | (1970-2022) | 54 | 0 | |
| Pont-et-Massène [Côte-d'Or] | (1973-2023) | 29 | 0 | |
| Pont-les-Moulins [Doubs] | (1970-2025) | 44 | 0 | |
| Pont-sur-l'Ognon [Haute-Saône] | (1974-2024) | 13 | 0 | |
| Pont-sur-Vanne [Yonne] | (1971-2024) | 38 | 0 | |
| Pont-sur-Yonne [Yonne] | (1970-2025) | 1.351 | 0 | |
| Pontailler-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 216 | 0 | |
| Pontarlier [Doubs] | (70-2025) | 14.484 | 1 | |
| Pontaubert [Yonne] | (1971-2025) | 48 | 0 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | (1972-2023) | 25 | 0 | |
| Ponthoux [Jura] | (1972-1999) | 7 | 0 | |
| Pontigny [Yonne] | (1970-2025) | 122 | 0 | |
| Pontoux [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 40 | 0 | |
| Port-Lesney [Jura] | (1971-2024) | 109 | 0 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | (1971-2025) | 395 | 0 | |
| Posanges [Côte-d'Or] | (1972-2016) | 16 | 0 | |
| Pothières [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 31 | 0 | |
| Pougny [Nièvre] | (1972-2024) | 105 | 0 | |
| Pougues-les-Eaux [Nièvre] | (1971-2025) | 2.791 | 0 | |
| Pouillenay [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 76 | 0 | |
| Pouilley-Français [Doubs] | (1972-2025) | 55 | 0 | |
| Pouilley-les-Vignes [Doubs] | (1971-2025) | 155 | 0 | |
| Pouilloux [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 127 | 0 | |
| Pouilly-en-Auxois [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 859 | 0 | |
| Pouilly-sur-Loire [Nièvre] | (1971-2025) | 499 | 0 | |
| Pouilly-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 107 | 0 | |
| Pouilly-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1971-2022) | 20 | 0 | |
| Pouligney-Lusans [Doubs] | (1970-2025) | 77 | 0 | |
| Pouques-Lormes [Nièvre] | (1971-2022) | 35 | 0 | |
| Pourlans [Saône-et-Loire] | (1973-2023) | 53 | 0 | |
| Pourrain [Yonne] | (1970-2025) | 551 | 0 | |
| Pousseaux [Nièvre] | (1971-2025) | 55 | 0 | |
| Poyans [Haute-Saône] | (1977-2023) | 15 | 0 | |
| Prâlon [Côte-d'Or] | (1973-2020) | 18 | 0 | |
| Pratz [Jura] | (1972-2016) | 36 | 0 | |
| Précy-le-Sec [Yonne] | (1971-2023) | 40 | 0 | |
| Précy-sous-Thil [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 318 | 0 | |
| Précy-sur-Vrin [Yonne] | (1971-2023) | 85 | 0 | |
| Prégilbert [Yonne] | (1972-2024) | 47 | 0 | |
| Préhy [Yonne] | (1969-2023) | 10 | 0 | |
| Preigney [Haute-Saône] | (1972-2024) | 34 | 0 | |
| Prémanon [Jura] | (85-2025) | 90 | 0 | |
| Premeaux-Prissey [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 59 | 0 | |
| Prémery [Nièvre] | (1970-2025) | 736 | 0 | |
| Premières [Côte-d'Or] | (1972-2009) | 15 | 0 | |
| Prenois [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 37 | 0 | |
| Prénovel [Jura] | (1971-2012) | 45 | 0 | |
| Préporché [Nièvre] | (1971-2025) | 66 | 0 | |
| Présentevillers [Doubs] | (1971-2025) | 58 | 0 | |
| Présilly [Jura] | (1970-2023) | 26 | 0 | |
| Presle [Haute-Saône] | (1972-1972) | 2 | 0 | |
| Pressy-sous-Dondin [Saône-et-Loire] | (1974-2024) | 17 | 0 | |
| Pretin [Jura] | (1972-2022) | 28 | 0 | |
| Préty [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 84 | 0 | |
| Prissé [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 148 | 0 | |
| Prissey [Côte-d'Or] | (1970-1971) | 2 | 0 | |
