Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès |
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès | ||||
| Mâcon [Saône-et-Loire] | (1969-2025) | 42.344 | 0 | |
| Maconge [Côte-d'Or] | (1973-2024) | 28 | 0 | |
| Macornay [Jura] | (1971-2024) | 88 | 0 | |
| Magnien [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 74 | 0 | |
| Magnivray [Haute-Saône] | (1972-2025) | 34 | 0 | |
| Magnoncourt [Haute-Saône] | (1970-2024) | 58 | 0 | |
| Magny [Yonne] | (1970-2025) | 110 | 0 | |
| Magny-Châtelard [Doubs] | (1975-2014) | 7 | 0 | |
| Magny-Cours [Nièvre] | (1970-2025) | 521 | 0 | |
| Magny-Danigon [Haute-Saône] | (1971-2024) | 69 | 0 | |
| Magny-Jobert [Haute-Saône] | (1970-2025) | 17 | 0 | |
| Magny-la-Ville [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 11 | 0 | |
| Magny-Lambert [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 16 | 0 | |
| Magny-lès-Aubigny [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 33 | 0 | |
| Magny-lès-Jussey [Haute-Saône] | (1972-2024) | 24 | 0 | |
| Magny-lès-Villers [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 21 | 0 | |
| Magny-Lormes [Nièvre] | (1972-2019) | 19 | 0 | |
| Magny-Montarlot [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 35 | 0 | |
| Magny-Saint-Médard [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 43 | 0 | |
| Magny-sur-Tille [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 56 | 0 | |
| Magny-Vernois [Haute-Saône] | (1971-2025) | 130 | 0 | |
| Maîche [Doubs] | (1958-2025) | 1.200 | 2 | |
| Mailleroncourt-Charette [Haute-Saône] | (1971-2025) | 50 | 0 | |
| Mailleroncourt-Saint-Pancras [Haute-Saône] | (1973-2024) | 42 | 0 | |
| Mailley-et-Chazelot [Haute-Saône] | (1972-2024) | 88 | 0 | |
| Maillot [Yonne] | (1972-2025) | 84 | 0 | |
| Mailly [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 33 | 0 | |
| Mailly-la-Ville [Yonne] | (1971-2025) | 334 | 0 | |
| Mailly-le-Château [Yonne] | (1972-2025) | 775 | 0 | |
| Maisey-le-Duc [Côte-d'Or] | (1971-2019) | 16 | 0 | |
| Maisières-Notre-Dame [Doubs] | (1971-1971) | 1 | 0 | |
| Maisod [Jura] | (1973-2025) | 50 | 0 | |
| Maisons-du-Bois-Lièvremont [Doubs] | (1971-2025) | 68 | 0 | |
| Maizières [Haute-Saône] | (1971-2025) | 56 | 0 | |
| Mâlain [Côte-d'Or] | (1973-2022) | 86 | 0 | |
| Malange [Jura] | (1971-2025) | 405 | 0 | |
| Malans [Doubs] | (1971-2021) | 29 | 0 | |
| Malans [Haute-Saône] | (1973-2024) | 36 | 0 | |
| Malay [Saône-et-Loire] | (1973-2024) | 56 | 0 | |
| Malay-le-Grand [Yonne] | (1971-2025) | 188 | 0 | |
| Malay-le-Petit [Yonne] | (1971-2025) | 46 | 0 | |
| Malbouhans [Haute-Saône] | (1971-2025) | 63 | 0 | |
| Malbrans [Doubs] | (1971-2024) | 35 | 0 | |
| Malbuisson [Doubs] | (1971-2024) | 77 | 0 | |
| Malicorne [Yonne] | (1971-2014) | 37 | 0 | |
| Maligny [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 51 | 0 | |
| Maligny [Yonne] | (1971-2024) | 125 | 0 | |
| Mallerey [Jura] | (1977-2015) | 8 | 0 | |
| Malpas [Doubs] | (1990-2023) | 12 | 0 | |
| Maltat [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 86 | 0 | |
| Malvillers [Haute-Saône] | (1972-2025) | 24 | 0 | |
| Mambouhans [Doubs] | (1971-1971) | 1 | 0 | |
| Mamirolle [Doubs] | (1971-2025) | 1.039 | 0 | |
| Mancenans [Doubs] | (1971-2024) | 61 | 0 | |
| Mancenans-Lizerne [Doubs] | (1976-2023) | 27 | 0 | |
| Mancey [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 50 | 0 | |
| Mandeure [Doubs] | (1970-2025) | 946 | 2 | |
| Mandrevillars [Haute-Saône] | (1976-2025) | 20 | 0 | |
| Manlay [Côte-d'Or] | (1972-2022) | 74 | 0 | |
| Mantoche [Haute-Saône] | (1971-2025) | 96 | 0 | |
| Mantry [Jura] | (1971-2024) | 153 | 0 | |
| Marandeuil [Côte-d'Or] | (1975-2025) | 9 | 0 | |
| Marast [Haute-Saône] | (1974-2023) | 8 | 0 | |
| Marcellois [Côte-d'Or] | (1971-2011) | 11 | 0 | |
| Marcenay [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 28 | 0 | |
| Marchais-Beton [Yonne] | (1971-2016) | 36 | 0 | |
| Marchaux-Chaudefontaine [Doubs] | (1971-2025) | 97 | 0 | |
| Marcheseuil [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 68 | 0 | |
| Marcigny [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 2.012 | 0 | |
| Marcigny-sous-Thil [Côte-d'Or] | (1972-2005) | 11 | 0 | |
| Marcilly-et-Dracy [Côte-d'Or] | (1970-2021) | 18 | 0 | |
| Marcilly-la-Gueurce [Saône-et-Loire] | (1971-2016) | 15 | 0 | |
| Marcilly-lès-Buxy [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 95 | 0 | |
| Marcilly-Ogny [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 46 | 0 | |
| Marcilly-sur-Tille [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 134 | 0 | |
| Marcy [Nièvre] | (1971-2024) | 42 | 0 | |
| Marey-lès-Fussey [Côte-d'Or] | (1981-2024) | 7 | 0 | |
| Marey-sur-Tille [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 31 | 0 | |
| Margilley [Haute-Saône] | (1972-1972) | 1 | 0 | |
| Marigna-sur-Valouse [Jura] | (1971-2025) | 29 | 0 | |
| Marigny [Jura] | (1972-2025) | 54 | 0 | |
| Marigny [Saône-et-Loire] | (1971-2017) | 30 | 0 | |
| Marigny-l'Église [Nièvre] | (1971-2023) | 107 | 0 | |
| Marigny-le-Cahouët [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 42 | 0 | |
| Marigny-lès-Reullée [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 24 | 0 | |
| Marigny-sur-Yonne [Nièvre] | (1970-2024) | 39 | 0 | |
| Marliens [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 24 | 0 | |
| Marly-sous-Issy [Saône-et-Loire] | (1972-2019) | 38 | 0 | |
| Marly-sur-Arroux [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 60 | 0 | |
| Marmagne [Côte-d'Or] | (1974-2023) | 45 | 0 | |
| Marmagne [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 199 | 0 | |
| Marmeaux [Yonne] | (1972-2023) | 25 | 0 | |
| Marnay [Haute-Saône] | (1971-2024) | 195 | 0 | |
| Marnay [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 81 | 0 | |
| Marnézia [Jura] | (1971-1999) | 15 | 0 | |
| Marnoz [Jura] | (1973-2022) | 61 | 0 | |
| Mars-sur-Allier [Nièvre] | (1972-2021) | 53 | 0 | |
| Marsangy [Yonne] | (1972-2025) | 101 | 0 | |
| Marsannay-la-Côte [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 453 | 0 | |
| Marsannay-le-Bois [Côte-d'Or] | (1974-2024) | 64 | 0 | |
| Martailly-lès-Brancion [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 30 | 0 | |
| Martigna [Jura] | (1971-2017) | 23 | 0 | |
| Martigny-le-Comte [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 104 | 0 | |
| Martrois [Côte-d'Or] | (1971-2020) | 12 | 0 | |
| Marvelise [Doubs] | (1974-2025) | 27 | 0 | |
| Mary [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 34 | 0 | |
| Marzy [Nièvre] | (1970-2025) | 416 | 0 | |
| Massangis [Yonne] | (1972-2024) | 77 | 0 | |
| Massilly [Saône-et-Loire] | (1972-2022) | 45 | 0 | |
| Massingy [Côte-d'Or] | (1973-2025) | 13 | 0 | |
| Massingy-lès-Semur [Côte-d'Or] | (1972-2024) | 19 | 0 | |
| Massingy-lès-Vitteaux [Côte-d'Or] | (1974-2023) | 18 | 0 | |
| Massy [Saône-et-Loire] | (1974-2015) | 8 | 0 | |
| Mathay [Doubs] | (1970-2025) | 325 | 0 | |
| Mathenay [Jura] | (1976-2023) | 18 | 0 | |
| Matour [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 255 | 0 | |
| Maussans [Haute-Saône] | (1973-2024) | 16 | 0 | |
| Mauvilly [Côte-d'Or] | (1980-2020) | 15 | 0 | |
| Maux [Nièvre] | (1971-2025) | 54 | 0 | |
| Mavilly-Mandelot [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 15 | 0 | |
| Maxilly-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 67 | 0 | |
| Maynal [Jura] | (1971-2025) | 77 | 0 | |
| Mazerolles-le-Salin [Doubs] | (1976-2024) | 14 | 0 | |
| Mazille [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 338 | 0 | |
| Médière [Doubs] | (1971-2025) | 83 | 0 | |
| Meilly-sur-Rouvres [Côte-d'Or] | (1970-2024) | 50 | 0 | |
| Melay [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 183 | 0 | |
| Mélecey [Haute-Saône] | (1971-2024) | 30 | 0 | |
| Melin [Haute-Saône] | (1971-2025) | 23 | 0 | |
| Melincourt [Haute-Saône] | (1972-2022) | 47 | 0 | |
| Mélisey [Haute-Saône] | (1971-2025) | 418 | 0 | |
| Mélisey [Yonne] | (1971-2024) | 67 | 0 | |
| Mellecey [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 448 | 0 | |
| Meloisey [Côte-d'Or] | (1971-2022) | 46 | 0 | |
| Membrey [Haute-Saône] | (1971-2024) | 42 | 0 | |
| Menades [Yonne] | (1976-2018) | 14 | 0 | |
| Menesble [Côte-d'Or] | (1977-1988) | 4 | 0 | |
| Ménessaire [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 47 | 0 | |
| Menestreau [Nièvre] | (1970-2022) | 48 | 0 | |
| Ménetreuil [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 113 | 0 | |
| Ménétreux-le-Pitois [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 57 | 0 | |
| Menétru-le-Vignoble [Jura] | (1971-2023) | 37 | 0 | |
| Menétrux-en-Joux [Jura] | (1972-2022) | 30 | 0 | |
| Menoncourt [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 47 | 0 | |
| Menotey [Jura] | (1972-2024) | 44 | 0 | |
| Menou [Nièvre] | (1971-2022) | 86 | 0 | |
| Menoux [Haute-Saône] | (1972-2025) | 31 | 0 | |
| Merceuil [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 131 | 0 | |
| Mercey-le-Grand [Doubs] | (1971-2025) | 41 | 0 | |
| Mercey-sur-Saône [Haute-Saône] | (1972-2025) | 21 | 0 | |
| Mercurey [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 166 | 0 | |
| Mercy [Yonne] | (1971-2024) | 17 | 0 | |
| Méré [Yonne] | (1972-2025) | 50 | 0 | |
| Mérey-Vieilley [Doubs] | (1972-2025) | 14 | 0 | |
| Meroux-Moval [Territoire-de-Belfort] | (1972-2023) | 137 | 0 | |
| Merry-la-Vallée [Yonne] | (1972-2025) | 127 | 0 | |
| Merry-Sec [Yonne] | (1972-2023) | 34 | 0 | |
| Merry-sur-Yonne [Yonne] | (1972-2025) | 78 | 0 | |
| Mersuay [Haute-Saône] | (1970-2024) | 45 | 0 | |
| Mervans [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 604 | 0 | |
| Mésandans [Doubs] | (1974-2022) | 27 | 0 | |
| Meslières [Doubs] | (1971-2023) | 68 | 1 | |
| Mesmay [Doubs] | (1990-2023) | 10 | 0 | |
| Mesmont [Côte-d'Or] | (1975-2021) | 19 | 0 | |
| Mesnay [Jura] | (1971-2025) | 118 | 0 | |
| Mesnois [Jura] | (1973-2024) | 52 | 0 | |
| Messanges [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 15 | 0 | |
| Messey-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 88 | 0 | |
| Messia-sur-Sorne [Jura] | (1971-2025) | 92 | 0 | |
| Messigny-et-Vantoux [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 915 | 0 | |
| Mesves-sur-Loire [Nièvre] | (1972-2024) | 143 | 0 | |
| Mesvres [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 178 | 0 | |
| Métabief [Doubs] | (1972-2025) | 79 | 0 | |
| Metz-le-Comte [Nièvre] | (1971-2025) | 64 | 0 | |
| Meuilley [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 45 | 0 | |
| Meulson [Côte-d'Or] | (1986-2025) | 11 | 0 | |
| Meurcourt [Haute-Saône] | (1971-2025) | 59 | 0 | |
| Meursanges [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 39 | 0 | |
| Meursault [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 234 | 0 | |
| Meussia [Jura] | (1972-2023) | 48 | 0 | |
| Mézilles [Yonne] | (1971-2024) | 184 | 0 | |
| Méziré [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 184 | 0 | |
| Mhère [Nièvre] | (1971-2024) | 104 | 0 | |
| Michaugues [Nièvre] | (1972-2010) | 20 | 0 | |
| Michery [Yonne] | (1971-2025) | 173 | 0 | |
| Mièges [Jura] | (1971-2025) | 26 | 0 | |
| Miellin [Haute-Saône] | (1972-2016) | 25 | 0 | |
| Miéry [Jura] | (1972-2021) | 21 | 0 | |
| Migé [Yonne] | (1971-2024) | 80 | 0 | |
| Migennes [Yonne] | (1971-2025) | 2.344 | 0 | |
| Mignafans [Haute-Saône] | (1971-1971) | 1 | 0 | |
| Mignavillers [Haute-Saône] | (1971-2024) | 73 | 0 | |
| Mignovillard [Jura] | (1970-2025) | 156 | 0 | |
| Millay [Nièvre] | (1970-2025) | 250 | 0 | |
| Millery [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 37 | 0 | |
| Milly [Yonne] | (1971-1972) | 2 | 0 | |
| Milly-Lamartine [Saône-et-Loire] | (1971-2022) | 21 | 0 | |
| Mimeure [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 53 | 0 | |
| Minot [Côte-d'Or] | (1973-2025) | 60 | 0 | |
| Mirebeau-sur-Bèze [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 771 | 0 | |
| Mirebel [Jura] | (1971-2015) | 57 | 0 | |
| Miserey-Salines [Doubs] | (1971-2025) | 152 | 0 | |
| Missery [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 27 | 0 | |
| Moffans-et-Vacheresse [Haute-Saône] | (1972-2025) | 100 | 0 | |
| Moimay [Haute-Saône] | (1972-2025) | 27 | 0 | |
| Moirans-en-Montagne [Jura] | (1970-2025) | 461 | 0 | |
| Moiron [Jura] | (1971-2007) | 24 | 0 | |
| Moissey [Jura] | (1973-2024) | 94 | 0 | |
| Moissy-Moulinot [Nièvre] | (1980-2006) | 6 | 0 | |
| Moitron [Côte-d'Or] | (1977-2024) | 13 | 0 | |
| Molain [Jura] | (1972-2023) | 30 | 0 | |
| Molamboz [Jura] | (1972-2023) | 24 | 0 | |
| Molay [Haute-Saône] | (1974-2022) | 17 | 0 | |
| Molay [Jura] | (1971-2025) | 80 | 0 | |
| Môlay [Yonne] | (1971-2024) | 38 | 0 | |
| Molesme [Côte-d'Or] | (1970-2023) | 51 | 0 | |
| Molesmes [Yonne] | (1971-2016) | 35 | 0 | |
| Molinons [Yonne] | (1972-2023) | 34 | 0 | |
| Molinot [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 52 | 0 | |
| Mollans [Haute-Saône] | (1972-2022) | 38 | 0 | |
| Molosmes [Yonne] | (1973-2021) | 45 | 0 | |
| Moloy [Côte-d'Or] | (1972-2020) | 25 | 0 | |
| Molphey [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 41 | 0 | |
| Molpré [Jura] | (1980-2015) | 7 | 0 | |
| Monay [Jura] | (1973-2024) | 24 | 0 | |
| Monceaux-le-Comte [Nièvre] | (1973-2025) | 42 | 0 | |
| Moncey [Doubs] | (1971-2025) | 52 | 0 | |
| Moncley [Doubs] | (1971-2021) | 56 | 0 | |
| Mondon [Doubs] | (1971-2018) | 18 | 0 | |
| Monéteau [Yonne] | (1971-2025) | 845 | 0 | |
| Monnet-la-Ville [Jura] | (1970-2024) | 30 | 0 | |
| Monnetay [Jura] | (1974-2004) | 8 | 0 | |
| Monnières [Jura] | (1973-2022) | 29 | 0 | |
| Mont [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 33 | 0 | |
| Mont-de-Laval [Doubs] | (1973-2020) | 41 | 0 | |
| Mont-de-Vougney [Doubs] | (1976-2023) | 26 | 0 | |
| Mont-et-Marré [Nièvre] | (1973-2025) | 52 | 0 | |
| Mont-le-Vernois [Haute-Saône] | (1971-2025) | 23 | 0 | |
| Mont-lès-Seurre [Saône-et-Loire] | (1973-2023) | 34 | 0 | |
| Mont-Saint-Jean [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 70 | 0 | |
| Mont-Saint-Léger [Haute-Saône] | (1971-2015) | 10 | 0 | |
| Mont-Saint-Sulpice [Yonne] | (1971-2024) | 133 | 0 | |
| Mont-Saint-Vincent [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 300 | 0 | |
| Mont-sous-Vaudrey [Jura] | (1971-2025) | 344 | 0 | |
| Mont-sur-Monnet [Jura] | (1971-2022) | 42 | 0 | |
| Montacher-Villegardin [Yonne] | (1972-2024) | 104 | 0 | |
| Montagna-le-Reconduit [Jura] | (1971-2022) | 36 | 0 | |
| Montagna-le-Templier [Jura] | (1971-2012) | 27 | 0 | |
| Montagney [Haute-Saône] | (1971-2025) | 630 | 0 | |
| Montagney-Servigney [Doubs] | (1972-2023) | 19 | 0 | |
| Montagny-lès-Beaune [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 56 | 0 | |
| Montagny-lès-Buxy [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 31 | 0 | |
| Montagny-lès-Seurre [Côte-d'Or] | (1972-2018) | 17 | 0 | |
| Montagny-près-Louhans [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 83 | 0 | |
| Montagny-sur-Grosne [Saône-et-Loire] | (1971-2014) | 12 | 0 | |
| Montaigu [Jura] | (1971-2025) | 93 | 0 | |
| Montain [Jura] | (1971-2025) | 265 | 0 | |
| Montambert [Nièvre] | (1972-2023) | 44 | 0 | |
| Montancy [Doubs] | (1974-2025) | 31 | 0 | |
| Montandon [Doubs] | (1971-2024) | 91 | 1 | |
| Montapas [Nièvre] | (1970-2025) | 110 | 0 | |
| Montarlot-lès-Champlitte [Haute-Saône] | (1971-1972) | 5 | 0 | |
| Montarlot-lès-Rioz [Haute-Saône] | (1974-2025) | 30 | 0 | |
| Montaron [Nièvre] | (1970-2023) | 76 | 0 | |
| Montbard [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 6.178 | 0 | |
| Montbarrey [Jura] | (1971-2025) | 64 | 0 | |
| Montbéliard [Doubs] | (86-2025) | 36.841 | 18 | |
| Montbéliardot [Doubs] | (1971-2025) | 13 | 0 | |
| Montbellet [Saône-et-Loire] | (1970-2024) | 119 | 0 | |
| Montberthault [Côte-d'Or] | (1970-2024) | 46 | 0 | |
| Montboillon [Haute-Saône] | (1971-2025) | 32 | 0 | |
| Montbouton [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 69 | 0 | |
| Montbozon [Haute-Saône] | (1971-2025) | 87 | 0 | |
| Montceau-et-Écharnant [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 45 | 0 | |
| Montceau-les-Mines [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 6.920 | 0 | |
| Montceaux-l'Étoile [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 73 | 0 | |
| Montceaux-Ragny [Saône-et-Loire] | (1999-2001) | 3 | 0 | |
| Montcenis [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 805 | 0 | |
| Montcey [Haute-Saône] | (1972-2025) | 31 | 0 | |
| Montchanin [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 1.299 | 0 | |
| Montcony [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 62 | 0 | |
| Montcourt [Haute-Saône] | (1970-2006) | 16 | 0 | |
| Montcoy [Saône-et-Loire] | (1974-2025) | 18 | 0 | |
| Montcusel [Jura] | (1971-2021) | 24 | 0 | |
| Montdoré [Haute-Saône] | (1972-2023) | 32 | 0 | |
| Montécheroux [Doubs] | (1971-2024) | 155 | 0 | |
| Montenois [Doubs] | (1971-2025) | 126 | 0 | |
| Montenoison [Nièvre] | (1972-2024) | 44 | 0 | |
| Monteplain [Jura] | (1972-2023) | 14 | 0 | |
| Montessaux [Haute-Saône] | (1971-2023) | 26 | 0 | |
| Montfaucon [Doubs] | (1971-2025) | 140 | 0 | |
| Montferney [Doubs] | (1971-1973) | 2 | 0 | |
| Montferrand-le-Château [Doubs] | (1969-2025) | 1.153 | 1 | |
| Montfleur [Jura] | (1971-2024) | 44 | 0 | |
| Montflovin [Doubs] | (1973-2017) | 15 | 0 | |
| Montfort [Doubs] | (1972-2012) | 17 | 0 | |
| Montgesoye [Doubs] | (1971-2025) | 82 | 0 | |
| Monthelie [Côte-d'Or] | (1978-2021) | 15 | 0 | |
| Monthelon [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 67 | 0 | |
| Montholier [Jura] | (1972-2024) | 66 | 0 | |
| Montholon [Yonne] | (1971-2025) | 811 | 0 | |
| Montigny-aux-Amognes [Nièvre] | (1971-2025) | 87 | 0 | |
| Montigny-en-Morvan [Nièvre] | (1971-2025) | 127 | 0 | |
| Montigny-la-Resle [Yonne] | (1972-2024) | 66 | 0 | |
| Montigny-lès-Arsures [Jura] | (1971-2025) | 63 | 0 | |
| Montigny-lès-Cherlieu [Haute-Saône] | (1972-2024) | 55 | 0 | |
| Montigny-lès-Vesoul [Haute-Saône] | (1971-2024) | 48 | 0 | |
| Montigny-Montfort [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 37 | 0 | |
| Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 72 | 0 | |
| Montigny-Saint-Barthélemy [Côte-d'Or] | (1973-2023) | 13 | 0 | |
| Montigny-sur-Armançon [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 20 | 0 | |
| Montigny-sur-Aube [Côte-d'Or] | (1970-2021) | 82 | 0 | |
| Montigny-sur-Canne [Nièvre] | (1971-2025) | 54 | 0 | |
| Montigny-sur-l'Ain [Jura] | (1971-2023) | 31 | 0 | |
| Montillot [Yonne] | (1971-2025) | 83 | 0 | |
| Montivernage [Doubs] | (1976-2011) | 9 | 0 | |
| Montjay [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 76 | 0 | |
| Montjoie-le-Château [Doubs] | (2001-2016) | 6 | 0 | |
| Montjustin-et-Velotte [Haute-Saône] | (1972-2024) | 27 | 0 | |
| Montlainsia [Jura] | (1972-2021) | 31 | 0 | |
| Montlay-en-Auxois [Côte-d'Or] | (1971-2014) | 30 | 0 | |
| Montlebon [Doubs] | (1970-2025) | 203 | 0 | |
| Montliot-et-Courcelles [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 33 | 0 | |
| Montmahoux [Doubs] | (1972-2025) | 26 | 0 | |
| Montmain [Côte-d'Or] | (1972-2023) | 21 | 0 | |
| Montmançon [Côte-d'Or] | (1973-2025) | 21 | 0 | |
| Montmarlon [Jura] | (1972-2007) | 10 | 0 | |
| Montmelard [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 96 | 0 | |
| Montmirey-la-Ville [Jura] | (1971-2025) | 240 | 0 | |
| Montmirey-le-Château [Jura] | (1971-2020) | 28 | 0 | |
| Montmorot [Jura] | (1970-2025) | 610 | 0 | |
| Montmort [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 58 | 0 | |
| Montmoyen [Côte-d'Or] | (1973-2022) | 20 | 0 | |
| Montoillot [Côte-d'Or] | (1972-2013) | 18 | 0 | |
| Montot [Côte-d'Or] | (1974-2020) | 21 | 0 | |
| Montot [Haute-Saône] | (1973-2025) | 15 | 0 | |
| Montperreux [Doubs] | (1974-2024) | 63 | 0 | |
| Montpont-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 271 | 0 | |
| Montréal [Yonne] | (1973-2023) | 50 | 0 | |
| Montret [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 144 | 0 | |
| Montreuillon [Nièvre] | (1971-2025) | 110 | 0 | |
| Montreux-Château [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 161 | 0 | |
| Montrevel [Jura] | (1971-2023) | 29 | 0 | |
| Montrond [Jura] | (1971-2025) | 77 | 0 | |
| Montrond-le-Château [Doubs] | (1971-2025) | 75 | 0 | |
| Montsauche-les-Settons [Nièvre] | (1971-2025) | 214 | 0 | |
| Montureux-et-Prantigny [Haute-Saône] | (1972-2025) | 44 | 0 | |
| Montureux-lès-Baulay [Haute-Saône] | (1971-2025) | 35 | 0 | |
| Montursin [Doubs] | (1973-1973) | 1 | 0 | |
| Montussaint [Doubs] | (1972-2022) | 15 | 0 | |
| Moraches [Nièvre] | (1971-2022) | 41 | 0 | |
| Morbier [Jura] | (1970-2025) | 216 | 0 | |
| Morchamps [Doubs] | (1971-1971) | 1 | 0 | |
| Morey [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 50 | 0 | |
| Morey-Saint-Denis [Côte-d'Or] | (1970-2023) | 88 | 0 | |
| Morlet [Saône-et-Loire] | (1971-2021) | 23 | 0 | |
| Mornay [Côte-d'Or] | (1972-1972) | 1 | 0 | |
| Mornay [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 48 | 0 | |
| Moroges [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 69 | 0 | |
| Morre [Doubs] | (1970-2025) | 141 | 0 | |
| Morteau [Doubs] | (1951-2025) | 4.647 | 0 | |
| Morvillars [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 134 | 0 | |
| Mosson [Côte-d'Or] | (1972-2023) | 16 | 0 | |
| Motey-Besuche [Haute-Saône] | (1974-2022) | 24 | 0 | |
| Motey-sur-Saône [Haute-Saône] | (1975-2012) | 4 | 0 | |
| Mouchard [Jura] | (1971-2025) | 164 | 0 | |
| Mouffy [Yonne] | (1973-2025) | 46 | 0 | |
| Moulins-en-Tonnerrois [Yonne] | (1975-2022) | 23 | 0 | |
| Moulins-Engilbert [Nièvre] | (1970-2025) | 1.678 | 0 | |
| Moulins-sur-Ouanne [Yonne] | (1972-2024) | 57 | 0 | |
| Mournans-Charbonny [Jura] | (1970-2019) | 12 | 0 | |
| Mouron-sur-Yonne [Nièvre] | (1973-2024) | 36 | 0 | |
| Moussy [Nièvre] | (1970-2021) | 34 | 0 | |
| Mouthe [Doubs] | (1970-2025) | 1.037 | 0 | |
| Mouthier-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 181 | 0 | |
| Mouthier-Haute-Pierre [Doubs] | (1971-2024) | 98 | 0 | |
| Moutiers-en-Puisaye [Yonne] | (1972-2025) | 104 | 0 | |
| Moutiers-Saint-Jean [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 226 | 0 | |
| Moutonne [Jura] | (1974-2021) | 14 | 0 | |
| Moutoux [Jura] | (1972-2025) | 8 | 0 | |
| Moux-en-Morvan [Nièvre] | (1971-2025) | 225 | 0 | |
| Moval [Territoire-de-Belfort] | (1986-2013) | 14 | 0 | |
| Murlin [Nièvre] | (1970-2018) | 23 | 0 | |
| Musigny [Côte-d'Or] | (1973-2023) | 22 | 0 | |
| Mussy-la-Fosse [Côte-d'Or] | (1972-2006) | 5 | 0 | |
| Mussy-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 52 | 0 | |
| Mutigney [Jura] | (1971-2025) | 31 | 0 | |
| Myennes [Nièvre] | (1971-2025) | 157 | 0 | |
| Myon [Doubs] | (1970-2022) | 44 | 0 | |
| Totaux : | 141.667 | 25 | ||
La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.
La consultation des actes est soumise à une inscription comme membre et abonnement.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de recopier tout ou partie de ce site sans un accord de nos services.