Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès |
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès | ||||
| L'Abergement-de-Cuisery [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 130 | 0 | |
| L'Abergement-Sainte-Colombe [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 124 | 0 | |
| L'Aubépin [Jura] | (1970-2014) | 26 | 0 | |
| L'Écouvotte [Doubs] | (1975-2024) | 8 | 0 | |
| L'Étang-Vergy [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 27 | 0 | |
| L'Étoile [Jura] | (1970-2025) | 84 | 0 | |
| L'Hôpital-du-Grosbois [Doubs] | (1971-2024) | 46 | 0 | |
| L'Hôpital-le-Mercier [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 41 | 0 | |
| L'Hôpital-Saint-Lieffroy [Doubs] | (1974-2024) | 12 | 0 | |
| L'Isle-sur-le-Doubs [Doubs] | (1970-2025) | 971 | 0 | |
| L'Isle-sur-Serein [Yonne] | (1900-2025) | 432 | 0 | |
| La Balme-d'Epy [Jura] | (1972-1989) | 7 | 0 | |
| La Barre [Haute-Saône] | (1972-2025) | 20 | 0 | |
| La Barre [Jura] | (1972-2024) | 44 | 0 | |
| La Basse-Vaivre [Haute-Saône] | (1971-2025) | 17 | 0 | |
| La Belliole [Yonne] | (1971-2023) | 32 | 0 | |
| La Boissière [Jura] | (1972-2021) | 13 | 0 | |
| La Bosse [Doubs] | (1973-2016) | 22 | 0 | |
| La Boulaye [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 25 | 0 | |
| La Bretenière [Doubs] | (1972-2020) | 16 | 0 | |
| La Bretenière [Jura] | (1972-2023) | 29 | 0 | |
| La Bruyère [Haute-Saône] | (1971-2023) | 52 | 0 | |
| La Bussière-sur-Ouche [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 31 | 0 | |
| La Celle-en-Morvan [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 83 | 0 | |
| La Celle-Saint-Cyr [Yonne] | (1972-2025) | 195 | 0 | |
| La Celle-sur-Loire [Nièvre] | (1971-2025) | 159 | 0 | |
| La Celle-sur-Nièvre [Nièvre] | (1971-2025) | 62 | 0 | |
| La Chailleuse [Jura] | (1971-2024) | 47 | 0 | |
| La Chapelle-au-Mans [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 64 | 0 | |
| La Chapelle-de-Bragny [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 33 | 0 | |
| La Chapelle-de-Guinchay [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 1.003 | 0 | |
| La Chapelle-du-Mont-de-France [Saône-et-Loire] | (1972-2022) | 42 | 0 | |
| La Chapelle-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | (1971-2025) | 80 | 0 | |
| La Chapelle-Naude [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 102 | 0 | |
| La Chapelle-Saint-André [Nièvre] | (1971-2025) | 120 | 0 | |
| La Chapelle-Saint-Quillain [Haute-Saône] | (1972-2022) | 16 | 0 | |
| La Chapelle-Saint-Sauveur [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 235 | 0 | |
| La Chapelle-sous-Brancion [Saône-et-Loire] | (1973-2022) | 28 | 0 | |
| La Chapelle-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1971-2022) | 58 | 0 | |
| La Chapelle-sous-Uchon [Saône-et-Loire] | (1973-2025) | 50 | 0 | |
| La Chapelle-sur-Furieuse [Jura] | (1972-2024) | 60 | 0 | |
| La Chapelle-sur-Oreuse [Yonne] | (1973-2025) | 405 | 0 | |
| La Chapelle-Thècle [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 161 | 0 | |
| La Chapelle-Vaupelteigne [Yonne] | (1971-2019) | 27 | 0 | |
| La Charité-sur-Loire [Nièvre] | (1970-2025) | 9.436 | 0 | |
| La Charme [Jura] | (1971-2016) | 14 | 0 | |
| La Charmée [Saône-et-Loire] | (1971-2022) | 63 | 0 | |
| La Chassagne [Jura] | (1967-2024) | 29 | 0 | |
| La Châtelaine [Jura] | (1973-2023) | 26 | 0 | |
| La Chaume [Côte-d'Or] | (1972-2024) | 17 | 0 | |
| La Chaumusse [Jura] | (1971-2025) | 57 | 0 | |
| La Chaux [Doubs] | (1971-2023) | 77 | 0 | |
| La Chaux [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 103 | 0 | |
| La Chaux-du-Dombief [Jura] | (1971-2025) | 108 | 0 | |
| La Chaux-en-Bresse [Jura] | (1974-2010) | 12 | 0 | |
| La Chenalotte [Doubs] | (1970-2025) | 30 | 0 | |
| La Chevillotte [Doubs] | (1983-2025) | 16 | 0 | |
| La Clayette [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 2.092 | 0 | |
| La Cluse-et-Mijoux [Doubs] | (1971-2025) | 181 | 0 | |
| La Collancelle [Nièvre] | (1972-2022) | 46 | 0 | |
| La Comelle [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 61 | 0 | |
| La Corbière [Haute-Saône] | (1973-2018) | 26 | 0 | |
| La Côte [Haute-Saône] | (1971-2025) | 99 | 0 | |
| La Creuse [Haute-Saône] | (1971-2020) | 10 | 0 | |
| La Demie [Haute-Saône] | (1973-2022) | 17 | 0 | |
| La Favière [Jura] | (1974-2022) | 8 | 0 | |
| La Fermeté [Nièvre] | (1970-2024) | 90 | 0 | |
| La Ferté [Jura] | (1972-2023) | 33 | 0 | |
| La Ferté-Loupière [Yonne] | (1971-2025) | 129 | 0 | |
| La Frasnée [Jura] | (1983-1983) | 1 | 0 | |
| La Frette [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 54 | 0 | |
| La Genête [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 93 | 0 | |
| La Grande-Résie [Haute-Saône] | (1973-2019) | 19 | 0 | |
| La Grande-Verrière [Saône-et-Loire] | (1970-2023) | 170 | 0 | |
| La Grange [Doubs] | (1973-2019) | 19 | 0 | |
| La Guiche [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 3.001 | 0 | |
| La Lanterne-et-les-Armonts [Haute-Saône] | (1971-2022) | 51 | 0 | |
| La Latette [Jura] | (1971-2018) | 15 | 0 | |
| La Longeville [Doubs] | (1971-2024) | 70 | 0 | |
| La Longine [Haute-Saône] | (1972-2025) | 74 | 0 | |
| La Loye [Jura] | (1971-2025) | 72 | 0 | |
| La Loyère [Saône-et-Loire] | (1972-2015) | 22 | 0 | |
| La Machine [Nièvre] | (1970-2025) | 738 | 0 | |
| La Maison-Dieu [Nièvre] | (1972-2025) | 39 | 0 | |
| La Malachère [Haute-Saône] | (1973-2024) | 26 | 0 | |
| La Marche [Nièvre] | (1972-2025) | 113 | 0 | |
| La Marre [Jura] | (1971-2025) | 55 | 0 | |
| La Montagne [Haute-Saône] | (1973-2025) | 18 | 0 | |
| La Motte-Saint-Jean [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 186 | 0 | |
| La Motte-Ternant [Côte-d'Or] | (1973-2024) | 45 | 0 | |
| La Mouille [Jura] | (1971-2016) | 39 | 0 | |
| La Neuvelle-lès-Lure [Haute-Saône] | (1972-2023) | 48 | 0 | |
| La Neuvelle-lès-Scey [Haute-Saône] | (1970-2023) | 40 | 0 | |
| La Nocle-Maulaix [Nièvre] | (1971-2025) | 102 | 0 | |
| La Pesse [Jura] | (1971-2025) | 41 | 0 | |
| La Petite-Verrière [Saône-et-Loire] | (1972-2021) | 12 | 0 | |
| La Pisseure [Haute-Saône] | (1981-1988) | 4 | 0 | |
| La Planée [Doubs] | (1971-2024) | 31 | 0 | |
| La Postolle [Yonne] | (1972-2019) | 33 | 0 | |
| La Prétière [Doubs] | (1971-2024) | 40 | 0 | |
| La Proiselière-et-Langle [Haute-Saône] | (1972-2024) | 44 | 0 | |
| La Quarte [Haute-Saône] | (1970-2023) | 20 | 0 | |
| La Racineuse [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 41 | 0 | |
| La Résie-Saint-Martin [Haute-Saône] | (1974-2025) | 19 | 0 | |
| La Rivière-Drugeon [Doubs] | (1972-2025) | 93 | 0 | |
| La Rixouse [Jura] | (1971-2023) | 25 | 0 | |
| La Roche-en-Brenil [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 210 | 0 | |
| La Roche-Morey [Haute-Saône] | (1972-2025) | 74 | 0 | |
| La Roche-Vanneau [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 25 | 0 | |
| La Roche-Vineuse [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 171 | 0 | |
| La Rochelle [Haute-Saône] | (1974-2021) | 9 | 0 | |
| La Rochepot [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 55 | 0 | |
| La Romaine [Haute-Saône] | (1972-2025) | 45 | 0 | |
| La Rosière [Haute-Saône] | (1972-2025) | 41 | 0 | |
| La Salle [Saône-et-Loire] | (1970-2024) | 69 | 0 | |
| La Sommette [Doubs] | (1971-2025) | 35 | 0 | |
| La Tagnière [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 62 | 0 | |
| La Tour-de-Sçay [Doubs] | (1972-2024) | 38 | 0 | |
| La Tour-du-Meix [Jura] | (1970-2025) | 75 | 0 | |
| La Truchère [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 50 | 0 | |
| La Vaivre [Haute-Saône] | (1972-2024) | 54 | 0 | |
| La Vergenne [Haute-Saône] | (1973-2023) | 15 | 0 | |
| La Vernotte [Haute-Saône] | (1972-2005) | 12 | 0 | |
| La Vèze [Doubs] | (1972-2025) | 57 | 0 | |
| La Vieille-Loye [Jura] | (1971-2024) | 65 | 0 | |
| La Villedieu-en-Fontenette [Haute-Saône] | (1970-2024) | 40 | 0 | |
| La Villedieu-les-Quenoche [Haute-Saône] | (1972-1972) | 1 | 0 | |
| La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize [Haute-Saône] | (1970-2025) | 18 | 0 | |
| La Villeneuve-les-Convers [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 14 | 0 | |
| La Villeneuve-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1972-1972) | 1 | 0 | |
| La Villotte [Yonne] | (1972-1987) | 4 | 0 | |
| La Vineuse sur Fregande [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 60 | 0 | |
| La Voivre [Haute-Saône] | (1972-2025) | 43 | 0 | |
| Labergement-du-Navois [Doubs] | (1971-2015) | 17 | 0 | |
| Labergement-Foigney [Côte-d'Or] | (1973-2024) | 41 | 0 | |
| Labergement-lès-Auxonne [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 57 | 0 | |
| Labergement-lès-Seurre [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 381 | 0 | |
| Labergement-Sainte-Marie [Doubs] | (1970-2025) | 128 | 0 | |
| Labruyère [Côte-d'Or] | (1974-2023) | 33 | 0 | |
| Lac-des-Rouges-Truites [Jura] | (1971-2024) | 62 | 0 | |
| Lacanche [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 102 | 0 | |
| Lachapelle-sous-Chaux [Territoire-de-Belfort] | (1971-2024) | 97 | 0 | |
| Lachapelle-sous-Rougemont [Territoire-de-Belfort] | (1971-2024) | 90 | 0 | |
| Lacollonge [Territoire-de-Belfort] | (1972-2024) | 29 | 0 | |
| Lacour-d'Arcenay [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 29 | 0 | |
| Lacrost [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 96 | 0 | |
| Ladoix-Serrigny [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 191 | 0 | |
| Ladoye-sur-Seille [Jura] | (1974-2023) | 13 | 0 | |
| Laduz [Yonne] | (1972-2015) | 28 | 0 | |
| Lagrange [Territoire-de-Belfort] | (1972-2023) | 16 | 0 | |
| Laignes [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 598 | 0 | |
| Lailly [Yonne] | (1970-2025) | 37 | 0 | |
| Lain [Yonne] | (1972-2025) | 67 | 0 | |
| Lainsecq [Yonne] | (1972-2025) | 458 | 0 | |
| Laire [Doubs] | (1972-2024) | 33 | 0 | |
| Laissey [Doubs] | (1971-2025) | 106 | 0 | |
| Laives [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 149 | 0 | |
| Laizé [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 52 | 0 | |
| Laizy [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 126 | 0 | |
| Lajoux [Jura] | (1972-2024) | 43 | 0 | |
| Lalande [Yonne] | (1972-2019) | 26 | 0 | |
| Lalheue [Saône-et-Loire] | (1973-2024) | 59 | 0 | |
| Lamadeleine-Val-des-Anges [Territoire-de-Belfort] | (1974-2025) | 8 | 0 | |
| Lamarche-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 233 | 0 | |
| Lamargelle [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 40 | 0 | |
| Lambrey [Haute-Saône] | (1974-2021) | 18 | 0 | |
| Lamenay-sur-Loire [Nièvre] | (1972-2025) | 14 | 0 | |
| Lamoura [Jura] | (1971-2021) | 75 | 0 | |
| Lanans [Doubs] | (1972-2025) | 37 | 0 | |
| Landresse [Doubs] | (1972-2023) | 69 | 0 | |
| Langeron [Nièvre] | (1971-2025) | 112 | 0 | |
| Lans [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 51 | 0 | |
| Lantenay [Côte-d'Or] | (1972-2024) | 50 | 0 | |
| Lantenne-Vertière [Doubs] | (1972-2024) | 51 | 0 | |
| Lantenot [Haute-Saône] | (1971-2025) | 48 | 0 | |
| Lanthenans [Doubs] | (1975-2024) | 12 | 0 | |
| Lanthes [Côte-d'Or] | (1972-2023) | 30 | 0 | |
| Lantilly [Côte-d'Or] | (1973-2022) | 13 | 0 | |
| Lanty [Nièvre] | (1970-2016) | 51 | 0 | |
| Laperrière-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 54 | 0 | |
| Largillay-Marsonnay [Jura] | (1972-2021) | 22 | 0 | |
| Larians-et-Munans [Haute-Saône] | (1974-2023) | 30 | 0 | |
| Larivière [Territoire-de-Belfort] | (1971-2022) | 35 | 0 | |
| Larnaud [Jura] | (1971-2024) | 88 | 0 | |
| Larnod [Doubs] | (1972-2025) | 54 | 0 | |
| Laroche-Saint-Cydroine [Yonne] | (1971-2025) | 209 | 0 | |
| Larochemillay [Nièvre] | (1970-2025) | 114 | 0 | |
| Larret [Haute-Saône] | (1975-2025) | 9 | 0 | |
| Larrey [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 26 | 0 | |
| Larrivoire [Jura] | (1972-2019) | 7 | 0 | |
| Lasson [Yonne] | (1971-2024) | 44 | 0 | |
| Laval-le-Prieuré [Doubs] | (1975-2023) | 14 | 0 | |
| Lavancia-Epercy [Jura] | (1971-2024) | 65 | 0 | |
| Lavangeot [Jura] | (1976-2024) | 14 | 0 | |
| Lavans-lès-Dole [Jura] | (1972-2024) | 42 | 0 | |
| Lavans-lès-Saint-Claude [Jura] | (1970-2025) | 234 | 0 | |
| Lavans-Quingey [Doubs] | (1971-2021) | 21 | 0 | |
| Lavans-sur-Valouse [Jura] | (1972-2018) | 24 | 0 | |
| Lavans-Vuillafans [Doubs] | (1971-2023) | 31 | 0 | |
| Lavau [Yonne] | (1972-2025) | 553 | 0 | |
| Lavault-de-Frétoy [Nièvre] | (1972-2016) | 26 | 0 | |
| Lavernay [Doubs] | (1971-2023) | 42 | 0 | |
| Lavigney [Haute-Saône] | (1971-2016) | 25 | 0 | |
| Lavigny [Jura] | (1971-2024) | 57 | 0 | |
| Laviron [Doubs] | (1971-2023) | 93 | 0 | |
| Lavoncourt [Haute-Saône] | (1974-2025) | 48 | 0 | |
| Lays-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | (1972-2016) | 60 | 0 | |
| Le Barboux [Doubs] | (1972-2022) | 30 | 0 | |
| Le Bélieu [Doubs] | (1971-2023) | 39 | 0 | |
| Le Bizot [Doubs] | (1971-2021) | 28 | 0 | |
| Le Bouchaud [Jura] | (1973-1973) | 2 | 0 | |
| Le Breuil [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 393 | 0 | |
| Le Chateley [Jura] | (1971-2025) | 27 | 0 | |
| Le Creusot [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 25.751 | 0 | |
| Le Crouzet [Doubs] | (1974-2019) | 6 | 0 | |
| Le Deschaux [Jura] | (1970-2025) | 120 | 0 | |
| Le Fay [Saône-et-Loire] | (1970-2024) | 194 | 0 | |
| Le Fête [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 15 | 0 | |
| Le Fied [Jura] | (1971-2024) | 19 | 0 | |
| Le Frasnois [Jura] | (1971-2024) | 28 | 0 | |
| Le Gratteris [Doubs] | (2002-2023) | 6 | 0 | |
| Le Larderet [Jura] | (1974-2025) | 18 | 0 | |
| Le Latet [Jura] | (1973-2023) | 18 | 0 | |
| Le Louverot [Jura] | (1971-2024) | 21 | 0 | |
| Le Luhier [Doubs] | (1971-2025) | 49 | 0 | |
| Le Magnoray [Haute-Saône] | (1982-2024) | 10 | 0 | |
| Le Meix [Côte-d'Or] | (1986-2014) | 10 | 0 | |
| Le Mémont [Doubs] | (1972-2022) | 12 | 0 | |
| Le Miroir [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 151 | 0 | |
| Le Moutherot [Doubs] | (1990-2025) | 8 | 0 | |
| Le Pasquier [Jura] | (1971-2025) | 35 | 0 | |
| Le Petit-Mercey [Jura] | (1971-2015) | 4 | 0 | |
| Le Pin [Jura] | (1972-2024) | 28 | 0 | |
| Le Planois [Saône-et-Loire] | (1970-2019) | 28 | 0 | |
| Le Puley [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 21 | 0 | |
| Le Puy [Doubs] | (1989-2010) | 9 | 0 | |
| Le Rousset [Saône-et-Loire] | (1971-2015) | 54 | 0 | |
| Le Rousset-Marizy [Saône-et-Loire] | (1970-2023) | 95 | 0 | |
| Le Russey [Doubs] | (1971-2025) | 356 | 0 | |
| Le Tartre [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 40 | 0 | |
| Le Tremblois [Haute-Saône] | (1971-2022) | 17 | 0 | |
| Le Val [Doubs] | (1971-2024) | 13 | 0 | |
| Le Val d'Ocre [Yonne] | (1972-2023) | 123 | 0 | |
| Le Val-de-Gouhenans [Haute-Saône] | (1980-2013) | 7 | 0 | |
| Le Val-Larrey [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 20 | 0 | |
| Le Val-Saint-Éloi [Haute-Saône] | (1974-2021) | 24 | 0 | |
| Le Vaudioux [Jura] | (1970-2025) | 30 | 0 | |
| Le Vernois [Jura] | (1971-2022) | 30 | 0 | |
| Le Vernoy [Doubs] | (1974-2025) | 20 | 0 | |
| Le Villars [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 69 | 0 | |
| Le Villey [Jura] | (1972-2024) | 32 | 0 | |
| Le Viseney [Jura] | (1971-1973) | 2 | 0 | |
| Le-Gratteris [Doubs] | (1978-2013) | 10 | 0 | |
| Lebetain [Territoire-de-Belfort] | (86-2024) | 62 | 0 | |
| Lechâtelet [Côte-d'Or] | (1974-2024) | 34 | 0 | |
| Lect [Jura] | (1973-2025) | 47 | 0 | |
| Leffond [Haute-Saône] | (1971-1971) | 1 | 0 | |
| Lemuy [Jura] | (1972-2025) | 59 | 0 | |
| Lent [Jura] | (1973-2015) | 10 | 0 | |
| Lepuix [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 239 | 0 | |
| Lepuix-Neuf [Territoire-de-Belfort] | (1972-2025) | 51 | 0 | |
| Léry [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 33 | 0 | |
| Les Alliés [Doubs] | (1971-2023) | 17 | 0 | |
| Les Arsures [Jura] | (1972-2019) | 37 | 0 | |
| Les Auxons [Doubs] | (2000-2025) | 104 | 0 | |
| Les Aynans [Haute-Saône] | (1972-2025) | 68 | 0 | |
| Les Bâties [Haute-Saône] | (1972-2023) | 19 | 0 | |
| Les Bizots [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 41 | 0 | |
| Les Bordes [Saône-et-Loire] | (1973-2024) | 32 | 0 | |
| Les Bordes [Yonne] | (1971-2025) | 75 | 0 | |
| Les Bouchoux [Jura] | (1971-2025) | 112 | 0 | |
| Les Bréseux [Doubs] | (1971-2025) | 65 | 1 | |
| Les Chalesmes [Jura] | (1971-2020) | 17 | 0 | |
| Les Clérimois [Yonne] | (1971-2025) | 27 | 0 | |
| Les Combes [Doubs] | (1971-2025) | 90 | 0 | |
| Les Crozets [Jura] | (1972-2025) | 41 | 0 | |
| Les Deux-Fays [Jura] | (1971-2022) | 53 | 0 | |
| Les Écorces [Doubs] | (1970-2022) | 75 | 0 | |
| Les Essards-Taignevaux [Jura] | (1971-2025) | 51 | 0 | |
| Les Fessey [Haute-Saône] | (1971-2024) | 28 | 0 | |
| Les Fins [Doubs] | (1970-2025) | 361 | 0 | |
| Les Fontenelles [Doubs] | (1971-2023) | 109 | 0 | |
| Les Fontenis [Haute-Saône] | (1971-1972) | 2 | 0 | |
| Les Fourgs [Doubs] | (1971-2025) | 155 | 0 | |
| Les Goulles [Côte-d'Or] | (1972-1996) | 9 | 0 | |
| Les Grangettes [Doubs] | (1974-2016) | 25 | 0 | |
| Les Gras [Doubs] | (1971-2024) | 108 | 0 | |
| Les Guerreaux [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 57 | 0 | |
| Les Hauts de Forterre [Yonne] | (1971-2025) | 98 | 0 | |
| Les Hays [Jura] | (1971-2024) | 69 | 0 | |
| Les Hôpitaux-Neufs [Doubs] | (1971-2025) | 57 | 0 | |
| Les Hôpitaux-Vieux [Doubs] | (1972-2020) | 29 | 0 | |
| Les Magny [Haute-Saône] | (1972-2023) | 39 | 0 | |
| Les Maillys [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 125 | 0 | |
| Les Molunes [Jura] | (1972-2016) | 23 | 0 | |
| Les Monts-Ronds [Doubs] | (1971-2025) | 54 | 0 | |
| Les Moussières [Jura] | (1971-2023) | 42 | 0 | |
| Les Nans [Jura] | (1970-2004) | 14 | 0 | |
| Les Ormes [Yonne] | (1973-2025) | 56 | 0 | |
| Les Piards [Jura] | (1971-2008) | 19 | 0 | |
| Les Plains-et-Grands-Essarts [Doubs] | (1971-2024) | 34 | 0 | |
| Les Planches-en-Montagne [Jura] | (1971-2025) | 46 | 0 | |
| Les Planches-près-Arbois [Jura] | (1972-2023) | 18 | 0 | |
| Les Pontets [Doubs] | (1973-2022) | 16 | 0 | |
| Les Premiers Sapins [Doubs] | (1970-2025) | 132 | 0 | |
| Les Repôts [Jura] | (1972-2019) | 8 | 0 | |
| Les Rousses [Jura] | (1970-2025) | 320 | 0 | |
| Les Sièges [Yonne] | (1972-2024) | 87 | 0 | |
| Les Terres-de-Chaux [Doubs] | (1971-2024) | 23 | 0 | |
| Les Trois-Châteaux [Jura] | (1971-2024) | 66 | 0 | |
| Les Vallées de la Vanne [Yonne] | (1971-2025) | 59 | 0 | |
| Les Villedieu [Doubs] | (1973-2023) | 29 | 0 | |
| Leschères [Jura] | (1972-2020) | 32 | 0 | |
| Lesme [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 28 | 0 | |
| Lessard-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 88 | 0 | |
| Lessard-le-National [Saône-et-Loire] | (1974-2025) | 37 | 0 | |
| Leuglay [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 62 | 0 | |
| Leugny [Yonne] | (1970-2024) | 111 | 0 | |
| Leval [Territoire-de-Belfort] | (1972-2025) | 52 | 0 | |
| Levernois [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 34 | 0 | |
| Levier [Doubs] | (1970-2025) | 749 | 0 | |
| Levis [Yonne] | (1972-2025) | 72 | 0 | |
| Leynes [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 71 | 0 | |
| Lézat [Jura] | (1974-2015) | 14 | 0 | |
| Lézinnes [Yonne] | (1971-2025) | 131 | 0 | |
| Licey-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 16 | 0 | |
| Lichères-près-Aigremont [Yonne] | (1973-2023) | 41 | 0 | |
| Lichères-sur-Yonne [Yonne] | (1971-2025) | 26 | 0 | |
| Liebvillers [Doubs] | (1971-2023) | 56 | 0 | |
| Lieffrans [Haute-Saône] | (1973-2013) | 9 | 0 | |
| Liernais [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 145 | 0 | |
| Liesle [Doubs] | (1970-2025) | 127 | 0 | |
| Lieucourt [Haute-Saône] | (1972-2008) | 5 | 0 | |
| Liévans [Haute-Saône] | (1973-2023) | 10 | 0 | |
| Lièvremont [Doubs] | (1971-1974) | 6 | 0 | |
| Lignerolles [Côte-d'Or] | (1974-2021) | 12 | 0 | |
| Lignorelles [Yonne] | (1971-2018) | 27 | 0 | |
| Ligny-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1971-2022) | 47 | 0 | |
| Ligny-le-Châtel [Yonne] | (1971-2025) | 720 | 0 | |
| Limanton [Nièvre] | (1970-2022) | 89 | 0 | |
| Limon [Nièvre] | (1971-2024) | 34 | 0 | |
| Lindry [Yonne] | (1971-2024) | 144 | 0 | |
| Linexert [Haute-Saône] | (1972-2024) | 19 | 0 | |
| Livry [Nièvre] | (1971-2025) | 163 | 0 | |
| Lixy [Yonne] | (1972-2025) | 62 | 0 | |
| Lizine [Doubs] | (1972-2025) | 23 | 0 | |
| Loché [Saône-et-Loire] | (1971-1972) | 2 | 0 | |
| Lods [Doubs] | (1970-2024) | 73 | 0 | |
| Loisia [Jura] | (1972-2025) | 52 | 0 | |
| Loisy [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 122 | 0 | |
| Lombard [Doubs] | (1972-2024) | 32 | 0 | |
| Lombard [Jura] | (1972-2025) | 42 | 0 | |
| Lomont [Haute-Saône] | (1970-2024) | 102 | 0 | |
| Lomont-sur-Crête [Doubs] | (1971-2025) | 23 | 0 | |
| Longchamp [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 100 | 0 | |
| Longchaumois [Jura] | (1971-2025) | 174 | 0 | |
| Longcochon [Jura] | (1972-2025) | 13 | 0 | |
| Longeault-Pluvault [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 43 | 0 | |
| Longechaux [Doubs] | (1971-2020) | 15 | 0 | |
| Longecourt-en-Plaine [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 113 | 0 | |
| Longecourt-lès-Culêtre [Côte-d'Or] | (1976-2020) | 14 | 0 | |
| Longemaison [Doubs] | (1972-2018) | 28 | 0 | |
| Longepierre [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 47 | 0 | |
| Longevelle [Haute-Saône] | (1971-2023) | 27 | 0 | |
| Longevelle-lès-Russey [Doubs] | (1971-2023) | 10 | 0 | |
| Longevelle-sur-Doubs [Doubs] | (1972-2025) | 80 | 0 | |
| Longeville [Doubs] | (1971-2022) | 43 | 0 | |
| Longevilles-Mont-d'Or [Doubs] | (1971-2024) | 68 | 0 | |
| Longvic [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 999 | 0 | |
| Longwy-sur-le-Doubs [Jura] | (1971-2025) | 96 | 0 | |
| Lons-le-Saunier [Jura] | (1970-2025) | 30.431 | 0 | |
| Looze [Yonne] | (1972-2025) | 51 | 0 | |
| Loray [Doubs] | (1972-2025) | 109 | 0 | |
| Lormes [Nièvre] | (1970-2025) | 2.679 | 0 | |
| Losne [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 187 | 0 | |
| Louesme [Côte-d'Or] | (1972-2022) | 21 | 0 | |
| Louesme [Yonne] | (1974-1974) | 1 | 0 | |
| Lougres [Doubs] | (1971-2025) | 108 | 0 | |
| Louhans [Saône-et-Loire] | (1942-2025) | 7.122 | 0 | |
| Loulans-Verchamp [Haute-Saône] | (1970-2025) | 104 | 0 | |
| Loulle [Jura] | (1971-2014) | 21 | 0 | |
| Lournand [Saône-et-Loire] | (1971-2021) | 58 | 0 | |
| Louvatange [Jura] | (1974-2025) | 19 | 0 | |
| Louvenne [Jura] | (1976-2013) | 25 | 0 | |
| Lucenay-l'Évêque [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 100 | 0 | |
| Lucenay-le-Duc [Côte-d'Or] | (1971-2021) | 28 | 0 | |
| Lucenay-lès-Aix [Nièvre] | (1971-2024) | 291 | 0 | |
