Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès |
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
L'Abergement-de-Cuisery [Saône-et-Loire] | (1891-1978) | 401 | 0 | |
L'Abergement-Sainte-Colombe [Saône-et-Loire] | (1889-1959) | 602 | 0 | |
L'Aubépin [Jura] | (1892-1954) | 122 | 0 | |
L'Écouvotte [Doubs] | (1892-1954) | 29 | 0 | |
L'Étang-Vergy [Côte-d'Or] | (1891-1960) | 88 | 0 | |
L'Étoile [Jura] | (1891-1956) | 253 | 0 | |
L'Hôpital-du-Grosbois [Doubs] | (1891-1959) | 165 | 0 | |
L'Hôpital-le-Mercier [Saône-et-Loire] | (1891-1957) | 208 | 0 | |
L'Hôpital-Saint-Lieffroy [Doubs] | (1892-1955) | 59 | 0 | |
L'Isle-sur-le-Doubs [Doubs] | (1886-1977) | 1.656 | 0 | |
L'Isle-sur-Serein [Yonne] | (1891-1960) | 277 | 0 | |
La Balme-d'Epy [Jura] | (1895-1941) | 51 | 0 | |
La Barre [Haute-Saône] | (1889-1954) | 41 | 0 | |
La Barre [Jura] | (1891-1953) | 94 | 0 | |
La Basse-Vaivre [Haute-Saône] | (1891-1973) | 78 | 0 | |
La Belliole [Yonne] | (1889-1952) | 82 | 0 | |
La Boissière [Jura] | (1891-1957) | 90 | 0 | |
La Bosse [Doubs] | (1891-1956) | 122 | 0 | |
La Boulaye [Saône-et-Loire] | (1890-1959) | 141 | 0 | |
La Bretenière [Doubs] | (1891-1954) | 60 | 0 | |
La Bretenière [Jura] | (1892-1960) | 81 | 0 | |
La Bruyère [Haute-Saône] | (1891-1960) | 192 | 0 | |
La Bussière-sur-Ouche [Côte-d'Or] | (1891-1962) | 142 | 0 | |
La Celle-en-Morvan [Saône-et-Loire] | (1891-1952) | 296 | 0 | |
La Celle-Saint-Cyr [Yonne] | (1889-1964) | 315 | 0 | |
La Celle-sur-Loire [Nièvre] | (1891-1959) | 299 | 0 | |
La Celle-sur-Nièvre [Nièvre] | (1883-1950) | 245 | 0 | |
La Chailleuse [Jura] | (1891-1951) | 139 | 0 | |
La Chapelle-au-Mans [Saône-et-Loire] | (1889-1961) | 392 | 0 | |
La Chapelle-de-Bragny [Saône-et-Loire] | (1892-1956) | 147 | 0 | |
La Chapelle-de-Guinchay [Saône-et-Loire] | (1888-1965) | 710 | 0 | |
La Chapelle-du-Mont-de-France [Saône-et-Loire] | (1888-1957) | 218 | 0 | |
La Chapelle-lès-Luxeuil [Haute-Saône] | (1891-1970) | 298 | 0 | |
La Chapelle-Naude [Saône-et-Loire] | (1891-1960) | 567 | 0 | |
La Chapelle-Saint-André [Nièvre] | (1891-1960) | 440 | 0 | |
La Chapelle-Saint-Quillain [Haute-Saône] | (1891-1957) | 102 | 0 | |
La Chapelle-Saint-Sauveur [Saône-et-Loire] | (1890-1962) | 938 | 0 | |
La Chapelle-sous-Brancion [Saône-et-Loire] | (1892-1947) | 116 | 0 | |
La Chapelle-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1890-1961) | 443 | 0 | |
La Chapelle-sous-Uchon [Saône-et-Loire] | (1891-1952) | 262 | 0 | |
La Chapelle-sur-Furieuse [Jura] | (1891-1954) | 170 | 0 | |
La Chapelle-sur-Oreuse [Yonne] | (1891-1958) | 221 | 0 | |
La Chapelle-Thècle [Saône-et-Loire] | (1887-1959) | 900 | 0 | |
La Chapelle-Vaupelteigne [Yonne] | (1890-1963) | 92 | 0 | |
La Chapelle-Vielle-Forêt [Yonne] | (1891-1970) | 224 | 0 | |
La Charité-sur-Loire [Nièvre] | (1886-2021) | 3.002 | 0 | |
La Charme [Jura] | (1892-1954) | 42 | 0 | |
La Charmée [Saône-et-Loire] | (1891-1956) | 203 | 0 | |
La Chassagne [Jura] | (1891-1953) | 189 | 0 | |
La Châtelaine [Jura] | (1892-1956) | 81 | 0 | |
La Chaume [Côte-d'Or] | (1888-1960) | 146 | 0 | |
La Chaumusse [Jura] | (1892-1955) | 120 | 0 | |
La Chaux [Doubs] | (1890-1961) | 378 | 1 | |
La Chaux [Saône-et-Loire] | (1891-1963) | 391 | 0 | |
La Chaux-du-Dombief [Jura] | (1891-1966) | 227 | 0 | |
La Chaux-en-Bresse [Jura] | (1891-1931) | 45 | 0 | |
La Chenalotte [Doubs] | (1843-1964) | 113 | 2 | |
La Chevillotte [Doubs] | (1891-1972) | 32 | 0 | |
La Clayette [Saône-et-Loire] | (1891-1972) | 2.069 | 0 | |
La Cluse-et-Mijoux [Doubs] | (1891-1963) | 532 | 0 | |
La Collancelle [Nièvre] | (1891-1960) | 240 | 0 | |
La Comelle [Saône-et-Loire] | (1887-1952) | 425 | 0 | |
La Corbière [Haute-Saône] | (1891-1958) | 141 | 0 | |
La Côte [Haute-Saône] | (1891-1950) | 315 | 0 | |
La Creuse [Haute-Saône] | (1891-1951) | 72 | 0 | |
La Demie [Haute-Saône] | (1899-1947) | 53 | 0 | |
La Favière [Jura] | (1891-1949) | 69 | 0 | |
La Fermeté [Nièvre] | (1889-1968) | 331 | 0 | |
La Ferté [Jura] | (1891-1951) | 156 | 0 | |
La Ferté-Loupière [Yonne] | (1889-1969) | 475 | 0 | |
La Frasnée [Jura] | (1901-1947) | 21 | 0 | |
La Frette [Saône-et-Loire] | (1889-1977) | 396 | 0 | |
La Genête [Saône-et-Loire] | (1891-1964) | 378 | 0 | |
La Grande-Résie [Haute-Saône] | (1891-1953) | 89 | 0 | |
La Grande-Verrière [Saône-et-Loire] | (1887-1967) | 1.009 | 0 | |
La Grange [Doubs] | (1871-1958) | 105 | 1 | |
La Guiche [Saône-et-Loire] | (1887-1956) | 421 | 0 | |
La Lanterne-et-les-Armonts [Haute-Saône] | (1891-1955) | 323 | 0 | |
La Latette [Jura] | (1893-1955) | 81 | 0 | |
La Longeville [Doubs] | (1891-1958) | 492 | 0 | |
La Longine [Haute-Saône] | (1891-1977) | 547 | 0 | |
La Loye [Jura] | (1891-1962) | 263 | 0 | |
La Loyère [Saône-et-Loire] | (1891-1948) | 87 | 0 | |
La Machine [Nièvre] | (1888-1967) | 3.006 | 0 | |
La Maison-Dieu [Nièvre] | (1893-1950) | 111 | 0 | |
La Malachère [Haute-Saône] | (1893-1958) | 82 | 0 | |
La Marche [Nièvre] | (1891-1963) | 181 | 0 | |
La Marre [Jura] | (1891-1952) | 210 | 0 | |
La Montagne [Haute-Saône] | (1890-1965) | 308 | 0 | |
La Mothe-aux-Aulnaies [Yonne] | (1894-1942) | 33 | 0 | |
La Motte-Saint-Jean [Saône-et-Loire] | (1891-1974) | 605 | 0 | |
La Motte-Ternant [Côte-d'Or] | (1892-1961) | 184 | 0 | |
La Mouille [Jura] | (1870-1957) | 148 | 1 | |
La Neuvelle-lès-Lure [Haute-Saône] | (1891-1954) | 176 | 0 | |
La Neuvelle-lès-Scey [Haute-Saône] | (1892-1956) | 94 | 0 | |
La Nocle-Maulaix [Nièvre] | (1887-1987) | 488 | 0 | |
La Perrena [Jura] | (1894-1942) | 33 | 0 | |
La Pesse [Jura] | (1891-1953) | 388 | 0 | |
La Petite-Verrière [Saône-et-Loire] | (1892-1957) | 70 | 0 | |
La Pisseure [Haute-Saône] | (1895-1936) | 21 | 0 | |
La Planée [Doubs] | (1894-1951) | 91 | 0 | |
La Postolle [Yonne] | (1891-1963) | 95 | 0 | |
La Prétière [Doubs] | (1891-1950) | 63 | 0 | |
La Proiselière-et-Langle [Haute-Saône] | (1891-1967) | 230 | 0 | |
La Quarte [Haute-Saône] | (1892-1995) | 99 | 0 | |
La Racineuse [Saône-et-Loire] | (1891-1960) | 342 | 0 | |
La Résie-Saint-Martin [Haute-Saône] | (1891-1950) | 84 | 0 | |
La Rivière-Drugeon [Doubs] | (1891-1959) | 444 | 0 | |
La Rixouse [Jura] | (1891-1956) | 116 | 0 | |
La Roche-en-Brenil [Côte-d'Or] | (1891-1978) | 671 | 0 | |
La Roche-Morey [Haute-Saône] | (1891-1956) | 165 | 0 | |
La Roche-Vanneau [Côte-d'Or] | (1891-1953) | 111 | 0 | |
La Roche-Vineuse [Saône-et-Loire] | (1891-1959) | 397 | 0 | |
La Rochelle [Haute-Saône] | (1891-1931) | 59 | 0 | |
La Rochepot [Côte-d'Or] | (1891-1953) | 157 | 0 | |
La Romaine [Haute-Saône] | (1891-1951) | 206 | 0 | |
La Rosière [Haute-Saône] | (1891-1958) | 292 | 0 | |
La Salle [Saône-et-Loire] | (1891-1965) | 177 | 0 | |
La Sommette [Doubs] | (1891-1957) | 136 | 0 | |
La Tagnière [Saône-et-Loire] | (1891-1964) | 453 | 0 | |
La Tour-de-Sçay [Doubs] | (1893-1959) | 128 | 0 | |
La Tour-du-Meix [Jura] | (1891-1951) | 128 | 0 | |
La Truchère [Saône-et-Loire] | (1891-1962) | 179 | 0 | |
La Vaivre [Haute-Saône] | (1887-1969) | 265 | 0 | |
La Vergenne [Haute-Saône] | (1892-1946) | 60 | 0 | |
La Vernotte [Haute-Saône] | (1891-1946) | 73 | 0 | |
La Vèze [Doubs] | (1894-1953) | 144 | 0 | |
La Vieille-Loye [Jura] | (1891-1971) | 259 | 0 | |
La Villedieu-en-Fontenette [Haute-Saône] | (1891-1964) | 117 | 0 | |
La Villedieu-les-Quenoche [Haute-Saône] | (1892-1947) | 7 | 0 | |
La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize [Haute-Saône] | (1891-1967) | 106 | 0 | |
La Villeneuve-les-Convers [Côte-d'Or] | (1891-1950) | 55 | 0 | |
La Villeneuve-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1893-1953) | 44 | 0 | |
La Villotte [Yonne] | (1891-1950) | 88 | 0 | |
La Vineuse sur Fregande [Saône-et-Loire] | (1882-1944) | 277 | 0 | |
La Voivre [Haute-Saône] | (1892-1967) | 285 | 0 | |
Labergement-du-Navois [Doubs] | (1892-1956) | 108 | 0 | |
Labergement-Foigney [Côte-d'Or] | (1891-1958) | 131 | 0 | |
Labergement-lès-Auxonne [Côte-d'Or] | (1884-1958) | 147 | 0 | |
Labergement-lès-Seurre [Côte-d'Or] | (1891-1969) | 507 | 0 | |
Labergement-Sainte-Marie [Doubs] | (1890-1958) | 257 | 0 | |
Labruyère [Côte-d'Or] | (1891-1952) | 122 | 0 | |
Lac-des-Rouges-Truites [Jura] | (1891-1954) | 246 | 0 | |
Lacanche [Côte-d'Or] | (1891-1966) | 534 | 0 | |
Lachapelle-sous-Chaux [Territoire-de-Belfort] | (1891-1952) | 240 | 0 | |
Lachapelle-sous-Rougemont [Territoire-de-Belfort] | (1797-1971) | 277 | 1 | |
Lacollonge [Territoire-de-Belfort] | (1891-1949) | 33 | 0 | |
Lacour-d'Arcenay [Côte-d'Or] | (1892-1961) | 89 | 0 | |
Lacrost [Saône-et-Loire] | (1892-1958) | 237 | 0 | |
Ladoix-Serrigny [Côte-d'Or] | (1890-1956) | 549 | 0 | |
Ladoye-sur-Seille [Jura] | (1895-1947) | 68 | 0 | |
Laduz [Yonne] | (1891-1954) | 126 | 0 | |
Lagrange [Territoire-de-Belfort] | (1893-1939) | 12 | 0 | |
Laignes [Côte-d'Or] | (1891-1962) | 581 | 0 | |
Lailly [Yonne] | (1892-1961) | 168 | 0 | |
Lain [Yonne] | (1891-1972) | 189 | 0 | |
Lainsecq [Yonne] | (1889-1967) | 439 | 0 | |
Laire [Doubs] | (1810-1941) | 34 | 3 | |
Laissey [Doubs] | (1891-1956) | 288 | 0 | |
Laives [Saône-et-Loire] | (1891-1960) | 350 | 0 | |
Laizé [Saône-et-Loire] | (1891-1965) | 170 | 0 | |
Laizy [Saône-et-Loire] | (1891-1957) | 576 | 0 | |
Lajoux [Jura] | (1890-1944) | 220 | 0 | |
Lalande [Yonne] | (1891-1970) | 108 | 0 | |
Lalheue [Saône-et-Loire] | (1891-1958) | 245 | 0 | |
Lamadeleine-Val-des-Anges [Territoire-de-Belfort] | (1895-1951) | 34 | 0 | |
Lamarche-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1891-1967) | 908 | 0 | |
Lamargelle [Côte-d'Or] | (1891-1999) | 144 | 0 | |
Lambrey [Haute-Saône] | (1891-1950) | 89 | 0 | |
Lamenay-sur-Loire [Nièvre] | (1891-1960) | 165 | 0 | |
Lamoura [Jura] | (1891-1953) | 329 | 0 | |
Lanans [Doubs] | (1891-1956) | 136 | 0 | |
Landresse [Doubs] | (1891-2003) | 249 | 0 | |
Laneria [Jura] | (1891-1945) | 47 | 0 | |
Langeron [Nièvre] | (1891-1973) | 283 | 0 | |
Lans [Saône-et-Loire] | (1891-1955) | 134 | 0 | |
Lantenay [Côte-d'Or] | (1892-2005) | 105 | 0 | |
Lantenne-Vertière [Doubs] | (1892-1956) | 170 | 0 | |
Lantenot [Haute-Saône] | (1891-1957) | 202 | 0 | |
Lanthenans [Doubs] | (1894-1956) | 39 | 0 | |
Lanthes [Côte-d'Or] | (1891-2006) | 115 | 0 | |
Lantilly [Côte-d'Or] | (1890-1954) | 62 | 0 | |
Lanty [Nièvre] | (1891-1958) | 315 | 0 | |
Laperrière-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1891-1958) | 159 | 0 | |
Largillay-Marsonnay [Jura] | (1891-1958) | 52 | 0 | |
Larians-et-Munans [Haute-Saône] | (1856-1960) | 176 | 1 | |
Larivière [Territoire-de-Belfort] | (1883-1952) | 80 | 0 | |
Larnaud [Jura] | (1891-1956) | 248 | 0 | |
Larnod [Doubs] | (1891-1954) | 59 | 0 | |
Laroche-Saint-Cydroine [Yonne] | (1891-1970) | 564 | 0 | |
Larochemillay [Nièvre] | (1887-1976) | 827 | 0 | |
Larret [Haute-Saône] | (1889-1957) | 82 | 0 | |
Larrey [Côte-d'Or] | (1891-1951) | 95 | 0 | |
Larrivoire [Jura] | (1890-1935) | 94 | 0 | |
Lasson [Yonne] | (1891-1956) | 118 | 0 | |
Laval-le-Prieuré [Doubs] | (1893-1958) | 125 | 0 | |
Lavancia-Epercy [Jura] | (1895-1956) | 64 | 0 | |
Lavangeot [Jura] | (1891-1955) | 64 | 0 | |
Lavans-lès-Dole [Jura] | (1891-1959) | 93 | 0 | |
Lavans-lès-Saint-Claude [Jura] | (1891-1952) | 421 | 0 | |
Lavans-Quingey [Doubs] | (1891-1958) | 72 | 0 | |
Lavans-sur-Valouse [Jura] | (1891-1950) | 143 | 0 | |
Lavans-Vuillafans [Doubs] | (1816-1959) | 131 | 1 | |
Lavau [Yonne] | (1889-1970) | 613 | 0 | |
Lavault-de-Frétoy [Nièvre] | (1890-1952) | 148 | 0 | |
Lavernay [Doubs] | (1891-1957) | 131 | 0 | |
Lavigney [Haute-Saône] | (1891-1954) | 122 | 0 | |
Lavigny [Jura] | (1892-1952) | 227 | 0 | |
Laviron [Doubs] | (1891-1962) | 468 | 0 | |
Lavoncourt [Haute-Saône] | (1891-1960) | 167 | 0 | |
Lays-sur-le-Doubs [Saône-et-Loire] | (1891-1954) | 222 | 0 | |
Le Barboux [Doubs] | (1871-1971) | 226 | 1 | |
Le Bélieu [Doubs] | (1807-1958) | 227 | 1 | |
Le Bizot [Doubs] | (1891-1958) | 174 | 0 | |
Le Bouchaud [Jura] | (1891-1952) | 137 | 0 | |
Le Boulois [Doubs] | (1891-1952) | 89 | 0 | |
Le Bourget [Jura] | (1891-1956) | 64 | 0 | |
Le Breuil [Saône-et-Loire] | (1891-1964) | 784 | 0 | |
Le Chateley [Jura] | (1893-1948) | 95 | 0 | |
Le Creusot [Saône-et-Loire] | (1885-2025) | 25.097 | 0 | |
Le Crouzet [Doubs] | (1894-1961) | 71 | 0 | |
Le Deschaux [Jura] | (1891-1968) | 459 | 0 | |
Le Fay [Saône-et-Loire] | (1885-1971) | 757 | 0 | |
Le Fête [Côte-d'Or] | (1892-1953) | 58 | 0 | |
Le Fied [Jura] | (1891-1951) | 185 | 0 | |
Le Frasnois [Jura] | (1896-1944) | 48 | 0 | |
Le Friolais [Doubs] | (1897-1960) | 47 | 0 | |
Le Larderet [Jura] | (1891-1955) | 88 | 0 | |
Le Latet [Jura] | (1891-1952) | 66 | 0 | |
Le Louverot [Jura] | (1891-1946) | 61 | 0 | |
Le Luhier [Doubs] | (1895-1961) | 201 | 0 | |
Le Magnoray [Haute-Saône] | (1891-1940) | 33 | 0 | |
Le Meix [Côte-d'Or] | (1891-1959) | 50 | 0 | |
Le Mémont [Doubs] | (1891-1958) | 68 | 0 | |
Le Miroir [Saône-et-Loire] | (1891-1964) | 577 | 0 | |
Le Moutherot [Doubs] | (1897-1945) | 23 | 0 | |
Le Pasquier [Jura] | (1891-1950) | 128 | 0 | |
Le Petit-Mercey [Jura] | (1891-1955) | 45 | 0 | |
Le Pin [Jura] | (1896-1957) | 74 | 0 | |
Le Planois [Saône-et-Loire] | (1891-1960) | 211 | 0 | |
Le Puley [Saône-et-Loire] | (1892-1960) | 87 | 0 | |
Le Puy [Doubs] | (1892-1955) | 56 | 0 | |
Le Rousset [Saône-et-Loire] | (1891-1955) | 336 | 0 | |
Le Rousset-Marizy [Saône-et-Loire] | (1886-1965) | 436 | 0 | |
Le Russey [Doubs] | (1883-1990) | 988 | 1 | |
Le Tartre [Saône-et-Loire] | (1891-1956) | 145 | 0 | |
Le Tremblois [Haute-Saône] | (1891-1945) | 63 | 0 | |
Le Val [Doubs] | (1892-1955) | 62 | 0 | |
Le Val d'Ocre [Yonne] | (1891-1964) | 280 | 0 | |
Le Val-de-Gouhenans [Haute-Saône] | (1894-1946) | 42 | 0 | |
Le Val-Larrey [Côte-d'Or] | (1891-1951) | 98 | 0 | |
Le Val-Saint-Éloi [Haute-Saône] | (1891-1955) | 81 | 0 | |
Le Vaudioux [Jura] | (1891-1945) | 96 | 0 | |
Le Vernois [Jura] | (1891-1947) | 105 | 0 | |
Le Vernoy [Doubs] | (1898-1958) | 32 | 0 | |
Le Villars [Saône-et-Loire] | (1892-1962) | 187 | 0 | |
Le Villey [Jura] | (1891-1954) | 117 | 0 | |
Le Viseney [Jura] | (1891-1997) | 89 | 0 | |
Le-Gratteris [Doubs] | (1891-1954) | 32 | 0 | |
Lebetain [Territoire-de-Belfort] | (1893-1954) | 148 | 0 | |
Lechâtelet [Côte-d'Or] | (1892-1945) | 98 | 0 | |
Lect [Jura] | (1889-1956) | 218 | 0 | |
Leffond [Haute-Saône] | (1891-1963) | 156 | 0 | |
Lemuy [Jura] | (1891-1955) | 230 | 0 | |
Lent [Jura] | (1897-1950) | 61 | 0 | |
Lepuix [Territoire-de-Belfort] | (1891-1961) | 877 | 0 | |
Lepuix-Neuf [Territoire-de-Belfort] | (1891-1962) | 167 | 0 | |
Léry [Côte-d'Or] | (1891-1968) | 64 | 0 | |
Les Alliés [Doubs] | (1892-1998) | 103 | 0 | |
Les Arsures [Jura] | (1817-1943) | 102 | 1 | |
Les Aynans [Haute-Saône] | (1891-1956) | 241 | 0 | |
Les Bâties [Haute-Saône] | (1890-1954) | 104 | 0 | |
Les Bizots [Saône-et-Loire] | (1891-1961) | 245 | 0 | |
Les Bordes [Saône-et-Loire] | (1891-1951) | 111 | 0 | |
Les Bordes [Yonne] | (1889-1959) | 270 | 0 | |
Les Bouchoux [Jura] | (1891-1973) | 524 | 0 | |
Les Bréseux [Doubs] | (1891-1979) | 294 | 0 | |
Les Chalesmes [Jura] | (1891-1955) | 90 | 0 | |
Les Clérimois [Yonne] | (1891-1959) | 117 | 0 | |
Les Combes [Doubs] | (1891-1970) | 489 | 0 | |
Les Crozets [Jura] | (1890-1950) | 160 | 0 | |
Les Deux-Fays [Jura] | (1891-1956) | 200 | 0 | |
Les Écorces [Doubs] | (1891-1966) | 274 | 0 | |
Les Essards-Taignevaux [Jura] | (1891-1968) | 209 | 0 | |
Les Fessey [Haute-Saône] | (1890-1962) | 171 | 0 | |
Les Fins [Doubs] | (1890-1974) | 1.088 | 0 | |
Les Fontenelles [Doubs] | (1891-1975) | 318 | 0 | |
Les Fontenis [Haute-Saône] | (1892-1948) | 32 | 0 | |
Les Fourgs [Doubs] | (1869-1961) | 514 | 1 | |
Les Goulles [Côte-d'Or] | (1893-1954) | 30 | 0 | |
Les Grangettes [Doubs] | (1844-1957) | 90 | 1 | |
Les Gras [Doubs] | (1888-2011) | 602 | 0 | |
Les Guerreaux [Saône-et-Loire] | (1890-1961) | 382 | 0 | |
Les Hauts de Forterre [Yonne] | (1891-1970) | 288 | 0 | |
Les Hays [Jura] | (1881-1961) | 261 | 0 | |
Les Hôpitaux-Neufs [Doubs] | (1891-1963) | 135 | 0 | |
Les Hôpitaux-Vieux [Doubs] | (1888-1971) | 151 | 0 | |
Les Magny [Haute-Saône] | (1891-1971) | 123 | 0 | |
Les Maillys [Côte-d'Or] | (1891-2017) | 441 | 0 | |
Les Molunes [Jura] | (1891-1944) | 239 | 0 | |
Les Monts-Ronds [Doubs] | (1891-1966) | 111 | 0 | |
Les Moussières [Jura] | (1886-1959) | 278 | 0 | |
Les Nans [Jura] | (1893-1952) | 98 | 0 | |
Les Ormes [Yonne] | (1890-1955) | 160 | 0 | |
Les Piards [Jura] | (1891-1953) | 117 | 0 | |
Les Plains-et-Grands-Essarts [Doubs] | (1891-1962) | 218 | 0 | |
Les Planches-en-Montagne [Jura] | (1891-1947) | 129 | 0 | |
Les Planches-près-Arbois [Jura] | (1891-1949) | 74 | 0 | |
Les Pontets [Doubs] | (1891-1944) | 80 | 0 | |
Les Premiers Sapins [Doubs] | (1861-1969) | 343 | 1 | |
Les Repots [Jura] | (1893-1946) | 42 | 0 | |
Les Rousses [Jura] | (1887-1996) | 1.059 | 0 | |
Les Sièges [Yonne] | (1891-1955) | 229 | 0 | |
Les Terres-de-Chaux [Doubs] | (1840-1958) | 39 | 1 | |
Les Trois-Châteaux [Jura] | (1891-1951) | 214 | 0 | |
Les Vallées de la Vanne [Yonne] | (1891-1965) | 122 | 0 | |
Les Villedieu [Doubs] | (1836-1959) | 123 | 1 | |
Leschères [Jura] | (1893-1944) | 138 | 0 | |
Lesme [Saône-et-Loire] | (1889-1958) | 128 | 0 | |
Lessard-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1891-1960) | 479 | 0 | |
Lessard-le-National [Saône-et-Loire] | (1892-1948) | 68 | 0 | |
Leuglay [Côte-d'Or] | (1891-1962) | 348 | 0 | |
Leugny [Yonne] | (1892-1967) | 257 | 0 | |
Leval [Territoire-de-Belfort] | (1891-1957) | 115 | 0 | |
Levernois [Côte-d'Or] | (1891-1958) | 82 | 0 | |
Levier [Doubs] | (1891-1966) | 820 | 0 | |
Levis [Yonne] | (1891-1960) | 171 | 0 | |
Leynes [Saône-et-Loire] | (1891-1968) | 279 | 0 | |
Lézat [Jura] | (1891-1947) | 72 | 0 | |
Lézinnes [Yonne] | (1891-1961) | 462 | 0 | |
Licey-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1891-1956) | 85 | 0 | |
Lichères-près-Aigremont [Yonne] | (1890-1967) | 115 | 0 | |
Lichères-sur-Yonne [Yonne] | (1891-1956) | 70 | 0 | |
Liebvillers [Doubs] | (1838-1962) | 398 | 3 | |
Lieffrans [Haute-Saône] | (1892-1941) | 30 | 0 | |
Liernais [Côte-d'Or] | (1888-1964) | 473 | 0 | |
Liesle [Doubs] | (1891-1962) | 316 | 0 | |
Lieucourt [Haute-Saône] | (1891-1948) | 50 | 0 | |
Liévans [Haute-Saône] | (1891-1964) | 76 | 0 | |
Lièvremont [Doubs] | (1891-1959) | 164 | 0 | |
Lignerolles [Côte-d'Or] | (1891-1949) | 68 | 0 | |
Lignorelles [Yonne] | (1889-1954) | 91 | 0 | |
Ligny-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1891-1945) | 278 | 0 | |
Ligny-le-Châtel [Yonne] | (1891-1971) | 526 | 0 | |
Limanton [Nièvre] | (1887-1961) | 580 | 0 | |
Limon [Nièvre] | (1891-1966) | 97 | 0 | |
Lindry [Yonne] | (1889-1960) | 291 | 0 | |
Linexert [Haute-Saône] | (1891-1950) | 74 | 0 | |
Livry [Nièvre] | (1886-1961) | 428 | 0 | |
Lixy [Yonne] | (1891-1954) | 179 | 0 | |
Lizine [Doubs] | (1891-1953) | 109 | 0 | |
Loché [Saône-et-Loire] | (1892-1938) | 59 | 0 | |
Lods [Doubs] | (1891-1961) | 429 | 0 | |
Loisia [Jura] | (1892-1949) | 202 | 0 | |
Loisy [Saône-et-Loire] | (1891-1960) | 561 | 0 | |
Lombard [Doubs] | (1890-1959) | 101 | 0 | |
Lombard [Jura] | (1891-1953) | 125 | 0 | |
Lomont [Haute-Saône] | (1891-1963) | 260 | 0 | |
Lomont-sur-Crête [Doubs] | (1893-1951) | 120 | 0 | |
Longchamp [Côte-d'Or] | (1891-1968) | 459 | 0 | |
Longchaumois [Jura] | (1889-1954) | 717 | 0 | |
Longcochon [Jura] | (1891-1949) | 62 | 0 | |
Longeault-Pluvault [Côte-d'Or] | (1891-1957) | 131 | 0 | |
Longechaux [Doubs] | (1891-1952) | 103 | 0 | |
Longecourt-en-Plaine [Côte-d'Or] | (1882-1966) | 298 | 0 | |
Longecourt-lès-Culêtre [Côte-d'Or] | (1891-1940) | 36 | 0 | |
Longemaison [Doubs] | (1890-1965) | 231 | 0 | |
Longepierre [Saône-et-Loire] | (1891-1960) | 301 | 0 | |
Longevelle [Haute-Saône] | (1892-1948) | 89 | 0 | |
Longevelle-lès-Russey [Doubs] | (1891-1956) | 66 | 0 | |
Longevelle-sur-Doubs [Doubs] | (1891-1957) | 157 | 0 | |
Longeville [Doubs] | (1891-1958) | 175 | 0 | |
Longevilles-Mont-d'Or [Doubs] | (1891-1962) | 243 | 0 | |
Longvic [Côte-d'Or] | (1891-2020) | 544 | 0 | |
Longwy-sur-le-Doubs [Jura] | (1891-1965) | 397 | 0 | |
Lons-le-Saunier [Jura] | (1887-2024) | 12.181 | 0 | |
Looze [Yonne] | (1891-1952) | 111 | 0 | |
Loray [Doubs] | (1891-1969) | 344 | 0 | |
Lormes [Nièvre] | (1888-1998) | 1.439 | 0 | |
Losne [Côte-d'Or] | (1890-1963) | 668 | 0 | |
Louesme [Côte-d'Or] | (1895-1954) | 93 | 0 | |
Louesme [Yonne] | (1892-1956) | 93 | 0 | |
Lougres [Doubs] | (1892-1957) | 144 | 0 | |
Louhans [Saône-et-Loire] | (1882-1975) | 3.330 | 0 | |
Loulans-Verchamp [Haute-Saône] | (1892-1970) | 261 | 0 | |
Loulle [Jura] | (1892-1949) | 113 | 0 | |
Lournand [Saône-et-Loire] | (1892-1958) | 244 | 0 | |
Louvatange [Jura] | (1892-1958) | 69 | 0 | |
Louvenne [Jura] | (1892-1954) | 110 | 0 | |
Lucenay-l'Évêque [Saône-et-Loire] | (1891-1966) | 423 | 0 | |
Lucenay-le-Duc [Côte-d'Or] | (1890-1959) | 167 | 0 | |
Lucenay-lès-Aix [Nièvre] | (1883-1964) | 1.194 | 0 | |
Lucey [Côte-d'Or] | (1891-1963) | 63 | 0 | |
Lucy-le-Bois [Yonne] | (1891-1955) | 138 | 0 | |
Lucy-sur-Cure [Yonne] | (1892-1954) | 56 | 0 | |
Lucy-sur-Yonne [Yonne] | (1892-1955) | 86 | 0 | |
Lugny [Saône-et-Loire] | (1885-1959) | 408 | 0 | |
Lugny-lès-Charolles [Saône-et-Loire] | (1885-1958) | 223 | 0 | |
Luisans [Doubs] | (1891-1967) | 132 | 0 | |
Lurcy-le-Bourg [Nièvre] | (1884-1959) | 247 | 0 | |
Lure [Haute-Saône] | (1889-2004) | 4.816 | 0 | |
Lusans [Doubs] | (1891-1950) | 44 | 0 | |
Lusigny-sur-Ouche [Côte-d'Or] | (1891-1949) | 72 | 0 | |
Luthenay-Uxeloup [Nièvre] | (1889-1967) | 485 | 0 | |
Lux [Côte-d'Or] | (1890-1980) | 287 | 0 | |
