Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Daix [Côte-d'Or] | (1891-1964) | 113 | 0 | |
Dambelin [Doubs] | (1814-1951) | 203 | 5 | |
Dambenois [Doubs] | (1864-1950) | 78 | 4 | |
Dambenoît-lès-Colombe [Haute-Saône] | (1891-1956) | 117 | 0 | |
Damerey [Saône-et-Loire] | (1891-1974) | 314 | 0 | |
Dammartin-les-Templiers [Doubs] | (1893-1956) | 115 | 0 | |
Dammartin-Marpain [Jura] | (1891-1955) | 121 | 0 | |
Damparis [Jura] | (1889-1969) | 854 | 0 | |
Dampierre [Jura] | (1889-1960) | 411 | 0 | |
Dampierre-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1889-1960) | 360 | 0 | |
Dampierre-en-Montagne [Côte-d'Or] | (1892-1956) | 57 | 0 | |
Dampierre-et-Flée [Côte-d'Or] | (1891-1956) | 96 | 0 | |
Dampierre-les-Bois [Doubs] | (1837-2000) | 976 | 1 | |
Dampierre-lès-Conflans [Haute-Saône] | (1891-1959) | 299 | 0 | |
Dampierre-sous-Bouhy [Nièvre] | (1891-1963) | 522 | 0 | |
Dampierre-sur-le-Doubs [Doubs] | (1800-1955) | 166 | 2 | |
Dampierre-sur-Linotte [Haute-Saône] | (1887-1957) | 354 | 0 | |
Dampierre-sur-Salon [Haute-Saône] | (1891-1966) | 479 | 0 | |
Dampjoux [Doubs] | (1896-1957) | 47 | 0 | |
Damprichard [Doubs] | (1836-1971) | 1.172 | 6 | |
Dampvalley-lès-Colombe [Haute-Saône] | (1887-1938) | 51 | 0 | |
Dampvalley-Saint-Pancras [Haute-Saône] | (1891-1961) | 44 | 0 | |
Danjoutin [Territoire-de-Belfort] | (1889-1970) | 1.635 | 0 | |
Dannemarie [Doubs] | (1798-1959) | 71 | 3 | |
Dannemarie-sur-Crète [Doubs] | (1891-1953) | 86 | 0 | |
Dannemoine [Yonne] | (1892-1962) | 151 | 0 | |
Darbonnay [Jura] | (1891-1943) | 60 | 0 | |
Darcey [Côte-d'Or] | (1891-1966) | 172 | 0 | |
Darois [Côte-d'Or] | (1896-1947) | 24 | 0 | |
Dasle [Doubs] | (1891-1964) | 538 | 0 | |
Davayé [Saône-et-Loire] | (1891-1951) | 139 | 0 | |
Decize [Nièvre] | (1886-2007) | 3.490 | 0 | |
Delain [Haute-Saône] | (1891-1965) | 142 | 0 | |
Delle [Territoire-de-Belfort] | (1822-1975) | 2.264 | 1 | |
Deluz [Doubs] | (1889-1968) | 563 | 0 | |
Demangevelle [Haute-Saône] | (1891-1961) | 408 | 0 | |
Demigny [Saône-et-Loire] | (1887-1959) | 595 | 0 | |
Denèvre [Haute-Saône] | (1891-1960) | 46 | 0 | |
Denezières [Jura] | (1892-1960) | 79 | 0 | |
Dennevy [Saône-et-Loire] | (1889-1965) | 189 | 0 | |
Denney [Territoire-de-Belfort] | (1891-1959) | 85 | 0 | |
Departement 21 [Côte-d'Or] | (1935-1935) | 1 | 0 | |
Désandans [Doubs] | (1891-1955) | 109 | 0 | |
Déservillers [Doubs] | (1890-1961) | 321 | 0 | |
Desnes [Jura] | (1891-1958) | 312 | 0 | |
Dessia [Jura] | (1891-1937) | 69 | 0 | |
Détain-et-Bruant [Côte-d'Or] | (1895-1952) | 51 | 0 | |
Dettey [Saône-et-Loire] | (1891-1950) | 246 | 0 | |
Deux Rivières [Yonne] | (1891-1967) | 387 | 0 | |
Devay [Nièvre] | (1891-1959) | 197 | 0 | |
Devecey [Doubs] | (1891-1958) | 73 | 0 | |
Devrouze [Saône-et-Loire] | (1891-1965) | 609 | 0 | |
Dezize-lès-Maranges [Saône-et-Loire] | (1891-1954) | 122 | 0 | |
Diancey [Côte-d'Or] | (1891-1945) | 114 | 0 | |
Diconne [Saône-et-Loire] | (1891-1971) | 479 | 0 | |
Dicy [Yonne] | (1891-1962) | 210 | 0 | |
Diénay [Côte-d'Or] | (1893-1971) | 117 | 0 | |
Diennes-Aubigny [Nièvre] | (1890-1962) | 210 | 0 | |
Diges [Yonne] | (1887-1966) | 746 | 0 | |
Digna [Jura] | (1891-1957) | 166 | 0 | |
Digoin [Saône-et-Loire] | (1890-1981) | 4.408 | 0 | |
Dijon [Côte-d'Or] | (1883-2025) | 60.889 | 0 | |
Dilo [Yonne] | (1891-1965) | 33 | 0 | |
Dirol [Nièvre] | (1891-1958) | 61 | 0 | |
Dissangis [Yonne] | (1891-1957) | 117 | 0 | |
Dixmont [Yonne] | (1887-1963) | 466 | 0 | |
Dole [Jura] | (1885-2024) | 13.335 | 0 | |
Dollot [Yonne] | (1891-1957) | 255 | 0 | |
Domats [Yonne] | (1891-1962) | 471 | 0 | |
Domblans [Jura] | (1891-1956) | 221 | 0 | |
Domecy-sur-Cure [Yonne] | (1891-1961) | 182 | 0 | |
Domecy-sur-le-Vault [Yonne] | (1891-1947) | 44 | 0 | |
Dommartin [Doubs] | (1891-1958) | 166 | 0 | |
Dommartin [Nièvre] | (1891-1968) | 236 | 0 | |
Dommartin-lès-Cuiseaux [Saône-et-Loire] | (1891-1956) | 894 | 0 | |
Dompierre-en-Morvan [Côte-d'Or] | (1892-1959) | 151 | 0 | |
Dompierre-les-Ormes [Saône-et-Loire] | (1889-1960) | 598 | 0 | |
Dompierre-les-Tilleuls [Doubs] | (1891-1959) | 176 | 0 | |
Dompierre-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] | (1885-1958) | 151 | 0 | |
Dompierre-sur-Héry [Nièvre] | (1893-1956) | 92 | 0 | |
Dompierre-sur-Mont [Jura] | (1891-1946) | 125 | 0 | |
Dompierre-sur-Nièvre [Nièvre] | (1888-1955) | 179 | 0 | |
Domprel [Doubs] | (1831-1953) | 160 | 1 | |
Donzy [Nièvre] | (1890-1998) | 1.746 | 0 | |
Donzy-le-National [Saône-et-Loire] | (1891-1951) | 213 | 0 | |
Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] | (1895-1952) | 68 | 0 | |
Dorans [Territoire-de-Belfort] | (1888-1950) | 137 | 0 | |
Dornecy [Nièvre] | (1891-1959) | 290 | 0 | |
Dornes [Nièvre] | (1889-1976) | 1.021 | 0 | |
Doubs [Doubs] | (1891-2016) | 245 | 0 | |
Doucier [Jura] | (1891-1956) | 150 | 0 | |
Doulaize [Doubs] | (1892-1953) | 33 | 0 | |
Dournon [Jura] | (1891-1952) | 79 | 0 | |
Doye [Jura] | (1892-1956) | 71 | 0 | |
Dracy [Yonne] | (1891-1957) | 208 | 0 | |
Dracy-le-Fort [Saône-et-Loire] | (1891-1960) | 281 | 0 | |
Dracy-lès-Couches [Saône-et-Loire] | (1890-1965) | 174 | 0 | |
Dracy-Saint-Loup [Saône-et-Loire] | (1892-1955) | 279 | 0 | |
Drambon [Côte-d'Or] | (1890-1950) | 80 | 0 | |
Dramelay [Jura] | (1898-1938) | 43 | 0 | |
Drée [Côte-d'Or] | (1891-1954) | 44 | 0 | |
Droitfontaine [Doubs] | (1895-1959) | 72 | 0 | |
Druy-Parigny [Nièvre] | (1891-1959) | 216 | 0 | |
Druyes-les-Belles-Fontaines [Yonne] | (1885-1962) | 312 | 0 | |
Duesme [Côte-d'Or] | (1891-1942) | 60 | 0 | |
Dun-les-Places [Nièvre] | (1888-1970) | 396 | 0 | |
Dun-sur-Grandry [Nièvre] | (1887-1964) | 241 | 0 | |
Dung [Doubs] | (1886-1962) | 172 | 0 | |
Durnes [Doubs] | (1892-1947) | 102 | 0 | |
Dyé [Yonne] | (1891-1964) | 164 | 0 | |
Dyo [Saône-et-Loire] | (1891-1955) | 478 | 0 | |
Totaux : | 113.010 | 23 |
La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.
La consultation des actes est soumise à une inscription comme membre et abonnement.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de recopier tout ou partie de ce site sans un accord de nos services.