Dépouillement de tables et actes d'état-civil sur la région Bourgogne Franche-Comté

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès |

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Daix [Côte-d'Or] (1891-1964) 113 0
Dambelin [Doubs] (1814-1951) 203 5
Dambenois [Doubs] (1864-1950) 78 4
Dambenoît-lès-Colombe [Haute-Saône] (1891-1956) 117 0
Damerey [Saône-et-Loire] (1891-1974) 316 0
Dammartin-les-Templiers [Doubs] (1893-1956) 115 0
Dammartin-Marpain [Jura] (1891-1955) 121 0
Damparis [Jura] (1889-1969) 860 0
Dampierre [Jura] (1889-1960) 412 0
Dampierre-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1889-1960) 362 0
Dampierre-en-Montagne [Côte-d'Or] (1892-1956) 57 0
Dampierre-et-Flée [Côte-d'Or] (1891-1956) 98 0
Dampierre-les-Bois [Doubs] (1837-2000) 979 1
Dampierre-lès-Conflans [Haute-Saône] (1891-1959) 301 0
Dampierre-sous-Bouhy [Nièvre] (1891-1963) 524 0
Dampierre-sur-le-Doubs [Doubs] (1800-1955) 167 2
Dampierre-sur-Linotte [Haute-Saône] (1887-1957) 356 0
Dampierre-sur-Salon [Haute-Saône] (1891-1966) 483 0
Dampjoux [Doubs] (1896-1957) 47 0
Damprichard [Doubs] (1836-1971) 1.175 6
Dampvalley-lès-Colombe [Haute-Saône] (1887-1938) 51 0
Dampvalley-Saint-Pancras [Haute-Saône] (1891-1961) 44 0
Danjoutin [Territoire-de-Belfort] (1889-1970) 1.642 0
Dannemarie [Doubs] (1798-1959) 71 3
Dannemarie-sur-Crète [Doubs] (1891-1953) 86 0
Dannemoine [Yonne] (1892-1962) 151 0
Darbonnay [Jura] (1891-1943) 60 0
Darcey [Côte-d'Or] (1891-1966) 173 0
Darois [Côte-d'Or] (1896-1947) 24 0
Dasle [Doubs] (1891-1964) 538 0
Davayé [Saône-et-Loire] (1891-1951) 139 0
Decize [Nièvre] (1886-2007) 3.516 0
Delain [Haute-Saône] (1891-1965) 142 0
Delle [Territoire-de-Belfort] (1822-1975) 2.281 1
Deluz [Doubs] (1889-1968) 566 0
Demangevelle [Haute-Saône] (1891-1961) 409 0
Demigny [Saône-et-Loire] (1887-1959) 597 0
Denèvre [Haute-Saône] (1891-1960) 46 0
Denezières [Jura] (1892-1960) 79 0
Dennevy [Saône-et-Loire] (1889-1965) 189 0
Denney [Territoire-de-Belfort] (1891-1959) 85 0
Departement 21 [Côte-d'Or] (1935-1935) 1 0
Désandans [Doubs] (1891-1955) 109 0
Déservillers [Doubs] (1890-1961) 321 0
Desnes [Jura] (1891-1958) 316 0
Dessia [Jura] (1891-1937) 69 0
Détain-et-Bruant [Côte-d'Or] (1895-1952) 51 0
Dettey [Saône-et-Loire] (1891-1950) 246 0
Deux Rivières [Yonne] (1891-1967) 388 0
Devay [Nièvre] (1891-1959) 197 0
Devecey [Doubs] (1891-1958) 74 0
Devrouze [Saône-et-Loire] (1891-1965) 611 0
Dezize-lès-Maranges [Saône-et-Loire] (1891-1954) 122 0
Diancey [Côte-d'Or] (1891-1945) 115 0
Diconne [Saône-et-Loire] (1891-1971) 482 0
Dicy [Yonne] (1891-1962) 211 0
Diénay [Côte-d'Or] (1893-1971) 118 0
Diennes-Aubigny [Nièvre] (1890-1962) 210 0
Diges [Yonne] (1887-1966) 749 0
Digna [Jura] (1891-1957) 167 0
Digoin [Saône-et-Loire] (1890-1981) 4.426 0
Dijon [Côte-d'Or] (1883-2025) 61.328 0
Dilo [Yonne] (1891-1965) 33 0
Dirol [Nièvre] (1891-1958) 61 0
Dissangis [Yonne] (1891-1958) 118 0
Dixmont [Yonne] (1887-1963) 468 0
Dole [Jura] (1885-2024) 13.407 0
Dollot [Yonne] (1891-1957) 256 0
Domats [Yonne] (1891-1962) 471 0
Domblans [Jura] (1891-1956) 221 0
Domecy-sur-Cure [Yonne] (1891-1961) 182 0
Domecy-sur-le-Vault [Yonne] (1891-1947) 44 0
Dommartin [Doubs] (1891-1958) 166 0
Dommartin [Nièvre] (1891-1968) 236 0
Dommartin-lès-Cuiseaux [Saône-et-Loire] (1891-1956) 895 0
Dompierre-en-Morvan [Côte-d'Or] (1892-1959) 151 0
Dompierre-les-Ormes [Saône-et-Loire] (1889-1960) 600 0
Dompierre-les-Tilleuls [Doubs] (1891-1959) 176 0
Dompierre-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] (1885-1958) 151 0
Dompierre-sur-Héry [Nièvre] (1893-1956) 92 0
Dompierre-sur-Mont [Jura] (1891-1946) 125 0
Dompierre-sur-Nièvre [Nièvre] (1888-1955) 180 0
Domprel [Doubs] (1831-1953) 160 1
Donzy [Nièvre] (1890-1998) 1.747 0
Donzy-le-National [Saône-et-Loire] (1891-1951) 214 0
Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] (1895-1952) 68 0
Dorans [Territoire-de-Belfort] (1888-1950) 137 0
Dornecy [Nièvre] (1891-1959) 291 0
Dornes [Nièvre] (1889-1976) 1.023 0
Doubs [Doubs] (1891-2016) 246 0
Doucier [Jura] (1891-1956) 150 0
Doulaize [Doubs] (1892-1953) 33 0
Dournon [Jura] (1891-1952) 80 0
Doye [Jura] (1892-1956) 72 0
Dracy [Yonne] (1891-1957) 209 0
Dracy-le-Fort [Saône-et-Loire] (1891-1960) 281 0
Dracy-lès-Couches [Saône-et-Loire] (1890-1965) 175 0
Dracy-Saint-Loup [Saône-et-Loire] (1892-1955) 279 0
Drambon [Côte-d'Or] (1890-1950) 80 0
Dramelay [Jura] (1898-1938) 43 0
Drée [Côte-d'Or] (1891-1954) 44 0
Droitfontaine [Doubs] (1895-1959) 72 0
Druy-Parigny [Nièvre] (1891-1959) 216 0
Druyes-les-Belles-Fontaines [Yonne] (1885-1962) 313 0
Duesme [Côte-d'Or] (1891-1942) 60 0
Dun-les-Places [Nièvre] (1888-1970) 396 0
Dun-sur-Grandry [Nièvre] (1887-1964) 241 0
Dung [Doubs] (1886-1962) 173 0
Durnes [Doubs] (1892-1947) 102 0
Dyé [Yonne] (1891-1964) 165 0
Dyo [Saône-et-Loire] (1891-1955) 479 0
Mariages
Dijon [Côte-d'Or] (1851-1851) 1 1
Décès
Daix [Côte-d'Or] (1972-2025) 486 0
Dambelin [Doubs] (1971-2024) 85 0
Dambenois [Doubs] (1972-2025) 39 0
Dambenoît-lès-Colombe [Haute-Saône] (1971-2025) 41 0
Damerey [Saône-et-Loire] (1971-2023) 64 0
Dammartin-les-Templiers [Doubs] (1971-2017) 29 0
Dammartin-Marpain [Jura] (1972-2019) 44 0
Damparis [Jura] (1970-2025) 326 0
Dampierre [Jura] (1971-2025) 169 0
Dampierre-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1971-2024) 51 0
Dampierre-en-Montagne [Côte-d'Or] (1972-2022) 13 0
Dampierre-et-Flée [Côte-d'Or] (1972-2020) 29 0
Dampierre-les-Bois [Doubs] (1970-2025) 247 0
Dampierre-lès-Conflans [Haute-Saône] (1972-2023) 45 0
Dampierre-sous-Bouhy [Nièvre] (1970-2025) 164 0
Dampierre-sur-le-Doubs [Doubs] (1970-2025) 67 0
Dampierre-sur-Linotte [Haute-Saône] (1971-2025) 117 0
Dampierre-sur-Salon [Haute-Saône] (1971-2025) 953 0
Dampjoux [Doubs] (1974-2025) 34 0
Damprichard [Doubs] (1970-2025) 352 0
Dampvalley-lès-Colombe [Haute-Saône] (1977-2025) 15 0
Dampvalley-Saint-Pancras [Haute-Saône] (1975-2024) 13 0
Danjoutin [Territoire-de-Belfort] (1971-2025) 469 0
Dannemarie [Doubs] (1976-2025) 14 0
Dannemarie-sur-Crète [Doubs] (1974-2025) 67 0
Dannemoine [Yonne] (1972-2024) 63 0
Darbonnay [Jura] (1972-2023) 22 0
Darcey [Côte-d'Or] (1971-2019) 42 0
Darois [Côte-d'Or] (1972-2025) 402 0
Dasle [Doubs] (1970-2025) 212 0
Davayé [Saône-et-Loire] (1975-2023) 62 0
Decize [Nièvre] (1970-2025) 12.549 0
Delain [Haute-Saône] (1971-2025) 39 0
Delle [Territoire-de-Belfort] (72-2025) 1.348 1
Deluz [Doubs] (1970-2025) 126 0
Demangevelle [Haute-Saône] (1972-2025) 82 0
Demigny [Saône-et-Loire] (1971-2024) 163 0
Denèvre [Haute-Saône] (1972-2025) 15 0
Denezières [Jura] (1972-2025) 17 0
Dennevy [Saône-et-Loire] (1971-2022) 67 0
Denney [Territoire-de-Belfort] (1971-2023) 78 0
Désandans [Doubs] (1971-2025) 1.295 0
Déservillers [Doubs] (1971-2025) 54 0
Desnes [Jura] (1971-2025) 99 0
Dessia [Jura] (1972-2014) 18 0
Détain-et-Bruant [Côte-d'Or] (1979-2022) 16 0
Dettey [Saône-et-Loire] (1972-2024) 21 0
Deux Rivières [Yonne] (1971-2025) 194 0
Devay [Nièvre] (1970-2022) 74 0
Devecey [Doubs] (1971-2024) 93 0
Devrouze [Saône-et-Loire] (1971-2025) 86 0
Dezize-lès-Maranges [Saône-et-Loire] (1971-2022) 35 0
Diancey [Côte-d'Or] (1972-2025) 30 0
Diconne [Saône-et-Loire] (1971-2024) 82 0
Dicy [Yonne] (1971-2014) 54 0
Diénay [Côte-d'Or] (1974-2021) 31 0
Diennes-Aubigny [Nièvre] (1974-2022) 29 0
Diges [Yonne] (1971-2025) 336 0
Digna [Jura] (1971-2024) 51 0
Digoin [Saône-et-Loire] (1970-2025) 2.800 0
Dijon [Côte-d'Or] (87-2025) 114.714 0
Dilo [Yonne] (1972-1972) 1 0
Dirol [Nièvre] (1970-2024) 34 0
Dissangis [Yonne] (1972-2023) 23 0
Dixmont [Yonne] (1971-2025) 135 0
Dole [Jura] (1970-2025) 28.279 2
Dollot [Yonne] (1971-2025) 42 0
Domats [Yonne] (1972-2025) 131 0
Domblans [Jura] (1971-2025) 234 0
Domecy-sur-Cure [Yonne] (1973-2025) 57 0
Domecy-sur-le-Vault [Yonne] (1972-2025) 18 0
Dommartin [Doubs] (1971-2024) 58 0
Dommartin [Nièvre] (1971-2022) 72 0
Dommartin-lès-Cuiseaux [Saône-et-Loire] (1970-2025) 159 0
Dompierre-en-Morvan [Côte-d'Or] (1973-2025) 50 0
Dompierre-les-Ormes [Saône-et-Loire] (1971-2024) 165 0
Dompierre-les-Tilleuls [Doubs] (1971-2024) 38 0
Dompierre-sous-Sanvignes [Saône-et-Loire] (1971-2020) 14 0
Dompierre-sur-Héry [Nièvre] (1971-2006) 19 0
Dompierre-sur-Mont [Jura] (1970-2018) 28 0
Dompierre-sur-Nièvre [Nièvre] (1972-2024) 58 0
Domprel [Doubs] (1973-2024) 33 0
Donzy [Nièvre] (1971-2025) 1.461 0
Donzy-le-National [Saône-et-Loire] (1971-2016) 40 0
Donzy-le-Pertuis [Saône-et-Loire] (1972-2012) 16 0
Dorans [Territoire-de-Belfort] (1972-2025) 78 0
Dornecy [Nièvre] (1971-2025) 135 0
Dornes [Nièvre] (1971-2025) 420 0
Doubs [Doubs] (1970-2025) 1.368 0
Doucier [Jura] (1972-2021) 49 0
Dournon [Jura] (1971-2020) 15 0
Doye [Jura] (1973-2018) 18 0
Dracy [Yonne] (1971-2025) 54 0
Dracy-le-Fort [Saône-et-Loire] (1971-2025) 647 0
Dracy-lès-Couches [Saône-et-Loire] (1972-2023) 31 0
Dracy-Saint-Loup [Saône-et-Loire] (1971-2025) 126 0
Drambon [Côte-d'Or] (1978-2023) 22 0
Dramelay [Jura] (1972-2021) 9 0
Drée [Côte-d'Or] (1981-2023) 4 0
Druy-Parigny [Nièvre] (1971-2024) 47 0
Druyes-les-Belles-Fontaines [Yonne] (1971-2025) 121 0
Duesme [Côte-d'Or] (1973-2020) 14 0
Dun-les-Places [Nièvre] (1971-2025) 138 0
Dun-sur-Grandry [Nièvre] (1972-2025) 77 0
Dung [Doubs] (1971-2022) 54 0
Durnes [Doubs] (1972-2014) 27 0
Dyé [Yonne] (1970-2024) 55 0
Dyo [Saône-et-Loire] (1971-2023) 80 0
Totaux : 287.753 27

 

La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.

La consultation des actes est soumise à une inscription comme membre et abonnement.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de recopier tout ou partie de ce site sans un accord de nos services.