Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès | ||||
Cademène [Doubs] | (1982-2020) | 16 | 0 | |
Calmoutier [Haute-Saône] | (1970-2025) | 52 | 0 | |
Carisey [Yonne] | (1971-2025) | 339 | 0 | |
Ceffia [Jura] | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Cemboing [Haute-Saône] | (1971-2025) | 56 | 0 | |
Cenans [Haute-Saône] | (1977-2024) | 24 | 0 | |
Cendrecourt [Haute-Saône] | (1972-2024) | 63 | 0 | |
Cendrey [Doubs] | (1971-2025) | 41 | 0 | |
Censeau [Jura] | (1970-2024) | 55 | 0 | |
Censerey [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 61 | 0 | |
Censy [Yonne] | (1971-2022) | 9 | 0 | |
Cercy-la-Tour [Nièvre] | (1971-2025) | 840 | 0 | |
Cérilly [Côte-d'Or] | (1972-2020) | 19 | 0 | |
Cérilly [Yonne] | (1973-2018) | 17 | 0 | |
Cerisiers [Yonne] | (1972-2025) | 190 | 0 | |
Cernans [Jura] | (1971-2023) | 27 | 0 | |
Cernay-l'Église [Doubs] | (1971-2024) | 42 | 0 | |
Cerniébaud [Jura] | (1972-2017) | 17 | 0 | |
Cernon [Jura] | (1972-2023) | 61 | 0 | |
Céron [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 81 | 0 | |
Cerre-lès-Noroy [Haute-Saône] | (1970-2018) | 28 | 0 | |
Cersot [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 13 | 0 | |
Cervon [Nièvre] | (1971-2025) | 189 | 0 | |
Cesancey [Jura] | (1971-2025) | 65 | 0 | |
Cessey [Doubs] | (1971-2023) | 32 | 0 | |
Cessey-sur-Tille [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 58 | 0 | |
Cessy-les-Bois [Nièvre] | (1971-2025) | 49 | 0 | |
Cézia [Jura] | (1976-2010) | 8 | 0 | |
Cézy [Yonne] | (1971-2024) | 298 | 0 | |
Chablis [Yonne] | (1918-2025) | 860 | 0 | |
Chaffois [Doubs] | (1971-2023) | 94 | 0 | |
Chagey [Haute-Saône] | (1971-2025) | 131 | 0 | |
Chagny [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 3.767 | 0 | |
Chaignay [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 65 | 0 | |
Chailley [Yonne] | (1971-2025) | 138 | 0 | |
Chailly-sur-Armançon [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 63 | 0 | |
Chaînée-des-Coupis [Jura] | (1971-2023) | 17 | 0 | |
Chaintré [Saône-et-Loire] | (1970-2024) | 65 | 0 | |
Chalaux [Nièvre] | (1971-2020) | 43 | 0 | |
Chalèze [Doubs] | (1972-2024) | 57 | 0 | |
Chalezeule [Doubs] | (1971-2024) | 120 | 0 | |
Challement [Nièvre] | (1971-2021) | 32 | 0 | |
Challuy [Nièvre] | (1971-2025) | 224 | 0 | |
Chalmoux [Saône-et-Loire] | (1970-2023) | 145 | 0 | |
Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire] | (1925-2025) | 54.287 | 0 | |
Châlonvillars [Haute-Saône] | (1971-2024) | 171 | 0 | |
Chambain [Côte-d'Or] | (1988-2016) | 5 | 0 | |
Chambeire [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 34 | 0 | |
Chambéria [Jura] | (1971-2025) | 35 | 0 | |
Chambeugle [Yonne] | (1971-2014) | 7 | 0 | |
Chambilly [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 113 | 0 | |
Chamblanc [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 68 | 0 | |
Chamblay [Jura] | (1971-2025) | 555 | 0 | |
Chambolle-Musigny [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 65 | 0 | |
Chambornay-lès-Bellevaux [Haute-Saône] | (1972-2006) | 24 | 0 | |
Chambornay-lès-Pin [Haute-Saône] | (1972-2024) | 41 | 0 | |
Chambœuf [Côte-d'Or] | (1978-2024) | 26 | 0 | |
Chamesey [Doubs] | (1974-2023) | 22 | 0 | |
Chamesol [Doubs] | (1971-2025) | 99 | 0 | |
Chamesson [Côte-d'Or] | (1972-2024) | 33 | 0 | |
Chamilly [Saône-et-Loire] | (1972-2017) | 21 | 0 | |
Chamole [Jura] | (1972-2025) | 31 | 0 | |
Chamoux [Yonne] | (1973-2025) | 31 | 0 | |
Champ-d'Oiseau [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 10 | 0 | |
Champagnat [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 92 | 0 | |
Champagne-sur-Loue [Jura] | (1974-2021) | 25 | 0 | |
Champagne-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] | (1970-2022) | 43 | 0 | |
Champagney [Doubs] | (1974-2024) | 21 | 0 | |
Champagney [Haute-Saône] | (1970-2025) | 707 | 0 | |
Champagney [Jura] | (1972-2021) | 49 | 0 | |
Champagnole [Jura] | (1966-2025) | 6.077 | 0 | |
Champagny [Côte-d'Or] | (1970-2023) | 13 | 0 | |
Champagny [Jura] | (1971-1971) | 2 | 0 | |
Champagny-sous-Uxelles [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 16 | 0 | |
Champallement [Nièvre] | (1975-2008) | 10 | 0 | |
Champcevrais [Yonne] | (1970-2025) | 732 | 0 | |
Champdivers [Jura] | (1972-2022) | 63 | 0 | |
Champdôtre [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 88 | 0 | |
Champeau-en-Morvan [Côte-d'Or] | (1967-2025) | 95 | 0 | |
Champey [Haute-Saône] | (1972-2024) | 149 | 0 | |
Champforgeuil [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 245 | 0 | |
Champignelles [Yonne] | (1970-2025) | 350 | 0 | |
Champignolles [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 19 | 0 | |
Champigny [Yonne] | (1970-2025) | 424 | 0 | |
Champlay [Yonne] | (1971-2024) | 142 | 0 | |
Champlecy [Saône-et-Loire] | (1973-2024) | 32 | 0 | |
Champlemy [Nièvre] | (1971-2025) | 126 | 0 | |
Champlieu [Saône-et-Loire] | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Champlin [Nièvre] | (1972-2016) | 23 | 0 | |
Champlitte [Haute-Saône] | (1971-2025) | 614 | 0 | |
Champlitte-la-Ville [Haute-Saône] | (1971-1972) | 2 | 0 | |
Champlive [Doubs] | (1971-2024) | 43 | 0 | |
Champlost [Yonne] | (1970-2024) | 125 | 0 | |
Champoux [Doubs] | (1978-2025) | 9 | 0 | |
Champrenault [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 9 | 0 | |
Champrougier [Jura] | (1971-2024) | 31 | 0 | |
Champs-sur-Yonne [Yonne] | (1971-2025) | 488 | 0 | |
Champtonnay [Haute-Saône] | (1973-2023) | 11 | 0 | |
Champvallon [Yonne] | (1971-2015) | 86 | 0 | |
Champvans [Haute-Saône] | (1974-2025) | 29 | 0 | |
Champvans [Jura] | (1971-2024) | 187 | 0 | |
Champvans-les-Baume [Doubs] | (1971-1972) | 5 | 0 | |
Champvans-les-Moulins [Doubs] | (1984-2023) | 16 | 0 | |
Champvert [Nièvre] | (1971-2025) | 143 | 0 | |
Champvoux [Nièvre] | (1971-2023) | 44 | 0 | |
Chamvres [Yonne] | (1971-2024) | 120 | 0 | |
Chanceaux [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 40 | 0 | |
Chancey [Haute-Saône] | (1970-2024) | 33 | 0 | |
Chancia [Jura] | (1971-2025) | 18 | 0 | |
Chânes [Saône-et-Loire] | (1972-2020) | 45 | 0 | |
Change [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 44 | 0 | |
Changy [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 57 | 0 | |
Channay [Côte-d'Or] | (1976-2022) | 14 | 0 | |
Chantenay-Saint-Imbert [Nièvre] | (1970-2025) | 325 | 0 | |
Chantes [Haute-Saône] | (1972-2020) | 22 | 0 | |
Chantrans [Doubs] | (1971-2024) | 59 | 0 | |
Chapaize [Saône-et-Loire] | (1975-2022) | 35 | 0 | |
Chapelle-d'Huin [Doubs] | (1971-2021) | 75 | 0 | |
Chapelle-des-Bois [Doubs] | (1971-2024) | 36 | 0 | |
Chapelle-Voland [Jura] | (1971-2023) | 202 | 0 | |
Chapois [Jura] | (1973-2022) | 41 | 0 | |
Charbonnat [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 66 | 0 | |
Charbonnières [Saône-et-Loire] | (1971-2022) | 24 | 0 | |
Charbonnières-les-Sapins [Doubs] | (1972-2012) | 23 | 0 | |
Charbuy [Yonne] | (1971-2025) | 211 | 0 | |
Charcenne [Haute-Saône] | (1971-2022) | 62 | 0 | |
Charchilla [Jura] | (1972-2023) | 49 | 0 | |
Charcier [Jura] | (1972-2024) | 28 | 0 | |
Chardonnay [Saône-et-Loire] | (1971-2017) | 29 | 0 | |
Charencey [Côte-d'Or] | (1978-1999) | 5 | 0 | |
Charency [Jura] | (1976-2023) | 6 | 0 | |
Charentenay [Haute-Saône] | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Charentenay [Yonne] | (1972-2019) | 79 | 0 | |
Charette-Varennes [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 174 | 0 | |
Charézier [Jura] | (1971-2025) | 23 | 0 | |
Chargey-lès-Gray [Haute-Saône] | (1972-2025) | 62 | 0 | |
Chargey-lès-Port [Haute-Saône] | (1972-2024) | 48 | 0 | |
Chariez [Haute-Saône] | (1971-2024) | 24 | 0 | |
Charigny [Côte-d'Or] | (1971-2013) | 9 | 0 | |
Charmauvillers [Doubs] | (1971-2025) | 52 | 0 | |
Charmes [Côte-d'Or] | (1972-2015) | 19 | 0 | |
Charmes-Saint-Valbert [Haute-Saône] | (1982-2018) | 13 | 0 | |
Charmoille [Doubs] | (1971-2024) | 74 | 0 | |
Charmoille [Haute-Saône] | (1972-2025) | 38 | 0 | |
Charmois [Territoire-de-Belfort] | (1971-2021) | 21 | 0 | |
Charmoy [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 37 | 0 | |
Charmoy [Yonne] | (1971-2024) | 175 | 0 | |
Charnay [Doubs] | (1972-2024) | 33 | 0 | |
Charnay-lès-Chalon [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 54 | 0 | |
Charnay-lès-Mâcon [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 1.285 | 0 | |
Charnod [Jura] | (1970-2020) | 17 | 0 | |
Charny [Côte-d'Or] | (1972-2006) | 5 | 0 | |
Charny Orée de Puisaye [Yonne] | (1971-2025) | 1.069 | 0 | |
Charolles [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 3.891 | 0 | |
Charquemont [Doubs] | (1971-2025) | 494 | 0 | |
Charrecey [Saône-et-Loire] | (1973-2024) | 38 | 0 | |
Charrey-sur-Saône [Côte-d'Or] | (1978-2024) | 29 | 0 | |
Charrey-sur-Seine [Côte-d'Or] | (1972-2021) | 27 | 0 | |
Charrin [Nièvre] | (1971-2025) | 136 | 0 | |
Chasnans [Doubs] | (1972-2013) | 26 | 0 | |
Chasnay [Nièvre] | (1972-2022) | 46 | 0 | |
Chassagne-Montrachet [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 66 | 0 | |
Chassagne-Saint-Denis [Doubs] | (1972-2023) | 20 | 0 | |
Chassal [Jura] | (1972-2017) | 35 | 0 | |
Chassal-Molinges [Jura] | (1971-2025) | 130 | 0 | |
Chasselas [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 21 | 0 | |
Chassey [Côte-d'Or] | (1991-2011) | 7 | 0 | |
Chassey-le-Camp [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 44 | 0 | |
Chassey-lès-Montbozon [Haute-Saône] | (1972-2024) | 46 | 0 | |
Chassey-lès-Scey [Haute-Saône] | (1971-2017) | 11 | 0 | |
Chassignelles [Yonne] | (1971-2024) | 74 | 0 | |
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 89 | 0 | |
Chassy [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 50 | 0 | |
Chassy [Yonne] | (1972-2024) | 104 | 0 | |
Chastellux-sur-Cure [Yonne] | (1972-2023) | 43 | 0 | |
Chastenay [Yonne] | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Château [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 23 | 0 | |
Château-Chalon [Jura] | (1971-2023) | 52 | 0 | |
Château-Chinon (Campagne) [Nièvre] | (1971-2025) | 178 | 0 | |
Château-Chinon (Ville) [Nièvre] | (1970-2025) | 3.695 | 0 | |
Château-des-Prés [Jura] | (1973-2018) | 32 | 0 | |
Châteauneuf [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 27 | 0 | |
Châteauneuf [Saône-et-Loire] | (1971-2023) | 27 | 0 | |
Châteauneuf-Val-de-Bargis [Nièvre] | (1972-2025) | 206 | 0 | |
Châteaurenaud [Saône-et-Loire] | (1971-1973) | 25 | 0 | |
Châteauvieux-les-Fossés [Doubs] | (1990-2024) | 6 | 0 | |
Châtel-Censoir [Yonne] | (1970-2025) | 489 | 0 | |
Châtel-de-Joux [Jura] | (1972-2019) | 17 | 0 | |
Châtel-Gérard [Yonne] | (1972-2024) | 65 | 0 | |
Châtel-Moron [Saône-et-Loire] | (1976-2017) | 19 | 0 | |
Chatelay [Jura] | (1971-2025) | 26 | 0 | |
Châtelblanc [Doubs] | (1973-2021) | 25 | 0 | |
Châtellenot [Côte-d'Or] | (1972-2023) | 30 | 0 | |
Châtelneuf [Jura] | (1971-2023) | 38 | 0 | |
Châtenay [Saône-et-Loire] | (1972-2022) | 28 | 0 | |
Châteney [Haute-Saône] | (1976-2020) | 9 | 0 | |
Châtenois [Haute-Saône] | (1972-2023) | 20 | 0 | |
Châtenois [Jura] | (1971-2021) | 41 | 0 | |
Châtenois-les-Forges [Territoire-de-Belfort] | (1970-2024) | 410 | 0 | |
Châtenoy-en-Bresse [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 88 | 0 | |
Châtenoy-le-Royal [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 1.252 | 0 | |
Châtillon [Jura] | (1972-2016) | 36 | 0 | |
Châtillon-en-Bazois [Nièvre] | (1971-2025) | 279 | 0 | |
Châtillon-Guyotte [Doubs] | (1972-2025) | 18 | 0 | |
Châtillon-le-Duc [Doubs] | (1971-2025) | 129 | 0 | |
Châtillon-sur-Lison [Doubs] | (1973-2007) | 4 | 0 | |
Châtillon-sur-Seine [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 9.319 | 0 | |
Châtin [Nièvre] | (1972-2024) | 44 | 0 | |
Chatonnay [Jura] | (1971-2016) | 13 | 0 | |
Chaucenne [Doubs] | (1971-2025) | 48 | 0 | |
Chaudefontaine [Doubs] | (1973-2017) | 26 | 0 | |
Chaudenay [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 109 | 0 | |
Chaudenay-la-Ville [Côte-d'Or] | (1973-2022) | 7 | 0 | |
Chaudenay-le-Château [Côte-d'Or] | (1975-2024) | 11 | 0 | |
Chauffailles [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 1.980 | 0 | |
Chaugey [Côte-d'Or] | (1975-2022) | 5 | 0 | |
Chaulgnes [Nièvre] | (1971-2024) | 335 | 0 | |
Chaumard [Nièvre] | (1970-2023) | 119 | 0 | |
Chaume-et-Courchamp [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 24 | 0 | |
Chaume-lès-Baigneux [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 15 | 0 | |
Chaumercenne [Haute-Saône] | (1972-2024) | 23 | 0 | |
Chaumergy [Jura] | (1971-2025) | 124 | 0 | |
Chaumont [Jura] | (1971-1972) | 2 | 0 | |
Chaumont [Yonne] | (1971-2025) | 114 | 0 | |
Chaumont-le-Bois [Côte-d'Or] | (1971-2021) | 9 | 0 | |
Chaumot [Nièvre] | (1972-2021) | 38 | 0 | |
Chaumot [Yonne] | (1972-2024) | 83 | 0 | |
Chaussenans [Jura] | (1972-2024) | 17 | 0 | |
Chaussin [Jura] | (1971-2025) | 437 | 0 | |
Chauvirey-le-Châtel [Haute-Saône] | (1974-2023) | 43 | 0 | |
Chauvirey-le-Vieil [Haute-Saône] | (1974-2024) | 4 | 0 | |
Chaux [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 35 | 0 | |
Chaux [Territoire-de-Belfort] | (1972-2025) | 167 | 0 | |
Chaux-Champagny [Jura] | (1977-2022) | 8 | 0 | |
Chaux-des-Crotenay [Jura] | (1971-2023) | 79 | 0 | |
Chaux-la-Lotière [Haute-Saône] | (1971-2025) | 36 | 0 | |
Chaux-lès-Clerval [Doubs] | (1972-2013) | 39 | 0 | |
Chaux-lès-Passavant [Doubs] | (1971-2024) | 58 | 0 | |
Chaux-lès-Port [Haute-Saône] | (1972-2019) | 21 | 0 | |
Chaux-Neuve [Doubs] | (1971-2024) | 39 | 0 | |
Chavanatte [Territoire-de-Belfort] | (1975-2021) | 18 | 0 | |
Chavanne [Haute-Saône] | (1971-2024) | 33 | 0 | |
Chavannes-les-Grands [Territoire-de-Belfort] | (1971-2025) | 45 | 0 | |
Chavéria [Jura] | (1972-2019) | 35 | 0 | |
Chay [Doubs] | (1973-2024) | 39 | 0 | |
Chazelles [Jura] | (1972-2016) | 24 | 0 | |
Chazelot [Doubs] | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Chazeuil [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 25 | 0 | |
Chazeuil [Nièvre] | (1976-2021) | 21 | 0 | |
Chazilly [Côte-d'Or] | (1971-2022) | 30 | 0 | |
Chazot [Doubs] | (1971-2022) | 38 | 0 | |
Cheilly-lès-Maranges [Saône-et-Loire] | (1970-2022) | 77 | 0 | |
Chemaudin et Vaux [Doubs] | (1972-2023) | 105 | 0 | |
Chemenot [Jura] | (1973-2019) | 20 | 0 | |
Chemilly [Haute-Saône] | (1973-2024) | 18 | 0 | |
Chemilly-sur-Serein [Yonne] | (1972-2024) | 44 | 0 | |
Chemilly-sur-Yonne [Yonne] | (1972-2024) | 88 | 0 | |
Chemin [Jura] | (1972-2024) | 47 | 0 | |
Chemin-d'Aisey [Côte-d'Or] | (1972-2022) | 20 | 0 | |
Chenay-le-Châtel [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 104 | 0 | |
Chêne-Arnoult [Yonne] | (1971-2015) | 27 | 0 | |
Chêne-Bernard [Jura] | (1983-2022) | 12 | 0 | |
Chêne-Sec [Jura] | (1973-2017) | 10 | 0 | |
Chenebier [Haute-Saône] | (1971-2024) | 110 | 0 | |
Chenecey-Buillon [Doubs] | (1971-2025) | 98 | 0 | |
Chenevrey-et-Morogne [Haute-Saône] | (1972-2023) | 37 | 0 | |
Cheney [Yonne] | (1971-2025) | 34 | 0 | |
Chenôve [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 3.665 | 0 | |
Chenôves [Saône-et-Loire] | (1973-2024) | 40 | 0 | |
Cheny [Yonne] | (1971-2025) | 358 | 0 | |
Chérizet [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 16 | 0 | |
Chéroy [Yonne] | (1961-2025) | 758 | 0 | |
Chéu [Yonne] | (1972-2025) | 79 | 0 | |
Cheuge [Côte-d'Or] | (1974-2024) | 16 | 0 | |
Chevagny-les-Chevrières [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 39 | 0 | |
Chevagny-sur-Guye [Saône-et-Loire] | (1972-2020) | 16 | 0 | |
Chevannay [Côte-d'Or] | (1973-2016) | 12 | 0 | |
Chevannes [Côte-d'Or] | (1972-2020) | 15 | 0 | |
Chevannes [Yonne] | (1971-2024) | 222 | 0 | |
Chevannes-Changy [Nièvre] | (1971-2022) | 44 | 0 | |
Chevenon [Nièvre] | (1971-2024) | 90 | 0 | |
Chevigney [Haute-Saône] | (1979-2022) | 6 | 0 | |
Chevigney-lès-Vercel [Doubs] | (1977-2022) | 18 | 0 | |
Chevigney-sur-l'Ognon [Doubs] | (1973-2022) | 32 | 0 | |
Chevigny [Jura] | (1975-2025) | 26 | 0 | |
Chevigny-en-Valière [Côte-d'Or] | (1973-2023) | 46 | 0 | |
Chevigny-Saint-Sauveur [Côte-d'Or] | (1970-2025) | 778 | 0 | |
Chevillon [Yonne] | (1971-2012) | 58 | 0 | |
Chevreaux [Jura] | (1974-2022) | 49 | 0 | |
Chèvremont [Territoire-de-Belfort] | (1971-2024) | 125 | 1 | |
Chevroches [Nièvre] | (1973-2024) | 34 | 0 | |
Chevrotaine [Jura] | (1978-2009) | 4 | 0 | |
Chevroz [Doubs] | (1971-2017) | 17 | 0 | |
Chichée [Yonne] | (1971-2024) | 101 | 0 | |
Chichery [Yonne] | (1972-2025) | 83 | 0 | |
Chiddes [Nièvre] | (1971-2024) | 132 | 0 | |
Chiddes [Saône-et-Loire] | (1972-2020) | 24 | 0 | |
Chigy [Yonne] | (1973-2010) | 31 | 0 | |
Chille [Jura] | (1972-2025) | 22 | 0 | |
Chilly-le-Vignoble [Jura] | (1972-2025) | 50 | 0 | |
Chilly-sur-Salins [Jura] | (1966-2024) | 23 | 0 | |
Chisséria [Jura] | (1974-2016) | 17 | 0 | |
Chissey-en-Morvan [Saône-et-Loire] | (1971-2025) | 127 | 0 | |
Chissey-lès-Mâcon [Saône-et-Loire] | (1970-2024) | 49 | 0 | |
Chissey-sur-Loue [Jura] | (1971-2025) | 77 | 0 | |
Chitry [Yonne] | (1971-2023) | 74 | 0 | |
Chitry-les-Mines [Nièvre] | (1971-2023) | 74 | 0 | |
Chivres [Côte-d'Or] | (1970-2024) | 26 | 0 | |
Choisey [Jura] | (1971-2025) | 153 | 0 | |
Chorey-les-Beaune [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 70 | 0 | |
Chougny [Nièvre] | (1972-2021) | 23 | 0 | |
Choux [Jura] | (1970-2023) | 42 | 0 | |
Chouzelot [Doubs] | (1973-2024) | 43 | 0 | |
Ciel [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 384 | 0 | |
Ciez [Nièvre] | (1970-2024) | 124 | 0 | |
Cinquetral [Jura] | (1972-1973) | 3 | 0 | |
Cintrey [Haute-Saône] | (1971-2022) | 31 | 0 | |
Cirey [Côte-d'Or] | (1971-1972) | 6 | 0 | |
Cirey [Haute-Saône] | (1972-2025) | 146 | 0 | |
Cirey-lès-Pontailler [Côte-d'Or] | (1972-2023) | 18 | 0 | |
Ciry-le-Noble [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 393 | 0 | |
Cisery [Yonne] | (1971-2018) | 24 | 0 | |
Citers [Haute-Saône] | (1971-2025) | 116 | 0 | |
Citey [Haute-Saône] | (1972-2025) | 17 | 0 | |
Civry-en-Montagne [Côte-d'Or] | (1971-2022) | 20 | 0 | |
Cize [Jura] | (1972-2024) | 74 | 0 | |
Cizely [Nièvre] | (1970-2024) | 17 | 0 | |
Clairegoutte [Haute-Saône] | (1971-2024) | 62 | 0 | |
Clairvaux-les-Lacs [Jura] | (1971-2025) | 422 | 0 | |
Clamecy [Nièvre] | (1970-2025) | 8.279 | 0 | |
Clamerey [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 40 | 0 | |
Clans [Haute-Saône] | (1973-2025) | 12 | 0 | |
Clénay [Côte-d'Or] | (1970-2024) | 47 | 0 | |
Cléron [Doubs] | (1973-2018) | 33 | 0 | |
Cléry [Côte-d'Or] | (1971-2023) | 16 | 0 | |
Clessé [Saône-et-Loire] | (1972-2024) | 92 | 0 | |
Clessy [Saône-et-Loire] | (1972-2025) | 34 | 0 | |
Clomot [Côte-d'Or] | (1972-2023) | 21 | 0 | |
Clucy [Jura] | (1973-2021) | 20 | 0 | |
Cluny [Saône-et-Loire] | (1970-2025) | 4.058 | 0 | |
Clux [Saône-et-Loire] | (1971-2013) | 24 | 0 | |
Clux-Villeneuve [Saône-et-Loire] | (1977-2024) | 33 | 0 | |
Cogna [Jura] | (1972-2023) | 38 | 0 | |
Cognières [Haute-Saône] | (1974-2022) | 23 | 0 | |
Coiserette [Jura] | (1979-2015) | 6 | 0 | |
Coisevaux [Haute-Saône] | (1971-2022) | 25 | 0 | |
Coisia [Jura] | (1974-2012) | 11 | 0 | |
Collan [Yonne] | (1973-2024) | 40 | 0 | |
Collemiers [Yonne] | (1972-2024) | 79 | 0 | |
Collonge-en-Charollais [Saône-et-Loire] | (1972-2020) | 45 | 0 | |
Collonge-la-Madeleine [Saône-et-Loire] | (1975-2023) | 10 | 0 | |
Collonges-et-Premières [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 59 | 0 | |
Collonges-lès-Bévy [Côte-d'Or] | (1991-2023) | 8 | 0 | |
Colméry [Nièvre] | (1971-2025) | 97 | 0 | |
Colombe-lès-Vesoul [Haute-Saône] | (1971-2025) | 38 | 0 | |
Colombier [Côte-d'Or] | (1972-2024) | 17 | 0 | |
Colombier [Haute-Saône] | (1972-2024) | 64 | 0 | |
Colombier-Chatelot [Doubs] | (1970-1972) | 4 | 0 | |
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 60 | 0 | |
Colombier-Fontaine [Doubs] | (1970-2025) | 204 | 1 | |
Colombine [Haute-Saône] | (1971-2024) | 60 | 0 | |
Colombotte [Haute-Saône] | (1972-2022) | 10 | 0 | |
Colonne [Jura] | (1970-2024) | 71 | 0 | |
Combeaufontaine [Haute-Saône] | (1971-2025) | 87 | 0 | |
Comberjon [Haute-Saône] | (1971-2022) | 34 | 0 | |
Combertault [Côte-d'Or] | (1974-2023) | 21 | 0 | |
Comblanchien [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 60 | 0 | |
Commarin [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 29 | 0 | |
Commenailles [Jura] | (1971-2025) | 194 | 0 | |
Commenailles-en-Montagne [Jura] | (1973-1992) | 5 | 0 | |
Commissey [Yonne] | (1971-1972) | 3 | 0 | |
Communailles-en-Montagne [Jura] | (2002-2005) | 2 | 0 | |
Commune Inconnue [Doubs] | (1982-1985) | 2 | 0 | |
Commune Inconnue [Haute-Saône] | (1973-1973) | 2 | 0 | |
Commune Inconnue [Nièvre] | (1970-1979) | 4 | 0 | |
Commune Inconnue [Saône-et-Loire] | (1972-1974) | 2 | 0 | |
Commune Inconnue [Territoire-de-Belfort] | (1973-1977) | 4 | 0 | |
Commune Inconnue [Yonne] | (1972-1986) | 17 | 0 | |
Compigny [Yonne] | (1972-2016) | 25 | 0 | |
Condal [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 95 | 0 | |
Condamine [Jura] | (1971-2023) | 29 | 0 | |
Condes [Jura] | (1972-2018) | 27 | 0 | |
Conflandey [Haute-Saône] | (1971-2024) | 59 | 0 | |
Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] | (1971-2025) | 126 | 0 | |
Confracourt [Haute-Saône] | (1971-2023) | 59 | 0 | |
Conliège [Jura] | (1971-2024) | 135 | 0 | |
Consolation-Maisonnettes [Doubs] | (1978-2022) | 13 | 0 | |
Conte [Jura] | (1975-2015) | 11 | 0 | |
Contréglise [Haute-Saône] | (1970-2021) | 32 | 0 | |
Corancy [Nièvre] | (1972-2025) | 124 | 0 | |
Corbenay [Haute-Saône] | (1971-2024) | 178 | 0 | |
Corberon [Côte-d'Or] | (1971-2022) | 48 | 0 | |
Corbigny [Nièvre] | (1971-2025) | 1.311 | 0 | |
Corcelle-Mieslot [Doubs] | (1977-2022) | 16 | 0 | |
Corcelles-Ferrières [Doubs] | (1971-2011) | 16 | 0 | |
Corcelles-les-Arts [Côte-d'Or] | (1971-2024) | 32 | 0 | |
Corcelles-lès-Cîteaux [Côte-d'Or] | (1971-2022) | 49 | 0 | |
Corcelles-les-Monts [Côte-d'Or] | (1972-2025) | 73 | 0 | |
Corcondray [Doubs] | (1972-2024) | 25 | 0 | |
Cordesse [Saône-et-Loire] | (1972-2023) | 28 | 0 | |
Cordonnet [Haute-Saône] | (1973-2019) | 17 | 0 | |
Corgengoux [Côte-d'Or] | (1972-2024) | 48 | 0 | |
Corgoloin [Côte-d'Or] | (1971-2025) | 104 | 0 | |
Cormatin [Saône-et-Loire] | (1971-2024) | 104 | 0 | |
