Dépouillement de tables et actes d'état-civil sur la région Bourgogne Franche-Comté

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès |

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Cademène [Doubs] (1905-1950) 47 0
Calmoutier [Haute-Saône] (1891-1955) 223 0
Carisey [Yonne] (1893-1961) 182 0
Ceffia [Jura] (1892-1940) 47 0
Cemboing [Haute-Saône] (1891-1957) 209 0
Cenans [Haute-Saône] (1892-1965) 82 0
Cendrecourt [Haute-Saône] (1891-1952) 220 0
Cendrey [Doubs] (1863-1955) 164 4
Censeau [Jura] (1891-1962) 366 0
Censerey [Côte-d'Or] (1886-1945) 216 0
Censy [Yonne] (1889-1965) 39 0
Cercy-la-Tour [Nièvre] (1885-1964) 1.350 0
Cérilly [Côte-d'Or] (1891-1955) 177 0
Cerilly [Yonne] (1893-1955) 56 0
Cerisiers [Yonne] (1891-1956) 480 0
Cernans [Jura] (1891-1947) 112 0
Cernay-l'Église [Doubs] (1891-1963) 104 0
Cerniébaud [Jura] (1895-1956) 61 0
Cernon [Jura] (1891-1964) 198 0
Céron [Saône-et-Loire] (1891-1965) 464 0
Cerre-lès-Noroy [Haute-Saône] (1891-1965) 136 0
Cersot [Saône-et-Loire] (1891-1950) 64 0
Certemery [Jura] (1892-1929) 7 0
Cervon [Nièvre] (1890-1962) 629 0
Cesancey [Jura] (1891-1959) 174 0
Cessey [Doubs] (1893-2005) 71 0
Cessey-sur-Tille [Côte-d'Or] (1892-1963) 212 0
Cessy-les-Bois [Nièvre] (1891-1951) 221 0
Cézia [Jura] (1892-1944) 58 0
Cézy [Yonne] (1891-1959) 341 0
Chablis [Yonne] (1883-1996) 1.233 0
Chaffois [Doubs] (1888-1961) 371 0
Chagey [Haute-Saône] (1891-1958) 243 0
Chagny [Saône-et-Loire] (1890-2009) 3.211 0
Chaignay [Côte-d'Or] (1893-1973) 202 0
Chailley [Yonne] (1890-1969) 298 0
Chailly-sur-Armançon [Côte-d'Or] (1891-1953) 185 0
Chaînée-des-Coupis [Jura] (1889-1954) 113 0
Chaintré [Saône-et-Loire] (1885-1960) 135 0
Chalaux [Nièvre] (1891-1960) 103 0
Chalèze [Doubs] (1891-1956) 107 0
Chalezeule [Doubs] (1892-1962) 169 0
Challement [Nièvre] (1891-1960) 68 0
Challuy [Nièvre] (1891-1969) 596 0
Chalmoux [Saône-et-Loire] (1891-1994) 840 0
Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1886-2025) 20.808 0
Châlonvillars [Haute-Saône] (1840-2005) 442 1
Chambain [Côte-d'Or] (1896-1945) 44 0
Chambeire [Côte-d'Or] (1891-1958) 106 0
Chambéria [Jura] (1891-1952) 160 0
Chambeugle [Yonne] (1887-1955) 105 0
Chambilly [Saône-et-Loire] (1891-1965) 385 0
Chamblanc [Côte-d'Or] (1891-1956) 254 0
Chamblay [Jura] (1891-1971) 350 0
Chambolle-Musigny [Côte-d'Or] (1892-1963) 217 0
Chambornay-lès-Bellevaux [Haute-Saône] (1892-1957) 79 0
Chambornay-lès-Pin [Haute-Saône] (1891-1958) 73 0
Chambœuf [Côte-d'Or] (1891-1958) 88 0
Chamesey [Doubs] (1891-1957) 122 0
Chamesol [Doubs] (1798-1963) 421 9
Chamesson [Côte-d'Or] (1891-1950) 216 0
Chamilly [Saône-et-Loire] (1891-1977) 73 0
Chamole [Jura] (1893-1949) 64 0
Chamoux [Yonne] (1891-1950) 110 0
Champ-d'Oiseau [Côte-d'Or] (1897-1952) 42 0
Champagnat [Saône-et-Loire] (1890-1963) 387 0
Champagne-sur-Loue [Jura] (1888-1963) 75 0
Champagne-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1891-1961) 199 0
Champagney [Doubs] (1892-1961) 71 0
Champagney [Haute-Saône] (1889-1974) 2.285 0
Champagney [Jura] (1891-1963) 203 0
Champagnole [Jura] (1889-2002) 3.891 0
Champagny [Côte-d'Or] (1892-1947) 48 0
Champagny [Jura] (1892-1944) 48 0
Champagny-sous-Uxelles [Saône-et-Loire] (1892-1952) 82 0
Champallement [Nièvre] (1891-1958) 73 0
Champcevrais [Yonne] (1891-1963) 554 0
Champdivers [Jura] (1891-1982) 166 0
Champdôtre [Côte-d'Or] (1891-1955) 362 0
Champeau-en-Morvan [Côte-d'Or] (1891-1952) 312 0
Champey [Haute-Saône] (1857-1949) 233 1
Champforgeuil [Saône-et-Loire] (1891-1981) 363 0
Champignelles [Yonne] (1888-1968) 708 0
Champignolles [Côte-d'Or] (1892-1959) 71 0
Champigny [Yonne] (1891-1964) 450 0
Champlay [Yonne] (1891-1960) 297 0
Champlecy [Saône-et-Loire] (1891-1961) 207 0
Champlemy [Nièvre] (1891-1973) 406 0
Champlieu [Saône-et-Loire] (1892-1943) 25 0
Champlin [Nièvre] (1892-1959) 85 0
Champlitte [Haute-Saône] (1886-1969) 950 0
Champlitte-la-Ville [Haute-Saône] (1895-1951) 40 0
Champlive [Doubs] (1893-1956) 106 0
Champlost [Yonne] (1891-1974) 384 0
Champoux [Doubs] (1892-1943) 18 0
Champrenault [Côte-d'Or] (1891-1953) 33 0
Champrougier [Jura] (1891-1943) 114 0
Champs-sur-Yonne [Yonne] (1891-1962) 179 0
Champtonnay [Haute-Saône] (1891-1947) 50 0
Champvallon [Yonne] (1891-1951) 179 0
Champvans [Haute-Saône] (1892-1947) 102 0
Champvans [Jura] (1891-1968) 532 0
Champvans-les-Baume [Doubs] (1892-1953) 15 0
Champvans-les-Moulins [Doubs] (1894-1953) 30 0
Champvert [Nièvre] (1888-1969) 563 0
Champvoux [Nièvre] (1891-1955) 157 0
Chamvres [Yonne] (1891-1964) 178 0
Chanceaux [Côte-d'Or] (1891-1951) 139 0
Chancey [Haute-Saône] (1891-1954) 133 0
Chancia [Jura] (1891-1941) 74 0
Chânes [Saône-et-Loire] (1892-1963) 158 0
Change [Saône-et-Loire] (1891-1959) 133 0
Changy [Saône-et-Loire] (1891-1960) 358 0
Channay [Côte-d'Or] (1891-1953) 98 0
Chantenay-Saint-Imbert [Nièvre] (1887-1967) 838 0
Chantes [Haute-Saône] (1893-1954) 106 0
Chantrans [Doubs] (1890-1963) 285 0
Chapaize [Saône-et-Loire] (1891-1959) 138 0
Chapelle-d'Huin [Doubs] (1886-1959) 336 0
Chapelle-des-Bois [Doubs] (1891-1950) 275 0
Chapelle-Voland [Jura] (1888-1962) 970 0
Chapois [Jura] (1892-1956) 186 0
Charbonnat [Saône-et-Loire] (1891-1957) 529 0
Charbonnières [Saône-et-Loire] (1891-1964) 66 0
Charbonnières-les-Sapins [Doubs] (1892-1955) 99 0
Charbuy [Yonne] (1889-1975) 455 0
Charcenne [Haute-Saône] (1892-1966) 185 0
Charchilla [Jura] (1892-1953) 125 0
Charcier [Jura] (1891-1961) 98 0
Chardonnay [Saône-et-Loire] (1892-1964) 119 0
Charencey [Côte-d'Or] (1892-1957) 36 0
Charency [Jura] (1896-1948) 64 0
Charentenay [Haute-Saône] (1891-1952) 82 0
Charentenay [Yonne] (1891-1965) 167 0
Charette-Varennes [Saône-et-Loire] (1891-1974) 330 0
Charézier [Jura] (1893-1957) 69 0
Chargey-lès-Gray [Haute-Saône] (1889-1970) 252 0
Chargey-lès-Port [Haute-Saône] (1891-1947) 205 0
Chariez [Haute-Saône] (1889-1950) 101 0
Charigny [Côte-d'Or] (1896-1932) 29 0
Charmauvillers [Doubs] (1802-1969) 334 1
Charmes [Côte-d'Or] (1891-1949) 85 0
Charmes-Saint-Valbert [Haute-Saône] (1891-1954) 76 0
Charmoille [Doubs] (1891-1967) 322 0
Charmoille [Haute-Saône] (1891-1947) 51 0
Charmois [Territoire-de-Belfort] (1893-1964) 96 0
Charmoy [Saône-et-Loire] (1891-1952) 349 0
Charmoy [Yonne] (1891-1962) 214 0
Charnay [Doubs] (1891-1957) 37 0
Charnay-lès-Chalon [Saône-et-Loire] (1891-1960) 191 0
Charnay-lès-Mâcon [Saône-et-Loire] (1889-1970) 586 0
Charnod [Jura] (1892-1953) 67 0
Charny [Côte-d'Or] (1886-1942) 50 0
Charny Orée de Puisaye [Yonne] (1891-1961) 637 0
Charolles [Saône-et-Loire] (1891-1976) 1.913 0
Charquemont [Doubs] (1825-1974) 1.514 2
Charrecey [Saône-et-Loire] (1891-1957) 157 0
Charrey-sur-Saône [Côte-d'Or] (1891-1953) 163 0
Charrey-sur-Seine [Côte-d'Or] (1892-2003) 93 0
Charrin [Nièvre] (1889-1968) 570 0
Chasnans [Doubs] (1891-1962) 179 0
Chasnay [Nièvre] (1891-1998) 162 0
Chassagne-Montrachet [Côte-d'Or] (1890-1960) 257 0
Chassagne-Saint-Denis [Doubs] (1892-1946) 85 0
Chassal [Jura] (1891-1954) 184 0
Chassal-Molinges [Jura] (1891-1959) 251 0
Chasselas [Saône-et-Loire] (1891-1944) 92 0
Chassey [Côte-d'Or] (1891-1960) 64 0
Chassey-le-Camp [Saône-et-Loire] (1891-1973) 123 0
Chassey-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1889-1969) 175 0
Chassey-lès-Scey [Haute-Saône] (1892-1954) 48 0
Chassignelles [Yonne] (1889-1957) 356 0
Chassigny-sous-Dun [Saône-et-Loire] (1890-1966) 413 0
Chassy [Saône-et-Loire] (1891-1963) 240 0
Chassy [Yonne] (1890-1961) 242 0
Chastellux-sur-Cure [Yonne] (1891-1943) 128 0
Chastenay [Yonne] (1891-1956) 79 0
Château [Saône-et-Loire] (1891-1958) 193 0
Château-Chalon [Jura] (1891-1946) 163 0
Château-Chinon (Campagne) [Nièvre] (1888-1964) 594 0
Château-Chinon (Ville) [Nièvre] (1887-1990) 1.695 0
Château-des-Prés [Jura] (1892-1952) 91 0
Château-Lambert [Haute-Saône] (1894-1938) 30 0
Châteauneuf [Côte-d'Or] (1892-1946) 76 0
Châteauneuf [Saône-et-Loire] (1890-1951) 80 0
Châteauneuf-Val-de-Bargis [Nièvre] (1891-1982) 557 0
Châteaurenaud [Saône-et-Loire] (1891-1971) 1.312 0
Châteauvieux-les-Fossés [Doubs] (1897-1929) 11 0
Châtel-Censoir [Yonne] (1889-1971) 344 0
Châtel-de-Joux [Jura] (1892-1954) 92 0
Châtel-Gérard [Yonne] (1890-1962) 270 0
Châtel-Moron [Saône-et-Loire] (1889-1948) 75 0
Chatelay [Jura] (1891-1963) 102 0
Châtelblanc [Doubs] (1891-1958) 131 0
Châtellenot [Côte-d'Or] (1891-1949) 175 0
Châtelneuf [Jura] (1892-1954) 111 0
Châtenay [Saône-et-Loire] (1890-1957) 185 0
Châteney [Haute-Saône] (1891-1944) 60 0
Châtenois [Haute-Saône] (1891-1947) 92 0
Châtenois [Jura] (1892-1955) 141 0
Châtenois-les-Forges [Territoire-de-Belfort] (1891-1991) 1.055 0
Châtenoy-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1892-1955) 168 0
Châtenoy-le-Royal [Saône-et-Loire] (1886-1962) 504 0
Châtillon [Jura] (1891-1956) 161 0
Châtillon-en-Bazois [Nièvre] (1885-1966) 756 0
Châtillon-Guyotte [Doubs] (1890-1950) 42 0
Châtillon-le-Duc [Doubs] (1892-1956) 137 0
Châtillon-sous-Maîche [Doubs] (1894-1953) 36 0
Châtillon-sur-Lison [Doubs] (1893-1952) 20 0
Châtillon-sur-Seine [Côte-d'Or] (1885-2007) 3.857 0
Châtin [Nièvre] (1891-1955) 197 0
Chatonnay [Jura] (1892-1957) 51 0
Chaucenne [Doubs] (1891-1957) 71 0
Chaudefontaine [Doubs] (1888-1957) 90 0
Chaudenay [Saône-et-Loire] (1882-1961) 406 0
Chaudenay-la-Ville [Côte-d'Or] (1894-1948) 63 0
Chaudenay-le-Château [Côte-d'Or] (1893-1950) 48 0
Chauffailles [Saône-et-Loire] (1888-2013) 1.655 0
Chaugey [Côte-d'Or] (1892-1964) 35 0
Chaulgnes [Nièvre] (1889-1972) 436 0
Chaumard [Nièvre] (1891-1957) 404 0
Chaume-et-Courchamp [Côte-d'Or] (1891-1958) 49 0
Chaume-lès-Baigneux [Côte-d'Or] (1893-1955) 46 0
Chaumercenne [Haute-Saône] (1891-1955) 82 0
Chaumergy [Jura] (1891-1967) 305 0
Chaumont [Jura] (1892-1935) 89 0
Chaumont [Yonne] (1890-1967) 160 0
Chaumont-le-Bois [Côte-d'Or] (1889-1950) 40 0
Chaumot [Nièvre] (1891-1953) 94 0
Chaumot [Yonne] (1891-1960) 212 0
Chaussenans [Jura] (1894-1949) 84 0
Chaussin [Jura] (1890-1969) 688 0
Chauvirey-le-Châtel [Haute-Saône] (1891-1949) 138 0
Chauvirey-le-Vieil [Haute-Saône] (1893-1935) 34 0
Chaux [Côte-d'Or] (1892-1955) 166 0
Chaux [Territoire-de-Belfort] (1891-1955) 431 0
Chaux-Champagny [Jura] (1891-1957) 49 0
Chaux-des-Crotenay [Jura] (1889-1955) 228 0
Chaux-la-Lotière [Haute-Saône] (1891-1953) 93 0
Chaux-lès-Clerval [Doubs] (1891-1951) 98 0
Chaux-lès-Passavant [Doubs] (1891-1958) 113 0
Chaux-lès-Port [Haute-Saône] (1888-1949) 85 0
Chaux-Neuve [Doubs] (1891-1961) 242 0
Chavanatte [Territoire-de-Belfort] (1889-1942) 53 0
Chavanne [Haute-Saône] (1891-1955) 115 0
Chavannes-les-Grands [Territoire-de-Belfort] (1890-1957) 142 0
Chavéria [Jura] (1891-1952) 189 0
Chay [Doubs] (1892-1958) 135 0
Chazelles [Jura] (1885-1968) 101 0
Chazelot [Doubs] (1892-1950) 42 0
Chazeuil [Côte-d'Or] (1892-1960) 125 0
Chazeuil [Nièvre] (1891-1962) 77 0
Chazilly [Côte-d'Or] (1891-1946) 104 0
Chazot [Doubs] (1826-1953) 151 1
Chazoy [Doubs] (1895-1942) 26 0
Cheilly-lès-Maranges [Saône-et-Loire] (1891-1955) 269 0
Chemaudin et Vaux [Doubs] (1891-1965) 210 0
Chemenot [Jura] (1893-1947) 81 0
Chemilly [Haute-Saône] (1892-1944) 29 0
Chemilly-sur-Serein [Yonne] (1892-1971) 109 0
Chemilly-sur-Yonne [Yonne] (1892-1960) 204 0
Chemin [Jura] (1891-1965) 219 0
Chemin-d'Aisey [Côte-d'Or] (1891-1954) 66 0
Chenay-le-Châtel [Saône-et-Loire] (1880-1958) 557 0
Chêne-Arnoult [Yonne] (1891-1957) 133 0
Chêne-Bernard [Jura] (1891-1951) 64 0
Chêne-Sec [Jura] (1894-1966) 56 0
Chenebier [Haute-Saône] (1886-1961) 201 0
Chenecey-Buillon [Doubs] (1891-1960) 308 0
Chenevrey-et-Morogne [Haute-Saône] (1889-1952) 147 0
Cheney [Yonne] (1893-1956) 75 0
Chenôve [Côte-d'Or] (1892-2002) 1.390 0
Chenôves [Saône-et-Loire] (1891-1952) 189 0
Cheny [Yonne] (1891-1974) 716 0
Chérizet [Saône-et-Loire] (1892-1938) 45 0
Chéroy [Yonne] (1888-1958) 292 0
Chéu [Yonne] (1891-1973) 229 0
Cheuge [Côte-d'Or] (1891-1948) 79 0
Chevagny-les-Chevrières [Saône-et-Loire] (1887-1976) 67 0
Chevagny-sur-Guye [Saône-et-Loire] (1892-1952) 77 0
Chevannay [Côte-d'Or] (1892-1955) 53 0
Chevannes [Côte-d'Or] (1892-1934) 36 0
Chevannes [Yonne] (1890-1965) 457 0
Chevannes-Changy [Nièvre] (1892-1961) 174 0
Chevenon [Nièvre] (1889-1990) 319 0
Chevigney [Haute-Saône] (1894-1943) 54 0
Chevigney-lès-Vercel [Doubs] (1894-1962) 51 0
Chevigney-sur-l'Ognon [Doubs] (1893-1966) 80 0
Chevigny [Jura] (1891-1987) 105 0
Chevigny-en-Valière [Côte-d'Or] (1891-1968) 196 0
Chevigny-Saint-Sauveur [Côte-d'Or] (1891-1975) 127 0
Chevillon [Yonne] (1889-1959) 160 0
Chevreaux [Jura] (1892-1954) 157 0
Chèvremont [Territoire-de-Belfort] (1890-1957) 256 0
Chevroches [Nièvre] (1891-1954) 84 0
Chevrotaine [Jura] (1897-1930) 33 0
Chevroz [Doubs] (1891-1953) 43 0
Chevry [Jura] (1891-1934) 28 0
Chichée [Yonne] (1891-1957) 208 0
Chichery [Yonne] (1891-1968) 163 0
Chichy [Yonne] (1896-1945) 13 0
Chiddes [Nièvre] (1891-1955) 695 0
Chiddes [Saône-et-Loire] (1891-1953) 140 0
Chigy [Yonne] (1893-1963) 131 0
Chille [Jura] (1891-1956) 64 0
Chilly-le-Vignoble [Jura] (1891-1960) 147 0
Chilly-sur-Salins [Jura] (1892-1966) 133 0
Chisséria [Jura] (1892-1951) 67 0
Chissey-en-Morvan [Saône-et-Loire] (1882-1964) 407 0
Chissey-lès-Mâcon [Saône-et-Loire] (1891-1963) 184 0
Chissey-sur-Loue [Jura] (1886-1972) 306 0
Chitry [Yonne] (1891-1960) 212 0
Chitry-les-Mines [Nièvre] (1891-1963) 172 0
Chivres [Côte-d'Or] (1891-1965) 224 0
Choisey [Jura] (1891-1972) 309 0
Chorey-les-Beaune [Côte-d'Or] (1891-1956) 189 0
Chougny [Nièvre] (1891-1961) 175 0
Choux [Jura] (1892-1965) 123 0
Chouzelot [Doubs] (1891-1958) 148 0
Ciel [Saône-et-Loire] (1891-1966) 538 0
Ciez [Nièvre] (1883-1967) 472 0
Cinquetral [Jura] (1891-1949) 173 0
Cintrey [Haute-Saône] (1892-1950) 128 0
Cirey [Côte-d'Or] (1891-1960) 78 0
Cirey [Haute-Saône] (1891-1959) 188 0
Cirey-lès-Pontailler [Côte-d'Or] (1891-1957) 85 0
Ciry-le-Noble [Saône-et-Loire] (1891-1967) 1.379 0
Cisery [Yonne] (1894-1963) 79 0
Citers [Haute-Saône] (1891-1977) 414 0
Citey [Haute-Saône] (1892-1947) 70 0
Civry-en-Montagne [Côte-d'Or] (1891-1955) 85 0
Civry-sur-Serein [Yonne] (1892-1959) 84 0
Cize [Jura] (1891-1968) 117 0
Cizely [Nièvre] (1893-1956) 64 0
Clairegoutte [Haute-Saône] (1891-1963) 262 0
Clairvaux-les-Lacs [Jura] (1891-1966) 547 0
Clamecy [Nièvre] (1886-2007) 3.860 0
Clamerey [Côte-d'Or] (1891-1969) 169 0
Clans [Haute-Saône] (1891-1956) 73 0
Clénay [Côte-d'Or] (1891-1962) 78 0
Cléron [Doubs] (1892-1951) 189 0
Cléry [Côte-d'Or] (1891-1950) 85 0
Clessé [Saône-et-Loire] (1886-1972) 295 0
Clessy [Saône-et-Loire] (1891-1959) 231 0
Clomot [Côte-d'Or] (1892-1969) 120 0
Clucy [Jura] (1892-1952) 95 0
Cluny [Saône-et-Loire] (1888-2007) 2.572 0
Clux [Saône-et-Loire] (1888-1966) 87 0
Clux-Villeneuve [Saône-et-Loire] (1892-1962) 169 0
Cocoeur-etCorboin [Côte-d'Or] (1895-1945) 28 0
Cogna [Jura] (1891-1956) 144 0
Cognières [Haute-Saône] (1892-1958) 117 0
Coiserette [Jura] (1891-1937) 47 0
Coisevaux [Haute-Saône] (1892-1960) 51 0
Coisia [Jura] (1859-1941) 97 1
Collan [Yonne] (1889-1952) 127 0
Collemiers [Yonne] (1891-1961) 135 0
Collonge-en-Charollais [Saône-et-Loire] (1890-1956) 170 0
Collonge-la-Madeleine [Saône-et-Loire] (1899-1962) 27 0
Collonges-et-Premières [Côte-d'Or] (1891-1964) 157 0
Collonges-lès-Bévy [Côte-d'Or] (1893-1960) 30 0
Colméry [Nièvre] (1888-1961) 397 0
Colombe-lès-Bithaine [Haute-Saône] (1893-1953) 14 0
Colombe-lès-Vesoul [Haute-Saône] (1892-1962) 101 0
Colombier [Côte-d'Or] (1893-1958) 49 0
Colombier [Haute-Saône] (1892-1962) 218 0
Colombier-Chatelot [Doubs] (1891-1957) 122 0
Colombier-en-Brionnais [Saône-et-Loire] (1891-1961) 335 0
Colombier-Fontaine [Doubs] (1784-1961) 462 1
Colombine [Haute-Saône] (1891-1955) 206 0
Colombotte [Haute-Saône] (1896-1954) 58 0
Colonne [Jura] (1887-1961) 221 0
Combeaufontaine [Haute-Saône] (1891-1997) 248 0
Comberjon [Haute-Saône] (1891-1950) 48 0
Combertault [Côte-d'Or] (1893-1948) 82 0
Comblanchien [Côte-d'Or] (1891-1960) 284 0
Commarin [Côte-d'Or] (1891-1953) 117 0
Commenailles [Jura] (1886-1960) 733 0
Commenailles-en-Montagne [Jura] (1894-1955) 80 0
Commissey [Yonne] (1888-1964) 151 0
Commune Inconnue [Côte-d'Or] (1891-1974) 157 0
Commune Inconnue [Doubs] (1923-1936) 9 0
Commune Inconnue [Haute-Saône] (1903-1938) 26 0
Commune Inconnue [Jura] (1907-1931) 12 0
Commune Inconnue [Nièvre] (1892-1953) 195 0
Commune Inconnue [Saône-et-Loire] (1891-1956) 294 0
Commune Inconnue [Territoire-de-Belfort] (1907-1934) 5 0
Commune Inconnue [Yonne] (1891-1950) 146 0
Compigny [Yonne] (1892-1965) 80 0
Condal [Saône-et-Loire] (1890-1954) 528 0
Condamine [Jura] (1891-1973) 117 0
Condes [Jura] (1892-1934) 79 0
Conflandey [Haute-Saône] (1891-1958) 265 0
Conflans-sur-Lanterne [Haute-Saône] (1889-1961) 522 0
Confracourt [Haute-Saône] (1893-1963) 212 0
Conliège [Jura] (1891-1964) 307 0
Consolation-Maisonnettes [Doubs] (1893-1958) 90 0
Conte [Jura] (1890-1956) 58 0
Contréglise [Haute-Saône] (1891-1974) 119 0
Corancy [Nièvre] (1891-1962) 395 0
Corbenay [Haute-Saône] (1891-1967) 563 0
Corberon [Côte-d'Or] (1891-1957) 214 0
Corbigny [Nièvre] (1891-2007) 1.358 0
Corcelle-Mieslot [Doubs] (1892-1959) 43 0
Corcelles [Haute-Saône] (1897-1957) 31 0
Corcelles-Ferrières [Doubs] (1895-1949) 61 0
Corcelles-les-Arts [Côte-d'Or] (1888-1959) 181 0
Corcelles-lès-Cîteaux [Côte-d'Or] (1892-1967) 114 0
Corcelles-les-Monts [Côte-d'Or] (1891-1958) 89 0
Corcondray [Doubs] (1892-1951) 73 0
Cordesse [Saône-et-Loire] (1891-1965) 109 0
Cordiron [Doubs] (1892-1947) 27 0
Cordonnet [Haute-Saône] (1892-1946) 76 0
Corgengoux [Côte-d'Or] (1891-1956) 211 0
Corgoloin [Côte-d'Or] (1890-1958) 532 0
Cormatin [Saône-et-Loire] (1891-1975) 300 0
Cormot-Vauchignon [Côte-d'Or] (1892-1946) 101 0
Cornant [Yonne] (1892-1960) 86 0
Cornod [Jura] (1889-1964) 200 0
Cornot [Haute-Saône] (1891-1948) 136 0
Corpeau [Côte-d'Or] (1888-1971) 204 0
Corpoyer-la-Chapelle [Côte-d'Or] (1892-1937) 26 0
Corravillers [Haute-Saône] (1891-1962) 506 0
Corre [Haute-Saône] (1892-1955) 334 0
Corrombles [Côte-d'Or] (1892-1966) 122 0
Corsaint [Côte-d'Or] (1891-1951) 126 0
Cortambert [Saône-et-Loire] (1891-1950) 203 0
Cortevaix [Saône-et-Loire] (1888-1956) 186 0
Corvol-d'Embernard [Nièvre] (1891-1959) 92 0
Corvol-l'Orgueilleux [Nièvre] (1891-1967) 592 0
Cosges [Jura] (1891-1958) 279 0
Cosne-Cours-sur-Loire [Nièvre] (1883-2016) 5.896 0
Cossaye [Nièvre] (1890-1962) 808 0
Coteaux du Lizon [Jura] (1888-1965) 613 0
Côtebrune [Doubs] (1891-1953) 44 0
Cottier [Doubs] (1891-1948) 44 0
Coublanc [Saône-et-Loire] (1888-1953) 495 0
Couches [Saône-et-Loire] (1887-1970) 905 0
Couchey [Côte-d'Or] (1891-1961) 277 0
Coulangeron [Yonne] (1893-1959) 124 0
Coulanges-la-Vineuse [Yonne] (1890-1965) 313 0
Coulanges-lès-Nevers [Nièvre] (1890-1979) 441 0
Coulanges-sur-Yonne [Yonne] (1891-1971) 318 0
Coulans-sur-Lizon [Doubs] (1899-1946) 12 0
Coulevon [Haute-Saône] (1892-1955) 81 0
Coulmier-le-Sec [Côte-d'Or] (1890-1954) 222 0
Coulours [Yonne] (1891-1967) 175 0
Couloutre [Nièvre] (1885-1960) 310 0
Cour-Saint-Maurice [Doubs] (1891-1963) 186 0
Courban [Côte-d'Or] (1892-1956) 157 0
Courbette [Jura] (1892-1951) 47 0
Courbouzon [Jura] (1891-1965) 185 0
Courceaux [Yonne] (1891-1953) 80 0
Courcelles [Doubs] (1897-1973) 42 0
Courcelles [Nièvre] (1891-1961) 182 0
Courcelles [Territoire-de-Belfort] (1891-1958) 63 0
Courcelles-Frémoy [Côte-d'Or] (1894-1964) 84 0
Courcelles-lès-Chatillon [Doubs] (1847-1957) 45 3
Courcelles-lès-Montbard [Côte-d'Or] (1895-1937) 67 0
Courcelles-lès-Montbéliard [Doubs] (1862-1951) 178 1
Courcelles-lès-Semur [Côte-d'Or] (1893-1960) 79 0
Courchamp [Côte-d'Or] (1893-1956) 36 0
Courchapon [Doubs] (1882-1937) 75 0
Courcuire [Haute-Saône] (1891-1950) 51 0
Courgenay [Yonne] (1886-1964) 318 0
Courgis [Yonne] (1892-1957) 182 0
Courlans [Jura] (1891-1962) 212 0
Courlaoux [Jura] (1891-1961) 374 0
Courlon [Côte-d'Or] (1892-1968) 75 0
Courlon-sur-Yonne [Yonne] (1891-1956) 313 0
Courmont [Haute-Saône] (1891-1944) 82 0
Cours [Nièvre] (1891-1967) 276 0
Courson-les-Carrières [Yonne] (1891-1964) 444 0
Courtefontaine [Doubs] (1850-1963) 217 2
Courtefontaine [Jura] (1892-1957) 51 0
Courtelevant [Territoire-de-Belfort] (1892-1948) 103 0
Courtesoult-et-Gatey [Haute-Saône] (1888-1956) 73 0
Courtetain-et-Salans [Doubs] (1892-1955) 84 0
Courtivron [Côte-d'Or] (1892-1955) 61 0
Courtoin [Yonne] (1892-1956) 44 0
Courtois-sur-Yonne [Yonne] (1891-1967) 86 0
Courvières [Doubs] (1891-1957) 196 0
Cousance [Jura] (1886-1973) 556 0
Coutarnoux [Yonne] (1893-1961) 91 0
Couternon [Côte-d'Or] (1893-1949) 123 0
Couthenans [Haute-Saône] (1888-1949) 185 0
Coyrière [Jura] (1892-1938) 55 0
Coyron [Jura] (1894-1933) 24 0
Crain [Yonne] (1890-1972) 226 0
Cramans [Jura] (1891-1962) 278 0
Crans [Jura] (1891-1953) 98 0
Cravanche [Territoire-de-Belfort] (1892-1956) 392 0
Créancey [Côte-d'Or] (1891-1960) 230 0
Crécey-sur-Tille [Côte-d'Or] (1892-1953) 107 0
Crêches-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1891-1965) 706 0
Crenans [Jura] (1895-1953) 86 0
Créot [Saône-et-Loire] (1891-1951) 77 0
Crépand [Côte-d'Or] (1892-1953) 192 0
Cresancey [Haute-Saône] (1891-1961) 98 0
Cressia [Jura] (1891-1963) 314 0
Cressy-sur-Somme [Saône-et-Loire] (1888-1956) 348 0
Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges [Haute-Saône] (1891-1950) 106 0
Creveney [Haute-Saône] (1892-1957) 47 0
Crillat [Jura] (1891-1963) 61 0
Crimolois [Côte-d'Or] (1890-1960) 98 0
Crissey [Jura] (1889-1958) 175 0
Crissey [Saône-et-Loire] (1891-1959) 359 0
Croix [Territoire-de-Belfort] (1855-1977) 101 1
Cromary [Haute-Saône] (1892-1965) 60 0
Cronat [Saône-et-Loire] (1890-1964) 782 0
Crosey-le-Grand [Doubs] (1893-1960) 176 0
Crosey-le-Petit [Doubs] (1870-1958) 118 1
Crotenay [Jura] (1891-1952) 216 0
Crouzet-Migette [Doubs] (1891-1954) 101 0
Crugey [Côte-d'Or] (1891-1964) 185 0
Crux-la-Ville [Nièvre] (1891-1967) 564 0
