Dépouillement de tables et actes d'état-civil sur la région Bourgogne Franche-Comté

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès |

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Badevel [Doubs] (1891-1964) 509 0
Bagneaux [Yonne] (1888-1957) 110 0
Bagnot [Côte-d'Or] (1892-1940) 114 0
Baignes [Haute-Saône] (1891-1961) 130 0
Baigneux-les-Juifs [Côte-d'Or] (1891-1960) 218 0
Balaiseaux [Jura] (1888-1966) 169 0
Balanod [Jura] (1891-1953) 275 0
Balleray [Nièvre] (1891-1953) 114 0
Ballore [Saône-et-Loire] (1891-1952) 113 0
Balot [Côte-d'Or] (1891-1957) 117 0
Bannans [Doubs] (1891-1950) 216 0
Bans [Jura] (1892-1957) 127 0
Bantanges [Saône-et-Loire] (1890-1981) 593 0
Banvillars [Territoire-de-Belfort] (1890-1949) 53 0
Baon [Yonne] (1893-1953) 92 0
Barbirey-sur-Ouche [Côte-d'Or] (1891-1954) 120 0
Bard-le-Régulier [Côte-d'Or] (1892-1953) 112 0
Bard-lès-Époisses [Côte-d'Or] (1891-1950) 50 0
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône] (1888-1963) 104 0
Barésia-sur-l'Ain [Jura] (1892-1953) 94 0
Barges [Côte-d'Or] (1891-1967) 102 0
Barges [Haute-Saône] (1891-1953) 105 0
Barizey [Saône-et-Loire] (1891-1958) 121 0
Barjon [Côte-d'Or] (1892-1964) 46 0
Barnay [Saône-et-Loire] (1891-1956) 151 0
Baron [Saône-et-Loire] (1890-1953) 215 0
Barretaine [Jura] (1892-1954) 196 0
Bart [Doubs] (1801-1955) 425 1
Bartherans [Doubs] (1891-1945) 69 0
Bassigney [Haute-Saône] (1894-1957) 139 0
Bassou [Yonne] (1890-1961) 211 0
Battenans-les-Mines [Doubs] (1889-1950) 49 0
Battenans-Varin [Doubs] (1889-1954) 125 0
Battrans [Haute-Saône] (1891-1954) 94 0
Baubigny [Côte-d'Or] (1891-1951) 113 0
Baudemont [Saône-et-Loire] (1891-1959) 205 0
Baudoncourt [Haute-Saône] (1891-1963) 322 0
Baudrières [Saône-et-Loire] (1891-1967) 832 0
Baugy [Saône-et-Loire] (1890-1956) 180 0
Baulay [Haute-Saône] (1891-1967) 323 0
Baulme-la-Roche [Côte-d'Or] (1891-1939) 66 0
Baume-les-Dames [Doubs] (1827-1974) 2.013 1
Baume-les-Messieurs [Jura] (1891-1951) 170 0
Bavans [Doubs] (1866-1963) 656 1
Baverans [Jura] (1892-1967) 86 0
Bavilliers [Territoire-de-Belfort] (1891-2018) 831 0
Bay [Haute-Saône] (1892-1972) 57 0
Bazarnes [Yonne] (1891-1964) 170 0
Bazoches [Nièvre] (1891-1984) 170 0
Bazolles [Nièvre] (1886-1970) 378 0
Béard [Nièvre] (1893-1953) 102 0
Beaubery [Saône-et-Loire] (1891-1960) 518 0
Beaucourt [Territoire-de-Belfort] (1805-1966) 2.345 4
Beaufort-Orbagna [Jura] (1888-1962) 526 0
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierreju [Haute-Saône] (1949-1949) 1 0
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitt [Haute-Saône] (1891-1963) 397 0
Beaulieu [Côte-d'Or] (1892-1959) 50 0
Beaulieu [Nièvre] (1895-1949) 43 0
Beaumont [Yonne] (1887-1971) 182 0
Beaumont-la-Ferrière [Nièvre] (1886-1953) 148 0
Beaumont-Sardolles [Nièvre] (1889-1977) 186 0
Beaumont-sur-Grosne [Saône-et-Loire] (1892-1950) 119 0
Beaumont-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1891-1950) 140 0
Beaumotte-Aubertans [Haute-Saône] (1891-1959) 151 0
Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône] (1892-1967) 105 0
Beaune [Côte-d'Or] (1878-2024) 9.308 0
Beaunotte [Côte-d'Or] (1893-1954) 42 0
Beaurepaire-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1891-1963) 456 0
Beauvernois [Saône-et-Loire] (1891-1958) 186 0
Beauvilliers [Yonne] (1891-1954) 74 0
Beauvoir [Yonne] (1891-1956) 163 0
Beauvoisin [Jura] (1891-1958) 102 0
Beffia [Jura] (1893-1962) 65 0
Beine [Yonne] (1891-1957) 235 0
Beire-le-Châtel [Côte-d'Or] (1891-1965) 292 0
Beire-le-Fort [Côte-d'Or] (1891-1964) 92 0
Belan-sur-Ource [Côte-d'Or] (1891-1970) 227 0
Belfahy [Haute-Saône] (1891-1958) 199 0
Belfays [Doubs] (1897-1959) 68 0
Belfort [Territoire-de-Belfort] (1888-2017) 31.103 0
Bellechaume [Yonne] (1891-1969) 181 0
Bellecombe [Jura] (1891-1958) 139 0
Bellefond [Côte-d'Or] (1892-1956) 105 0
Bellefontaine [Jura] (1891-2003) 231 0
Belleherbe [Doubs] (1822-1972) 380 2
Belleneuve [Côte-d'Or] (1891-1955) 133 0
Bellenod-sur-Seine [Côte-d'Or] (1891-1953) 92 0
Bellenot-sous-Pouilly [Côte-d'Or] (1891-1956) 153 0
Belles-Fontaines [Haute-Saône] (1885-1963) 240 0
Bellevesvre [Saône-et-Loire] (1891-1962) 382 0
Belmont [Doubs] (1892-1947) 81 0
Belmont [Haute-Saône] (1891-1958) 144 0
Belmont [Jura] (1892-1950) 122 0
Belonchamp [Haute-Saône] (1891-1959) 242 0
Belverne [Haute-Saône] (1891-1946) 67 0
Belvoir [Doubs] (1852-1961) 162 1
Beneuvre [Côte-d'Or] (1891-1954) 86 0
Benoisey [Côte-d'Or] (1891-1951) 63 0
Béon [Yonne] (1891-1964) 174 0
Berche [Doubs] (1801-1951) 51 1
Bergesserin [Saône-et-Loire] (1891-1956) 133 0
Bermont [Territoire-de-Belfort] (1891-1946) 69 0
Bernouil [Yonne] (1891-1958) 82 0
Bersaillin [Jura] (1891-1972) 173 0
Berthelange [Doubs] (1891-1967) 83 0
Béru [Yonne] (1891-1958) 58 0
Berzé-la-Ville [Saône-et-Loire] (1890-1958) 156 0
Berzé-le-Châtel [Saône-et-Loire] (1894-1942) 41 0
Besain [Jura] (1891-1950) 136 0
Besançon [Doubs] (1789-2025) 45.840 4
Besnans [Haute-Saône] (1894-1957) 52 0
Bessey-en-Chaume [Côte-d'Or] (1892-1954) 41 0
Bessey-la-Cour [Côte-d'Or] (1891-1949) 80 0
Bessey-lès-Cîteaux [Côte-d'Or] (1891-1960) 220 0
Bessoncourt [Territoire-de-Belfort] (1890-1962) 171 0
Bessy-sur-Cure [Yonne] (1891-1965) 92 0
Betaucourt [Haute-Saône] (1893-1952) 146 0
Bethoncourt [Doubs] (1890-1967) 911 5
Bethonvilliers [Territoire-de-Belfort] (1892-1949) 45 0
Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône] (1891-1949) 57 0
Betoncourt-les-Ménétriers [Haute-Saône] (1893-1949) 77 0
Betoncourt-Saint-Pancras [Haute-Saône] (1892-1955) 53 0
Betoncourt-sur-Mance [Haute-Saône] (1891-1960) 62 0
Beugnon [Yonne] (1891-1966) 180 0
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône] (1892-1964) 300 0
Beure [Doubs] (1891-1964) 433 0
Beurey-Bauguay [Côte-d'Or] (1892-1948) 82 0
Beurizot [Côte-d'Or] (1885-1964) 107 0
Beutal [Doubs] (1859-1955) 113 1
Beuvron [Nièvre] (1888-1964) 97 0
Beveuge [Haute-Saône] (1891-1957) 88 0
Bévy [Côte-d'Or] (1891-1941) 27 0
Bey [Saône-et-Loire] (1891-1955) 218 0
Bèze [Côte-d'Or] (1866-1982) 463 1
Bézouotte [Côte-d'Or] (1888-1943) 74 0
Biarne [Jura] (1891-1951) 134 0
Biches [Nièvre] (1891-1962) 393 0
Bief [Doubs] (1891-1963) 98 0
Bief-des-Maisons [Jura] (1888-1942) 90 0
Bief-du-Fourg [Jura] (1892-1955) 202 0
Biefmorin [Jura] (1891-1956) 102 0
Bierre-lès-Semur [Côte-d'Or] (1891-1945) 73 0
Bierry-les-Belles-Fontaines [Yonne] (1888-1956) 260 0
Billecul [Jura] (1892-1955) 56 0
Billey [Côte-d'Or] (1894-1955) 80 0
Billy-Chevannes [Nièvre] (1891-1967) 293 0
Billy-lès-Chanceaux [Côte-d'Or] (1891-1957) 83 0
Billy-sur-Oisy [Nièvre] (1891-1969) 361 0
Binges [Côte-d'Or] (1891-1964) 218 0
Bissey-la-Côte [Côte-d'Or] (1891-1959) 78 0
Bissey-la-Pierre [Côte-d'Or] (1891-1953) 57 0
Bissey-sous-Cruchaud [Saône-et-Loire] (1891-1950) 221 0
Bissy-la-Mâconnaise [Saône-et-Loire] (1891-1956) 96 0
Bissy-sous-Uxelles [Saône-et-Loire] (1894-1948) 79 0
Bissy-sur-Fley [Saône-et-Loire] (1891-1953) 93 0
Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône] (1893-1949) 58 0
Bitry [Nièvre] (1887-1963) 331 0
Blacy [Yonne] (1891-1944) 95 0
Blagny-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1891-1949) 85 0
Blaisy-Bas [Côte-d'Or] (1891-1960) 273 0
Blaisy-Haut [Côte-d'Or] (1891-1950) 50 0
Blamont [Doubs] (1843-1957) 1.138 987
Blancey [Côte-d'Or] (1891-1950) 76 0
Blanchefontaine [Doubs] (1893-1950) 11 0
Blannay [Yonne] (1891-1945) 64 0
Blanot [Côte-d'Or] (1891-1962) 194 0
Blanot [Saône-et-Loire] (1890-1944) 140 0
Blanzy [Saône-et-Loire] (1887-1971) 3.029 0
Blarians [Doubs] (1895-1946) 19 0
Bleigny-le-Carreau [Yonne] (1891-1956) 103 0
Bléneau [Yonne] (1887-1965) 882 0
Bletterans [Jura] (1890-1967) 614 0
Bligny-en-Othe [Yonne] (1892-1946) 45 0
Bligny-le-Sec [Côte-d'Or] (1892-1961) 156 0
Bligny-lès-Beaune [Côte-d'Or] (1891-1954) 285 0
Bligny-sur-Ouche [Côte-d'Or] (1891-1962) 464 0
Blismes [Nièvre] (1890-1952) 272 0
Blois-sur-Seille [Jura] (1891-1954) 127 0
Blondefontaine [Haute-Saône] (1886-1969) 218 0
Blussangeaux [Doubs] (1892-1971) 69 0
Blussans [Doubs] (1842-1966) 127 2
Blye [Jura] (1891-1957) 116 0
Bois-d'Amont [Jura] (1885-1954) 768 0
Bois-d'Arcy [Yonne] (1894-1943) 35 0
Bois-de-Gand [Jura] (1892-1969) 92 0
Bois-la-Ville [Doubs] (1814-1949) 24 1
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] (1890-1955) 88 0
Boismurie [Doubs] (1891-1946) 23 0
Boissia [Jura] (1892-1954) 91 0
Bolandoz [Doubs] (1891-1962) 305 0
Bona [Nièvre] (1888-1948) 267 0
Bonboillon [Haute-Saône] (1898-1935) 33 0
Boncourt-le-Bois [Côte-d'Or] (1891-1965) 79 0
Bondeval [Doubs] (1875-1954) 213 2
Bonlieu [Jura] (1892-1968) 130 0
Bonnal [Doubs] (1891-1950) 51 0
Bonnard [Yonne] (1893-1968) 122 0
Bonnaud [Jura] (1893-1946) 50 0
Bonnay [Doubs] (1891-1960) 148 0
Bonnay-Saint-Ythaire [Saône-et-Loire] (1891-1953) 205 0
Bonnefontaine [Jura] (1891-1960) 119 0
Bonnencontre [Côte-d'Or] (1891-1959) 242 0
Bonnétage [Doubs] (1887-1969) 445 0
Bonnevaux [Doubs] (1891-1963) 201 0
Bonnevaux-le-Prieuré [Doubs] (1892-1958) 62 0
Bonnevent-Velloreille [Haute-Saône] (1894-1961) 92 0
Borey [Haute-Saône] (1831-1960) 173 1
Bornay [Jura] (1892-1938) 97 0
Boron [Territoire-de-Belfort] (1824-1951) 114 1
Bosjean [Saône-et-Loire] (1891-1963) 592 0
Botans [Territoire-de-Belfort] (1894-1954) 93 0
Bouclans [Doubs] (1892-1963) 257 0
Boudreville [Côte-d'Or] (1893-1953) 78 0
Bougey [Haute-Saône] (1891-1958) 144 0
Bougnon [Haute-Saône] (1891-1967) 143 0
Bouhans [Saône-et-Loire] (1888-1966) 360 0
Bouhans-et-Feurg [Haute-Saône] (1891-1964) 135 0
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône] (1892-1953) 109 0
Bouhans-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1891-1947) 63 0
Bouhey [Côte-d'Or] (1889-1958) 40 0
Bouhy [Nièvre] (1891-1970) 599 0
Bouilland [Côte-d'Or] (1893-1950) 115 0
Bouilly [Yonne] (1891-1964) 140 0
Bouix [Côte-d'Or] (1891-1950) 140 0
Boujailles [Doubs] (1886-1958) 465 0
Boujeaons [Doubs] (1891-1948) 62 0
Bouligney [Haute-Saône] (1891-1961) 286 0
Boulot [Haute-Saône] (1892-1962) 125 0
Boult [Haute-Saône] (1891-1962) 239 0
Bourberain [Côte-d'Or] (1891-1964) 208 0
Bourbévelle [Haute-Saône] (1892-1958) 123 0
Bourbon-Lancy [Saône-et-Loire] (1890-2007) 3.087 0
Bourcia [Jura] (1890-1948) 87 0
Bourg-de-Sirod [Jura] (1892-1950) 118 0
Bourg-le-Comte [Saône-et-Loire] (1885-1963) 191 0
Bourg-sous-Châtelet [Territoire-de-Belfort] (1892-1931) 29 0
Bourgneuf-Val-d'Or [Saône-et-Loire] (1891-1957) 339 0
Bourguignon [Doubs] (1773-1961) 431 10
Bourguignon-lès-Conflans [Haute-Saône] (1891-1982) 86 0
Bourguignon-lès-la-Charité [Haute-Saône] (1891-1955) 61 0
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône] (1892-1958) 138 0
Bourgvilain [Saône-et-Loire] (1891-1949) 179 0
Bournois [Doubs] (1891-1954) 112 0
Bourogne [Territoire-de-Belfort] (1890-1984) 329 0
Boursières [Haute-Saône] (1893-1952) 14 0
Bousselange [Côte-d'Or] (1891-1952) 84 0
Boussenois [Côte-d'Or] (1893-1946) 84 0
Bousseraucourt [Haute-Saône] (1889-1950) 127 0
Boussey [Côte-d'Or] (1894-1935) 33 0
Boussières [Doubs] (1891-1954) 300 0
Bouverans [Doubs] (1893-1959) 209 0
Boux-sous-Salmaise [Côte-d'Or] (1891-1965) 120 0
Bouze-lès-Beaune [Côte-d'Or] (1892-1952) 130 0
Bouzeron [Saône-et-Loire] (1891-1954) 141 0
Boyer [Saône-et-Loire] (1891-1957) 409 0
Bracon [Jura] (1891-1953) 169 0
Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] (1891-1953) 201 0
Bragny-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1886-1959) 364 0
Braillans [Doubs] (1891-1947) 33 0
Brain [Côte-d'Or] (1892-1931) 43 0
Brainans [Jura] (1891-1972) 198 0
Branches [Yonne] (1891-1961) 161 0
Brandon [Saône-et-Loire] (1891-1948) 207 0
Branges [Saône-et-Loire] (1891-2007) 1.422 0
Brannay [Yonne] (1891-1964) 157 0
Branne [Doubs] (1891-1954) 96 0
Brans [Jura] (1892-1976) 175 0
Brassy [Nièvre] (1889-1960) 660 0
Braux [Côte-d'Or] (1892-1957) 135 0
Bray [Saône-et-Loire] (1892-1957) 129 0
Brazey-en-Morvan [Côte-d'Or] (1891-1956) 155 0
Brazey-en-Plaine [Côte-d'Or] (1887-1966) 972 0
Brebotte [Territoire-de-Belfort] (1891-1951) 107 0
Breconchaux [Doubs] (1894-1953) 33 0
Bremondans [Doubs] (1888-1961) 81 0
Brémur-et-Vaurois [Côte-d'Or] (1891-1959) 86 0
Brères [Doubs] (1892-1938) 16 0
Bréry [Jura] (1892-1945) 153 0
Bresilley [Haute-Saône] (1891-1960) 105 0
Bresse-sur-Grosne [Saône-et-Loire] (1890-1957) 134 0
Bressey-sur-Tille [Côte-d'Or] (1892-1954) 41 0
Bretagne [Territoire-de-Belfort] (1891-1952) 69 0
Bretenière [Côte-d'Or] (1892-1961) 158 0
Bretenières [Jura] (1891-1953) 57 0
Bretigney [Doubs] (1895-1937) 27 0
Bretigney-Notre-Dame [Doubs] (1891-1946) 60 0
Bretigny [Côte-d'Or] (1891-1958) 103 0
Bretonvillers [Doubs] (1859-1971) 295 2
Breuches [Haute-Saône] (1891-1972) 470 0
Breuchotte [Haute-Saône] (1891-1959) 259 0
Breugnon [Nièvre] (1891-1962) 117 0
Breurey-lès-Faverney [Haute-Saône] (1891-1961) 428 0
Brevans [Jura] (1891-1960) 204 0
Brèves [Nièvre] (1889-1964) 125 0
Brevilliers [Haute-Saône] (1823-1963) 216 2
Brey-et-Maison-du-Bois [Doubs] (1891-1950) 55 0
Brianny [Côte-d'Or] (1893-1945) 75 0
Briant [Saône-et-Loire] (1891-1953) 216 0
Briaucourt [Haute-Saône] (1891-1961) 215 0
Brienne [Saône-et-Loire] (1886-1955) 233 0
Brienon-sur-Armançon [Yonne] (1887-1966) 1.625 0
Brinay [Nièvre] (1891-1964) 201 0
Brinon-sur-Beuvron [Nièvre] (1891-1967) 185 0
Briod [Jura] (1891-1948) 65 0
Brion [Saône-et-Loire] (1890-1949) 246 0
Brion [Yonne] (1886-1957) 180 0
Brion-sur-Ource [Côte-d'Or] (1891-1950) 139 0
Brochon [Côte-d'Or] (1891-1998) 167 0
Brognard [Doubs] (1891-1961) 112 0
Brognon [Côte-d'Or] (1892-1961) 61 0
Broin [Côte-d'Or] (1892-1970) 137 0
Broindon [Côte-d'Or] (1891-1942) 45 0
Broissia [Jura] (1894-1947) 64 0
Brosses [Yonne] (1891-1980) 160 0
Brotte-lès-Luxeuil [Haute-Saône] (1891-1974) 130 0
Brotte-lès-Ray [Haute-Saône] (1891-1949) 54 0
Broye [Saône-et-Loire] (1891-1964) 642 0
Broye-Aubigney-Montseugny [Haute-Saône] (1889-1957) 222 0
Broye-les-Loups-et-Verfontaine [Haute-Saône] (1891-1956) 71 0
Bruailles [Saône-et-Loire] (1891-1963) 797 0
Brussey [Haute-Saône] (1894-1940) 74 0
Buc [Territoire-de-Belfort] (1891-1956) 95 0
Bucey-lès-Gy [Haute-Saône] (1889-1971) 334 0
Bucey-lès-Traves [Haute-Saône] (1894-1954) 54 0
Buffard [Doubs] (1892-1954) 128 0
Buffières [Saône-et-Loire] (1888-1961) 429 0
Buffignécourt [Haute-Saône] (1891-1953) 118 0
Buffon [Côte-d'Or] (1891-1953) 147 0
Bugny [Doubs] (1891-1946) 89 0
Bulcy [Nièvre] (1891-1957) 148 0
Bulle [Doubs] (1891-1950) 243 0
Buncey [Côte-d'Or] (1891-1956) 231 0
Bure-les-Templiers [Côte-d'Or] (1891-1967) 150 0
Burgille [Doubs] (1889-1960) 90 0
Burgy [Saône-et-Loire] (1891-1961) 90 0
Burnand [Saône-et-Loire] (1889-1953) 103 0
Burnevillers [Doubs] (1840-1954) 86 2
Burzy [Saône-et-Loire] (1890-1951) 71 0
Busseaut [Côte-d'Or] (1893-1956) 74 0
Busserotte-et-Montenaille [Côte-d'Or] (1893-1948) 32 0
Bussières [Côte-d'Or] (1892-1954) 31 0
Bussières [Haute-Saône] (1892-1955) 150 0
Bussières [Saône-et-Loire] (1891-1946) 149 0
Bussières [Yonne] (1891-1959) 134 0
Bussurel [Haute-Saône] (1876-1960) 108 1
Bussy-en-Othe [Yonne] (1890-1971) 335 0
Bussy-la-Pesle [Côte-d'Or] (1893-1951) 68 0
Bussy-la-Pesle [Nièvre] (1891-1941) 44 0
Bussy-le-Grand [Côte-d'Or] (1892-1947) 171 0
Bussy-le-Repos [Yonne] (1891-1958) 175 0
Busy [Doubs] (1891-1958) 175 0
Buthiers [Haute-Saône] (1891-1963) 55 0
Butteaux [Yonne] (1891-1961) 103 0
Buvilly [Jura] (1891-1954) 228 0
Buxerolles [Côte-d'Or] (1892-1949) 41 0
Buxy [Saône-et-Loire] (1891-1955) 813 0
By [Doubs] (1891-1942) 77 0
Byans [Haute-Saône] (1895-1944) 40 0
Byans-sur-Doubs [Doubs] (1891-1960) 241 0
Bœurs-en-Othe [Yonne] (1891-1964) 232 0
Mariages
Bart [Doubs] (1901-1928) 2 2
Baume-les-Dames [Doubs] (1904-1904) 1 1
Bavans [Doubs] (1903-1914) 3 1
Bellenod-sur-Seine [Côte-d'Or] (1808-1808) 1 0
Belvoir [Doubs] (1695-1695) 1 1
Besançon [Doubs] (1891-1891) 1 0
Bethoncourt [Doubs] (1858-1934) 2 1
Blamont [Doubs] (1823-1912) 384 384
Bonnétage [Doubs] (1887-1941) 2 2
Bourguignon [Doubs] (1845-1904) 6 2
Bretonvillers [Doubs] (1832-1832) 1 1
Brognard [Doubs] (1869-1869) 1 1
Broye-Aubigney-Montseugny [Haute-Saône] (1839-1839) 1 1
Bussurel [Haute-Saône] (1821-1935) 3 2
Décès
Badevel [Doubs] (1971-2024) 103 0
Bagneaux [Yonne] (1972-2024) 46 0
Bagnot [Côte-d'Or] (1976-2017) 13 0
Baignes [Haute-Saône] (1974-2011) 9 0
Baigneux-les-Juifs [Côte-d'Or] (1970-2025) 95 0
Balaiseaux [Jura] (1973-2025) 32 0
Balanod [Jura] (1971-2020) 77 0
Balleray [Nièvre] (1972-2016) 24 0
Ballore [Saône-et-Loire] (1971-2022) 23 0
Balot [Côte-d'Or] (1971-2019) 13 0
Bannans [Doubs] (1971-2022) 43 0
Bans [Jura] (1971-2025) 33 0
Bantanges [Saône-et-Loire] (1971-2025) 113 0
Banvillars [Territoire-de-Belfort] (1971-2025) 41 0
Baon [Yonne] (1971-2021) 19 0
Barbirey-sur-Ouche [Côte-d'Or] (1972-2024) 34 0
Bard-le-Régulier [Côte-d'Or] (1972-2023) 22 0
Bard-lès-Époisses [Côte-d'Or] (1973-2023) 11 0
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône] (1970-2025) 18 0
Barésia-sur-l'Ain [Jura] (1972-2005) 21 0
Barges [Côte-d'Or] (1972-2025) 25 0
Barges [Haute-Saône] (1971-2016) 29 0
Barizey [Saône-et-Loire] (1972-2019) 21 0
Barjon [Côte-d'Or] (1973-2019) 7 0
Barnay [Saône-et-Loire] (1971-2023) 38 0
Baron [Saône-et-Loire] (1971-2024) 29 0
Barretaine [Jura] (1972-2024) 41 0
Bart [Doubs] (1971-2025) 531 0
Bartherans [Doubs] (1971-2014) 13 0
Bassigney [Haute-Saône] (1974-2025) 30 0
Bassou [Yonne] (1970-2024) 124 0
Battenans-les-Mines [Doubs] (1974-2022) 15 0
Battenans-Varin [Doubs] (1971-2022) 20 0
Battrans [Haute-Saône] (1973-2021) 11 0
Baubigny [Côte-d'Or] (1971-2025) 50 0
Baudemont [Saône-et-Loire] (1972-2022) 65 0
Baudoncourt [Haute-Saône] (1971-2025) 85 0
Baudrières [Saône-et-Loire] (1971-2025) 187 0
Baugy [Saône-et-Loire] (1971-2022) 65 0
Baulay [Haute-Saône] (1971-2025) 70 0
Baulme-la-Roche [Côte-d'Or] (1972-2021) 22 0
Baume-les-Dames [Doubs] (1970-2025) 4.323 0
Baume-les-Messieurs [Jura] (1971-2024) 75 0
Bavans [Doubs] (1970-2025) 531 1
Baverans [Jura] (1974-2025) 32 0
Bavilliers [Territoire-de-Belfort] (1970-2025) 8.423 2
Bay [Haute-Saône] (1973-2016) 12 0
Bazarnes [Yonne] (82-2024) 92 0
Bazoches [Nièvre] (1972-2022) 54 0
Bazolles [Nièvre] (1970-2025) 95 0
Béard [Nièvre] (1972-2025) 29 0
Beaubery [Saône-et-Loire] (1970-2025) 82 0
Beaucourt [Territoire-de-Belfort] (1970-2025) 2.239 4
Beaufort-Orbagna [Jura] (1971-2025) 163 0
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitt [Haute-Saône] (1970-2025) 1.797 0
Beaulieu [Côte-d'Or] (1972-2010) 8 0
Beaulieu [Nièvre] (1975-2025) 15 0
Beaumont [Yonne] (1970-2025) 74 0
Beaumont-la-Ferrière [Nièvre] (1972-2024) 27 0
Beaumont-Sardolles [Nièvre] (1970-2024) 31 0
Beaumont-sur-Grosne [Saône-et-Loire] (1971-2022) 52 0
Beaumont-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1971-2022) 35 0
Beaumotte-Aubertans [Haute-Saône] (1968-2025) 71 0
Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône] (1972-2022) 39 0
Beaune [Côte-d'Or] (1958-2025) 19.042 0
Beaunotte [Côte-d'Or] (1979-2022) 11 0
Beaurepaire-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1971-2025) 134 0
Beauvernois [Saône-et-Loire] (1972-2022) 39 0
Beauvilliers [Yonne] (1970-2020) 21 0
Beauvoir [Yonne] (1971-2025) 70 0
Beauvoisin [Jura] (1972-1973) 3 0
Beffia [Jura] (1972-2020) 22 0
Beine [Yonne] (1971-2025) 80 0
Beire-le-Châtel [Côte-d'Or] (1971-2024) 86 0
Beire-le-Fort [Côte-d'Or] (1971-2024) 25 0
Belan-sur-Ource [Côte-d'Or] (1971-2024) 42 0
Belfahy [Haute-Saône] (1971-2025) 38 0
Belfays [Doubs] (1977-2021) 11 0
Belfort [Territoire-de-Belfort] (1949-2025) 32.148 1
Bellechaume [Yonne] (1971-2024) 69 0
Bellecombe [Jura] (1971-2025) 21 0
Bellefond [Côte-d'Or] (1972-2024) 36 0
Bellefontaine [Jura] (1971-2025) 46 0
Belleherbe [Doubs] (1971-2025) 134 0
Belleneuve [Côte-d'Or] (1971-2025) 360 0
Bellenod-sur-Seine [Côte-d'Or] (1971-2023) 24 0
Bellenot-sous-Pouilly [Côte-d'Or] (1972-2022) 52 0
Belles-Fontaines [Haute-Saône] (1971-2024) 86 0
Bellevesvre [Saône-et-Loire] (1972-2025) 88 0
Belmont [Doubs] (1973-2022) 16 0
Belmont [Haute-Saône] (1971-2022) 41 0
Belmont [Jura] (1972-2024) 44 0
Belonchamp [Haute-Saône] (1972-2025) 63 0
Belverne [Haute-Saône] (1971-2024) 42 0
Belvoir [Doubs] (1971-2024) 29 0
Beneuvre [Côte-d'Or] (1972-2023) 18 0
Benoisey [Côte-d'Or] (1972-2018) 13 0
Béon [Yonne] (1971-2023) 82 0
Berche [Doubs] (1972-2025) 49 0
Bergesserin [Saône-et-Loire] (1971-2025) 1.187 0
Bermont [Territoire-de-Belfort] (1974-2024) 34 0
Bernouil [Yonne] (1972-2020) 26 0
Bersaillin [Jura] (1971-2025) 73 0
Berthelange [Doubs] (1971-2024) 42 0
Béru [Yonne] (1971-2022) 25 0
Berzé-la-Ville [Saône-et-Loire] (1972-2024) 52 0
Berzé-le-Châtel [Saône-et-Loire] (1972-2018) 15 0
Besain [Jura] (1971-2024) 36 0
Besançon [Doubs] (1953-2025) 95.770 11
Besnans [Haute-Saône] (1973-2020) 14 0
Bessey-en-Chaume [Côte-d'Or] (1972-2022) 27 0
Bessey-la-Cour [Côte-d'Or] (1975-2021) 13 0
Bessey-lès-Cîteaux [Côte-d'Or] (1972-2023) 39 0
Bessoncourt [Territoire-de-Belfort] (1972-2024) 95 0
Bessy-sur-Cure [Yonne] (1972-2023) 39 0
Betaucourt [Haute-Saône] (1971-2024) 38 0
Bethoncourt [Doubs] (1970-2025) 607 0
Bethonvilliers [Territoire-de-Belfort] (1974-2023) 17 0
Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône] (1973-2022) 9 0
Betoncourt-les-Ménétriers [Haute-Saône] (1971-1973) 2 0
Betoncourt-Saint-Pancras [Haute-Saône] (1974-2022) 20 0
Betoncourt-sur-Mance [Haute-Saône] (1975-2025) 18 0
Beugnon [Yonne] (1971-2023) 54 0
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône] (1970-2019) 39 0
Beure [Doubs] (1970-2025) 166 0
Beurey-Bauguay [Côte-d'Or] (1975-2023) 15 0
Beurizot [Côte-d'Or] (1972-2025) 24 0
Beutal [Doubs] (1973-2023) 43 0
Beuvron [Nièvre] (1971-2013) 20 0
Beveuge [Haute-Saône] (1970-2023) 20 0
Bévy [Côte-d'Or] (1992-2023) 8 0
Bey [Saône-et-Loire] (1971-2024) 72 0
Bèze [Côte-d'Or] (1971-2023) 100 0
