Dépouillement de tables et actes d'état-civil sur la région Bourgogne Franche-Comté

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès
Abbans-Dessous [Doubs] (1972-2023) 31 0
Abbans-Dessus [Doubs] (1901-2024) 104 67
Abbenans [Doubs] (1971-2024) 203 0
Abbévillers [Doubs] (1970-2025) 116 0
Abelcourt [Haute-Saône] (1971-2024) 39 0
Abergement-la-Ronce [Jura] (1971-2025) 89 0
Abergement-le-Grand [Jura] (1971-2016) 12 0
Abergement-le-Petit [Jura] (1973-2021) 6 0
Abergement-lès-Thésy [Jura] (1974-2005) 8 0
Abergement-Saint-Jean [Jura] (1971-1977) 4 0
Aboncourt-Gesincourt [Haute-Saône] (1971-2025) 47 0
Accolans [Doubs] (1972-2023) 21 0
Accolay [Yonne] (1971-2017) 133 0
Achey [Haute-Saône] (1975-2006) 11 0
Achun [Nièvre] (1971-2025) 234 0
Adam-lès-Passavant [Doubs] (1973-2021) 16 0
Adam-lès-Vercel [Doubs] (1973-2015) 9 0
Adelans-et-le-Val-de-Bithaine [Haute-Saône] (1972-2024) 39 0
Agencourt [Côte-d'Or] (1977-2024) 52 0
Agey [Côte-d'Or] (1971-2024) 30 0
Ahuy [Côte-d'Or] (1972-2024) 89 0
Aibre [Doubs] (1972-2025) 53 0
Aiglepierre [Jura] (1971-2025) 58 0
Aignay-le-Duc [Côte-d'Or] (1971-2025) 88 0
Aigremont [Yonne] (1986-2022) 10 0
Aillevans [Haute-Saône] (1972-2025) 50 0
Aillevillers-et-Lyaumont [Haute-Saône] (1970-2025) 327 0
Ailloncourt [Haute-Saône] (1971-2023) 45 0
Ainvelle [Haute-Saône] (1974-2024) 39 0
Aiserey [Côte-d'Or] (1971-2025) 324 0
Aisey-et-Richecourt [Haute-Saône] (1971-2024) 24 0
Aisey-sur-Seine [Côte-d'Or] (1972-2025) 186 0
Aïssey [Doubs] (1972-2023) 44 0
Aisy-sous-Thil [Côte-d'Or] (1972-2025) 39 0
Aisy-sur-Armançon [Yonne] (1970-2024) 49 0
Alaincourt [Haute-Saône] (1974-2022) 17 0
Alaise [Doubs] (1971-1971) 1 0
Alièze [Jura] (1972-2023) 40 0
Alise-Sainte-Reine [Côte-d'Or] (1971-2025) 1.328 0
Allenjoie [Doubs] (1971-2024) 100 0
Allerey [Côte-d'Or] (1971-2025) 48 0
Allerey-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1971-2024) 126 0
Allériot [Saône-et-Loire] (1971-2024) 86 0
Alligny-Cosne [Nièvre] (1970-2025) 199 0
Alligny-en-Morvan [Nièvre] (1971-2025) 204 0
Allondans [Doubs] (1973-2024) 39 0
Alluy [Nièvre] (1971-2025) 137 0
Aloxe-Corton [Côte-d'Or] (1971-2023) 34 0
Aluze [Saône-et-Loire] (1971-2023) 26 0
Amage [Haute-Saône] (1972-2022) 38 0
Amagney [Doubs] (1971-2025) 111 0
Amance [Haute-Saône] (1970-2023) 144 0
Amancey [Doubs] (1972-2025) 162 0
Amange [Jura] (1971-2022) 44 0
Amanzé [Saône-et-Loire] (1973-2024) 36 0
Amathay-Vésigneux [Doubs] (1971-2023) 44 0
Amazy [Nièvre] (1971-2024) 72 0
Ambiévillers [Haute-Saône] (1972-2025) 36 0
Amblans-et-Velotte [Haute-Saône] (1972-2023) 56 0
Ameugny [Saône-et-Loire] (1971-2025) 31 0
Amoncourt [Haute-Saône] (1970-2024) 49 0
Amondans [Doubs] (1981-2021) 18 0
Amont-et-Effreney [Haute-Saône] (1972-2024) 64 0
Ampilly-le-Sec [Côte-d'Or] (1970-2022) 51 0
Ampilly-les-Bordes [Côte-d'Or] (1972-2025) 21 0
Ancey [Côte-d'Or] (1971-2025) 40 0
Anchenoncourt-et-Chazel [Haute-Saône] (1971-2022) 31 0
Ancier [Haute-Saône] (1971-2024) 46 0
Ancy-le-Franc [Yonne] (1970-2025) 1.097 0
Ancy-le-Libre [Yonne] (1972-2025) 41 0
Andelarre [Haute-Saône] (1972-2025) 18 0
Andelarrot [Haute-Saône] (1972-2024) 26 0
Andelnans [Territoire-de-Belfort] (1973-2025) 136 0
Andelot-en-Montagne [Jura] (1971-2024) 117 0
Andelot-Morval [Jura] (1973-2023) 13 0
Andornay [Haute-Saône] (1972-2022) 12 0
Andryes [Yonne] (1971-2025) 156 0
Angely [Yonne] (1973-2024) 27 0
Angeot [Territoire-de-Belfort] (1971-2024) 62 0
Angirey [Haute-Saône] (1972-2024) 25 0
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] (1972-2025) 42 0
Anjeux [Haute-Saône] (1974-2023) 35 0
Anjoutey [Territoire-de-Belfort] (1972-2024) 63 0
Anlezy [Nièvre] (1972-2025) 85 0
Annay [Nièvre] (1971-2024) 96 0
Annay-la-Côte [Yonne] (1972-2023) 40 0
Annay-sur-Serein [Yonne] (1972-2025) 86 0
Annéot [Yonne] (1975-2021) 8 0
Annoire [Jura] (1971-2023) 78 0
Annoux [Yonne] (1971-2023) 24 0
Anost [Saône-et-Loire] (1971-2024) 276 0
Anteuil [Doubs] (1972-2023) 109 0
Antheuil [Côte-d'Or] (1972-2024) 8 0
Anthien [Nièvre] (1971-2024) 62 0
Antigny-la-Ville [Côte-d'Or] (1974-2021) 28 0
Antorpe [Jura] (1973-1973) 2 0
Antully [Saône-et-Loire] (1971-2025) 163 0
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire] (1971-2023) 103 0
Appenans [Doubs] (1971-2024) 73 0
Appoigny [Yonne] (1970-2025) 919 0
Apremont [Haute-Saône] (1971-2025) 57 0
Arbecey [Haute-Saône] (1971-2024) 49 0
Arbois [Jura] (1970-2025) 2.812 1
Arbouans [Doubs] (1971-2025) 128 0
Arbourse [Nièvre] (1971-2020) 62 0
Arc-et-Senans [Doubs] (1971-2025) 311 0
Arc-lès-Gray [Haute-Saône] (1971-2025) 328 0
Arc-sous-Cicon [Doubs] (1971-2025) 127 0
Arc-sous-Montenot [Doubs] (1971-2021) 44 0
Arc-sur-Tille [Côte-d'Or] (1971-2025) 212 0
Arceau [Côte-d'Or] (1971-2024) 84 0
Arcenant [Côte-d'Or] (1972-2024) 42 0
Arces-Dilo [Yonne] (1972-2025) 361 0
Arcey [Côte-d'Or] (1972-2014) 8 0
Arcey [Doubs] (1971-2025) 165 0
Archelange [Jura] (1974-2022) 24 0
Arçon [Doubs] (1971-2024) 109 0
Arconcey [Côte-d'Or] (1970-2024) 55 0
Arcy-sur-Cure [Yonne] (1972-2025) 143 0
Ardon [Jura] (1972-2024) 18 0
Aresches [Jura] (1975-2020) 11 0
Argentenay [Yonne] (1971-2022) 22 0
Argenteuil-sur-Armançon [Yonne] (1971-2022) 71 0
Argiésans [Territoire-de-Belfort] (1973-2023) 40 0
Argillières [Haute-Saône] (1971-2021) 26 0
Argilly [Côte-d'Or] (1971-2024) 47 0
Arguel [Doubs] (1973-2018) 19 0
Arinthod [Jura] (1970-2025) 561 0
Arlay [Jura] (1971-2025) 179 0
Arleuf [Nièvre] (1970-2025) 264 0
Armeau [Yonne] (1971-2025) 148 0
Armes [Nièvre] (1971-2024) 65 0
Arnay-le-Duc [Côte-d'Or] (1971-2025) 2.043 0
Arnay-sous-Vitteaux [Côte-d'Or] (1972-2024) 25 0
Aromas [Jura] (1971-2025) 134 0
Aroz [Haute-Saône] (1973-2023) 27 0
Arpenans [Haute-Saône] (1971-2025) 41 0
Arquian [Nièvre] (1971-2025) 191 0
Arrans [Côte-d'Or] (1975-2023) 11 0
Arsans [Haute-Saône] (2020-2020) 1 0
Arsure-Arsurette [Jura] (1971-2023) 34 0
Artaix [Saône-et-Loire] (1971-2023) 67 0
Arthel [Nièvre] (1972-2024) 36 0
Arthonnay [Yonne] (1973-2021) 43 0
Arzembouy [Nièvre] (1972-2024) 28 0
Asnan [Nièvre] (1971-2024) 65 0
Asnans-Beauvoisin [Jura] (1971-2024) 102 0
Asnières-en-Montagne [Côte-d'Or] (1973-2024) 12 0
Asnières-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1973-2025) 64 0
Asnières-sous-Bois [Yonne] (1972-2025) 56 0
Asnois [Nièvre] (1971-2024) 54 0
Asquins [Yonne] (1972-2025) 89 0
Athée [Côte-d'Or] (1971-2025) 695 0
Athesans-Étroitefontaine [Haute-Saône] (1971-2024) 99 0
Athie [Côte-d'Or] (1972-2024) 13 0
Athie [Yonne] (1972-2022) 21 0
Athose [Doubs] (1973-2015) 27 0
Attricourt [Haute-Saône] (1974-2024) 6 0
Aubaine [Côte-d'Or] (1974-2024) 23 0
Aubertans [Haute-Saône] (1972-1976) 2 0
Aubigney [Haute-Saône] (1971-1972) 3 0
Aubigny-en-Plaine [Côte-d'Or] (1971-2024) 50 0
Aubigny-la-Ronce [Côte-d'Or] (1971-2024) 26 0
Aubigny-lès-Sombernon [Côte-d'Or] (1971-2023) 25 0
Aubonne [Doubs] (1970-2024) 50 0
Audelange [Jura] (1971-2023) 51 0
Audeux [Doubs] (1972-2025) 35 0
Audincourt [Doubs] (1970-2025) 2.268 0
Augea [Jura] (1971-2025) 63 0
Augerans [Jura] (1977-2023) 21 0
Augicourt [Haute-Saône] (1972-2025) 50 0
Augisey [Jura] (1972-2025) 41 0
Augy [Yonne] (1972-2025) 144 0
Aulx-lès-Cromary [Haute-Saône] (1972-2019) 26 0
Aumont [Jura] (1971-2025) 84 0
Aumur [Jura] (1972-2025) 39 0
Aunay-en-Bazois [Nièvre] (1971-2023) 92 0
Autechaux [Doubs] (1971-2024) 41 0
Autechaux-Roide [Doubs] (1971-2024) 109 0
Autet [Haute-Saône] (1971-2025) 66 0
Authiou [Nièvre] (1978-2023) 13 0
Authoison [Haute-Saône] (1973-2024) 53 0
Authume [Jura] (1971-2024) 102 0
Authumes [Saône-et-Loire] (1972-2024) 74 0
Autoreille [Haute-Saône] (1972-2025) 40 0
Autrechêne [Territoire-de-Belfort] (1974-2025) 28 0
Autrey-le-Vay [Haute-Saône] (1972-2024) 20 0
Autrey-lès-Cerre [Haute-Saône] (1973-2023) 23 0
Autrey-lès-Gray [Haute-Saône] (1972-2023) 64 0
Autricourt [Côte-d'Or] (1975-2021) 25 0
Autun [Saône-et-Loire] (1970-2025) 17.326 0
Auvet-et-la-Chapelotte [Haute-Saône] (1972-2020) 34 0
Auvillars-sur-Saône [Côte-d'Or] (1975-2025) 37 0
Auxange [Jura] (1971-2025) 25 0
Auxant [Côte-d'Or] (1971-2016) 18 0
Auxelles-Bas [Territoire-de-Belfort] (1971-2024) 91 0
Auxelles-Haut [Territoire-de-Belfort] (1972-2020) 56 0
Auxerre [Yonne] (1944-2025) 52.621 0
Auxey-Duresses [Côte-d'Or] (1971-2025) 56 0
Auxon [Haute-Saône] (1971-2025) 40 0
Auxon-Dessous [Doubs] (1971-2014) 99 0
Auxon-Dessus [Doubs] (1972-2025) 31 0
Auxonne [Côte-d'Or] (1930-2025) 4.742 0
Auxy [Saône-et-Loire] (1971-2024) 113 0
Avallon [Yonne] (1970-2025) 11.408 0
Avanne-Aveney [Doubs] (1971-2025) 3.281 0
Avelanges [Côte-d'Or] (1972-2023) 8 0
aveney [Doubs] (1972-1987) 4 0
Avignon-lès-Saint-Claude [Jura] (1970-2023) 26 0
Avilley [Doubs] (1971-2023) 35 0
Avosnes [Côte-d'Or] (1973-2024) 22 0
Avot [Côte-d'Or] (1972-2022) 24 0
Avoudrey [Doubs] (1971-2024) 137 0
Avrée [Nièvre] (1972-2019) 33 0
Avrigney-Virey [Haute-Saône] (1972-2023) 43 0
Avril-sur-Loire [Nièvre] (1971-2025) 36 0
Avrolles [Yonne] (1975-1975) 1 0
Azans [Jura] (1971-1971) 1 0
Azé [Saône-et-Loire] (1971-2025) 145 0
Azy-le-Vif [Nièvre] (1971-2025) 82 0
Totaux : 115.040 68

 

La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.

La consultation des actes est soumise à une inscription comme membre et abonnement.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de recopier tout ou partie de ce site sans un accord de nos services.