Dépouillement de tables et actes d'état-civil sur la région Bourgogne Franche-Comté

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès |

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abbans-Dessous [Doubs] (1893-1952) 74 0
Abbans-Dessus [Doubs] (1820-1951) 224 197
Abbenans [Doubs] (1891-1959) 171 0
Abbévillers [Doubs] (1827-1957) 201 6
Abelcourt [Haute-Saône] (1891-1960) 105 0
Abergement-la-Ronce [Jura] (1892-1967) 217 0
Abergement-le-Grand [Jura] (1893-1946) 75 0
Abergement-le-Petit [Jura] (1893-1945) 33 0
Abergement-lès-Thésy [Jura] (1891-1948) 54 0
Abergement-Saint-Jean [Jura] (1891-1951) 107 0
Aboncourt-Gesincourt [Haute-Saône] (1891-1957) 128 0
Accolans [Doubs] (1892-1953) 72 0
Accolay [Yonne] (1891-1958) 273 0
Achey [Haute-Saône] (1891-1957) 53 0
Achun [Nièvre] (1891-1970) 215 0
Adam-lès-Passavant [Doubs] (1892-1950) 87 0
Adam-lès-Vercel [Doubs] (1891-1958) 45 0
Adelans-et-le-Val-de-Bithaine [Haute-Saône] (1892-1998) 119 0
Agencourt [Côte-d'Or] (1891-1956) 101 0
Agey [Côte-d'Or] (1891-1956) 126 0
Ahuy [Côte-d'Or] (1892-1958) 186 0
Aibre [Doubs] (1832-1954) 47 1
Aiglepierre [Jura] (1891-1953) 168 0
Aignay-le-Duc [Côte-d'Or] (1891-1967) 347 0
Aigremont [Yonne] (1891-1953) 59 0
Aillevans [Haute-Saône] (1892-1968) 176 0
Aillevillers-et-Lyaumont [Haute-Saône] (1888-2001) 1.725 0
Ailloncourt [Haute-Saône] (1891-1954) 128 0
Ainvelle [Haute-Saône] (1891-1952) 136 0
Aiserey [Côte-d'Or] (1887-1964) 393 0
Aisey-et-Richecourt [Haute-Saône] (1892-1956) 119 0
Aisey-sur-Seine [Côte-d'Or] (1891-1969) 151 0
Aïssey [Doubs] (1895-1962) 116 0
Aisy-sous-Thil [Côte-d'Or] (1891-1959) 115 0
Aisy-sur-Armançon [Yonne] (1887-1957) 284 0
Alaincourt [Haute-Saône] (1893-1961) 82 0
Alaise [Doubs] (1891-1944) 46 0
Alièze [Jura] (1891-1951) 121 0
Alise-Sainte-Reine [Côte-d'Or] (1891-1962) 1.420 0
Allenjoie [Doubs] (1891-1960) 214 0
Allerey [Côte-d'Or] (1891-1959) 274 0
Allerey-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1891-1959) 496 0
Allériot [Saône-et-Loire] (1889-1961) 306 0
Alligny-Cosne [Nièvre] (1891-1966) 636 0
Alligny-en-Morvan [Nièvre] (1888-1962) 703 0
Allondans [Doubs] (1891-1956) 72 0
Alluy [Nièvre] (1891-1965) 420 0
Aloxe-Corton [Côte-d'Or] (1892-1958) 105 0
Aluze [Saône-et-Loire] (1891-1956) 135 0
Amage [Haute-Saône] (1891-1966) 227 0
Amagney [Doubs] (1891-1998) 292 0
Amance [Haute-Saône] (1889-1959) 530 0
Amancey [Doubs] (1891-1958) 402 0
Amange [Jura] (1891-1969) 131 0
Amanzé [Saône-et-Loire] (1891-1953) 145 0
Amathay-Vésigneux [Doubs] (1891-1952) 133 0
Amazy [Nièvre] (1891-1960) 163 0
Ambiévillers [Haute-Saône] (1891-1963) 142 0
Amblans-et-Velotte [Haute-Saône] (1891-1962) 157 0
Ameugny [Saône-et-Loire] (1891-1948) 69 0
Amoncourt [Haute-Saône] (1891-1957) 202 0
Amondans [Doubs] (1894-1951) 104 0
Amont-et-Effreney [Haute-Saône] (1885-1967) 456 0
Ampilly-le-Sec [Côte-d'Or] (1891-1954) 191 0
Ampilly-les-Bordes [Côte-d'Or] (1893-1953) 89 0
Ancey [Côte-d'Or] (1889-1961) 121 0
Anchenoncourt-et-Chazel [Haute-Saône] (1891-1952) 231 0
Ancier [Haute-Saône] (1892-1944) 144 0
Ancy-le-Franc [Yonne] (1891-1966) 616 0
Ancy-le-Libre [Yonne] (1891-1958) 204 0
Andelarre [Haute-Saône] (1892-1939) 44 0
Andelarrot [Haute-Saône] (1891-1953) 69 0
Andelnans [Territoire-de-Belfort] (1890-1958) 226 0
Andelot-en-Montagne [Jura] (1891-1960) 489 0
Andelot-Morval [Jura] (1891-1957) 52 0
Andornay [Haute-Saône] (1892-1953) 47 0
Andryes [Yonne] (1889-1976) 292 0
Angely [Yonne] (1891-1960) 141 0
Angeot [Territoire-de-Belfort] (1891-1960) 122 0
Angirey [Haute-Saône] (1891-1949) 88 0
Anglure-sous-Dun [Saône-et-Loire] (1891-1949) 178 0
Anjeux [Haute-Saône] (1891-1959) 132 0
Anjoutey [Territoire-de-Belfort] (1891-1960) 297 0
Anlezy [Nièvre] (1891-1973) 376 0
Annay [Nièvre] (1886-1969) 388 0
Annay-la-Côte [Yonne] (1891-1960) 108 0
Annay-sur-Serein [Yonne] (1891-1954) 255 0
Annéot [Yonne] (1892-1956) 31 0
Annoire [Jura] (1890-1965) 386 0
Annoux [Yonne] (1891-1949) 117 0
Anost [Saône-et-Loire] (1882-2009) 850 0
Anteuil [Doubs] (1837-1965) 266 2
Antheuil [Côte-d'Or] (1891-1952) 54 0
Anthien [Nièvre] (1891-1959) 199 0
Antigny-la-Ville [Côte-d'Or] (1891-1970) 114 0
Antorpe [Jura] (1892-1962) 55 0
Antully [Saône-et-Loire] (1891-1988) 529 0
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire] (1891-1957) 338 0
Appenans [Doubs] (1891-1972) 159 0
Appoigny [Yonne] (1890-1979) 515 0
Apremont [Haute-Saône] (1891-1951) 218 0
Arbecey [Haute-Saône] (1891-1957) 251 0
Arbois [Jura] (1850-1983) 2.163 1
Arbouans [Doubs] (1891-1965) 244 0
Arbourse [Nièvre] (1891-1954) 110 0
Arc-et-Senans [Doubs] (1890-1964) 784 0
Arc-lès-Gray [Haute-Saône] (1891-1954) 1.641 0
Arc-sous-Cicon [Doubs] (1891-1975) 628 0
Arc-sous-Montenot [Doubs] (1891-1953) 227 0
Arc-sur-Tille [Côte-d'Or] (1885-1990) 356 0
Arceau [Côte-d'Or] (1893-1957) 184 0
Arcenant [Côte-d'Or] (1891-1951) 105 0
Arces-Dilo [Yonne] (1890-1962) 315 0
Arcey [Côte-d'Or] (1892-1948) 30 0
Arcey [Doubs] (1803-1949) 210 2
Archelange [Jura] (1891-1950) 98 0
Arcier [Doubs] (1897-1954) 17 0
Arçon [Côte-d'Or] (1891-1955) 48 0
Arçon [Doubs] (1829-1975) 368 1
Arconcey [Côte-d'Or] (1891-1953) 187 0
Arcy-sur-Cure [Yonne] (1891-1965) 323 0
Ardon [Jura] (1891-1949) 58 0
Aresches [Jura] (1900-1929) 7 0
Argentenay [Yonne] (1892-1960) 82 0
Argenteuil-sur-Armançon [Yonne] (1891-1968) 254 0
Argiésans [Territoire-de-Belfort] (1896-1953) 53 0
Argillières [Haute-Saône] (1891-1944) 107 0
Argilly [Côte-d'Or] (1891-2016) 251 0
Arguel [Doubs] (1891-1970) 36 0
Arinthod [Jura] (1891-1973) 518 0
Arlay [Jura] (1889-1966) 474 0
Arleuf [Nièvre] (1890-1998) 838 0
Armeau [Yonne] (1886-1951) 198 0
Armes [Nièvre] (1891-1961) 149 0
Arnay-le-Duc [Côte-d'Or] (1891-1972) 1.463 0
Arnay-sous-Vitteaux [Côte-d'Or] (1891-1954) 78 0
Aromas [Jura] (1891-1953) 213 0
Aroz [Haute-Saône] (1895-1956) 44 0
Arpenans [Haute-Saône] (1892-1959) 172 0
Arquian [Nièvre] (1891-1959) 644 0
Arrans [Côte-d'Or] (1895-1949) 50 0
Arsans [Haute-Saône] (1892-1949) 28 0
Arsure-Arsurette [Jura] (1817-1949) 175 1
Artaix [Saône-et-Loire] (1891-1969) 353 0
Arthel [Nièvre] (1891-1958) 81 0
Arthonnay [Yonne] (1891-1956) 197 0
Arzembouy [Nièvre] (1893-1966) 119 0
Asnan [Nièvre] (1893-1958) 143 0
Asnans-Beauvoisin [Jura] (1884-1984) 267 0
Asnières-en-Montagne [Côte-d'Or] (1891-1962) 150 0
Asnières-lès-Dijon [Côte-d'Or] (1890-1956) 74 0
Asnières-sous-Bois [Yonne] (1891-2001) 147 0
Asnois [Nièvre] (1892-1961) 109 0
Asquins [Yonne] (1891-1958) 191 0
Athée [Côte-d'Or] (1891-1947) 206 0
Athesans-Étroitefontaine [Haute-Saône] (1891-1961) 295 0
Athie [Côte-d'Or] (1891-1948) 28 0
Athie [Yonne] (1891-1960) 77 0
Athose [Doubs] (1892-1955) 148 0
Attricourt [Haute-Saône] (1893-1960) 50 0
Aubaine [Côte-d'Or] (1894-1956) 94 0
Aubertans [Haute-Saône] (1893-1950) 76 0
Aubigney [Haute-Saône] (1892-1953) 73 0
Aubigny-en-Plaine [Côte-d'Or] (1890-1962) 155 0
Aubigny-la-Ronce [Côte-d'Or] (1891-1958) 135 0
Aubigny-lès-Sombernon [Côte-d'Or] (1891-1954) 75 0
Aubonne [Doubs] (1890-1947) 278 0
Audelange [Jura] (1893-1960) 103 0
Audeux [Doubs] (1891-1965) 65 0
Audincourt [Doubs] (1798-1999) 7.675 11
Augea [Jura] (1891-1953) 219 0
Augerans [Jura] (1891-1948) 75 0
Augicourt [Haute-Saône] (1891-1946) 197 0
Augisey [Jura] (1891-1952) 148 0
Augy [Yonne] (1892-1966) 153 0
Aulx-lès-Cromary [Haute-Saône] (1893-1948) 77 0
Aumont [Jura] (1891-1961) 346 0
Aumur [Jura] (1891-1963) 123 0
Aunay-en-Bazois [Nièvre] (1891-1966) 548 0
Autechaux [Doubs] (1892-1954) 92 0
Autechaux-Roide [Doubs] (1814-1971) 153 10
Autet [Haute-Saône] (1890-1982) 164 0
Authiou [Nièvre] (1892-1949) 57 0
Authoison [Haute-Saône] (1891-1981) 153 0
Authume [Jura] (1890-1967) 245 0
Authumes [Saône-et-Loire] (1891-1966) 272 0
Autoreille [Haute-Saône] (1891-1953) 76 0
Autrechêne [Territoire-de-Belfort] (1891-1942) 29 0
Autrey-le-Vay [Haute-Saône] (1893-1944) 60 0
Autrey-lès-Cerre [Haute-Saône] (1891-2009) 102 0
Autrey-lès-Gray [Haute-Saône] (1891-1960) 372 0
Autricourt [Côte-d'Or] (1891-1950) 166 0
Autun [Saône-et-Loire] (1888-2021) 10.635 0
Auvet-et-la-Chapelotte [Haute-Saône] (1890-1949) 185 0
Auvillars-sur-Saône [Côte-d'Or] (1891-1957) 118 0
Auxange [Jura] (1893-1961) 82 0
Auxant [Côte-d'Or] (1890-1946) 93 0
Auxelles-Bas [Territoire-de-Belfort] (1891-1951) 273 0
Auxelles-Haut [Territoire-de-Belfort] (1891-1982) 384 0
Auxerre [Yonne] (1884-2025) 16.002 0
Auxey-Duresses [Côte-d'Or] (1891-1953) 198 0
Auxon [Haute-Saône] (1891-1958) 165 0
Auxon-Dessous [Doubs] (1891-1959) 117 0
Auxon-Dessus [Doubs] (1891-1948) 75 0
Auxonne [Côte-d'Or] (1890-1987) 4.157 0
Auxy [Saône-et-Loire] (1891-1956) 446 0
Avallon [Yonne] (1890-2006) 5.195 0
Avanne-Aveney [Doubs] (1891-1957) 196 0
Avelanges [Côte-d'Or] (1893-1950) 23 0
aveney [Doubs] (1891-1958) 52 0
Avignon-lès-Saint-Claude [Jura] (1892-1951) 92 0
Avilley [Doubs] (1891-1952) 138 0
Avosnes [Côte-d'Or] (1894-1957) 100 0
Avot [Côte-d'Or] (1891-1953) 103 0
Avoudrey [Doubs] (1891-1982) 472 0
Avrée [Nièvre] (1889-1951) 202 0
Avrigney-Virey [Haute-Saône] (1892-1962) 160 0
Avril-sur-Loire [Nièvre] (1891-1960) 172 0
Avrolles [Yonne] (1891-1966) 208 0
Azans [Jura] (1891-1951) 183 0
Azé [Saône-et-Loire] (1891-1964) 401 0
Azy-le-Vif [Nièvre] (1891-1961) 315 0
Badevel [Doubs] (1891-1964) 509 0
Bagneaux [Yonne] (1888-1957) 110 0
Bagnot [Côte-d'Or] (1892-1940) 114 0
Baignes [Haute-Saône] (1891-1961) 130 0
Baigneux-les-Juifs [Côte-d'Or] (1891-1960) 218 0
Balaiseaux [Jura] (1888-1966) 169 0
Balanod [Jura] (1891-1953) 275 0
Balleray [Nièvre] (1891-1953) 114 0
Ballore [Saône-et-Loire] (1891-1952) 113 0
Balot [Côte-d'Or] (1891-1957) 117 0
Bannans [Doubs] (1891-1950) 216 0
Bans [Jura] (1892-1957) 127 0
Bantanges [Saône-et-Loire] (1890-1981) 593 0
Banvillars [Territoire-de-Belfort] (1890-1949) 53 0
Baon [Yonne] (1893-1953) 92 0
Barbirey-sur-Ouche [Côte-d'Or] (1891-1954) 120 0
Bard-le-Régulier [Côte-d'Or] (1892-1953) 112 0
Bard-lès-Époisses [Côte-d'Or] (1891-1950) 50 0
Bard-lès-Pesmes [Haute-Saône] (1888-1963) 104 0
Barésia-sur-l'Ain [Jura] (1892-1953) 94 0
Barges [Côte-d'Or] (1891-1967) 102 0
Barges [Haute-Saône] (1891-1953) 105 0
Barizey [Saône-et-Loire] (1891-1958) 121 0
Barjon [Côte-d'Or] (1892-1964) 46 0
Barnay [Saône-et-Loire] (1891-1956) 151 0
Baron [Saône-et-Loire] (1890-1953) 215 0
Barretaine [Jura] (1892-1954) 196 0
Bart [Doubs] (1801-1955) 425 1
Bartherans [Doubs] (1891-1945) 69 0
Bassigney [Haute-Saône] (1894-1957) 139 0
Bassou [Yonne] (1890-1961) 211 0
Battenans-les-Mines [Doubs] (1889-1950) 49 0
Battenans-Varin [Doubs] (1889-1954) 125 0
Battrans [Haute-Saône] (1891-1954) 94 0
Baubigny [Côte-d'Or] (1891-1951) 113 0
Baudemont [Saône-et-Loire] (1891-1959) 205 0
Baudoncourt [Haute-Saône] (1891-1963) 322 0
Baudrières [Saône-et-Loire] (1891-1967) 832 0
Baugy [Saône-et-Loire] (1890-1956) 180 0
Baulay [Haute-Saône] (1891-1967) 323 0
Baulme-la-Roche [Côte-d'Or] (1891-1939) 66 0
Baume-les-Dames [Doubs] (1827-1974) 2.013 1
Baume-les-Messieurs [Jura] (1891-1951) 170 0
Bavans [Doubs] (1866-1963) 656 1
Baverans [Jura] (1892-1967) 86 0
Bavilliers [Territoire-de-Belfort] (1891-2018) 831 0
Bay [Haute-Saône] (1892-1972) 57 0
Bazarnes [Yonne] (1891-1964) 170 0
Bazoches [Nièvre] (1891-1984) 170 0
Bazolles [Nièvre] (1886-1970) 378 0
Béard [Nièvre] (1893-1953) 102 0
Beaubery [Saône-et-Loire] (1891-1960) 518 0
Beaucourt [Territoire-de-Belfort] (1805-1966) 2.345 4
Beaufort-Orbagna [Jura] (1888-1962) 526 0
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierreju [Haute-Saône] (1949-1949) 1 0
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitt [Haute-Saône] (1891-1963) 397 0
Beaulieu [Côte-d'Or] (1892-1959) 50 0
Beaulieu [Nièvre] (1895-1949) 43 0
Beaumont [Yonne] (1887-1971) 182 0
Beaumont-la-Ferrière [Nièvre] (1886-1953) 148 0
Beaumont-Sardolles [Nièvre] (1889-1977) 186 0
Beaumont-sur-Grosne [Saône-et-Loire] (1892-1950) 119 0
Beaumont-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1891-1950) 140 0
Beaumotte-Aubertans [Haute-Saône] (1891-1959) 151 0
Beaumotte-lès-Pin [Haute-Saône] (1892-1967) 105 0
Beaune [Côte-d'Or] (1878-2024) 9.308 0
Beaunotte [Côte-d'Or] (1893-1954) 42 0
Beaurepaire-en-Bresse [Saône-et-Loire] (1891-1963) 456 0
Beauvernois [Saône-et-Loire] (1891-1958) 186 0
Beauvilliers [Yonne] (1891-1954) 74 0
Beauvoir [Yonne] (1891-1956) 163 0
Beauvoisin [Jura] (1891-1958) 102 0
Beffia [Jura] (1893-1962) 65 0
Beine [Yonne] (1891-1957) 235 0
Beire-le-Châtel [Côte-d'Or] (1891-1965) 292 0
Beire-le-Fort [Côte-d'Or] (1891-1964) 92 0
Belan-sur-Ource [Côte-d'Or] (1891-1970) 227 0
Belfahy [Haute-Saône] (1891-1958) 199 0
Belfays [Doubs] (1897-1959) 68 0
Belfort [Territoire-de-Belfort] (1888-2017) 31.103 0
Bellechaume [Yonne] (1891-1969) 181 0
Bellecombe [Jura] (1891-1958) 139 0
Bellefond [Côte-d'Or] (1892-1956) 105 0
Bellefontaine [Jura] (1891-2003) 231 0
Belleherbe [Doubs] (1822-1972) 380 2
Belleneuve [Côte-d'Or] (1891-1955) 133 0
Bellenod-sur-Seine [Côte-d'Or] (1891-1953) 92 0
Bellenot-sous-Pouilly [Côte-d'Or] (1891-1956) 153 0
Belles-Fontaines [Haute-Saône] (1885-1963) 240 0
Bellevesvre [Saône-et-Loire] (1891-1962) 382 0
Belmont [Doubs] (1892-1947) 81 0
Belmont [Haute-Saône] (1891-1958) 144 0
Belmont [Jura] (1892-1950) 122 0
Belonchamp [Haute-Saône] (1891-1959) 242 0
Belverne [Haute-Saône] (1891-1946) 67 0
Belvoir [Doubs] (1852-1961) 162 1
Beneuvre [Côte-d'Or] (1891-1954) 86 0
Benoisey [Côte-d'Or] (1891-1951) 63 0
Béon [Yonne] (1891-1964) 174 0
Berche [Doubs] (1801-1951) 51 1
Bergesserin [Saône-et-Loire] (1891-1956) 133 0
Bermont [Territoire-de-Belfort] (1891-1946) 69 0
Bernouil [Yonne] (1891-1958) 82 0
Bersaillin [Jura] (1891-1972) 173 0
Berthelange [Doubs] (1891-1967) 83 0
Béru [Yonne] (1891-1958) 58 0
Berzé-la-Ville [Saône-et-Loire] (1890-1958) 156 0
Berzé-le-Châtel [Saône-et-Loire] (1894-1942) 41 0
Besain [Jura] (1891-1950) 136 0
Besançon [Doubs] (1789-2025) 45.840 4
Besnans [Haute-Saône] (1894-1957) 52 0
Bessey-en-Chaume [Côte-d'Or] (1892-1954) 41 0
Bessey-la-Cour [Côte-d'Or] (1891-1949) 80 0
Bessey-lès-Cîteaux [Côte-d'Or] (1891-1960) 220 0
Bessoncourt [Territoire-de-Belfort] (1890-1962) 171 0
Bessy-sur-Cure [Yonne] (1891-1965) 92 0
Betaucourt [Haute-Saône] (1893-1952) 146 0
Bethoncourt [Doubs] (1890-1967) 911 5
Bethonvilliers [Territoire-de-Belfort] (1892-1949) 45 0
Betoncourt-lès-Brotte [Haute-Saône] (1891-1949) 57 0
Betoncourt-les-Ménétriers [Haute-Saône] (1893-1949) 77 0
Betoncourt-Saint-Pancras [Haute-Saône] (1892-1955) 53 0
Betoncourt-sur-Mance [Haute-Saône] (1891-1960) 62 0
Beugnon [Yonne] (1891-1966) 180 0
Beulotte-Saint-Laurent [Haute-Saône] (1892-1964) 300 0
Beure [Doubs] (1891-1964) 433 0
Beurey-Bauguay [Côte-d'Or] (1892-1948) 82 0
Beurizot [Côte-d'Or] (1885-1964) 107 0
Beutal [Doubs] (1859-1955) 113 1
Beuvron [Nièvre] (1888-1964) 97 0
Beveuge [Haute-Saône] (1891-1957) 88 0
Bévy [Côte-d'Or] (1891-1941) 27 0
Bey [Saône-et-Loire] (1891-1955) 218 0
Bèze [Côte-d'Or] (1866-1982) 463 1
Bézouotte [Côte-d'Or] (1888-1943) 74 0
Biarne [Jura] (1891-1951) 134 0
Biches [Nièvre] (1891-1962) 393 0
Bief [Doubs] (1891-1963) 98 0
Bief-des-Maisons [Jura] (1888-1942) 90 0
Bief-du-Fourg [Jura] (1892-1955) 202 0
Biefmorin [Jura] (1891-1956) 102 0
Bierre-lès-Semur [Côte-d'Or] (1891-1945) 73 0
Bierry-les-Belles-Fontaines [Yonne] (1888-1956) 260 0
Billecul [Jura] (1892-1955) 56 0
Billey [Côte-d'Or] (1894-1955) 80 0
Billy-Chevannes [Nièvre] (1891-1967) 293 0
Billy-lès-Chanceaux [Côte-d'Or] (1891-1957) 83 0
Billy-sur-Oisy [Nièvre] (1891-1969) 361 0
Binges [Côte-d'Or] (1891-1964) 218 0
Bissey-la-Côte [Côte-d'Or] (1891-1959) 78 0
Bissey-la-Pierre [Côte-d'Or] (1891-1953) 57 0
Bissey-sous-Cruchaud [Saône-et-Loire] (1891-1950) 221 0
Bissy-la-Mâconnaise [Saône-et-Loire] (1891-1956) 96 0
Bissy-sous-Uxelles [Saône-et-Loire] (1894-1948) 79 0
Bissy-sur-Fley [Saône-et-Loire] (1891-1953) 93 0
Bithaine-et-le-Val [Haute-Saône] (1893-1949) 58 0
Bitry [Nièvre] (1887-1963) 331 0
Blacy [Yonne] (1891-1944) 95 0
Blagny-sur-Vingeanne [Côte-d'Or] (1891-1949) 85 0
Blaisy-Bas [Côte-d'Or] (1891-1960) 273 0
Blaisy-Haut [Côte-d'Or] (1891-1950) 50 0
Blamont [Doubs] (1843-1957) 1.138 987
Blancey [Côte-d'Or] (1891-1950) 76 0
Blanchefontaine [Doubs] (1893-1950) 11 0
Blannay [Yonne] (1891-1945) 64 0
Blanot [Côte-d'Or] (1891-1962) 194 0
Blanot [Saône-et-Loire] (1890-1944) 140 0
Blanzy [Saône-et-Loire] (1887-1971) 3.029 0
Blarians [Doubs] (1895-1946) 19 0
Bleigny-le-Carreau [Yonne] (1891-1956) 103 0
Bléneau [Yonne] (1887-1965) 882 0
Bletterans [Jura] (1890-1967) 614 0
Bligny-en-Othe [Yonne] (1892-1946) 45 0
Bligny-le-Sec [Côte-d'Or] (1892-1961) 156 0
Bligny-lès-Beaune [Côte-d'Or] (1891-1954) 285 0
Bligny-sur-Ouche [Côte-d'Or] (1891-1962) 464 0
Blismes [Nièvre] (1890-1952) 272 0
Blois-sur-Seille [Jura] (1891-1954) 127 0
Blondefontaine [Haute-Saône] (1886-1969) 218 0
Blussangeaux [Doubs] (1892-1971) 69 0
Blussans [Doubs] (1842-1966) 127 2
Blye [Jura] (1891-1957) 116 0
Bois-d'Amont [Jura] (1885-1954) 768 0
Bois-d'Arcy [Yonne] (1894-1943) 35 0
Bois-de-Gand [Jura] (1892-1969) 92 0
Bois-la-Ville [Doubs] (1814-1949) 24 1
Bois-Sainte-Marie [Saône-et-Loire] (1890-1955) 88 0
Boismurie [Doubs] (1891-1946) 23 0
Boissia [Jura] (1892-1954) 91 0
Bolandoz [Doubs] (1891-1962) 305 0
Bona [Nièvre] (1888-1948) 267 0
Bonboillon [Haute-Saône] (1898-1935) 33 0
Boncourt-le-Bois [Côte-d'Or] (1891-1965) 79 0
Bondeval [Doubs] (1875-1954) 213 2
Bonlieu [Jura] (1892-1968) 130 0
Bonnal [Doubs] (1891-1950) 51 0
Bonnard [Yonne] (1893-1968) 122 0
Bonnaud [Jura] (1893-1946) 50 0
Bonnay [Doubs] (1891-1960) 148 0
Bonnay-Saint-Ythaire [Saône-et-Loire] (1891-1953) 205 0
Bonnefontaine [Jura] (1891-1960) 119 0
Bonnencontre [Côte-d'Or] (1891-1959) 242 0
Bonnétage [Doubs] (1887-1969) 445 0
Bonnevaux [Doubs] (1891-1963) 201 0
Bonnevaux-le-Prieuré [Doubs] (1892-1958) 62 0
Bonnevent-Velloreille [Haute-Saône] (1894-1961) 92 0
Borey [Haute-Saône] (1831-1960) 173 1
Bornay [Jura] (1892-1938) 97 0
Boron [Territoire-de-Belfort] (1824-1951) 114 1
Bosjean [Saône-et-Loire] (1891-1963) 592 0
Botans [Territoire-de-Belfort] (1894-1954) 93 0
Bouclans [Doubs] (1892-1963) 257 0
Boudreville [Côte-d'Or] (1893-1953) 78 0
Bougey [Haute-Saône] (1891-1958) 144 0
Bougnon [Haute-Saône] (1891-1967) 143 0
Bouhans [Saône-et-Loire] (1888-1966) 360 0
Bouhans-et-Feurg [Haute-Saône] (1891-1964) 135 0
Bouhans-lès-Lure [Haute-Saône] (1892-1953) 109 0
Bouhans-lès-Montbozon [Haute-Saône] (1891-1947) 63 0
Bouhey [Côte-d'Or] (1889-1958) 40 0
Bouhy [Nièvre] (1891-1970) 599 0
Bouilland [Côte-d'Or] (1893-1950) 115 0
Bouilly [Yonne] (1891-1964) 140 0
Bouix [Côte-d'Or] (1891-1950) 140 0
Boujailles [Doubs] (1886-1958) 465 0
Boujeaons [Doubs] (1891-1948) 62 0
Bouligney [Haute-Saône] (1891-1961) 286 0
Boulot [Haute-Saône] (1892-1962) 125 0
Boult [Haute-Saône] (1891-1962) 239 0
Bourberain [Côte-d'Or] (1891-1964) 208 0
Bourbévelle [Haute-Saône] (1892-1958) 123 0
Bourbon-Lancy [Saône-et-Loire] (1890-2007) 3.087 0
Bourcia [Jura] (1890-1948) 87 0
Bourg-de-Sirod [Jura] (1892-1950) 118 0
Bourg-le-Comte [Saône-et-Loire] (1885-1963) 191 0
Bourg-sous-Châtelet [Territoire-de-Belfort] (1892-1931) 29 0
Bourgneuf-Val-d'Or [Saône-et-Loire] (1891-1957) 339 0
Bourguignon [Doubs] (1773-1961) 431 10
Bourguignon-lès-Conflans [Haute-Saône] (1891-1982) 86 0
Bourguignon-lès-la-Charité [Haute-Saône] (1891-1955) 61 0
Bourguignon-lès-Morey [Haute-Saône] (1892-1958) 138 0
Bourgvilain [Saône-et-Loire] (1891-1949) 179 0
Bournois [Doubs] (1891-1954) 112 0
Bourogne [Territoire-de-Belfort] (1890-1984) 329 0
Boursières [Haute-Saône] (1893-1952) 14 0
Bousselange [Côte-d'Or] (1891-1952) 84 0
Boussenois [Côte-d'Or] (1893-1946) 84 0
Bousseraucourt [Haute-Saône] (1889-1950) 127 0
Boussey [Côte-d'Or] (1894-1935) 33 0
Boussières [Doubs] (1891-1954) 300 0
Bouverans [Doubs] (1893-1959) 209 0
Boux-sous-Salmaise [Côte-d'Or] (1891-1965) 120 0
Bouze-lès-Beaune [Côte-d'Or] (1892-1952) 130 0
Bouzeron [Saône-et-Loire] (1891-1954) 141 0
Boyer [Saône-et-Loire] (1891-1957) 409 0
Bracon [Jura] (1891-1953) 169 0
Bragny-en-Charollais [Saône-et-Loire] (1891-1953) 201 0
Bragny-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1886-1959) 364 0
Braillans [Doubs] (1891-1947) 33 0
Brain [Côte-d'Or] (1892-1931) 43 0
Brainans [Jura] (1891-1972) 198 0
Branches [Yonne] (1891-1961) 161 0
Brandon [Saône-et-Loire] (1891-1948) 207 0
Branges [Saône-et-Loire] (1891-2007) 1.422 0
Brannay [Yonne] (1891-1964) 157 0
Branne [Doubs] (1891-1954) 96 0
Brans [Jura] (1892-1976) 175 0
Brassy [Nièvre] (1889-1960) 660 0
Braux [Côte-d'Or] (1892-1957) 135 0
Bray [Saône-et-Loire] (1892-1957) 129 0
Brazey-en-Morvan [Côte-d'Or] (1891-1956) 155 0
Brazey-en-Plaine [Côte-d'Or] (1887-1966) 972 0
Brebotte [Territoire-de-Belfort] (1891-1951) 107 0
Breconchaux [Doubs] (1894-1953) 33 0
Bremondans [Doubs] (1888-1961) 81 0
Brémur-et-Vaurois [Côte-d'Or] (1891-1959) 86 0
Brères [Doubs] (1892-1938) 16 0
Bréry [Jura] (1892-1945) 153 0
Bresilley [Haute-Saône] (1891-1960) 105 0
Bresse-sur-Grosne [Saône-et-Loire] (1890-1957) 134 0
Bressey-sur-Tille [Côte-d'Or] (1892-1954) 41 0
Bretagne [Territoire-de-Belfort] (1891-1952) 69 0
Bretenière [Côte-d'Or] (1892-1961) 158 0
